Košík 0x

0,00 €

Motorový olej FEBI BILSTEIN 32937

Autodiely > Motorový olej FEBI BILSTEIN
32937
FEBI BILSTEIN
24,14 €
28,97 €
27,81 €

Centrálny sklad > 10 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 950415760
żpecifikácia podľa ACEA A3/B4
Objem [Liter] 4
żpecifikácia podľa API SN/CF
żpecifikácia Renault RN 0710
żpecifikácia Porsche A40
żpecifikácia GM LL-B 025
żpecifikácia VW 502 00/505 00
żpecifikácia MB 229.3
żpecifikácia ACEA A3/B4
żpecifikácia API SN/CF
żpecifikácia Renault RN 0700
żpecifikácia BMW Longlife-01
żpecifikácia PSA B 712296
żpecifikácia VW 502 00
żpecifikácia VW 505 00
Viskozitná trieda podľa SAE 5W-40
Hmotnosť [kg] 3,899
Dodrzat servisné predpisy
Značka Číslo
BMW 83 21 2 365 930
Model Rok Kód motora KW CCM

ALFA ROMEO

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.4 JTD (936AXC00) 2006 - 2007 841 M.000 132 2387
2.4 JTD (936AXC00, 936AXD01) 2003 - 2007 841 G.000, 841 H.000 129 2387
2.4 JTD (936AXC00, 936AXG00) 2005 - 2007 841 M.000, 936 B.000 136 2387

ALPINA

ALPINA B7 (E65)

4.4 2003 - 2008 N62B44A19 368 4398

AUDI

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.0 TFSI 2015 - 2018 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TFSI 2016 - 2018 CHZE 60 999
1.2 TFSI 2010 - 2015 CBZA 63 1197
1.4 TFSI 2011 - 2015 CAVG, CTHG 136 1390
1.4 TFSI 2012 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2010 - 2015 CAXA, CNVA 90 1390
1.4 TFSI 2014 - 2018 CZCA, CZDD 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZEA 110 1395
1.8 TFSI 2015 - 2018 DAJB 141 1798
2.0 TFSI quattro 2012 - 2012 CDLH 188 1984
S1 quattro 2014 - 2018 CWZA 170 1984

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.0 TFSI 2015 - 2018 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TFSI 2016 - 2018 CHZE 60 999
1.2 TFSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.4 TFSI 2011 - 2015 CAXA, CNVA 90 1390
1.4 TFSI 2012 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2011 - 2015 CAVG, CTHG 136 1390
1.4 TFSI 2014 - 2018 CZCA, CZDD 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZEA 110 1395
1.8 TFSI 2015 - 2018 DAJB 141 1798
S1 quattro 2014 - 2018 CWZA 170 1984

AUDI Q2 (GAB, GAG)

1.0 TFSI 2016 - 2020 CHZJ 85 999
1.4 TFSI 2016 - 2018 CZEA 110 1395

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.0 TFSI 2016 - 2017 CHZD 85 999
1.2 TFSI 2013 - 2015 CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - 2016 CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2012 - 2014 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - 2016 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - 2016 CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2017 CZEA 110 1395
1.8 TFSI 2012 - 2016 CJSA 132 1798
1.8 TFSI quattro 2012 - 2016 CJSB 132 1798
S3 quattro 2013 - 2014 CJXB 206 1984
S3 quattro 2012 - 2016 CJXC 221 1984
S3 quattro 2014 - 2016 CJXF 210 1984
S3 quattro 2016 - 2017 CJXG, DJHA 228 1984

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.0 TFSI 2016 - 2020 CHZD, DKRF 85 999
1.2 TFSI 2013 - súčasnosť CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - 2016 CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2012 - 2020 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - 2016 CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI g-tron 2013 - 2020 CPWA 81 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.8 TFSI 2012 - súčasnosť CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI quattro 2013 - súčasnosť CJSB 132 1798
30 TFSI 2018 - 2020 DKRF 85 999
RS3 quattro 2015 - súčasnosť CZGB 270 2480
RS3 quattro 2017 - 2020 DAZA, DNWA 294 2480
S3 quattro 2012 - 2020 CJXC, DNUE 221 1984
S3 quattro 2013 - súčasnosť CJXB 206 1984
S3 quattro 2014 - 2016 CJXF 210 1984
S3 quattro 2016 - 2020 CJXG, DJHA 228 1984

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.0 TFSI 2016 - 2020 CHZD 85 999
1.2 TFSI 2013 - súčasnosť CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - súčasnosť CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2013 - 2020 CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CPTA 103 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.8 TFSI 2013 - súčasnosť CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI 2013 - 2020 CNSB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2013 - súčasnosť CJSB 132 1798
30 TFSI 2018 - 2020 DKRF 85 999
RS3 quattro 2017 - 2020 DAZA, DNWA 294 2480
S3 quattro 2013 - 2020 CJXC, DNUE 221 1984
S3 quattro 2013 - súčasnosť CJXB 206 1984
S3 quattro 2014 - súčasnosť CJXF 210 1984
S3 quattro 2016 - 2020 CJXG, DJHA 228 1984

AUDI A3 Kabriolet (8P7)

1.2 TFSI 2010 - 2013 CBZB 77 1197
1.4 TFSI 2011 - 2013 CAXC 92 1390
1.6 2008 - 2010 BSE 75 1595
1.8 TFSI 2008 - 2013 BZB, CDAA 118 1798
2.0 TFSI 2008 - 2013 CAWB, CCZA 147 1984

AUDI A3 (8P1)

1.2 TSI 2010 - 2012 CBZB 77 1197
1.4 TFSI 2007 - 2012 CAXC, CMSA 92 1390
1.6 2003 - 2012 BGU, BSE, BSF, CCSA 75 1595
1.6 FSI 2003 - 2007 BAG, BLF, BLP 85 1598
1.8 TFSI 2006 - 2012 BYT, BZB, CDAA 118 1798
1.8 TFSI quattro 2008 - 2012 CDAA 118 1798
2.0 FSI 2003 - 2008 AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ 110 1984
2.0 TFSI 2004 - 2012 AXX, BWA, CAWB, CCZA 147 1984
2.0 TFSI quattro 2004 - 2012 AXX, BWA, CBFA, CCTA, CCZA 147 1984
3.2 V6 quattro 2003 - 2009 BDB, BMJ, BUB 184 3189
S3 quattro 2006 - 2012 BHZ, CDLA 195 1984
S3 quattro 2007 - 2012 BZC, CDLC 188 1984

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.2 TSI 2010 - 2013 CBZB 77 1197
1.4 TFSI 2007 - 2013 CAXC, CMSA 92 1390
1.6 2004 - 2013 BGU, BSE, BSF, CCSA 75 1595
1.6 FSI 2004 - 2007 BLF, BLP 85 1598
1.8 TFSI 2006 - 2013 BYT, BZB, CDAA 118 1798
1.8 TFSI quattro 2008 - 2013 CDAA 118 1798
2.0 FSI 2004 - 2008 AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ 110 1984
2.0 TFSI 2004 - 2013 AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA 147 1984
2.0 TFSI quattro 2004 - 2013 AXX, BPY, BWA, CBFA, CCTA, CCZA 147 1984
3.2 V6 quattro 2004 - 2009 BDB, BMJ, BUB 184 3189
RS3 quattro 2011 - 2012 CEPA 250 2480
S3 quattro 2008 - 2013 BHZ, CDLA 195 1984
S3 quattro 2008 - 2013 CDLC 188 1984

AUDI A2 (8Z0)

1.4 2000 - 2005 AUA, BBY 55 1390
1.6 FSI 2002 - 2005 BAD 81 1598

AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE)

1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - súčasnosť CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI 2016 - 2020 CZCC 85 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.8 TFSI 2013 - 2016 CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI 2014 - 2020 CNSB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2014 - súčasnosť CJSB 132 1798
S3 quattro 2014 - 2020 CJXC, DNUE 221 1984
S3 quattro 2016 - 2020 DJHA 228 1984

AUDI Q3 (8UB, 8UG)

1.4 TFSI 2016 - 2018 CZDB 92 1395
1.4 TSI 2013 - 2018 CHPB, CZDA, CZEA 110 1395
2.0 TFSI 2015 - 2018 CULB 132 1984
2.0 TFSI quattro 2011 - 2015 CPSA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2011 - 2015 CCZC 125 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CULC 162 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CULB 132 1984
RS 2.5 quattro 2013 - 2018 CTSA 228 2480
RS 2.5 quattro 2013 - 2018 CZGA 250 2480
RS performance 2.5 quattro 2015 - 2018 CZGB 270 2480

AUDI A5 (F53, F5P)

1.4 TFSI 2016 - 2020 CVNA 110 1395
2.0 TFSI 2016 - 2020 CYRB 185 1984
2.0 TFSI 2016 - súčasnosť CVKB, DKYA 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - súčasnosť CYMC, CYRB, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CYRC 183 1984
S5 quattro 2016 - súčasnosť CWGD 260 2995

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)

1.4 TFSI 2017 - 2020 CVNA 110 1395
2.0 TFSI 2016 - 2020 CYRB 185 1984
2.0 TFSI 2017 - súčasnosť CVKB, DKYA 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - súčasnosť CYMC, CYRB, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CYRC 183 1984
S5 quattro 2016 - súčasnosť CWGD 260 2995

AUDI 80 B4 limuzina (8C2)

1.6 1991 - 1994 ABM 52 1595
1.6 E 1993 - 1994 ADA 74 1595
1.9 TD 1991 - 1994 AAZ 55 1896
1.9 TDI 1991 - 1994 1Z 66 1896
2.0 1991 - 1994 ABT 66 1984
2.0 E 1991 - 1994 ABK 85 1984
2.0 E 16V 1992 - 1994 ACE 103 1984
2.0 E 16V quattro 1992 - 1994 ACE 103 1984
2.0 E quattro 1991 - 1994 ABK 85 1984
2.3 E 1991 - 1994 NG 98 2309
2.3 E quattro 1991 - 1994 NG 98 2309
2.6 1992 - 1994 ABC 110 2598
2.6 quattro 1992 - 1994 ABC 110 2598
2.8 1991 - 1994 AAH, AFC 128 2771
2.8 quattro 1991 - 1994 AAH, AFC 128 2771
S2 quattro 1993 - 1994 ABY 169 2226

AUDI A4 B5 (8D2)

1.6 1994 - 2000 ADP, AHL, ANA, ARM 74 1595
1.6 2000 - 2000 ALZ 75 1595
1.8 1994 - 2000 ADR, APT, ARG, AVV 92 1781
1.8 1995 - 2000 AFY 85 1781
1.8 quattro 1995 - 2000 ADR, APT, ARG 92 1781
1.8 T 1995 - 2000 AEB, ANB, APU, ARK, ATW, AWT 110 1781
1.8 T 1997 - 2000 AJL 132 1781
1.8 T quattro 1995 - 2000 AEB, ANB, APU, ARK, ATW, AWT 110 1781
1.8 T quattro 1997 - 2000 AJL 132 1781
1.9 TDI 1995 - 2000 1Z, AHH, AHU 66 1896
1.9 TDI 1995 - 2000 AFN, AVG 81 1896
1.9 TDI 1995 - 2000 AFF 55 1896
1.9 TDI quattro 1996 - 2000 AFN, AVG 81 1896
2.4 1997 - 2000 AGA, ALF, AML, APS, ARJ 121 2393
2.4 1997 - 2000 AJG, AMM, APZ 120 2393
2.4 quattro 1997 - 2000 AGA, ALF, AML, APS, ARJ 121 2393
2.4 quattro 1997 - 2000 AJG, APZ 120 2393
2.5 TDI 1997 - 2000 AFB, AKN 110 2496
2.5 TDI quattro 1997 - 2000 AFB, AKN 110 2496
2.6 1995 - 2000 ABC 110 2598
2.6 1996 - 1997 ACZ 102 2598
2.6 quattro 1995 - 2000 ABC 110 2598
2.8 1995 - 1997 AAH, AFC 128 2771
2.8 1996 - 2000 ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ 142 2771
2.8 quattro 1995 - 1997 AAH, AFC 128 2771
2.8 quattro 1996 - 2001 ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ 142 2771
S4 quattro 1997 - 2001 AGB, AZB 195 2671

AUDI A4 B5 Avant (8D5)

1.6 1994 - 2001 ADP, AHL, ANA, ARM 74 1595
1.6 2000 - 2001 ALZ 75 1595
1.8 1996 - 2001 ADR, APT, ARG, AVV 92 1781
1.8 1995 - 2001 AFY 85 1781
1.8 quattro 1996 - 2001 ADR, APT, ARG 92 1781
1.8 T 1996 - 2001 AEB, ANB, APU, ARK, AWT 110 1781
1.8 T 1997 - 2001 AJL 132 1781
1.8 T quattro 1996 - 2001 AEB, ANB, APU, ARK, ATW, AWT 110 1781
1.8 T quattro 1997 - 2001 AJL 132 1781
1.9 Hybrid 1998 - 2000 AHU 66 1896
1.9 TDI 1996 - 2001 1Z, AHH, AHU 66 1896
1.9 TDI 1996 - 2001 AFN, AVG 81 1896
1.9 TDI 1996 - 2001 AFF 55 1896
1.9 TDI quattro 1996 - 2001 AFN, AVG 81 1896
2.4 1997 - 2001 AGA, ALF, AML, APS, ARJ 121 2393
2.4 1997 - 2001 AJG, AMM, APZ 120 2393
2.4 quattro 1997 - 2001 AGA, ALF, AML, APS, ARJ 121 2393
2.4 quattro 1997 - 2001 AJG, APZ 120 2393
2.5 TDI 1997 - 2001 AFB, AKN 110 2496
2.5 TDI quattro 1997 - 2001 AFB, AKN 110 2496
2.6 1996 - 2001 ABC 110 2598
2.6 quattro 1996 - 2001 ABC 110 2598
2.8 1996 - 1996 AAH 128 2771
2.8 1996 - 2001 ACK, AHA, ALG, APR, AQD 142 2771
2.8 quattro 1996 - 1996 AAH 128 2771
2.8 quattro 1996 - 2001 ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ 142 2771
RS4 quattro 2000 - 2001 ASJ, AZR 280 2671
S4 quattro 1997 - 2001 AGB, AZB 195 2671

AUDI A3 (8L1)

1.6 1996 - 2003 AEH, AKL, APF 74 1595
1.6 2000 - 2003 AVU, BFQ 75 1595
1.8 1996 - 2003 AGN, APG 92 1781
1.8 T 1996 - 2003 AGU, AQA, ARZ, AUM 110 1781
1.8 T 1998 - 2003 AJQ, APP, ARY, AUQ 132 1781
1.8 T quattro 1998 - 2003 AJQ, ARY 132 1781
1.8 T quattro 1996 - 2003 AGU, AQA, ARX 110 1781
1.9 TDI 1996 - 2001 AGR, ALH 66 1896
1.9 TDI 1997 - 2001 AHF, ASV 81 1896

AUDI A4 B6 (8E2)

1.6 2000 - 2004 ALZ 75 1595
1.8 T 2000 - 2002 AVJ 110 1781
1.8 T 2002 - 2004 BFB 120 1781
1.8 T 2002 - 2004 BEX 140 1781
1.8 T quattro 2000 - 2002 AVJ 110 1781
1.8 T quattro 2002 - 2004 BFB 120 1781
1.8 T quattro 2002 - 2004 BEX 140 1781
2.0 2000 - 2004 ALT 96 1984
2.0 FSI 2002 - 2004 AWA 110 1984
2.4 2001 - 2004 BDV 125 2393
2.4 2001 - 2004 AMM 120 2393
2.5 TDI 2001 - 2002 AYM 114 2496
2.5 TDI 2002 - 2004 BCZ, BDG, BFC 120 2496
2.5 TDI quattro 2000 - 2004 AKE, BAU, BDH 132 2496
3.0 2000 - 2004 ASN, AVK 162 2976
3.0 2001 - 2004 BBJ 160 2976
3.0 quattro 2000 - 2004 ASN, AVK 162 2976
3.0 quattro 2001 - 2004 BBJ 160 2976
S4 quattro 2003 - 2004 BBK, BHF 253 4163

AUDI A4 B6 Avant (8E5)

1.6 2001 - 2004 ALZ 75 1595
1.8 T 2001 - 2002 AVJ 110 1781
1.8 T 2002 - 2004 BFB 120 1781
1.8 T 2002 - 2004 BEX 140 1781
1.8 T quattro 2001 - 2002 AVJ 110 1781
1.8 T quattro 2002 - 2004 BFB 120 1781
1.8 T quattro 2002 - 2004 BEX 140 1781
2.0 2001 - 2004 ALT 96 1984
2.0 FSI 2002 - 2004 AWA 110 1984
2.4 2001 - 2004 BDV 125 2393
2.4 2001 - 2004 AMM 120 2393
2.5 TDI 2001 - 2002 AYM 114 2496
2.5 TDI 2002 - 2004 BCZ, BDG, BFC 120 2496
2.5 TDI quattro 2001 - 2004 AKE, BAU, BDH 132 2496
3.0 2001 - 2004 ASN 162 2976
3.0 2001 - 2004 BBJ 160 2976
3.0 quattro 2001 - 2004 ASN, AVK 162 2976
3.0 quattro 2001 - 2004 BBJ 160 2976
S4 quattro 2003 - 2004 BBK, BHF 253 4163

AUDI 80 B3 limuzina (893, 894, 8A2)

1.6 1990 - 1991 ABB 75 1595
1.8 S quattro 1986 - 1991 JN, NE, PM, SF 66 1781
2.0 1990 - 1991 AAD 82 1984
2.0 E 16V 1990 - 1991 6A 101 1984
2.0 quattro 1990 - 1991 AAD 85 1984

AUDI A4 B7 (8EC)

1.6 2004 - 2008 ALZ 75 1595
1.8 T 2004 - 2008 BFB 120 1781
1.8 T quattro 2004 - 2008 BFB 120 1781
2.0 2004 - 2008 ALT 96 1984
2.0 TFSI 2004 - 2008 BGB, BPG, BWE, BWT 147 1984
2.0 TFSI 2005 - 2008 BUL 162 1984
2.0 TFSI 2006 - 2008 BPJ, BYK 125 1984
2.0 TFSI quattro 2004 - 2008 BGB, BPG, BWE, BWT 147 1984
2.0 TFSI quattro 2005 - 2008 BUL 162 1984
3.0 quattro 2004 - 2006 BBJ 160 2976
3.2 FSI 2005 - 2008 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2005 - 2008 AUK, BKH 188 3123
S4 quattro 2004 - 2008 BBK, BHF 253 4163

AUDI A4 B7 Avant (8ED)

1.6 2004 - 2008 ALZ 75 1595
1.8 T 2004 - 2008 BFB 120 1781
1.8 T quattro 2004 - 2008 BFB 120 1781
2.0 2004 - 2008 ALT 96 1984
2.0 TFSI 2004 - 2008 BGB, BPG, BWE 147 1984
2.0 TFSI 2005 - 2008 BUL 162 1984
2.0 TFSI 2006 - 2008 BPJ, BYK 125 1984
2.0 TFSI quattro 2004 - 2008 BGB, BPG, BWE, BWT 147 1984
2.0 TFSI quattro 2005 - 2008 BUL 162 1984
3.0 2004 - 2006 BBJ 160 2976
3.0 quattro 2004 - 2006 BBJ 160 2976
3.2 FSI 2005 - 2008 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2005 - 2008 AUK, BKH 188 3123
S4 quattro 2004 - 2008 BBK, BHF 253 4163

AUDI 80 B4 Avant (8C5)

1.6 E 1993 - 1996 ADA 74 1595
1.9 TD 1991 - 1994 AAZ 55 1896
1.9 TDI 1992 - 1996 1Z 66 1896
2.0 1992 - 1996 ABT 66 1984
2.0 E 1992 - 1996 ABK 85 1984
2.0 E 16V 1993 - 1996 ACE 103 1984
2.0 E 16V quattro 1992 - 1995 ACE 103 1984
2.3 E 1992 - 1996 NG 98 2309
2.3 E quattro 1991 - 1994 NG 98 2309
2.6 1992 - 1996 ABC 110 2598
2.6 quattro 1992 - 1995 ABC 110 2598
2.8 1991 - 1996 AAH 128 2771
2.8 quattro 1992 - 1995 AAH 128 2771
RS2 quattro 1994 - 1995 ADU 232 2226
S2 quattro 1993 - 1995 ABY 169 2226

AUDI A6 C4 (4A2)

1.8 1995 - 1997 ADR 92 1781
1.8 quattro 1995 - 1997 ADR 92 1781
1.9 TDI 1994 - 1997 1Z, AHU 66 1896
2.0 1994 - 1997 AAE 74 1984
2.0 1994 - 1997 ABK 85 1984
2.0 1994 - 1995 ADW 79 1984
2.0 16V 1994 - 1997 ACE 103 1984
2.0 16V quattro 1994 - 1997 ACE 103 1984
2.3 1994 - 1995 AAR 98 2309
2.3 quattro 1994 - 1995 AAR 98 2309
2.5 TDI 1994 - 1997 AEL 103 2461
2.5 TDI 1994 - 1997 AAT 85 2461
2.5 TDI quattro 1995 - 1997 AEL 103 2461
2.6 1994 - 1997 ABC 110 2598
2.6 1994 - 1997 ACZ 102 2598
2.6 quattro 1994 - 1997 ABC 110 2598
2.8 1994 - 1997 AAH, AFC 128 2771
2.8 1995 - 1997 ACK 142 2771
2.8 1995 - 1996 AEJ 120 2771
2.8 quattro 1994 - 1997 AAH, AFC 128 2771
2.8 quattro 1995 - 1997 ACK 142 2771
S6 4.2 quattro 1994 - 1997 AEC 213 4172
S6 Plus quattro 1996 - 1997 AHK 240 4172
S6 Turbo quattro 1994 - 1997 AAN 169 2226

AUDI A6 C4 Avant (4A5)

1.8 1995 - 1997 ADR 92 1781
1.8 quattro 1995 - 1997 ADR 92 1781
1.9 TDI 1994 - 1997 1Z, AHU 66 1896
2.0 1994 - 1997 AAE 74 1984
2.0 1994 - 1997 ABK 85 1984
2.0 16V 1994 - 1997 ACE 103 1984
2.0 16V quattro 1994 - 1997 ACE 103 1984
2.3 1994 - 1995 AAR 98 2309
2.3 quattro 1994 - 1995 AAR 98 2309
2.5 TDI 1994 - 1997 AEL 103 2461
2.5 TDI 1994 - 1997 AAT 85 2461
2.5 TDI quattro 1995 - 1997 AEL 103 2461
2.6 1994 - 1997 ABC 110 2598
2.6 1994 - 1997 ACZ 102 2598
2.6 quattro 1994 - 1997 ABC 110 2598
2.8 1994 - 1997 AAH, AFC 128 2771
2.8 1995 - 1997 ACK 142 2771
2.8 quattro 1994 - 1997 AAH, AFC 128 2771
2.8 quattro 1995 - 1997 ACK 142 2771
S6 4.2 quattro 1994 - 1997 AEC 213 4172
S6 Plus quattro 1996 - 1997 AHK 240 4172
S6 Turbo quattro 1994 - 1997 AAN 169 2226

AUDI CABRIOLET B3 (8G7)

1.8 1997 - 2000 ADR 92 1781
1.9 TDI 1995 - 2000 1Z, AHU 66 1896
2.0 E 1993 - 1998 ABK 85 1984
2.3 E 1991 - 1994 NG 98 2309
2.6 1993 - 2000 ABC 110 2598
2.8 1992 - 2000 AAH, AFC 128 2771

AUDI A6 C5 (4B2)

1.8 1997 - 2005 AJP, AQE, ARH 92 1781
1.8 1997 - 2005 AFY 85 1781
1.8 T 1997 - 2005 AEB, ANB, APU, ARK, AWT 110 1781
1.8 T 1997 - 2005 AJL 132 1781
1.8 T quattro 1997 - 2005 AEB, ANB, APU, ARK, AWT 110 1781
1.8 T quattro 1997 - 2005 AJL 132 1781
1.9 TDI 1997 - 2000 AFN, AVG 81 1896
2.0 2001 - 2005 ALT 96 1984
2.4 1997 - 2005 AGA, ALF, AML, APS, ARJ 121 2393
2.4 1998 - 2005 ALW, ARN, ASM 100 2393
2.4 1997 - 2005 APC 115 2393
2.4 2001 - 2005 BDV 125 2393
2.4 1997 - 2005 AJG, AMM, APZ 120 2393
2.4 quattro 1997 - 2005 AGA, ALF, AML, APS, ARJ 121 2393
2.4 quattro 2001 - 2005 BDV 125 2393
2.4 quattro 1997 - 2005 AJG, APZ 120 2393
2.4 quattro 1998 - 1999 APC 115 2393
2.5 TDI 1997 - 2005 AFB, AKN 110 2496
2.5 TDI 2000 - 2005 AKE, BAU, BDH 132 2496
2.5 TDI 2001 - 2005 AYM 114 2496
2.5 TDI 2002 - 2005 BCZ, BDG, BFC 120 2496
2.5 TDI quattro 1997 - 2005 AFB, AKN 110 2496
2.5 TDI quattro 2000 - 2005 AKE, BAU, BDH 132 2496
2.7 T 1999 - 2005 AJK 169 2671
2.7 T quattro 1997 - 2005 AJK, AZA 169 2671
2.7 T quattro 2001 - 2005 ARE, BES 184 2671
2.8 1997 - 2005 ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ 142 2771
2.8 1997 - 2000 AGE 132 2771
2.8 1999 - 2005 ATX 140 2771
2.8 quattro 1997 - 2005 ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ 142 2771
3.0 2001 - 2005 ASN 162 2976
3.0 quattro 2001 - 2005 ASN 162 2976
3.7 1999 - 2005 AQG 191 3697
3.7 quattro 1999 - 2005 AQG 191 3697
4.2 quattro 1998 - 2005 ARS, ART, ASG, AWN 220 4172
RS6 quattro 2002 - 2005 BCY 331 4172
S6 quattro 1999 - 2005 ANK, AQJ 250 4172

AUDI A6 C5 Avant (4B5)

1.8 1997 - 2005 AJP, AQE, ARH 92 1781
1.8 1998 - 2005 AFY 85 1781
1.8 T 1997 - 2005 AEB, ANB, APU, ARK, AWT 110 1781
1.8 T 1999 - 2005 AJL 132 1781
1.8 T quattro 1997 - 2005 AEB, ANB, APU, ARK, AWT 110 1781
1.8 T quattro 1997 - 2005 AJL 132 1781
1.9 TDI 1998 - 2001 AFN, AVG 81 1896
2.0 2001 - 2005 ALT 96 1984
2.4 1997 - 2005 AGA, ALF, AML, APS, ARJ 121 2393
2.4 1998 - 2005 ALW, ARN, ASM 100 2393
2.4 1997 - 2005 APC 115 2393
2.4 2001 - 2005 BDV 125 2393
2.4 1997 - 2005 AJG, AMM, APZ 120 2393
2.4 quattro 1997 - 2005 AGA, ALF, AML, APS, ARJ 121 2393
2.4 quattro 2001 - 2005 BDV 125 2393
2.4 quattro 1997 - 2005 AJG, APZ 120 2393
2.4 quattro 1998 - 2001 APC 115 2393
2.5 TDI 1997 - 2005 AFB, AKN 110 2496
2.5 TDI 2000 - 2005 AKE, BAU, BDH 132 2496
2.5 TDI 2001 - 2005 AYM 114 2496
2.5 TDI 2002 - 2005 BCZ, BDG, BFC 120 2496
2.5 TDI quattro 1997 - 2005 AFB, AKN 110 2496
2.5 TDI quattro 2000 - 2005 AKE, BAU, BDH 132 2496
2.7 T 1999 - 2005 AJK 169 2671
2.7 T quattro 1997 - 2005 AJK, AZA 169 2671
2.7 T quattro 2001 - 2005 ARE, BES 184 2671
2.8 1997 - 2005 ACK, ALG, AMX, APR, AQD 142 2771
2.8 1997 - 2000 AGE 132 2771
2.8 1999 - 2005 ATX 140 2771
2.8 quattro 1997 - 2005 ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ 142 2771
3.0 2001 - 2005 ASN 162 2976
3.0 quattro 2001 - 2005 ASN 162 2976
3.7 1999 - 2005 AQG 191 3697
3.7 quattro 1999 - 2005 AQG 191 3697
4.2 quattro 1998 - 2005 ARS, ASG 220 4172
RS6 plus quattro 2004 - 2005 BRV 353 4172
RS6 quattro 2002 - 2005 BCY 331 4172
S6 quattro 1999 - 2005 ANK, AQJ, BBD 250 4172

AUDI TT (8N3)

1.8 T 1998 - 2006 AJQ, APP, ATC, AUQ, AWP 132 1781
1.8 T 2002 - 2006 AUM 110 1781
1.8 T 2005 - 2006 BVP 120 1781
1.8 T 2005 - 2006 BVR 140 1781
1.8 T quattro 1998 - 2006 AJQ, ARY, ATC, AUQ 132 1781
1.8 T quattro 2005 - 2006 BVR 140 1781
3.2 VR6 quattro 2003 - 2006 BHE, BPF 184 3189

AUDI TT Roadster (8N9)

1.8 T 1999 - 2006 AJQ, APP, ATC, AUQ, AWP 132 1781
1.8 T 2001 - 2006 AUM 110 1781
1.8 T 2005 - 2006 BVR 140 1781
1.8 T 2005 - 2006 BVP 120 1781
1.8 T quattro 2000 - 2006 AJQ, ARY, AUQ 132 1781
1.8 T quattro 2005 - 2006 BVR 140 1781
3.2 VR6 quattro 2003 - 2006 BHE, BPF 184 3189

AUDI A4 B6 Kabriolet (8H7)

1.8 T 2002 - 2005 BFB 120 1781
1.8 T quattro 2003 - 2005 BFB 120 1781
2.0 2004 - 2005 ALT 96 1984
2.4 2002 - 2005 BDV 125 2393
2.4 2002 - 2005 AMM 120 2393
