Košík 0x

0,00 €

Snímač pakovacieho systému METZGER 0901145

Autodiely > Snímač pakovacieho systému METZGER
0901145
METZGER
27,80 €
33,36 €
32,03 €

Centrálny sklad < 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 950415760
Typ snímača ultrazvukovy snimac
chemická vlastnosż lakovatelne
Strana montáże predne
Strana montáże v strede
Dátum produkcie od 05.09.2011
Dátum produkcie do 21.07.2015
Potrebný počet kusov 2
Značka Číslo
FORD 8A6T-15K859-AA
FORD 1513045
FORD 2018396
FORD CJ5T-15K859-EA
FORD 1765253
Model Rok Kód motora KW CCM

FORD

FORD FOCUS III

1.0 EcoBoost 2012 - 2017 M1DA, M1DC, M1DD 92 998
1.0 EcoBoost 2012 - 2017 M2DA, M2DB, M2DC, SFDA, SFDB 74 998
1.5 EcoBoost 2014 - 2017 M8DA, M8DB 110 1498
1.5 EcoBoost 2014 - 2017 M9DA, M9DB 134 1498
1.5 TDCi 2014 - 2017 XXDA, XXDC, XXDD 70 1499
1.5 TDCi 2014 - 2017 XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 88 1499
1.5 TDCi ECOnetic 2014 - 2017 AEDA, XXDB 77 1499
1.6 EcoBoost 2010 - 2014 JQDA, JQDB, YUDA 110 1596
1.6 EcoBoost 2010 - 2014 JTDA, JTDB 134 1596
1.6 Flexifuel 2010 - súčasnosť MUDA, MUDD 88 1596
1.6 Flexifuel 2013 - súčasnosť YUDA 110 1596
1.6 LPG 2012 - súčasnosť MUDA, MUDD 88 1596
1.6 LPG 2012 - súčasnosť MUDA 86 1596
1.6 TDCi 2010 - 2017 T3DA, T3DB 70 1560
1.6 TDCi 2010 - 2017 T1DA, T1DB 85 1560
1.6 TDCi ECOnetic 2012 - súčasnosť NGDA, NGDB 77 1560
1.6 Ti 2010 - 2018 IQDA, IQDB, IQDC 77 1596
1.6 Ti 2010 - 2017 PNDA, PNDD 92 1596
1.6 Ti 2011 - 2017 XTDA, XTDB 63 1596
1.6 Ti 2012 - 2017 MUDA, MUDD 88 1596
2.0 ST 2012 - 2017 R9DA, R9DB, R9DC, R9DD 184 1999
2.0 TDCi 2010 - 2014 TYDA 85 1997
2.0 TDCi 2010 - 2014 UFDB 103 1997
2.0 TDCi 2010 - 2014 TXDB 120 1997
2.0 TDCi 2010 - 2014 UKDB 100 1997
2.0 TDCi 2014 - 2017 T7DA, T7DB 110 1997
2.0 TDCi ST 2014 - 2017 T8DA 136 1997
Electric 2013 - 2017 KDDA 107 0

FORD FOCUS III Turnier

1.0 EcoBoost 2012 - súčasnosť M2DA, M2DB, M2DC, SFDA, SFDB 74 998
1.0 EcoBoost 2012 - súčasnosť M1DA, M1DC, M1DD 92 998
1.5 EcoBoost 2014 - súčasnosť M8DA, M8DB 110 1498
1.5 EcoBoost 2014 - súčasnosť M9DA, M9DB 134 1498
1.5 TDCi 2014 - súčasnosť XXDA, XXDC, XXDD 70 1499
1.5 TDCi 2014 - súčasnosť XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 88 1499
1.5 TDCi ECOnetic 2014 - súčasnosť AEDA, XXDB 77 1499
1.6 EcoBoost 2010 - súčasnosť JQDA, JQDB, YUDA 110 1596
1.6 EcoBoost 2010 - súčasnosť JTDA, JTDB 134 1596
1.6 Flexifuel 2010 - súčasnosť MUDA, MUDD 88 1596
1.6 Flexifuel 2013 - súčasnosť YUDA 110 1596
1.6 LPG 2012 - súčasnosť MUDA, MUDD 88 1596
1.6 LPG 2012 - súčasnosť MUDA 86 1596
1.6 TDCi 2010 - súčasnosť T3DA, T3DB 70 1560
1.6 TDCi 2010 - súčasnosť T1DA, T1DB 85 1560
1.6 TDCi ECOnetic 2012 - súčasnosť NGDA, NGDB 77 1560
1.6 Ti 2010 - súčasnosť IQDB, IQDC 77 1596
1.6 Ti 2010 - súčasnosť PNDA, PNDD 92 1596
1.6 Ti 2011 - súčasnosť XTDA, XTDB 63 1596
1.6 Ti 2012 - súčasnosť MUDA, MUDD 88 1596
2.0 ST 2012 - súčasnosť R9DA, R9DB, R9DC, R9DD 184 1999
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť TYDA 85 1997
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť UFDB 103 1997
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť TXDB 120 1997
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť UKDB 100 1997
2.0 TDCi 2014 - súčasnosť T7DA, T7DB 110 1997
2.0 TDCi ST 2014 - súčasnosť T8DA 136 1997

FORD FOCUS III limuzina

1.0 EcoBoost 2012 - súčasnosť M2DA, M2DB, M2DC, SFDA, SFDB 74 998
1.0 EcoBoost 2012 - súčasnosť M1DA, M1DC, M1DD 92 998
1.5 EcoBoost 2014 - súčasnosť M8DA, M8DB 110 1498
1.5 EcoBoost 2014 - súčasnosť M9DA, M9DB 134 1498
1.5 TDCi 2014 - súčasnosť XXDA, XXDC, XXDD 70 1499
1.5 TDCi 2014 - súčasnosť XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 88 1499
1.5 TDCi ECOnetic 2014 - súčasnosť AEDA, XXDB 77 1499
1.6 EcoBoost 2010 - súčasnosť JQDA, JQDB, YUDA 110 1596
1.6 EcoBoost 2010 - súčasnosť JTDA, JTDB 134 1596
1.6 Flexifuel 2010 - súčasnosť MUDA, MUDD 88 1596
1.6 Flexifuel 2013 - súčasnosť YUDA 110 1596
1.6 TDCi 2010 - súčasnosť T3DA, T3DB 70 1560
1.6 TDCi 2010 - súčasnosť T1DA, T1DB 85 1560
1.6 Ti 2010 - súčasnosť IQDA, IQDB, IQDC 77 1596
1.6 Ti 2010 - súčasnosť PNDA, PNDD 92 1596
1.6 Ti 2011 - súčasnosť XTDA, XTDB 63 1596
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť TYDA 85 1997
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť UFDB 103 1997
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť TXDB 120 1997
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť UKDB 100 1997
2.0 TDCi 2014 - súčasnosť T7DA, T7DB 110 1997

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Skrinka (FY, FZ)

1.0 EcoBoost PHEV 2020 - súčasnosť M1FA 92 996
2.0 EcoBlue 2015 - súčasnosť BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS 77 1995
2.0 EcoBlue 2015 - súčasnosť BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS 96 1995
2.0 EcoBlue 2015 - súčasnosť BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS 125 1995
2.0 EcoBlue 2019 - súčasnosť BCFA, BCFB 136 1995
2.0 EcoBlue mHEV 2019 - súčasnosť BKFC, BKFD 96 1995
2.0 EcoBlue mHEV 2019 - súčasnosť BLFC, BLFD 125 1995
2.0 EcoBlue mHEV 2019 - súčasnosť BCFC, BCFD 136 1995
2.2 TDCi 2012 - súčasnosť DRF4, DRFF, DRFG 74 2198
2.2 TDCi 2012 - 2016 CYF4, CYFF 92 2198
2.2 TDCi 2012 - súčasnosť CVFF 114 2198

FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3)

1.0 EcoBoost PHEV 2020 - súčasnosť M1FA 92 996
2.0 EcoBlue 2015 - súčasnosť BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS 77 1995
2.0 EcoBlue 2015 - súčasnosť BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS 96 1995
2.0 EcoBlue 2015 - súčasnosť BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS 125 1995
2.0 EcoBlue 2019 - súčasnosť BCFA, BCFB 136 1995
2.0 EcoBlue mHEV 2019 - súčasnosť BCFC, BCFD 136 1995
2.0 EcoBlue mHEV 2019 - súčasnosť BKFC, BKFD 96 1995
2.2 TDCi 2012 - 2015 DRF4, DRFF, DRFG 74 2198
2.2 TDCi 2012 - 2015 CYF4, CYFF 92 2198
2.2 TDCi 2012 - 2015 CVFF 114 2198

FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3)

1.0 EcoBoost PHEV 2020 - súčasnosť M1FA 92 996
2.0 EcoBlue 2015 - súčasnosť BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS 77 1995
2.0 EcoBlue 2015 - súčasnosť BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS 96 1995
2.0 EcoBlue 2015 - súčasnosť BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS 125 1995
2.0 EcoBlue 2019 - súčasnosť BCFA, BCFB 136 1995
2.0 EcoBlue mHEV 2019 - súčasnosť BCFC, BCFD 136 1995
2.0 EcoBlue mHEV 2019 - súčasnosť BKFC, BKFD 96 1995
2.0 EcoBlue mHEV 2019 - súčasnosť BLFC, BLFD 125 1995
2.0 EcoBlue mHEV 2019 - súčasnosť BJFC, BJFD 77 1995
2.2 TDCi 2012 - 2015 DRF4, DRFF, DRFG 74 2198
2.2 TDCi 2012 - 2015 CYF4, CYFF 92 2198
2.2 TDCi 2012 - 2015 CVFF 114 2198

FORD FIESTA VI (CB1, CCN)

1.25 2008 - 2017 STJA, STJB, STJC, STJD 44 1242
1.25 2008 - 2017 SNJA, SNJB, SNJC, SNJD 60 1242
1.4 2008 - 2012 RTJA, RTJB, SPJA, SPJC, SPJE 71 1388
1.4 LPG 2009 - 2017 RTJA, RTJB, RTJD, SPJA, SPJC, SPJE 71 1388
1.4 LPG 2009 - 2017 RTJA, RTJB, RTJD 68 1388
1.4 TDCi 2010 - 2012 F6JD, KVJA 51 1399
1.4 TDCi 2009 - 2012 F6JB, F6JD 50 1399
1.6 TDCi 2008 - 2012 HHJC, HHJD, HHJE 66 1560
1.6 TDCi 2008 - 2012 HHJF, UBJA 55 1560
1.6 TDCi 2010 - 2015 T3JA, TZJA, TZJB 70 1560
1.6 Ti 2010 - súčasnosť U5JA 99 1596
1.6 Ti 2008 - 2012 HXJA, HXJB, HXJE, RVJA 88 1596

FORD KUGA II (DM2)

1.5 EcoBoost 2014 - 2019 M8MA, M8MB, M8MC, M8MD, M8ME 110 1499
1.5 EcoBoost 2016 - 2019 BNMA, BNMB, BNMC 88 1499
1.5 EcoBoost 4x4 2014 - 2018 M9MA, M9MB, M9MC, M9MD 134 1499
1.6 EcoBoost 2013 - 2014 JQMA, JQMB 110 1596
1.6 EcoBoost 4x4 2013 - 2014 JTMA 134 1596
1.6 EcoBoost 4x4 2013 - 2014 JQMA, JQMB 110 1596
2.0 TDCi 2013 - 2014 UFMA 103 1997
2.0 TDCi 2013 - súčasnosť UKMA 100 1997
2.0 TDCi 2014 - 2019 XRMA, XRMB, XRMC 88 1997
2.0 TDCi 2014 - 2019 T7MA, T7MB, T7MC, T7MD 110 1997
2.0 TDCi 4x4 2013 - 2014 UFMA 103 1997
2.0 TDCi 4x4 2013 - 2014 TXDA, TXMA 120 1997
2.0 TDCi 4x4 2013 - súčasnosť UKMA 100 1997
2.0 TDCi 4x4 2014 - 2019 T7MA, T7MB 110 1997
2.0 TDCi 4x4 2014 - 2019 T8MA, T8MB, T8MC 132 1997

FORD KUGA II VAN

1.5 EcoBoost 4x4 2014 - súčasnosť M9MA 134 1499

FORD S-MAX (WA6)

1.6 EcoBoost 2011 - 2014 JTWA, JTWB 118 1596
1.6 TDCi 2011 - 2014 T1WA, T1WB 85 1560
1.8 TDCi 2006 - 2014 QYWA 92 1753
2.0 2006 - 2014 AOWA, AOWB, TBWA, TBWB 107 1999
2.0 EcoBoost 2010 - 2014 TPWA 176 1999
2.0 EcoBoost 2010 - 2014 TNWA 149 1999
2.0 EcoBoost 2010 - 2014 TNWB 146 1999
2.0 Flexifuel 2006 - 2014 TBWA, TBWB 107 1999
2.0 TDCi 2006 - 2014 AZWC, UKWA 100 1997
2.0 TDCi 2006 - 2014 AZWA 96 1997
2.0 TDCi 2006 - 2014 QXWA, QXWB, QXWC, UFWA 103 1997
2.0 TDCi 2007 - 2014 KLWA, TYWA 85 1997
2.0 TDCi 2010 - 2014 TXWA 120 1997
2.2 TDCi 2010 - 2014 KNWA 147 2179
2.2 TDCi 2008 - 2012 Q4WA 129 2179
2.3 2007 - 2014 SEWA 118 2261
2.5 ST 2006 - 2014 HUWA 162 2521

FORD GALAXY II (WA6)

1.6 EcoBoost 2010 - 2015 JTWA, JTWB 118 1596
1.6 TDCi 2011 - 2015 T1WA, T1WB 85 1560
1.8 TDCi 2006 - 2015 FFWA 74 1753
1.8 TDCi 2006 - 2015 QYWA 92 1753
2.0 2006 - 2015 AOWA, AOWB, TBWA, TBWB 107 1999
2.0 EcoBoost 2010 - 2015 TNWA 149 1999
2.0 Flexifuel 2006 - 2015 TBWA, TBWB 107 1999
2.0 TDCi 2006 - 2015 AZWC, UKWA 100 1997
2.0 TDCi 2006 - 2015 AZWA 96 1997
2.0 TDCi 2006 - 2015 QXWA, QXWB, QXWC, UFWA 103 1997
2.0 TDCi 2007 - 2015 KLWA, TYWA 85 1997
2.0 TDCi 2010 - 2015 TXWA 120 1997
2.2 TDCi 2010 - 2015 KNWA 147 2179
2.2 TDCi 2008 - 2012 Q4WA 129 2179
2.3 2007 - 2015 SEWA 118 2261

FORD MONDEO IV (BA7)

1.6 EcoBoost 2011 - 2015 JTBA, JTBB 118 1596
1.6 TDCi 2011 - 2015 T1BA, T1BB, T1BC 85 1560
1.6 Ti 2010 - 2015 KGBA 88 1596
1.6 Ti 2007 - 2015 RHBA 81 1596
1.6 Ti 2007 - 2015 PNBA 92 1596
1.8 TDCi 2007 - 2015 FFBA 74 1753
1.8 TDCi 2007 - 2015 KHBA, QYBA 92 1753
2.0 2007 - 2015 AOBA, AOBC, TBBA, TBBB 107 1999
2.0 EcoBoost 2010 - 2015 TPBA 176 1999
2.0 Flexifuel 2009 - 2015 TBBA, TBBB 107 1999
2.0 LPG 2009 - 2015 TBBA, TBBB 107 1999
2.0 SCTi 2010 - 2015 TNBA 149 1999
2.0 TDCi 2007 - 2014 AZBC, UKBA, UKBB 100 1997
2.0 TDCi 2007 - 2015 AZBA 96 1997
2.0 TDCi 2007 - 2015 QXBA, QXBB, UFBA, UFBB 103 1997
2.0 TDCi 2007 - 2015 KLBA, LPBA, TYBA 85 1997
2.0 TDCi 2010 - 2015 TXBA, TXBB 120 1997
2.2 TDCi 2010 - 2015 KNBA 147 2179
2.2 TDCi 2008 - 2010 Q4BA 129 2179
2.3 2007 - 2015 SEBA 118 2261
2.5 2007 - 2015 HUBA 162 2521

FORD MONDEO IV Turnier (BA7)

1.6 EcoBoost 2011 - 2015 JTBA, JTBB 118 1596
1.6 TDCi 2011 - 2015 T1BA, T1BB, T1BC 85 1560
1.6 Ti 2010 - 2015 KGBA 88 1596
1.6 Ti 2007 - 2012 RHBA 81 1596
1.6 Ti 2007 - 2010 PNBA 92 1596
1.8 TDCi 2007 - 2012 FFBA 74 1753
1.8 TDCi 2007 - 2012 KHBA, QYBA 92 1753
2.0 2007 - 2015 AOBA, AOBC, TBBA, TBBB 107 1999
2.0 EcoBoost 2010 - 2015 TPBA 176 1999
2.0 Flexifuel 2009 - 2015 TBBA, TBBB 107 1999
2.0 LPG 2009 - 2015 TBBA, TBBB 107 1999
2.0 SCTi 2010 - 2015 TNBA 149 1999
2.0 TDCi 2007 - 2014 AZBC, UKBA, UKBB 100 1997
2.0 TDCi 2007 - 2012 AZBA 96 1997
2.0 TDCi 2007 - 2015 QXBA, QXBB, UFBA, UFBB 103 1997
2.0 TDCi 2007 - 2015 KLBA, LPBA, TYBA 85 1997
2.0 TDCi 2010 - 2015 TXBA, TXBB 120 1997
2.2 TDCi 2010 - 2015 KNBA 147 2179
2.2 TDCi 2008 - 2010 Q4BA 129 2179
2.3 2007 - 2015 SEBA 118 2261
2.5 2007 - 2012 HUBA 162 2521

FORD MONDEO IV limuzina (BA7)

1.6 TDCi 2010 - 2015 T1BA, T1BB, T1BC 85 1560
1.6 Ti 2007 - 2015 PNBA 92 1596
1.6 Ti 2007 - 2015 RHBA 81 1596
1.8 TDCi 2007 - 2015 KHBA, QYBA 92 1753
1.8 TDCi 2007 - 2015 FFBA 74 1753
2.0 2007 - 2015 AOBA, AOBC, TBBA, TBBB 107 1999
2.0 Flexifuel 2009 - 2015 TBBA, TBBB 107 1999
2.0 LPG 2009 - 2015 TBBA 107 1999
2.0 TDCi 2007 - 2015 AZBA 96 1997
2.0 TDCi 2007 - 2015 QXBA, QXBB, UFBA, UFBB 103 1997
2.0 TDCi 2007 - 2015 KLBA, LPBA, TYBA 85 1997
2.0 TDCi 2010 - 2015 TXBA, TXBB 120 1997
2.2 TDCi 2008 - 2010 Q4BA 129 2179
2.3 2007 - 2015 SEBA 118 2261
2.5 2007 - 2015 HUBA 162 2521

2024    autodiely26.sk - licencovaný predajca autodielov

TecDoc