Košík 0x

0,00 €

Sada na opravu káblov, motor stierača HERTH+BUSS ELPARTS 50390266

Autodiely > Sada na opravu káblov, motor stierača HERTH+BUSS ELPARTS
50390266
HERTH+BUSS ELPARTS
6,02 €
7,22 €
6,93 €

Centrálny sklad > 10 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 950415760
Typ zástrčky plocha zastrcka
prevedenie zastrcky kryt puzdra zasuvky
Počet pólov 2
Obmedzenie výrobcu Mercedes-Benz
Obmedzenie výrobcu VAG
Obmedzenie výrobcu Scania
Verzia Neutral
silný 2,8
Prierez kábla [mm?] 0,75
Typ ochrany (IP-Kód) IP X7
Dĺżka káblu [mm] 500
pre cislo tovaru 82710249
pre cislo tovaru 82710380
teplotný rozsah od [°C] -25
pre cislo tovaru 82710396
Teplotný rozsah do [°C] +140
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia so zásuvkovým puzdrom
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 s vedením
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia s tesneniami
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia s hadicou
Značka Číslo
AUDI 1J0 973 722
MERCEDES-BENZ A 016 545 46 26
MERCEDES-BENZ 016 545 46 26
SEAT 1J0 973 722
SKODA 1J0 973 722
VAG 1J0 973 722
VW 1J0 973 722
Model Rok Kód motora KW CCM

AUDI

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.0 TFSI 2015 - 2018 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TFSI 2016 - 2018 CHZE 60 999
1.2 TFSI 2010 - 2015 CBZA 63 1197
1.4 TDI 2014 - 2018 CUSB 66 1422
1.4 TFSI 2011 - 2015 CAVG, CTHG 136 1390
1.4 TFSI 2012 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2010 - 2015 CAXA, CNVA 90 1390
1.4 TFSI 2014 - 2018 CZCA, CZDD 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2011 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2010 - 2015 CAYC 77 1598
1.6 TDI 2014 - 2018 CXMA 85 1598
1.8 TFSI 2015 - 2018 DAJB 141 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CFHD 105 1968
2.0 TFSI quattro 2012 - 2012 CDLH 188 1984
S1 quattro 2014 - 2018 CWZA 170 1984

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.0 TFSI 2015 - 2018 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TFSI 2016 - 2018 CHZE 60 999
1.2 TFSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.4 TDI 2014 - 2018 CUSB 66 1422
1.4 TFSI 2011 - 2015 CAXA, CNVA 90 1390
1.4 TFSI 2012 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2011 - 2015 CAVG, CTHG 136 1390
1.4 TFSI 2014 - 2018 CZCA, CZDD 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2011 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2011 - 2015 CAYC 77 1598
1.6 TDI 2014 - 2018 CXMA 85 1598
1.8 TFSI 2015 - 2018 DAJB 141 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CFHD 105 1968
S1 quattro 2014 - 2018 CWZA 170 1984

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.0 TFSI 2016 - 2017 CHZD 85 999
1.2 TFSI 2013 - 2015 CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - 2016 CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2012 - 2014 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - 2016 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - 2016 CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2017 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2012 - 2015 CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2017 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.8 TFSI 2012 - 2016 CJSA 132 1798
1.8 TFSI quattro 2012 - 2016 CJSB 132 1798
2.0 TDI 2012 - 2020 CRFC 105 1968
2.0 TDI 2012 - 2017 CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRFA 81 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2017 CRBC, CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2017 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TFSI 2016 - 2017 CZPB 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2017 CZPB 140 1984
S3 quattro 2013 - 2014 CJXB 206 1984
S3 quattro 2012 - 2016 CJXC 221 1984
S3 quattro 2014 - 2016 CJXF 210 1984
S3 quattro 2016 - 2017 CJXG, DJHA 228 1984

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.0 TFSI 2016 - 2020 CHZD, DKRF 85 999
1.2 TFSI 2013 - súčasnosť CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - 2016 CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2012 - 2020 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - 2016 CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI g-tron 2013 - 2020 CPWA 81 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2012 - súčasnosť CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2020 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI quattro 2015 - 2016 CXXB 81 1598
1.8 TFSI 2012 - súčasnosť CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI quattro 2013 - súčasnosť CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFA 81 1968
2.0 TDI 2012 - 2020 CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFC 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2018 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2020 CRBC, CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CZPB, DKZA 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CZPB, DKZA 140 1984
RS3 quattro 2015 - súčasnosť CZGB 270 2480
RS3 quattro 2017 - 2020 DAZA, DNWA 294 2480
S3 quattro 2012 - 2020 CJXC, DNUE 221 1984
S3 quattro 2013 - súčasnosť CJXB 206 1984
S3 quattro 2014 - 2016 CJXF 210 1984
S3 quattro 2016 - 2020 CJXG, DJHA 228 1984

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.0 TFSI 2016 - 2020 CHZD 85 999
1.2 TFSI 2013 - súčasnosť CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - súčasnosť CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2013 - 2020 CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CPTA 103 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2013 - súčasnosť CLHA 77 1598
1.6 TDI 2014 - 2020 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI quattro 2015 - súčasnosť CXXB 81 1598
1.8 TFSI 2013 - súčasnosť CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI 2013 - 2020 CNSB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2013 - súčasnosť CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFC 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFA, DEJB 81 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA 110 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI 2014 - 2020 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2020 CRBC, CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2018 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CZPB, DKZA 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CZPB, DKZA 140 1984
RS3 quattro 2017 - 2020 DAZA, DNWA 294 2480
S3 quattro 2013 - 2020 CJXC, DNUE 221 1984
S3 quattro 2013 - súčasnosť CJXB 206 1984
S3 quattro 2014 - súčasnosť CJXF 210 1984
S3 quattro 2016 - 2020 CJXG, DJHA 228 1984

AUDI A2 (8Z0)

1.2 TDI 2001 - 2005 ANY 45 1191
1.4 2000 - 2005 AUA, BBY 55 1390
1.4 TDI 2000 - 2005 AMF, BHC 55 1422
1.4 TDI 2003 - 2005 ATL 66 1422
1.6 FSI 2002 - 2005 BAD 81 1598

AUDI A3 Kabriolet (8P7)

1.2 TFSI 2010 - 2013 CBZB 77 1197
1.4 TFSI 2011 - 2013 CAXC 92 1390
1.6 2008 - 2010 BSE 75 1595
1.6 TDI 2009 - 2013 CAYC 77 1598
1.8 TFSI 2008 - 2013 BZB, CDAA 118 1798
1.9 TDI 2008 - 2009 BLS 77 1896
2.0 TDI 2008 - 2013 CBAB, CFFB 103 1968
2.0 TFSI 2008 - 2013 CAWB, CCZA 147 1984

AUDI A3 (8P1)

1.2 TSI 2010 - 2012 CBZB 77 1197
1.4 TFSI 2007 - 2012 CAXC, CMSA 92 1390
1.6 2003 - 2012 BGU, BSE, BSF, CCSA 75 1595
1.6 FSI 2003 - 2007 BAG, BLF, BLP 85 1598
1.6 TDI 2009 - 2012 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - 2012 CAYC 77 1598
1.8 TFSI 2006 - 2012 BYT, BZB, CDAA 118 1798
1.8 TFSI quattro 2008 - 2012 CDAA 118 1798
1.9 TDI 2003 - 2010 BKC, BLS, BXE 77 1896
2.0 FSI 2003 - 2008 AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ 110 1984
2.0 TDI 2003 - 2012 AZV, CBAA, CFFA 100 1968
2.0 TDI 2006 - 2012 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI 2005 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TDI 2006 - 2008 BUY 120 1968
2.0 TDI 16V 2003 - 2012 BKD, CBAB, CBEA, CFFB, CLJA 103 1968
2.0 TDI 16V quattro 2004 - 2012 BKD, CBAB, CFFB 103 1968
2.0 TDI quattro 2003 - 2008 AZV 100 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2012 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TFSI 2004 - 2012 AXX, BWA, CAWB, CCZA 147 1984
2.0 TFSI quattro 2004 - 2012 AXX, BWA, CBFA, CCTA, CCZA 147 1984
3.2 V6 quattro 2003 - 2009 BDB, BMJ, BUB 184 3189
S3 quattro 2006 - 2012 BHZ, CDLA 195 1984
S3 quattro 2007 - 2012 BZC, CDLC 188 1984

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.2 TSI 2010 - 2013 CBZB 77 1197
1.4 TFSI 2007 - 2013 CAXC, CMSA 92 1390
1.6 2004 - 2013 BGU, BSE, BSF, CCSA 75 1595
1.6 FSI 2004 - 2007 BLF, BLP 85 1598
1.6 TDI 2009 - 2013 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - 2013 CAYC 77 1598
1.8 TFSI 2006 - 2013 BYT, BZB, CDAA 118 1798
1.8 TFSI quattro 2008 - 2013 CDAA 118 1798
1.9 TDI 2004 - 2010 BKC, BLS, BXE 77 1896
2.0 FSI 2004 - 2008 AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ 110 1984
2.0 TDI 2004 - 2013 AZV, CBAA, CFFA 100 1968
2.0 TDI 2006 - 2013 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI 2005 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TDI 2006 - 2008 BUY 120 1968
2.0 TDI 16V 2004 - 2013 BKD, CBAB, CBEA, CFFB, CLJA 103 1968
2.0 TDI 16V quattro 2005 - 2013 BKD, CBAB, CFFB 103 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2013 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TFSI 2004 - 2013 AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA 147 1984
2.0 TFSI quattro 2004 - 2013 AXX, BPY, BWA, CBFA, CCTA, CCZA 147 1984
3.2 V6 quattro 2004 - 2009 BDB, BMJ, BUB 184 3189
RS3 quattro 2011 - 2012 CEPA 250 2480
S3 quattro 2008 - 2013 BHZ, CDLA 195 1984
S3 quattro 2008 - 2013 CDLC 188 1984

AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE)

1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - súčasnosť CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI 2016 - 2020 CZCC 85 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2014 - 2020 CRKB, CXXB 81 1598
1.8 TFSI 2013 - 2016 CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI 2014 - 2020 CNSB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2014 - súčasnosť CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - 2020 CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI 2014 - súčasnosť CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2020 CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2020 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CZPB 140 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - 2020 CNTC 162 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CZPB 140 1984
S3 quattro 2014 - 2020 CJXC, DNUE 221 1984
S3 quattro 2016 - 2020 DJHA 228 1984

AUDI A4 B9 (8W2, 8WC)

1.4 TFSI 2015 - 2019 CVNA 110 1395
2.0 TDI 2015 - súčasnosť DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI 2015 - 2019 CZHA, DEUA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2019 DEUB 100 1968
2.0 TDI 2016 - 2019 DEUC 90 1968
2.0 TDI quattro 2015 - 2019 DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DEUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DETB 120 1968
2.0 TFSI 2015 - súčasnosť CVKB, DBPA 140 1984
2.0 TFSI 2015 - 2019 CYMC, CYRB 185 1984
2.0 TFSI 2015 - 2019 CYRC 183 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - súčasnosť CYMC, CYRB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2019 CYRC 183 1984
3.0 TDI 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CRTC 200 2967
S4 quattro 2016 - 2019 CWGD 260 2995

AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)

1.4 TFSI 2016 - 2019 CVNA 110 1395
2.0 TDI 2015 - 2018 DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI 2015 - 2018 CZHA, DEUA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2019 DEUB 100 1968
2.0 TDI 2016 - 2018 DEUC 90 1968
2.0 TDI quattro 2015 - 2018 DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DEUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2018 DETB 120 1968
2.0 TFSI 2015 - súčasnosť CVKB, DBPA, DKYA 140 1984
2.0 TFSI 2016 - 2019 CYMC, CYRB 185 1984
2.0 TFSI 2016 - 2019 CYRC 183 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2019 CYMC, CYRB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2019 CYRC 183 1984
3.0 TDI 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CRTC 200 2967
S4 quattro 2016 - 2019 CWGD 260 2995

AUDI Q3 (8UB, 8UG)

1.4 TFSI 2016 - 2018 CZDB 92 1395
1.4 TSI 2013 - 2018 CHPB, CZDA, CZEA 110 1395
2.0 TDI 2011 - 2018 CFFB, CLJA 103 1968
2.0 TDI 2011 - 2018 CFFA, CUVB, DFTB 100 1968
2.0 TDI 2011 - 2015 CFGC 130 1968
2.0 TDI 2014 - 2018 CUVC, DBBA, DFTA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2018 CUVD, DFTC 88 1968
2.0 TDI 2015 - 2018 CUWA, DFUA 135 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2018 CFGC, CLLB 130 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2018 CFFB 103 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2018 CUVC, DFTA 110 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2018 CUWA, CYLA, DFUA 135 1968
2.0 TFSI 2015 - 2018 CULB 132 1984
2.0 TFSI quattro 2011 - 2015 CPSA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2011 - 2015 CCZC 125 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CULC 162 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CULB 132 1984
RS 2.5 quattro 2013 - 2018 CTSA 228 2480
RS 2.5 quattro 2013 - 2018 CZGA 250 2480
RS performance 2.5 quattro 2015 - 2018 CZGB 270 2480

AUDI A5 (F53, F5P)

1.4 TFSI 2016 - 2020 CVNA 110 1395
2.0 TDI 2016 - súčasnosť DESA, DETA 140 1968
2.0 TDI quattro 2016 - súčasnosť DESA, DETA 140 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CYRB 185 1984
2.0 TFSI 2016 - súčasnosť CVKB, DKYA 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - súčasnosť CYMC, CYRB, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CYRC 183 1984
3.0 TDI 2016 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2016 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2017 - 2017 CRTC 200 2967
3.0 TDI quattro 2017 - 2020 DCPC 210 2967
S5 quattro 2016 - súčasnosť CWGD 260 2995

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)

1.4 TFSI 2017 - 2020 CVNA 110 1395
2.0 TDI 2016 - súčasnosť DESA, DETA 140 1968
2.0 TDI quattro 2016 - súčasnosť DESA, DETA 140 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CYRB 185 1984
2.0 TFSI 2017 - súčasnosť CVKB, DKYA 140 1984
2.0 TFSI g-tron 2017 - 2020 CVLA 125 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - súčasnosť CYMC, CYRB, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CYRC 183 1984
3.0 TDI 2017 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2016 - súčasnosť CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2017 - 2017 CRTC 200 2967
3.0 TDI quattro 2017 - 2020 DCPC 210 2967
S5 quattro 2016 - súčasnosť CWGD 260 2995

AUDI A4 B5 (8D2)

1.6 1994 - 2000 ADP, AHL, ANA, ARM 74 1595
1.6 2000 - 2000 ALZ 75 1595
1.8 1994 - 2000 ADR, APT, ARG, AVV 92 1781
1.8 1995 - 2000 AFY 85 1781
1.8 quattro 1995 - 2000 ADR, APT, ARG 92 1781
1.8 T 1995 - 2000 AEB, ANB, APU, ARK, ATW, AWT 110 1781
1.8 T 1997 - 2000 AJL 132 1781
1.8 T quattro 1995 - 2000 AEB, ANB, APU, ARK, ATW, AWT 110 1781
1.8 T quattro 1997 - 2000 AJL 132 1781
1.9 TDI 1995 - 2000 1Z, AHH, AHU 66 1896
1.9 TDI 1995 - 2000 AFN, AVG 81 1896
1.9 TDI 2000 - 2000 AJM 85 1896
1.9 TDI 1995 - 2000 AFF 55 1896
1.9 TDI quattro 1996 - 2000 AFN, AVG 81 1896
1.9 TDI quattro 2000 - 2000 AJM, ATJ 85 1896
2.4 1997 - 2000 AGA, ALF, AML, APS, ARJ 121 2393
2.4 1997 - 2000 AJG, AMM, APZ 120 2393
2.4 quattro 1997 - 2000 AGA, ALF, AML, APS, ARJ 121 2393
2.5 TDI 1997 - 2000 AFB, AKN 110 2496
2.5 TDI quattro 1997 - 2000 AFB, AKN 110 2496
2.6 1995 - 2000 ABC 110 2598
2.6 quattro 1995 - 2000 ABC 110 2598
2.8 1996 - 2000 ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ 142 2771
2.8 1999 - 2000 ATX 140 2771
2.8 quattro 1996 - 2001 ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ 142 2771
2.8 quattro 1999 - 2000 ATX 140 2771

AUDI A4 B5 Avant (8D5)

1.6 1994 - 2001 ADP, AHL, ANA, ARM 74 1595
1.6 2000 - 2001 ALZ 75 1595
1.8 1996 - 2001 ADR, APT, ARG, AVV 92 1781
1.8 1995 - 2001 AFY 85 1781
1.8 quattro 1996 - 2001 ADR, APT, ARG 92 1781
1.8 T 1996 - 2001 AEB, ANB, APU, ARK, AWT 110 1781
1.8 T 1997 - 2001 AJL 132 1781
1.8 T quattro 1996 - 2001 AEB, ANB, APU, ARK, ATW, AWT 110 1781
1.8 T quattro 1997 - 2001 AJL 132 1781
1.9 Hybrid 1998 - 2000 AHU 66 1896
1.9 TDI 1996 - 2001 1Z, AHH, AHU 66 1896
1.9 TDI 1996 - 2001 AFN, AVG 81 1896
1.9 TDI 2000 - 2001 AJM, ATJ 85 1896
1.9 TDI 1996 - 2001 AFF 55 1896
1.9 TDI quattro 1996 - 2001 AFN, AVG 81 1896
1.9 TDI quattro 2000 - 2001 AJM, ATJ 85 1896
2.4 1997 - 2001 AGA, ALF, AML, APS, ARJ 121 2393
2.4 1997 - 2001 AJG, AMM, APZ 120 2393
2.4 quattro 1997 - 2001 AGA, ALF, AML, APS, ARJ 121 2393
2.4 quattro 1997 - 2001 AJG, APZ 120 2393
2.5 TDI 1997 - 2001 AFB, AKN 110 2496
2.5 TDI quattro 1997 - 2001 AFB, AKN 110 2496
2.6 1996 - 2001 ABC 110 2598
2.6 quattro 1996 - 2001 ABC 110 2598
2.8 1996 - 1996 AAH 128 2771
2.8 1996 - 2001 ACK, AHA, ALG, APR, AQD 142 2771
2.8 quattro 1996 - 1996 AAH 128 2771
2.8 quattro 1996 - 2001 ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ 142 2771
RS4 quattro 2000 - 2001 ASJ, AZR 280 2671
S4 quattro 1997 - 2001 AGB, AZB 195 2671

AUDI A3 (8L1)

1.6 1996 - 2003 AEH, AKL, APF 74 1595
1.6 2000 - 2003 AVU, BFQ 75 1595
1.8 1996 - 2003 AGN, APG 92 1781
1.8 T 1996 - 2003 AGU, AQA, ARZ, AUM 110 1781
1.8 T 1998 - 2003 AJQ, APP, ARY, AUQ 132 1781
1.8 T quattro 1998 - 2003 AJQ, ARY 132 1781
1.8 T quattro 1996 - 2003 AGU, AQA, ARX 110 1781
1.9 TDI 1996 - 2001 AGR, ALH 66 1896
1.9 TDI 1997 - 2001 AHF, ASV 81 1896
1.9 TDI 2000 - 2003 ASZ 96 1896
1.9 TDI 2000 - 2003 ATD, AXR 74 1896
1.9 TDI quattro 2000 - 2003 ASZ 96 1896
S3 quattro 1999 - 2002 AMK, APY, AUL 154 1781
S3 quattro 2001 - 2003 BAM 165 1781

AUDI A4 B6 (8E2)

1.6 2000 - 2004 ALZ 75 1595
1.8 T 2000 - 2002 AVJ 110 1781
1.8 T 2002 - 2004 BFB 120 1781
1.8 T 2002 - 2004 BEX 140 1781
1.8 T quattro 2000 - 2002 AVJ 110 1781
1.8 T quattro 2002 - 2004 BFB 120 1781
1.8 T quattro 2002 - 2004 BEX 140 1781
1.9 TDI 2000 - 2004 AVF, AWX 96 1896
1.9 TDI 2001 - 2004 AVB 74 1896
1.9 TDI 2004 - 2004 BKE 85 1896
1.9 TDI quattro 2001 - 2004 AVF 96 1896
2.0 2000 - 2004 ALT 96 1984
2.0 FSI 2002 - 2004 AWA 110 1984
2.4 2001 - 2004 BDV 125 2393
2.4 2001 - 2004 AMM 120 2393
2.5 TDI 2001 - 2002 AYM 114 2496
2.5 TDI 2002 - 2004 BCZ, BDG, BFC 120 2496
2.5 TDI quattro 2000 - 2004 AKE, BAU, BDH 132 2496
3.0 2000 - 2004 ASN, AVK 162 2976
3.0 2001 - 2004 BBJ 160 2976
3.0 quattro 2000 - 2004 ASN, AVK 162 2976
3.0 quattro 2001 - 2004 BBJ 160 2976
S4 quattro 2003 - 2004 BBK, BHF 253 4163

AUDI A4 B6 Avant (8E5)

1.6 2001 - 2004 ALZ 75 1595
1.8 T 2001 - 2002 AVJ 110 1781
1.8 T 2002 - 2004 BFB 120 1781
1.8 T 2002 - 2004 BEX 140 1781
1.8 T quattro 2001 - 2002 AVJ 110 1781
1.8 T quattro 2002 - 2004 BFB 120 1781
1.8 T quattro 2002 - 2004 BEX 140 1781
1.9 TDI 2001 - 2004 AVF, AWX 96 1896
1.9 TDI 2001 - 2004 AVB 74 1896
1.9 TDI 2004 - 2004 BKE 85 1896
1.9 TDI quattro 2001 - 2004 AVF 96 1896
2.0 2001 - 2004 ALT 96 1984
2.0 FSI 2002 - 2004 AWA 110 1984
2.4 2001 - 2004 BDV 125 2393
2.4 2001 - 2004 AMM 120 2393
2.5 TDI 2001 - 2002 AYM 114 2496
2.5 TDI 2002 - 2004 BCZ, BDG, BFC 120 2496
2.5 TDI quattro 2001 - 2004 AKE, BAU, BDH 132 2496
3.0 2001 - 2004 ASN 162 2976
3.0 2001 - 2004 BBJ 160 2976
3.0 quattro 2001 - 2004 ASN, AVK 162 2976
3.0 quattro 2001 - 2004 BBJ 160 2976
S4 quattro 2003 - 2004 BBK, BHF 253 4163

AUDI A4 B7 (8EC)

1.6 2004 - 2008 ALZ 75 1595
1.8 T 2004 - 2008 BFB 120 1781
1.8 T quattro 2004 - 2008 BFB 120 1781
1.9 TDI 2004 - 2008 BKE, BRB 85 1896
2.0 2004 - 2008 ALT 96 1984
2.0 TDI 2004 - 2008 BNA, BRF 100 1968
2.0 TDI 2006 - 2008 BRD 125 1968
2.0 TDI 2004 - 2008 BPW 103 1968
2.0 TDI 2005 - 2006 BVG 89 1968
2.0 TDI 2005 - 2006 BVF 93 1968
2.0 TDI 16V 2004 - 2008 BLB, BRE 103 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BPW 103 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BRD 125 1968
2.0 TFSI 2004 - 2008 BGB, BPG, BWE, BWT 147 1984
2.0 TFSI 2005 - 2008 BUL 162 1984
2.0 TFSI 2006 - 2008 BPJ, BYK 125 1984
2.0 TFSI quattro 2004 - 2008 BGB, BPG, BWE, BWT 147 1984
2.0 TFSI quattro 2005 - 2008 BUL 162 1984
2.5 TDI 2004 - 2006 BDG 120 2496
2.7 TDI 2006 - 2008 BPP 132 2698
2.7 TDI 2005 - 2008 BSG 120 2698
3.0 quattro 2004 - 2006 BBJ 160 2976
3.0 TDI quattro 2004 - 2008 BKN 150 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2008 ASB 171 2967
3.2 FSI 2005 - 2008 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2005 - 2008 AUK, BKH 188 3123
RS4 quattro 2005 - 2008 BNS 309 4163
S4 quattro 2004 - 2008 BBK, BHF 253 4163

AUDI A4 B7 Avant (8ED)

1.6 2004 - 2008 ALZ 75 1595
1.8 T 2004 - 2008 BFB 120 1781
1.8 T quattro 2004 - 2008 BFB 120 1781
1.9 TDI 2004 - 2008 BKE, BRB 85 1896
2.0 2004 - 2008 ALT 96 1984
2.0 TDI 2006 - 2008 BRD 125 1968
2.0 TDI 2004 - 2008 BNA, BRF 100 1968
2.0 TDI 2004 - 2008 BPW 103 1968
2.0 TDI 2005 - 2006 BVG 89 1968
2.0 TDI 2006 - 2008 BVA 120 1968
2.0 TDI 2005 - 2006 BVF 93 1968
2.0 TDI 16V 2004 - 2008 BLB, BRE 103 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BPW 103 1968
