Košík 0x

0,00 €

Prużina brzdového strmeňa ATE 11.8116-0340.1

Autodiely > Prużina brzdového strmeňa ATE
11.8116-0340.1
ATE
1,96 €
2,35 €
2,26 €

Centrálny sklad > 10 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 950415760
Brzdový systém ATE
Rok výroby od 201309
Potrebný počet kusov 2
Značka Číslo
CHEVROLET 15254675
FORD 3M51-2K392-AA
FORD 1223689
FORD 2T14-2L051-CA
FORD 4387370
MERCEDES-BENZ A 000 993 47 07
MERCEDES-BENZ 000 993 47 07
MINI 34 21 6 757 249
MINI 34 21 6 762 749
NISSAN 44186-AV700
OPEL 93172191
OPEL 5 42 789
PEUGEOT 4427 E3
RENAULT 77 01 049 284
SAAB 93172191
TOYOTA 47848-0D020
VAG 8V0 615 269
VAUXHALL 5 42 789
VAUXHALL 93172191
VOLVO 30666833
Model Rok Kód motora KW CCM

ALFA ROMEO

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.4 BiFuel (940FXA1A, 940FXT1A) 2011 - 2017 198 A4.000 88 1368
1.4 TB (940FXA1A, 940FXT1A) 2010 - 2020 198 A4.000, 940 B7.000 88 1368
1.6 JTDM (940FXD1A) 2010 - 2016 940 A3.000 77 1598
1.6 JTDM (940FYB11, 940FYB1A, 940FYF11, 940FYF1A) 2015 - 2020 552 80 444, 940 C1.000, 940 C5.000 88 1598
1.6 JTDM (940FYE11, 940FYE1A) 2015 - 2018 940 C5.000 85 1598

AUDI

AUDI Q2 (GAB, GAG)

1.0 TFSI 2016 - 2020 CHZJ 85 999
1.4 TFSI 2016 - 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2016 - 2018 DDYA 85 1598
2.0 TDI 2016 - súčasnosť DFGA, DTTC 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - súčasnosť DFGA, DTTC 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2018 DFHA 140 1968
2.0 TFSI quattro 2017 - súčasnosť CZPB, DKZA 140 1984
30 TDI 2018 - súčasnosť DGTE 85 1598
30 TDI 2021 - súčasnosť DTRB, DTRD 85 1968
30 TFSI 2018 - 2020 DKRF 85 999
30 TFSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
35 TDI 2016 - súčasnosť DFGA, DTTC 110 1968
35 TDI quattro 2018 - súčasnosť DFGA, DTTC 110 1968
35 TFSI 2018 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
40 TFSI quattro 2018 - súčasnosť DKZA, DNNA 140 1984
SQ2 TFSI quattro 2018 - súčasnosť DNFC, DNUE 221 1984

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.0 TFSI 2016 - 2017 CHZD 85 999
1.2 TFSI 2013 - 2015 CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - 2016 CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2012 - 2014 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - 2016 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - 2016 CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2017 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2017 DADA 110 1495
1.6 TDI 2012 - 2015 CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2017 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2017 - 2020 DDYA, DGTE 85 1598
1.8 TFSI 2012 - 2016 CJSA 132 1798
1.8 TFSI quattro 2012 - 2016 CJSB 132 1798
2.0 TDI 2012 - 2020 CRFC 105 1968
2.0 TDI 2012 - 2017 CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRFA 81 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2017 CRBC, CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2017 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TFSI 2016 - 2017 CZPB 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2017 CZPB 140 1984
S3 quattro 2013 - 2014 CJXB 206 1984
S3 quattro 2012 - 2016 CJXC 221 1984
S3 quattro 2014 - 2016 CJXF 210 1984
S3 quattro 2016 - 2017 CJXG, DJHA 228 1984

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.0 TFSI 2016 - 2020 CHZD, DKRF 85 999
1.2 TFSI 2013 - súčasnosť CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - 2016 CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2012 - 2020 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - 2016 CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI e-tron 2014 - 2020 CUKB, CXUA, DGEA 150 1395
1.4 TFSI g-tron 2013 - 2020 CPWA 81 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2018 DADA 110 1495
1.6 TDI 2012 - súčasnosť CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2020 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2017 - 2020 DDYA 85 1598
1.6 TDI quattro 2015 - 2016 CXXB 81 1598
1.8 TFSI 2012 - súčasnosť CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI quattro 2013 - súčasnosť CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFA 81 1968
2.0 TDI 2012 - 2020 CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFC 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2018 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2020 CRBC, CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CZPB, DKZA 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CZPB, DKZA 140 1984
30 g-tron 2018 - 2020 DHFA 96 1498
30 TDI 2018 - 2020 DGTE 85 1598
30 TFSI 2018 - 2020 DKRF 85 999
35 TDI 2018 - 2020 DFGA 110 1968
35 TFSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1495
40 TDI quattro 2018 - 2020 DJGA 135 1968
40 TFSI 2018 - 2020 DKZA 140 1984
40 TFSI quattro 2018 - 2020 DKZA 140 1984
RS3 quattro 2015 - súčasnosť CZGB 270 2480
RS3 quattro 2017 - 2020 DAZA, DNWA 294 2480
S3 quattro 2012 - 2020 CJXC, DNUE 221 1984
S3 quattro 2013 - súčasnosť CJXB 206 1984
S3 quattro 2014 - 2016 CJXF 210 1984
S3 quattro 2016 - 2020 CJXG, DJHA 228 1984

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.0 TFSI 2016 - 2020 CHZD 85 999
1.2 TFSI 2013 - súčasnosť CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - súčasnosť CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2013 - 2020 CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CPTA 103 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2018 DADA 110 1495
1.6 TDI 2013 - súčasnosť CLHA 77 1598
1.6 TDI 2014 - 2020 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2017 - 2020 DDYA 85 1598
1.6 TDI quattro 2015 - súčasnosť CXXB 81 1598
1.8 TFSI 2013 - súčasnosť CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI 2013 - 2020 CNSB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2013 - súčasnosť CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFC 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFA, DEJB 81 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA 110 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI 2014 - 2020 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2020 CRBC, CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2018 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CZPB, DKZA 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CZPB, DKZA 140 1984
30 TDI 2018 - 2020 DGTE 85 1598
30 TFSI 2018 - 2020 DKRF 85 999
35 TDI 2018 - 2020 DFGA 110 1968
35 TFSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1495
40 TDI quattro 2018 - 2019 DJGA 135 1968
40 TFSI 2018 - 2020 DKZA 140 1984
40 TFSI quattro 2018 - 2020 DKZA 140 1984
RS3 quattro 2017 - 2020 DAZA, DNWA 294 2480
S3 quattro 2013 - 2020 CJXC, DNUE 221 1984
S3 quattro 2013 - súčasnosť CJXB 206 1984
S3 quattro 2014 - súčasnosť CJXF 210 1984
S3 quattro 2016 - 2020 CJXG, DJHA 228 1984

AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE)

1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - súčasnosť CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI 2016 - 2020 CZCC 85 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2018 DADA 110 1495
1.6 TDI 2014 - 2020 CRKB, CXXB 81 1598
1.6 TDI 2017 - 2020 DDYA 85 1598
1.8 TFSI 2013 - 2016 CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI 2014 - 2020 CNSB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2014 - súčasnosť CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - 2020 CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI 2014 - súčasnosť CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2020 CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2020 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CZPB 140 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - 2020 CNTC 162 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CZPB 140 1984
35 TFSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1495
40 TFSI 2018 - 2020 DKZA 140 1984
40 TFSI quattro 2018 - 2020 DKZA 140 1984
S3 quattro 2014 - 2020 CJXC, DNUE 221 1984
S3 quattro 2016 - 2020 DJHA 228 1984

CITROËN

CITROËN C5 III (RD_)

1.6 HDi 110 2008 - súčasnosť 9HZ (DV6TED4) 80 1560
1.6 HDi 110 2010 - súčasnosť 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) 82 1560
1.6 HDi 115 2012 - súčasnosť 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) 84 1560
1.6 THP 150 2010 - súčasnosť 5FN (EP6CDT) 110 1598
1.6 THP 155 2009 - súčasnosť 5FV (EP6CDT) 115 1598
1.6 VTi 120 2010 - súčasnosť 5FS (EP6C) 88 1598
1.8 16V 2008 - súčasnosť 6FY (EW7A) 92 1749
2.0 16V 2008 - súčasnosť RFJ (EW10A) 103 1997
2.0 HDi (RDRHDA) 2008 - súčasnosť RHD (DW10CTED4), RHF (DW10BTED4), RHR (DW10BTED4) 100 1997
2.0 HDi 140 2008 - súčasnosť RHA (DW10CTED4), RHF (DW10BTED4) 103 1997
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 2009 - súčasnosť AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) 110 1997
2.0 HDi 165 2009 - súčasnosť RHH (DW10CTED4) 120 1997
2.0 HDi 180 2015 - súčasnosť AHW (DW10FC) 133 1997
2.2 HDi 2008 - súčasnosť 4HT (DW12BTED4) 125 2179
2.2 HDi 2009 - 2011 4HP (DW12BTED4), 4HR (DW12BTED4) 120 2179
2.2 HDi 200 2010 - súčasnosť 4HL (DW12C) 150 2179
2.7 HDi 2008 - súčasnosť UHZ (DT17TED4) 150 2720
3.0 HDi 240 2009 - 2014 DT20C 177 2992
3.0 V6 2008 - súčasnosť XFU (ES9A), XFV (ES9A) 155 2946

CITROËN C5 III Break (RW_)

1.6 HDi 110 2008 - súčasnosť 9HZ (DV6TED4) 80 1560
1.6 HDi 110 2010 - súčasnosť 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) 82 1560
1.6 HDi 115 2012 - súčasnosť 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) 84 1560
1.6 THP 150 2009 - súčasnosť 5FN (EP6CDT) 110 1598
1.6 THP 155 2009 - súčasnosť 5FV (EP6CDT) 115 1598
1.6 VTI 120 2010 - súčasnosť 5FS (EP6C) 88 1598
1.8 16V 2008 - súčasnosť 6FY (EW7A) 92 1749
2.0 16V 2008 - súčasnosť RFJ (EW10A) 103 1997
2.0 16V BioFlex 2008 - súčasnosť RFJ (EW10A) 103 1997
2.0 HDi 2008 - súčasnosť RHD (DW10CTED4), RHR (DW10BTED4) 100 1997
2.0 HDi 140 2009 - súčasnosť RHA (DW10CTED4), RHF (DW10BTED4) 103 1997
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 2009 - súčasnosť AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) 110 1997
2.0 HDi 165 2009 - súčasnosť RHH (DW10CTED4) 120 1997
2.0 HDi 180 2015 - súčasnosť AHW (DW10FC) 133 1997
2.2 HDi 2008 - súčasnosť 4HT (DW12BTED4) 125 2179
2.2 HDi 165 2008 - súčasnosť 4HP (DW12BTED4) 120 2179
2.2 HDi 200 2010 - súčasnosť 4HL (DW12C) 150 2179
2.7 HDi 2008 - súčasnosť UHZ (DT17TED4) 150 2720
3.0 HDi 240 2009 - 2014 DT20C 177 2992
3.0 V6 2008 - súčasnosť XFU (ES9A), XFV (ES9A) 155 2946

DAIHATSU

DAIHATSU CHARADE VIII

1.33 16V 2011 - súčasnosť 1NR-FE 73 1329

FORD

FORD FOCUS III

1.0 EcoBoost 2012 - 2017 M1DA, M1DC, M1DD 92 998
1.0 EcoBoost 2012 - 2017 M2DA, M2DB, M2DC, SFDA, SFDB 74 998
1.0 EcoBoost 2017 - 2019 M1DH 103 998
1.5 EcoBoost 2014 - 2017 M8DA, M8DB 110 1498
1.5 EcoBoost 2014 - 2017 M9DA, M9DB 134 1498
1.5 TDCi 2014 - 2017 XXDA, XXDC, XXDD 70 1499
1.5 TDCi 2014 - 2017 XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 88 1499
1.5 TDCi ECOnetic 2014 - 2017 AEDA, XXDB 77 1499
1.6 EcoBoost 2010 - 2014 JQDA, JQDB, YUDA 110 1596
1.6 EcoBoost 2010 - 2014 JTDA, JTDB 134 1596
1.6 Flexifuel 2010 - súčasnosť MUDA, MUDD 88 1596
1.6 Flexifuel 2013 - súčasnosť YUDA 110 1596
1.6 LPG 2012 - súčasnosť MUDA, MUDD 88 1596
1.6 LPG 2012 - súčasnosť MUDA 86 1596
1.6 TDCi 2010 - 2017 T3DA, T3DB 70 1560
1.6 TDCi 2010 - 2017 T1DA, T1DB 85 1560
1.6 TDCi ECOnetic 2012 - súčasnosť NGDA, NGDB 77 1560
1.6 Ti 2010 - 2018 IQDA, IQDB, IQDC 77 1596
1.6 Ti 2010 - 2017 PNDA, PNDD 92 1596
1.6 Ti 2011 - 2017 XTDA, XTDB 63 1596
1.6 Ti 2012 - 2017 MUDA, MUDD 88 1596
2.0 ST 2012 - 2017 R9DA, R9DB, R9DC, R9DD 184 1999
2.0 TDCi 2010 - 2014 TYDA 85 1997
2.0 TDCi 2010 - 2014 UFDB 103 1997
2.0 TDCi 2010 - 2014 TXDB 120 1997
2.0 TDCi 2010 - 2014 UKDB 100 1997
2.0 TDCi 2014 - 2017 T7DA, T7DB 110 1997
2.0 TDCi ST 2014 - 2017 T8DA 136 1997
2.3 RS AWD 2015 - súčasnosť YVDA 257 2261
Electric 2013 - 2017 KDDA 107 0

FORD FOCUS III Turnier

1.0 EcoBoost 2012 - súčasnosť M2DA, M2DB, M2DC, SFDA, SFDB 74 998
1.0 EcoBoost 2012 - súčasnosť M1DA, M1DC, M1DD 92 998
1.0 EcoBoost 2017 - súčasnosť M1DH 103 998
1.5 EcoBoost 2014 - súčasnosť M8DA, M8DB 110 1498
1.5 EcoBoost 2014 - súčasnosť M9DA, M9DB 134 1498
1.5 TDCi 2014 - súčasnosť XXDA, XXDC, XXDD 70 1499
1.5 TDCi 2014 - súčasnosť XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 88 1499
1.5 TDCi ECOnetic 2014 - súčasnosť AEDA, XXDB 77 1499
1.6 EcoBoost 2010 - súčasnosť JQDA, JQDB, YUDA 110 1596
1.6 EcoBoost 2010 - súčasnosť JTDA, JTDB 134 1596
1.6 Flexifuel 2010 - súčasnosť MUDA, MUDD 88 1596
1.6 Flexifuel 2013 - súčasnosť YUDA 110 1596
1.6 LPG 2012 - súčasnosť MUDA, MUDD 88 1596
1.6 LPG 2012 - súčasnosť MUDA 86 1596
1.6 TDCi 2010 - súčasnosť T3DA, T3DB 70 1560
1.6 TDCi 2010 - súčasnosť T1DA, T1DB 85 1560
1.6 TDCi ECOnetic 2012 - súčasnosť NGDA, NGDB 77 1560
1.6 Ti 2010 - súčasnosť IQDB, IQDC 77 1596
1.6 Ti 2010 - súčasnosť PNDA, PNDD 92 1596
1.6 Ti 2011 - súčasnosť XTDA, XTDB 63 1596
1.6 Ti 2012 - súčasnosť MUDA, MUDD 88 1596
2.0 ST 2012 - súčasnosť R9DA, R9DB, R9DC, R9DD 184 1999
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť TYDA 85 1997
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť UFDB 103 1997
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť TXDB 120 1997
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť UKDB 100 1997
2.0 TDCi 2014 - súčasnosť T7DA, T7DB 110 1997
2.0 TDCi ST 2014 - súčasnosť T8DA 136 1997

FORD FOCUS III limuzina

1.0 EcoBoost 2012 - súčasnosť M2DA, M2DB, M2DC, SFDA, SFDB 74 998
1.0 EcoBoost 2012 - súčasnosť M1DA, M1DC, M1DD 92 998
1.0 EcoBoost 2017 - súčasnosť M1DH 103 998
1.5 EcoBoost 2014 - súčasnosť M8DA, M8DB 110 1498
1.5 EcoBoost 2014 - súčasnosť M9DA, M9DB 134 1498
1.5 TDCi 2014 - súčasnosť XXDA, XXDC, XXDD 70 1499
1.5 TDCi 2014 - súčasnosť XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 88 1499
1.5 TDCi ECOnetic 2014 - súčasnosť AEDA, XXDB 77 1499
1.6 EcoBoost 2010 - súčasnosť JQDA, JQDB, YUDA 110 1596
1.6 EcoBoost 2010 - súčasnosť JTDA, JTDB 134 1596
1.6 Flexifuel 2010 - súčasnosť MUDA, MUDD 88 1596
1.6 Flexifuel 2013 - súčasnosť YUDA 110 1596
1.6 TDCi 2010 - súčasnosť T3DA, T3DB 70 1560
1.6 TDCi 2010 - súčasnosť T1DA, T1DB 85 1560
1.6 Ti 2010 - súčasnosť IQDA, IQDB, IQDC 77 1596
1.6 Ti 2010 - súčasnosť PNDA, PNDD 92 1596
1.6 Ti 2011 - súčasnosť XTDA, XTDB 63 1596
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť TYDA 85 1997
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť UFDB 103 1997
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť TXDB 120 1997
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť UKDB 100 1997
2.0 TDCi 2014 - súčasnosť T7DA, T7DB 110 1997

FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 velkorozmerova

1.0 EcoBoost 2013 - súčasnosť B3GA, M2GA, M2GB, SFCB 74 998
1.5 TDCi 2015 - súčasnosť XVGA, XVGB, XVGC, XXGA 74 1499
1.5 TDCi 2015 - súčasnosť XUGA 55 1499
1.5 TDCi 2015 - súčasnosť XWGA, XWGB, XWGC 88 1499
1.5 TDCi 2016 - súčasnosť XXGA 70 1499
1.6 EcoBoost 2013 - súčasnosť JQGA 110 1596
1.6 TDCi 2013 - súčasnosť TZGA, TZGB 70 1560
1.6 TDCi 2013 - súčasnosť T1GA 85 1560
1.6 TDCi 2013 - súčasnosť UBGA 55 1560

FORD TRANSIT CONNECT V408 Skriňa/veľkopriestorová limuzína

1.0 EcoBoost 2013 - súčasnosť B3GA, M2GA, M2GB 74 998
1.5 TDCi 2015 - súčasnosť XVGA, XVGB, XVGC, XXGA 74 1499
1.5 TDCi 2015 - súčasnosť XWGA, XWGB, XWGC 88 1499
1.5 TDCi 2015 - súčasnosť XUGA 55 1499
1.5 TDCi 2016 - súčasnosť XXGA 70 1499
1.6 EcoBoost 2013 - súčasnosť JQGA 110 1596
1.6 TDCi 2013 - súčasnosť T1GA 85 1560
1.6 TDCi 2013 - súčasnosť TZGA, TZGB 70 1560
1.6 TDCi 2013 - súčasnosť UBGA 55 1560

FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)

1.0 EcoBoost 2012 - 2019 M2DA, M2DC 74 998
1.0 EcoBoost 2012 - 2019 M1DA, M1DD 92 998
1.0 EcoBoost 2018 - 2019 B3DA 74 999
1.5 EcoBoost 2015 - 2019 M8DB, M8DF 110 1498
1.5 EcoBoost 2015 - 2019 M9DB 134 1498
1.5 TDCi 2015 - 2019 XXDA, XXDC, XXDD 70 1499
1.5 TDCi 2015 - 2019 XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 88 1499
1.5 TDCi ECOnetic 2015 - 2019 AEDA 77 1499
1.6 EcoBoost 2010 - 2019 JQDA, JQDB 110 1596
1.6 EcoBoost 2010 - 2019 JTDA, JTDB 134 1596
1.6 Flexifuel 2011 - 2019 MUDA, MUDD 88 1596
1.6 LPG 2012 - 2019 MUDA, MUDD 88 1596
1.6 LPG 2012 - 2019 MUDA, MUDD 86 1596
1.6 TDCi 2010 - 2019 T3DA, T3DB 70 1560
1.6 TDCi 2010 - 2019 T1DA, T1DB 85 1560
1.6 Ti 2010 - 2019 PNDA, PNDD 92 1596
1.6 Ti 2010 - 2019 IQDA, IQDB 77 1596
1.6 Ti 2010 - 2019 XTDA, XTDB 63 1596
1.6 Ti 2012 - 2019 MUDA, MUDD 88 1596
2.0 TDCi 2010 - 2019 TXDB 120 1997
2.0 TDCi 2011 - 2019 TYDA 85 1997
2.0 TDCi 2010 - 2019 UFDB 103 1997
2.0 TDCi 2011 - 2019 UKDB 100 1997
2.0 TDCi 2015 - 2019 T7DB, T7DC, T7DD 110 1997
2.0 TDCi 2015 - 2019 T8DE 125 1997

FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU)

1.0 EcoBoost 2012 - 2019 M2DA, M2DC 74 998
1.0 EcoBoost 2012 - 2019 M1DA, M1DD 92 998
1.5 EcoBoost 2015 - 2019 M8DB, M8DF 110 1498
1.5 EcoBoost 2015 - 2019 M9DB 134 1498
1.5 TDCi 2015 - 2019 XXDA, XXDC 70 1499
1.5 TDCi 2015 - 2019 XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 88 1499
1.6 EcoBoost 2010 - 2019 JQDA, JQDB 110 1596
1.6 EcoBoost 2010 - 2019 JTDA, JTDB 134 1596
1.6 TDCi 2010 - 2019 T3DA, T3DB 70 1560
1.6 TDCi 2010 - 2019 T1DA, T1DB 85 1560
1.6 Ti 2010 - 2019 IQDA, IQDB 77 1596
1.6 Ti 2010 - 2019 PNDA, PNDD 92 1596
1.6 Ti 2010 - 2019 XTDA 63 1596
2.0 TDCi 2010 - 2019 TXDB 120 1997
2.0 TDCi 2011 - 2019 TYDA 85 1997
2.0 TDCi 2011 - 2019 UFDB 103 1997
2.0 TDCi 2011 - 2019 UKDB 100 1997
2.0 TDCi 2015 - 2019 T7DB, T7DC, T7DD 110 1997
2.0 TDCi 2015 - 2019 T8DE 125 1997

FORD GRAND C-MAX Van

1.0 EcoBoost 2012 - 2018 M2DA, M2DC 74 998
1.0 EcoBoost 2012 - 2019 B7DA, M1DA, M1DD 92 998
1.5 EcoBoost 2015 - 2019 M8DB 110 1498
1.5 TDCi 2015 - 2019 XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 88 1499
1.6 EcoBoost 2010 - 2019 JQDA, JQDB 110 1596
1.6 EcoBoost 2010 - 2019 JTDA, JTDB 134 1596
1.6 TDCi 2010 - 2019 T3DA, T3DB 70 1560
1.6 TDCi 2010 - 2019 T1DA, T1DB 85 1560
1.6 Ti 2010 - 2014 PNDA 92 1596
2.0 TDCi 2010 - 2019 UFDB 103 1997
2.0 TDCI 2011 - 2019 TYDA 85 1997
2.0 TDCi 2010 - 2019 TXDB 120 1997
2.0 TDCi 2015 - 2019 T7DB, T7DC 110 1997
2.0 TDCi 2015 - 2019 T8DE 125 1997

FORD C-MAX II Van

1.0 EcoBoost 2012 - 2019 M2DA, M2DC 74 998
1.0 EcoBoost 2012 - 2019 B7DA, M1DA, M1DD 92 998
1.5 EcoBoost 2015 - 2019 M8DB, M8DF 110 1498
1.5 EcoBoost 2015 - 2019 M9DB 134 1498
1.5 TDCi 2015 - 2019 XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 88 1499
1.5 TDCi ECOnetic 2015 - 2019 AEDA 77 1499
1.6 EcoBoost 2010 - 2019 JQDA, JQDB 110 1596
1.6 EcoBoost 2010 - 2019 JTDA, JTDB 134 1596
1.6 TDCi 2010 - 2019 T3DA, T3DB 70 1560
1.6 TDCi 2010 - 2019 T1DA, T1DB 85 1560
1.6 Ti 2010 - 2019 IQDA, IQDB 77 1596
2.0 TDCi 2011 - 2019 TYDA 85 1997
2.0 TDCi 2011 - 2019 UFDB 103 1997
2.0 TDCi 2010 - 2019 TXDB 120 1997
2.0 TDCi 2015 - 2019 T7DB, T7DC 110 1997
2.0 TDCi 2015 - 2019 T8DE 125 1997

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

1.4 2004 - 2012 ASDA, ASDB 59 1388
1.6 2004 - 2012 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC 74 1596
1.6 LPG 2009 - 2011 SIDA 85 1596
1.6 TDCi 2004 - 2012 G8DC, MTDA 74 1560
1.6 TDCi 2004 - 2012 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF 80 1560
1.6 TDCi 2005 - 2012 GPDA, GPDB, GPDC, HHDA, HHDB 66 1560
1.6 Ti 2004 - 2012 HXDA, HXDB, SIDA 85 1596
1.8 2006 - 2012 Q7DA, QQDA, QQDB 92 1798
1.8 Flexifuel 2006 - 2012 Q7DA, QQDA, QQDB 92 1798
1.8 TDCi 2005 - 2012 KKDA 85 1753
2.0 2004 - 2012 AODA, AODB, AODE 107 1999
2.0 CNG 2009 - 2011 SYDA 107 1999
2.0 Flex 2008 - 2010 SYDA 107 1999
2.0 LPG 2008 - 2011 SYDA 107 1999
2.0 TDCi 2004 - 2008 G6DE, G6DF 98 1997
2.0 TDCi 2004 - 2012 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG 100 1997
2.0 TDCi 2008 - 2011 IXDA 81 1997
2.5 ST 2005 - 2012 HYDA 166 2522

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

1.4 2004 - 2012 ASDA, ASDB 59 1388
1.6 2004 - 2011 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC 74 1596
1.6 LPG 2009 - 2012 SIDA 85 1596
1.6 TDCi 2004 - 2012 G8DC, MTDA 74 1560
1.6 TDCi 2004 - 2012 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF 80 1560
1.6 TDCi 2004 - 2012 GPDA, GPDB, GPDC, HHDA, HHDB 66 1560
1.6 Ti 2004 - 2012 HXDA, HXDB, SIDA 85 1596
1.8 2006 - 2012 Q7DA, QQDA, QQDB 92 1798
1.8 Flexifuel 2006 - 2012 Q7DA, QQDA, QQDB 92 1798
1.8 TDCi 2004 - 2012 KKDA 85 1753
2.0 2004 - 2012 AODA, AODB, AODE, SYDA 107 1999
