Košík 0x

0,00 €

żiarovka osvetlenia poznávacej značky HELLA 8GM 002 092-123

Autodiely > żiarovka osvetlenia poznávacej značky HELLA
8GM 002 092-123
HELLA
1,04 €
1,25 €
1,20 €

Centrálny sklad > 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 950415760
Napätie [V] 12
Nominálny výkon [W] 5
Typ svetla C5W
Mnożstvo 2
Typ spojenia Balenie v blistry
Konżtrukcia svetla Halogenove
Druh prípojky SV8,5-8
Montáž/demontáž prostr. odborného personálu potrebná!
Značka Číslo
AUDI KDWHLO9236
CASE IH 9 802827 6
DAF 135 4862
DEMAG 64094740
DEMAG 46000200
FENDT X 671.306.000.000
FENDT E 400 000
FENDT D 450 809 00
HOBBYCAR 6502010093
HYMER 0864935
HYMER 0417337-00
IVECO 0112 1444
JOHN DEERE 57 M7 086
JOHN DEERE 57 M6 274
JOHN DEERE 57 M7 615
KNAUS 605057
KNAUS R01020205
KNAUS K605057
KOMATSU 3228 01M 1
KRONE 0924709/0
KRONE 9305220
LANGENDORF 1135274
MASSEY FERGUSON 165678
MITSUBISHI S119021
OPEL 20 98 201
OPEL 90002486
REISCH 5002408
SCHMITZ CARGOBULL 061307
SCHMITZ CARGOBULL EL0013-0004
SCHMITZ CARGOBULL 063636
SPIERINGS 407581
TEREX 1814000101
TEREX 1813000100
TEREX 448646
VOLVO 965 831
VOLVO 119 021
VOLVO 7 057 470 7
VW KDWHLO9236
Model Rok Kód motora KW CCM

ABARTH

ABARTH PUNTO EVO

1.4 (199.AXX1B) 2009 - 2012 955 A8.000 120 1368

ABARTH 500 / 595 / 695

1.4 (312.AXD1A) 2008 - súčasnosť 312 A1.000 99 1368
1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) 2008 - súčasnosť 312 A3.000 132 1368
1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) 2008 - súčasnosť 312 A1.000, 312 A3.000, 312 B4.000 118 1368
1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) 2010 - súčasnosť 312 A3.000 103 1368
1.4 (312.AXT1A) 2008 - súčasnosť 312 A1.000, 312 A9.000 140 1368
1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A) 2016 - súčasnosť 312 B4.000 107 1368
1.4 (312.AXZ11) 2016 - súčasnosť 312 B3.000 121 1368

ABARTH 500C / 595C / 695C

1.4 (312.AXD1A) 2008 - súčasnosť 312 A1.000 99 1368
1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) 2010 - súčasnosť 312 A3.000 132 1368
1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) 2011 - súčasnosť 312 A1.000, 312 A3.000, 312 B4.000 118 1368
1.4 (312.AXF1A, 312.AXF11, 312.AXD1A) 2009 - súčasnosť 312 A1.000, 312 A3.000 103 1368
1.4 (312.AXY1A, 312.AXY11) 2016 - súčasnosť 312 B4.000 107 1368
1.4 (312.AXZ1A) 2016 - súčasnosť 312 B3.000 121 1368

ALFA ROMEO

ALFA ROMEO MITO (955_)

0.9 (955AXY1B, 955AXZ1B) 2013 - 2018 199 B6.000 74 875
0.9 TwinAir (955.AXW1B) 2011 - 2013 312 A2.000 63 875
0.9 TwinAir (955AXY1B) 2013 - 2018 199 B6.000 77 875
1.3 MultiJet (955AXH1B, 955AXT1A) 2008 - 2010 199 A3.000, 955 B2.000 66 1248
1.3 MultiJet (955AXP1A, 955AYC1A) 2009 - 2018 199 B1.000, 330 A1.000 70 1248
1.3 MultiJet (955AXT1A) 2011 - 2015 199 B4.000 62 1248
1.3 MultiJet (955AXT1A, 955AYA1A) 2013 - 2015 199 B8.000 59 1248
1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A) 2011 - 2018 350 A1.000 57 1368
1.4 (955AXB1B) 2008 - 2013 955 A1.000 58 1368
1.4 (955AXB1B, 955.AXF1B) 2008 - 2013 199 A6.000 70 1368
1.4 (955AXV1A) 2011 - 2018 955 A9.000 51 1368
1.4 Bifuel (955.AXG1A) 2016 - 2018 198 A4.000 88 1368
1.4 Bifuel (955AXG1A) 2009 - 2016 198 A4.000 88 1368
1.4 MultiAir (955AXL1B) 2009 - 2013 955 A6.000 77 1368
1.4 MultiAir (955AXN1B) 2009 - 2018 940 A2.000 125 1368
1.4 TB (955.AYB11, 955.AXB1B) 2013 - 2018 955 B1.000 103 1368
1.4 TJet (955AXA1B) 2008 - 2011 199 A8.000 114 1368
1.4 TJet (955AXG1A) 2008 - 2013 198 A4.000 88 1368
1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A, 955AXR11) 2009 - 2014 955 A2.000, 955 A7.000 99 1368
1.4 Turbo MultiAir (955AXS1B, 955AXS11) 2009 - 2018 955 A8.000 120 1368
1.6 JTDM (955AXC1B) 2008 - 2015 198 A2.000, 955 A3.000 88 1598
1.6 JTDM (955AXE1B) 2008 - 2015 955 A4.000 85 1598

ALFA ROMEO 75 (162_)

1.6 (162.B2B, 162.B2C) 1985 - 1989 AR 06100 81 1567
1.8 (162.B1A, 162.B1B) 1985 - 1989 AR 06202 85 1779
2.0 (162.BA) 1985 - 1988 AR 06212 94 1962
2.0 T.S Cat (162.B4A) 1985 - 1992 AR 06224 109 1962

ALFA ROMEO GT (937_)

1.8 TS (937CXR1A) 2003 - 2010 AR 32205 103 1747
1.9 JTD (937CXN1B) 2003 - 2010 937 A5.000 110 1910
1.9 JTD (937CXN1B, 937CXZ1B) 2008 - 2010 937 A6.000 125 1910
2.0 JTS (937CXH11, 937CXH1A, 937CXT1A) 2006 - 2010 932 A2.000 119 1970
2.0 JTS (937CXH1A, 937CXH11) 2003 - 2010 932 A2.000, 937 A1.000 121 1970
3.2 GTA (937CXP1B) 2003 - 2010 936 A.000 176 3179

ALFA ROMEO GIULIA (952_)

2.0 (952ABA25B) 2016 - súčasnosť 552 73 835 147 1995
2.0 (952ACA25) 2016 - súčasnosť 552 73 835, EC2 206 1995
2.0 Q4 (952ACA45) 2016 - súčasnosť 552 73 835, EC2 206 1995
2.2 D (952AEM250, 952AEA250) 2015 - súčasnosť 552 66 388, 552 68 532 110 2143
2.2 D (952AEM250, 952AEA250) 2018 - súčasnosť 463 35 975, 552 75 156, 552 84 636 118 2143
2.2 D (952AFA25, 952AFM25, 952ALA25) 2015 - súčasnosť 552 66 388, 552 68 532, 552 71 040 132 2143
2.2 D (952AGA250, 952AGM250, 952ASM2, 952ASA2) 2015 - súčasnosť 463 35 975, 552 66 388, 552 68 532, 552 84 636 100 2143
2.2 D (952ALA25, 952AFM25, 952APA2) 2018 - súčasnosť 463 35 975, 552 68 818, 552 84 636 140 2143
2.2 D Q4 (952AFA45M) 2017 - súčasnosť 552 68 818 132 2143
2.2 D Q4 (952AFA45M, 952ANA4) 2018 - súčasnosť 552 68 818, 552 84 529 140 2143
2.2 D Q4 (952AHA45, 952AMA4) 2016 - súčasnosť 552 68 818, 552 84 529 154 2143
2.9 (952AAM24) 2019 - súčasnosť 670 05 0436 383 2891
2.9 GTA (952AAM24) 2020 - súčasnosť 670 05 0436 397 2891
2.9 Quadrifoglio (952AAM24) 2015 - súčasnosť 670 05 0436, 670 05 2721, EED 375 2891

AUDI

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.0 TFSI 2015 - 2018 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TFSI 2016 - 2018 CHZE 60 999
1.2 TFSI 2010 - 2015 CBZA 63 1197
1.4 TDI 2014 - 2018 CUSB 66 1422
1.4 TFSI 2011 - 2015 CAVG, CTHG 136 1390
1.4 TFSI 2012 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2010 - 2015 CAXA, CNVA 90 1390
1.4 TFSI 2014 - 2018 CZCA, CZDD 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2011 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2010 - 2015 CAYC 77 1598
1.6 TDI 2014 - 2018 CXMA 85 1598
1.8 TFSI 2015 - 2018 DAJB 141 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CFHD 105 1968
2.0 TFSI quattro 2012 - 2012 CDLH 188 1984
S1 quattro 2014 - 2018 CWZA 170 1984

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.0 TFSI 2015 - 2018 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TFSI 2016 - 2018 CHZE 60 999
1.2 TFSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.4 TDI 2014 - 2018 CUSB 66 1422
1.4 TFSI 2011 - 2015 CAXA, CNVA 90 1390
1.4 TFSI 2012 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2011 - 2015 CAVG, CTHG 136 1390
1.4 TFSI 2014 - 2018 CZCA, CZDD 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2011 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2011 - 2015 CAYC 77 1598
1.6 TDI 2014 - 2018 CXMA 85 1598
1.8 TFSI 2015 - 2018 DAJB 141 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CFHD 105 1968
S1 quattro 2014 - 2018 CWZA 170 1984

AUDI A2 (8Z0)

1.2 TDI 2001 - 2005 ANY 45 1191
1.4 2000 - 2005 AUA, BBY 55 1390
1.4 TDI 2000 - 2005 AMF, BHC 55 1422
1.4 TDI 2003 - 2005 ATL 66 1422
1.6 FSI 2002 - 2005 BAD 81 1598

AUDI A3 Kabriolet (8P7)

1.2 TFSI 2010 - 2013 CBZB 77 1197
1.4 TFSI 2011 - 2013 CAXC 92 1390
1.6 2008 - 2010 BSE 75 1595
1.6 TDI 2009 - 2013 CAYC 77 1598
1.8 TFSI 2008 - 2013 BZB, CDAA 118 1798
1.9 TDI 2008 - 2009 BLS 77 1896
2.0 TDI 2008 - 2013 CBAB, CFFB 103 1968
2.0 TFSI 2008 - 2013 CAWB, CCZA 147 1984

AUDI A3 (8P1)

1.2 TSI 2010 - 2012 CBZB 77 1197
1.4 TFSI 2007 - 2012 CAXC, CMSA 92 1390
1.6 2003 - 2012 BGU, BSE, BSF, CCSA 75 1595
1.6 FSI 2003 - 2007 BAG, BLF, BLP 85 1598
1.6 TDI 2009 - 2012 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - 2012 CAYC 77 1598
1.8 TFSI 2006 - 2012 BYT, BZB, CDAA 118 1798
1.8 TFSI quattro 2008 - 2012 CDAA 118 1798
1.9 TDI 2003 - 2010 BKC, BLS, BXE 77 1896
2.0 FSI 2003 - 2008 AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ 110 1984
2.0 TDI 2003 - 2012 AZV, CBAA, CFFA 100 1968
2.0 TDI 2006 - 2012 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI 2005 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TDI 2006 - 2008 BUY 120 1968
2.0 TDI 16V 2003 - 2012 BKD, CBAB, CBEA, CFFB, CLJA 103 1968
2.0 TDI 16V quattro 2004 - 2012 BKD, CBAB, CFFB 103 1968
2.0 TDI quattro 2003 - 2008 AZV 100 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2012 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TFSI 2004 - 2012 AXX, BWA, CAWB, CCZA 147 1984
2.0 TFSI quattro 2004 - 2012 AXX, BWA, CBFA, CCTA, CCZA 147 1984
3.2 V6 quattro 2003 - 2009 BDB, BMJ, BUB 184 3189
S3 quattro 2006 - 2012 BHZ, CDLA 195 1984
S3 quattro 2007 - 2012 BZC, CDLC 188 1984

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.2 TSI 2010 - 2013 CBZB 77 1197
1.4 TFSI 2007 - 2013 CAXC, CMSA 92 1390
1.6 2004 - 2013 BGU, BSE, BSF, CCSA 75 1595
1.6 FSI 2004 - 2007 BLF, BLP 85 1598
1.6 TDI 2009 - 2013 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - 2013 CAYC 77 1598
1.8 TFSI 2006 - 2013 BYT, BZB, CDAA 118 1798
1.8 TFSI quattro 2008 - 2013 CDAA 118 1798
1.9 TDI 2004 - 2010 BKC, BLS, BXE 77 1896
2.0 FSI 2004 - 2008 AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ 110 1984
2.0 TDI 2004 - 2013 AZV, CBAA, CFFA 100 1968
2.0 TDI 2006 - 2013 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI 2005 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TDI 2006 - 2008 BUY 120 1968
2.0 TDI 16V 2004 - 2013 BKD, CBAB, CBEA, CFFB, CLJA 103 1968
2.0 TDI 16V quattro 2005 - 2013 BKD, CBAB, CFFB 103 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2013 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TFSI 2004 - 2013 AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA 147 1984
2.0 TFSI quattro 2004 - 2013 AXX, BPY, BWA, CBFA, CCTA, CCZA 147 1984
3.2 V6 quattro 2004 - 2009 BDB, BMJ, BUB 184 3189
RS3 quattro 2011 - 2012 CEPA 250 2480
S3 quattro 2008 - 2013 BHZ, CDLA 195 1984
S3 quattro 2008 - 2013 CDLC 188 1984

AUDI 80 B3 limuzina (893, 894, 8A2)

1.4 1986 - 1988 SE 48 1400
1.6 1986 - 1991 RN 55 1595
1.6 1987 - 1991 PP 51 1595
1.6 1990 - 1991 ABB 75 1595
1.6 D 1987 - 1989 JK 40 1588
1.6 TD 1986 - 1991 RA, SB 59 1588
1.8 1986 - 1990 RU 55 1781
1.8 1986 - 1988 SD 83 1847
1.8 E 1986 - 1991 DZ 82 1781
1.8 E quattro 1986 - 1991 DZ 82 1781
1.8 quattro 1986 - 1990 SD 83 1847
1.8 S 1986 - 1990 SF 65 1781
1.8 S 1986 - 1991 JN, JV, NE, PM, SF 66 1781
1.8 S quattro 1986 - 1990 SF 65 1781
1.8 S quattro 1986 - 1991 JN, NE, PM, SF 66 1781
1.9 D 1989 - 1991 1Y 50 1896
2.0 1990 - 1991 AAD 82 1984
2.0 E 1988 - 1990 3A 83 1984
2.0 E 16V 1990 - 1991 6A 101 1984
2.0 E 16V quattro 1990 - 1991 6A 101 1984
2.0 E quattro 1988 - 1990 3A 83 1984
2.0 quattro 1990 - 1991 AAD 85 1984
2.0 quattro 1988 - 1990 3A 82 1984

AUDI 80 B4 limuzina (8C2)

1.6 1991 - 1994 ABM 52 1595
1.6 E 1993 - 1994 ADA 74 1595
1.9 TD 1991 - 1994 AAZ 55 1896
1.9 TDI 1991 - 1994 1Z 66 1896
2.0 1991 - 1994 ABT 66 1984
2.0 E 1991 - 1994 ABK 85 1984
2.0 E 16V 1992 - 1994 ACE 103 1984
2.0 E 16V 1991 - 1992 6A 101 1984
2.0 E 16V quattro 1992 - 1994 ACE 103 1984
2.0 E quattro 1991 - 1994 ABK 85 1984
2.3 E 1991 - 1994 NG 98 2309
2.3 E quattro 1991 - 1994 NG 98 2309
2.6 1992 - 1994 ABC 110 2598
2.6 quattro 1992 - 1994 ABC 110 2598
2.8 1991 - 1994 AAH, AFC 128 2771
2.8 quattro 1991 - 1994 AAH, AFC 128 2771
S2 quattro 1993 - 1994 ABY 169 2226

AUDI A4 B5 (8D2)

1.6 1994 - 2000 ADP, AHL, ANA, ARM 74 1595
1.6 2000 - 2000 ALZ 75 1595
1.8 1994 - 2000 ADR, APT, ARG, AVV 92 1781
1.8 1995 - 2000 AFY 85 1781
1.8 quattro 1995 - 2000 ADR, APT, ARG 92 1781
1.8 T 1995 - 2000 AEB, ANB, APU, ARK, ATW, AWT 110 1781
1.8 T 1997 - 2000 AJL 132 1781
1.8 T quattro 1995 - 2000 AEB, ANB, APU, ARK, ATW, AWT 110 1781
1.8 T quattro 1997 - 2000 AJL 132 1781
1.9 TDI 1995 - 2000 1Z, AHH, AHU 66 1896
1.9 TDI 1995 - 2000 AFN, AVG 81 1896
1.9 TDI 2000 - 2000 AJM 85 1896
1.9 TDI 1995 - 2000 AFF 55 1896
1.9 TDI quattro 1996 - 2000 AFN, AVG 81 1896
1.9 TDI quattro 2000 - 2000 AJM, ATJ 85 1896
2.4 1997 - 2000 AGA, ALF, AML, APS, ARJ 121 2393
2.4 1997 - 2000 AJG, AMM, APZ 120 2393
2.4 quattro 1997 - 2000 AGA, ALF, AML, APS, ARJ 121 2393
2.4 quattro 1997 - 2000 AJG, APZ 120 2393
2.5 TDI 1997 - 2000 AFB, AKN 110 2496
2.5 TDI quattro 1997 - 2000 AFB, AKN 110 2496
2.6 1995 - 2000 ABC 110 2598
2.6 quattro 1995 - 2000 ABC 110 2598
2.8 1995 - 1997 AAH, AFC 128 2771
2.8 1996 - 2000 ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ 142 2771
2.8 1999 - 2000 ATX 140 2771
2.8 quattro 1995 - 1997 AAH, AFC 128 2771
2.8 quattro 1996 - 2001 ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ 142 2771
2.8 quattro 1999 - 2000 ATX 140 2771
S4 quattro 1997 - 2001 AGB, AZB 195 2671

AUDI A3 (8L1)

1.6 1996 - 2003 AEH, AKL, APF 74 1595
1.6 2000 - 2003 AVU, BFQ 75 1595
1.8 1996 - 2003 AGN, APG 92 1781
1.8 T 1996 - 2003 AGU, AQA, ARZ, AUM 110 1781
1.8 T 1998 - 2003 AJQ, APP, ARY, AUQ 132 1781
1.8 T quattro 1998 - 2003 AJQ, ARY 132 1781
1.8 T quattro 1996 - 2003 AGU, AQA, ARX 110 1781
1.9 TDI 1996 - 2001 AGR, ALH 66 1896
1.9 TDI 1997 - 2001 AHF, ASV 81 1896
1.9 TDI 2000 - 2003 ASZ 96 1896
1.9 TDI 2000 - 2003 ATD, AXR 74 1896
1.9 TDI quattro 2000 - 2003 ASZ 96 1896
S3 quattro 1999 - 2002 AMK, APY, AUL 154 1781
S3 quattro 2001 - 2003 BAM 165 1781

AUDI A4 B5 Avant (8D5)

1.6 2000 - 2001 ALZ 75 1595
1.8 1996 - 2001 ADR, APT, ARG, AVV 92 1781
1.8 1995 - 2001 AFY 85 1781
1.8 quattro 1996 - 2001 ADR, APT, ARG 92 1781
1.8 T 1996 - 2001 AEB, ANB, APU, ARK, AWT 110 1781
1.8 T 1997 - 2001 AJL 132 1781
1.8 T quattro 1996 - 2001 AEB, ANB, APU, ARK, ATW, AWT 110 1781
1.8 T quattro 1997 - 2001 AJL 132 1781
1.9 Hybrid 1998 - 2000 AHU 66 1896
1.9 TDI 1996 - 2001 1Z, AHH, AHU 66 1896
1.9 TDI 1996 - 2001 AFN, AVG 81 1896
1.9 TDI 2000 - 2001 AJM, ATJ 85 1896
1.9 TDI 1996 - 2001 AFF 55 1896
1.9 TDI quattro 1996 - 2001 AFN, AVG 81 1896
1.9 TDI quattro 2000 - 2001 AJM, ATJ 85 1896
2.4 1997 - 2001 AGA, ALF, AML, APS, ARJ 121 2393
2.4 1997 - 2001 AJG, AMM, APZ 120 2393
2.4 quattro 1997 - 2001 AGA, ALF, AML, APS, ARJ 121 2393
2.4 quattro 1997 - 2001 AJG, APZ 120 2393
2.5 TDI 1997 - 2001 AFB, AKN 110 2496
2.5 TDI quattro 1997 - 2001 AFB, AKN 110 2496
2.6 1996 - 2001 ABC 110 2598
2.6 quattro 1996 - 2001 ABC 110 2598
2.8 1996 - 1996 AAH 128 2771
2.8 1996 - 2001 ACK, AHA, ALG, APR, AQD 142 2771
2.8 quattro 1996 - 1996 AAH 128 2771
2.8 quattro 1996 - 2001 ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ 142 2771
RS4 quattro 2000 - 2001 ASJ, AZR 280 2671
S4 quattro 1997 - 2001 AGB, AZB 195 2671

AUDI A4 B6 (8E2)

1.6 2000 - 2004 ALZ 75 1595
1.8 T 2000 - 2002 AVJ 110 1781
1.8 T 2002 - 2004 BFB 120 1781
1.8 T 2002 - 2004 BEX 140 1781
1.8 T quattro 2000 - 2002 AVJ 110 1781
1.8 T quattro 2002 - 2004 BFB 120 1781
1.8 T quattro 2002 - 2004 BEX 140 1781
1.9 TDI 2000 - 2004 AVF, AWX 96 1896
1.9 TDI 2001 - 2004 AVB 74 1896
1.9 TDI 2004 - 2004 BKE 85 1896
1.9 TDI quattro 2001 - 2004 AVF 96 1896
2.0 2000 - 2004 ALT 96 1984
2.0 FSI 2002 - 2004 AWA 110 1984
2.4 2001 - 2004 BDV 125 2393
2.4 2001 - 2004 AMM 120 2393
2.5 TDI 2001 - 2002 AYM 114 2496
2.5 TDI 2002 - 2004 BCZ, BDG, BFC 120 2496
2.5 TDI quattro 2000 - 2004 AKE, BAU, BDH 132 2496
3.0 2000 - 2004 ASN, AVK 162 2976
3.0 2001 - 2004 BBJ 160 2976
3.0 quattro 2000 - 2004 ASN, AVK 162 2976
3.0 quattro 2001 - 2004 BBJ 160 2976
S4 quattro 2003 - 2004 BBK, BHF 253 4163

AUDI A4 B6 Avant (8E5)

1.6 2001 - 2004 ALZ 75 1595
1.8 T 2001 - 2002 AVJ 110 1781
1.8 T 2002 - 2004 BFB 120 1781
1.8 T 2002 - 2004 BEX 140 1781
1.8 T quattro 2001 - 2002 AVJ 110 1781
1.8 T quattro 2002 - 2004 BFB 120 1781
1.8 T quattro 2002 - 2004 BEX 140 1781
1.9 TDI 2001 - 2004 AVF, AWX 96 1896
1.9 TDI 2001 - 2004 AVB 74 1896
1.9 TDI 2004 - 2004 BKE 85 1896
1.9 TDI quattro 2001 - 2004 AVF 96 1896
2.0 2001 - 2004 ALT 96 1984
2.0 FSI 2002 - 2004 AWA 110 1984
2.4 2001 - 2004 BDV 125 2393
2.4 2001 - 2004 AMM 120 2393
2.5 TDI 2001 - 2002 AYM 114 2496
2.5 TDI 2002 - 2004 BCZ, BDG, BFC 120 2496
2.5 TDI quattro 2001 - 2004 AKE, BAU, BDH 132 2496
3.0 2001 - 2004 ASN 162 2976
3.0 2001 - 2004 BBJ 160 2976
3.0 quattro 2001 - 2004 ASN, AVK 162 2976
3.0 quattro 2001 - 2004 BBJ 160 2976
S4 quattro 2003 - 2004 BBK, BHF 253 4163

AUDI A4 B7 (8EC)

1.6 2004 - 2008 ALZ 75 1595
1.8 T 2004 - 2008 BFB 120 1781
1.8 T quattro 2004 - 2008 BFB 120 1781
1.9 TDI 2004 - 2008 BKE, BRB 85 1896
2.0 2004 - 2008 ALT 96 1984
2.0 TDI 2004 - 2008 BNA, BRF 100 1968
2.0 TDI 2006 - 2008 BRD 125 1968
2.0 TDI 2004 - 2008 BPW 103 1968
2.0 TDI 2005 - 2006 BVG 89 1968
2.0 TDI 2005 - 2006 BVF 93 1968
2.0 TDI 16V 2004 - 2008 BLB, BRE 103 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BPW 103 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BRD 125 1968
2.0 TFSI 2004 - 2008 BGB, BPG, BWE, BWT 147 1984
2.0 TFSI 2005 - 2008 BUL 162 1984
2.0 TFSI 2006 - 2008 BPJ, BYK 125 1984
2.0 TFSI quattro 2004 - 2008 BGB, BPG, BWE, BWT 147 1984
2.0 TFSI quattro 2005 - 2008 BUL 162 1984
2.5 TDI 2004 - 2006 BDG 120 2496
2.7 TDI 2006 - 2008 BPP 132 2698
2.7 TDI 2005 - 2008 BSG 120 2698
3.0 quattro 2004 - 2006 BBJ 160 2976
3.0 TDI quattro 2004 - 2008 BKN 150 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2008 ASB 171 2967
3.2 FSI 2005 - 2008 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2005 - 2008 AUK, BKH 188 3123
RS4 quattro 2005 - 2008 BNS 309 4163
S4 quattro 2004 - 2008 BBK, BHF 253 4163

AUDI A4 B7 Avant (8ED)

1.6 2004 - 2008 ALZ 75 1595
1.8 T 2004 - 2008 BFB 120 1781
1.8 T quattro 2004 - 2008 BFB 120 1781
1.9 TDI 2004 - 2008 BKE, BRB 85 1896
2.0 2004 - 2008 ALT 96 1984
2.0 TDI 2006 - 2008 BRD 125 1968
2.0 TDI 2004 - 2008 BNA, BRF 100 1968
2.0 TDI 2004 - 2008 BPW 103 1968
2.0 TDI 2005 - 2006 BVG 89 1968
2.0 TDI 2006 - 2008 BVA 120 1968
2.0 TDI 2005 - 2006 BVF 93 1968
2.0 TDI 16V 2004 - 2008 BLB, BRE 103 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BPW 103 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BRD 125 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BVA 120 1968
2.0 TFSI 2004 - 2008 BGB, BPG, BWE 147 1984
2.0 TFSI 2005 - 2008 BUL 162 1984
2.0 TFSI 2006 - 2008 BPJ, BYK 125 1984
2.0 TFSI quattro 2004 - 2008 BGB, BPG, BWE, BWT 147 1984
2.0 TFSI quattro 2005 - 2008 BUL 162 1984
2.5 TDI 2004 - 2006 BDG 120 2496
2.7 TDI 2006 - 2008 BPP 132 2698
2.7 TDi 2005 - 2008 BSG 120 2698
3.0 2004 - 2006 BBJ 160 2976
3.0 quattro 2004 - 2006 BBJ 160 2976
3.0 TDI quattro 2004 - 2008 BKN 150 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2008 ASB 171 2967
3.2 FSI 2005 - 2008 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2005 - 2008 AUK, BKH 188 3123
RS4 quattro 2005 - 2008 BNS 309 4163
S4 quattro 2004 - 2008 BBK, BHF 253 4163

AUDI 80 B4 Avant (8C5)

1.6 E 1993 - 1996 ADA 74 1595
1.9 TD 1991 - 1994 AAZ 55 1896
1.9 TDI 1992 - 1996 1Z 66 1896
2.0 1992 - 1996 ABT 66 1984
2.0 E 1992 - 1996 ABK 85 1984
2.0 E 16V 1993 - 1996 ACE 103 1984
2.0 E 16V quattro 1992 - 1995 ACE 103 1984
2.3 E 1992 - 1996 NG 98 2309
2.3 E quattro 1991 - 1994 NG 98 2309
2.6 1992 - 1996 ABC 110 2598
2.6 quattro 1992 - 1995 ABC 110 2598
2.8 1991 - 1996 AAH 128 2771
2.8 quattro 1992 - 1995 AAH 128 2771
RS2 quattro 1994 - 1995 ADU 232 2226
S2 quattro 1993 - 1995 ABY 169 2226

AUDI A6 C4 (4A2)

1.8 1995 - 1997 ADR 92 1781
1.8 quattro 1995 - 1997 ADR 92 1781
1.9 TDI 1994 - 1997 1Z, AHU 66 1896
2.0 1994 - 1997 AAE 74 1984
2.0 1994 - 1997 ABK 85 1984
2.0 1994 - 1995 ADW 79 1984
2.0 16V 1994 - 1997 ACE 103 1984
2.0 16V quattro 1994 - 1997 ACE 103 1984
2.3 1994 - 1995 AAR 98 2309
2.3 quattro 1994 - 1995 AAR 98 2309
2.5 TDI 1994 - 1997 AEL 103 2461
2.5 TDI 1994 - 1997 AAT 85 2461
2.5 TDI quattro 1995 - 1997 AEL 103 2461
2.6 1994 - 1997 ABC 110 2598
2.6 1994 - 1997 ACZ 102 2598
2.6 quattro 1994 - 1997 ABC 110 2598
2.8 1994 - 1997 AAH, AFC 128 2771
2.8 1995 - 1997 ACK 142 2771
2.8 1995 - 1996 AEJ 120 2771
2.8 quattro 1994 - 1997 AAH, AFC 128 2771
2.8 quattro 1995 - 1997 ACK 142 2771
S6 4.2 quattro 1994 - 1997 AEC 213 4172
S6 Plus quattro 1996 - 1997 AHK 240 4172
S6 Turbo quattro 1994 - 1997 AAN 169 2226

AUDI A6 C4 Avant (4A5)

1.8 1995 - 1997 ADR 92 1781
1.8 quattro 1995 - 1997 ADR 92 1781
1.9 TDI 1994 - 1997 1Z, AHU 66 1896
2.0 1994 - 1997 AAE 74 1984
2.0 1994 - 1997 ABK 85 1984
2.0 16V 1994 - 1997 ACE 103 1984
2.0 16V quattro 1994 - 1997 ACE 103 1984
2.3 1994 - 1995 AAR 98 2309
2.3 quattro 1994 - 1995 AAR 98 2309
2.5 TDI 1994 - 1997 AEL 103 2461
2.5 TDI 1994 - 1997 AAT 85 2461
2.5 TDI quattro 1995 - 1997 AEL 103 2461
2.6 1994 - 1997 ABC 110 2598
2.6 1994 - 1997 ACZ 102 2598
