Košík 0x

0,00 €

Stieracia liżta CONTINENTAL 2800011206280

Autodiely > Stieracia liżta CONTINENTAL
2800011206280
CONTINENTAL
27,51 €
33,01 €
31,69 €

Centrálny sklad > 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 950415760
Strana montáże predne
Prevedenie stierača Bezramienková stieracia liżta
Dĺżka 1 [mm] 650
Jednotka mnożstva sada
Dizajn so spojlerom
Dĺżka 1/ Dĺżka 2 [palce] 26/26
Podobné zobrazenie
Ľavo/Pravostranné riadenie pre vozidla s volantom vlavo
Model Rok Kód motora KW CCM

MAYBACH

MAYBACH 57 (W240)

5.5 (240.078) 2002 - 2012 M 285.950 405 5513
6.0 2009 - 2012 M 285.980 471 5980
6.0 (240.079) 2011 - 2012 M 285.980 463 5980
S 6.0 (240.079, 240.077) 2005 - 2012 M 285.980 450 5980

MAYBACH 62 (V240)

5.5 (240.178) 2002 - 2012 M 285.950 405 5513
6.0 S (240.177) 2011 - 2012 M 285.980 463 5980
S 6.0 (240.179) 2005 - 2012 M 285.980 450 5980

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ SL (R230)

280 (230.454) 2008 - 2012 M 272.949 170 2996
300 (230.454) 2009 - 2012 M 272.949 170 2996
350 (230.456) 2006 - 2012 M 272.966 200 3498
350 (230.458) 2008 - 2012 M 272.968 232 3498
350 (230.467) 2003 - 2012 M 112.973 180 3724
500 (230.471) 2006 - 2012 M 273.965 285 5461
500 (230.475) 2001 - 2012 M 113.963 225 4966
55 AMG (230.472) 2006 - 2012 M 113.995 380 5439
55 AMG (230.474) 2001 - 2002 M 113.992 350 5439
55 AMG (230.474) 2003 - 2005 M 113.992 350 5439
55 AMG Kompressor (230.474) 2002 - 2012 M 113.992 368 5439
600 (230.476) 2003 - 2012 M 275.951 368 5513
600 (230.477) 2006 - 2012 M 275.954 380 5513
63 AMG (230.470) 2008 - 2012 M 156.981 386 6208
65 AMG (230.479) 2004 - 2012 M 275.981 450 5980
65 AMG Black Series (230.479) 2008 - 2012 M 275.983 493 5980

MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211)

350 CGI (211.257) 2006 - 2009 M 272.985 215 3498
E 200 CDI (211.207) 2006 - 2009 OM 646.821 100 2148
E 200 Kompressor (211.241) 2006 - 2009 M 271.956 135 1796
E 200 T Kompressor (211.242) 2003 - 2009 M 271.941 120 1796
E 220 CDI (211.206) 2003 - 2009 OM 646.961 100 2148
E 220 T CDI 2003 - 2009 OM 646.821 120 2148
E 220 T CDI (211.206) 2003 - 2009 OM 646.961 110 2148
E 220 T CDI (211.208) 2006 - 2009 OM 646.821 125 2148
E 230 T (211.252) 2007 - 2009 M 272.922 150 2496
E 240 T (211.261) 2003 - 2009 M 112.913 130 2597
E 240 T 4-matic (211.280) 2003 - 2009 M 112.917 130 2597
E 270 T CDI (211.216) 2003 - 2009 OM 647.961 130 2685
E 270 T CDI (211.216) 2003 - 2009 OM 647.961 120 2685
E 280 T (211.254) 2005 - 2009 M 272.943 170 2996
E 280 T 4-matic (211.292) 2005 - 2009 M 272.943, M 272.944 170 2996
E 280 T CDI (211.220) 2005 - 2009 OM 642.920 140 2987
E 280 T CDI (211.223) 2004 - 2009 OM 648.961 130 3222
E 280 T CDI 4-matic (211.284) 2005 - 2009 OM 642.921 140 2987
E 320 T (211.265) 2003 - 2009 M 112.949 165 3199
E 320 T 4-matic (211.282) 2003 - 2009 M 112.954 165 3199
E 320 T CDI (211.222) 2005 - 2009 OM 642.920 165 2987
E 320 T CDI (211.226) 2003 - 2009 OM 648.961 150 3222
E 320 T CDI 4-matic (211.289) 2005 - 2009 OM 642.921 165 2987
E 350 T (211.256) 2005 - 2009 M 272.964 200 3498
E 350 T 4-matic (211.287) 2005 - 2009 M 272.972 200 3498
E 500 T (211.270) 2003 - 2009 M 113.967 225 4966
E 500 T (211.272) 2006 - 2009 M 273.960 285 5461
E 500 T 4-matic (211.283) 2003 - 2009 M 113.969 225 4966
E 500 T 4-matic (211.290) 2006 - 2009 M 273.962 285 5461
E 55 T AMG Kompressor (211.276) 2003 - 2009 M 113.990 350 5439
E 63 AMG (211.277) 2006 - 2009 M 156.983 378 6208

MERCEDES-BENZ S-CLASS Kupé (C215)

CL 500 (215.375) 1999 - 2006 M 113.960 225 4966
CL 55 AMG (215.373) 1999 - 2006 M 113.986 265 5439
CL 55 AMG Kompressor (215.374) 2002 - 2006 M 113.991 368 5439
CL 600 (215.376) 2002 - 2006 M 275.950 368 5513
CL 600 (215.378) 1999 - 2006 M 137.970 270 5786
CL 63 AMG 2001 - 2006 M 137.980 326 6258
CL 65 AMG (215.379) 2003 - 2006 M 275.980 450 5980

MERCEDES-BENZ S-CLASS Kupé (C216)

CL 500 (216.371) 2006 - 2013 M 273.961 285 5461
CL 500 (216.373) 2011 - 2013 M 278.920 320 4663
CL 500 4-matic (216.386) 2008 - 2013 M 273.968 285 5461
CL 500 4-matic (216.394) 2011 - 2013 M 278.920 320 4663
CL 600 (216.376) 2006 - 2013 M 275.953 380 5513
CL 63 AMG (216.374) 2011 - 2013 M 157.980 400 5461
CL 63 AMG (216.374) 2010 - 2013 M 157.980 420 5461
CL 63 AMG (216.377) 2006 - 2013 M 156.984 386 6208
CL 63 AMG (216.377) 2007 - 2011 M 156.984 386 6208
CL 65 AMG (216.379) 2011 - 2013 M 275.982 463 5980
CL 65 AMG (216.379) 2006 - 2010 M 275.982 450 5980

MERCEDES-BENZ CLS (C219)

CLS 280 (219.354) 2008 - 2010 M 272.943 170 2996
CLS 300 (219.354) 2009 - 2010 M 272.943 170 2996
CLS 320 CDI (219.322) 2005 - 2010 OM 642.920 165 2987
CLS 350 (219.356) 2004 - 2010 M 272.964 200 3498
CLS 350 (219.357) 2006 - 2010 M 272.985 215 3498
CLS 350 CDI (219.322) 2009 - 2010 OM 642.920 165 2987
CLS 500 (219.372) 2006 - 2010 M 273.960 285 5461
CLS 500 (219.375) 2004 - 2010 M 113.967 225 4966
CLS 55 AMG 2005 - 2006 M 113.990 350 5439
CLS 55 AMG (219.376) 2005 - 2010 M 113.990 350 5439
CLS 63 AMG (219.377) 2006 - 2010 M 156.983 378 6208
CLS 63 AMG (219.377) 2006 - 2010 M 156.983 378 6208

MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211)

E 200 CDI (211.004) 2002 - 2008 OM 646.951 75 2148
E 200 CDI (211.004) 2002 - 2008 OM 646.951 90 2148
E 200 CDI (211.007) 2006 - 2008 OM 646.820 100 2148
E 200 Kompressor (211.041) 2006 - 2008 M 271.956 135 1796
E 200 Kompressor (211.042) 2002 - 2008 M 271.941 120 1796
E 200 NGT (211.042) 2004 - 2008 M 271.941 120 1796
E 220 CDI 2003 - 2008 OM 646.821 120 2149
E 220 CDI (211.006) 2002 - 2008 OM 646.961 110 2148
E 220 CDI (211.006) 2002 - 2008 OM 646.961 100 2148
E 220 CDI (211.008) 2006 - 2008 OM 646.821 125 2148
E 230 (211.052) 2007 - 2008 M 272.922 150 2496
E 240 (211.061) 2002 - 2008 M 112.913, M 112.917 130 2597
E 240 4-matic (211.080) 2003 - 2008 M 112.917 130 2597
E 270 CDI (211.016) 2002 - 2008 OM 647.961 130 2685
E 270 CDI (211.016) 2002 - 2008 OM 647.961 120 2685
E 280 (211.054) 2005 - 2008 M 272.943 170 2996
E 280 4-matic (211.092) 2006 - 2008 M 272.943, M 272.944 170 2996
E 280 CDI (211.020) 2005 - 2008 OM 642.920 140 2987
E 280 CDI (211.023) 2004 - 2008 OM 648.961 130 3222
E 280 CDI 4-matic (211.084) 2005 - 2008 OM 642.921 140 2987
E 300 BlueTEC (211.024) 2007 - 2008 OM 642.920 155 2987
E 320 (211.065) 2002 - 2008 M 112.949 165 3199
E 320 4-matic (211.082) 2003 - 2008 M 112.954 165 3199
E 320 CDI (211.022) 2005 - 2008 OM 642.920 165 2987
E 320 CDI (211.026) 2002 - 2008 OM 648.961 150 3222
E 320 CDI 4-matic (211.089) 2005 - 2008 OM 642.910, OM 642.921 165 2987
E 350 (211.056) 2005 - 2008 M 272.964 200 3498
E 350 4-matic (211.087) 2005 - 2008 M 272.972 200 3498
E 350 CGI (211.057) 2007 - 2008 M 272.985 215 3498
E 400 CDI (211.028) 2003 - 2008 OM 628.961 191 3996
E 420 CDI (211.029) 2006 - 2008 OM 629.910 231 3996
E 500 (211.070) 2002 - 2008 M 113.967 225 4966
E 500 (211.072) 2006 - 2008 M 273.960 285 5461
E 500 4-matic (211.083) 2003 - 2008 M 113.969 225 4966
E 500 4-matic (211.090) 2006 - 2008 M 273.962 285 5461
E 55 AMG Kompressor (211.076) 2002 - 2008 M 113.990 350 5439
E 63 AMG (211.077) 2006 - 2008 M 156.983 378 6208
E 63 AMG (211.077) 2006 - 2008 M 156.983 378 6208

MERCEDES-BENZ E-CLASS Korba/Podvozok (VF211)

E 220 CDI (211.606) 2003 - 2006 OM 646.961 110 2148
E 220 CDI (211.608) 2006 - 2009 OM 646.821 125 2148
E 270 CDI (211.616) 2003 - 2005 OM 647.961 130 2685
E 280 CDI (211.620) 2005 - 2009 OM 642.920 140 2987

MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221)

S 250 CDI (221.003, 221.103) 2011 - 2013 OM 651.961 150 2143
S 280 (221.054) 2006 - 2013 M 272.946 170 2996
S 300 (221.054, 221.154) 2006 - 2013 M 272.946 170 2996
S 320 CDI (221.022, 221.122) 2005 - 2009 OM 642.930 173 2987
S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 2006 - 2013 OM 642.932 173 2987
S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 2005 - 2013 OM 642.932 155 2987
S 350 (221.056, 221.156) 2005 - 2013 M 272.965 200 3498
S 350 4-matic (221.087, 221.187) 2008 - 2013 M 272.975 200 3498
S 350 BlueTec (221.026, 221.126) 2011 - 2013 OM 642.862 190 2987
S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) 2011 - 2013 OM 642.868 190 2987
S 350 CDI 2009 - 2013 OM 642.930 173 2987
S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.081) 2009 - 2010 OM 642.932 155 2987
S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 2009 - 2013 OM 642.932 173 2987
S 350 CGI (221.057, 221.157) 2011 - 2013 M 276.950 225 3498
S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) 2011 - 2013 M 276.950 225 3498
S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 2009 - 2013 M 272.974 205 3498
S 420 CDI (221.028, 221.128) 2006 - 2009 OM 629.911 235 3996
S 450 (221.070, 221.170) 2005 - 2013 M 273.922 250 4663
S 450 4-matic (221.084, 221.184) 2005 - 2013 M 273.924 250 4663
S 450 CDI (221.028, 221.128) 2009 - 2013 OM 629.911 235 3996
S 500 (221.071, 221.171) 2005 - 2013 M 273.961 285 5461
S 500 4-matic (221.086, 221.186) 2005 - 2013 M 273.961, M 273.968 285 5461
S 500 CGI (221.073, 221.173) 2011 - 2013 M 278.932 320 4663
S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) 2011 - 2013 M 278.932 320 4663
S 550 (221.073, 221.173) 2011 - 2013 M 278.932 320 4663
S 600 (221.176) 2005 - 2013 M 275.953 380 5513
S 63 AMG (221.074, 221.174) 2012 - 2013 M 157.980 420 5461
S 63 AMG (221.074, 221.174) 2011 - 2013 M 157.980 400 5461
S 63 AMG (221.077, 221.177) 2006 - 2013 M 156.984 386 6208
S 65 AMG (221.179) 2010 - 2013 M 275.982 463 5980
S 65 AMG (221.179) 2005 - 2013 M 275.982 450 5980

MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220)

S 280 (220.063, 220.163) 1998 - 2005 M 112.922 150 2799
S 320 (220.065, 220.165) 1998 - 2005 M 112.944 165 3199
S 320 CDI (220.025, 220.125) 2002 - 2005 OM 648.960 150 3222
S 320 CDI (220.026, 220.126) 1999 - 2002 OM 613.960 145 3222
S 350 (220.067, 220.167) 2002 - 2005 M 112.972 180 3724
S 350 4-matic (220.087, 220.187) 2003 - 2005 M 112.975 180 3724
S 400 CDI (220.028, 220.128) 2000 - 2005 OM 628.960 184 3996
S 400 CDI (220.028, 220.128) 2003 - 2005 OM 628.960 191 3996
S 430 (220.070, 220.170) 1998 - 2005 M 113.941 205 4266
S 430 4-matic (220.083, 220.183) 2002 - 2005 M 113.948 205 4266
S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 1998 - 2005 M 113.960, M 113.966 225 4966
S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 1998 - 2003 M 113.960 220 4966
S 500 4-matic (220.084, 220.184) 2002 - 2005 M 113.966 225 4966
S 55 AMG (220.073, 220.173) 1999 - 2005 M 113.986 265 5439
S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) 2002 - 2005 M 113.991 368 5439
S 600 (220.176) 2002 - 2005 M 275.950 368 5513
S 600 (220.878, 220.178) 2000 - 2005 M 137.970 270 5786
S 63 AMG 2001 - 2005 M 137.980 326 6258
S 65 AMG (220.179) 2004 - 2005 M 275.980 450 5980

PORSCHE

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 Diesel 2010 - súčasnosť M 05.9E, MCN.RB 176 2967
3.0 Diesel 2011 - súčasnosť MCR.C, MCR.CA 180 2967
3.0 Diesel 2010 - súčasnosť MCR.CB, MCV.VC 155 2967
3.0 Diesel 2014 - súčasnosť MCV.VA 193 2967
3.0 Diesel 2014 - súčasnosť MCV.VB 184 2967
3.0 S E-Hybrid 2010 - súčasnosť M 06.EC, MCG.E, MCG.EA, MCG.FA 245 2995
3.6 2010 - súčasnosť M 55.02, MCE.YA 220 3598
3.6 GTS 2015 - súčasnosť MCX.ZA 324 3604
3.6 S 2014 - súčasnosť MCU.RA 309 3604
4.2 S Diesel 2012 - súčasnosť MCU.DB 281 4134
4.2 S Diesel 2014 - súčasnosť MCU.DC 283 4134
4.8 GTS 2012 - súčasnosť M 48.02 309 4806
4.8 S 2010 - súčasnosť M 48.02 294 4806
4.8 Turbo 2010 - súčasnosť M 48.52 368 4806
4.8 Turbo 2010 - súčasnosť M 48.52 397 4806
4.8 Turbo 2014 - súčasnosť MCF.TB 382 4806
4.8 Turbo S 2012 - súčasnosť M 48.52 405 4806
4.8 Turbo S 2015 - súčasnosť MCY.XA 419 4806

PORSCHE CAYENNE (9PA)

3.0 TDI 2009 - 2010 M 05.9D 176 2967
3.2 2003 - 2007 M02.2Y 184 3189
3.2 2003 - 2007 M02.2Y 177 3189
3.6 2007 - 2010 M 55.01 213 3598
GTS 4.8 2007 - 2010 M 48.01 298 4806
S 4.5 2002 - 2007 M 48.00 250 4511
S 4.8 2007 - 2010 M 48.01 283 4806
Turbo 4.5 2002 - 2007 M 48.50 331 4511
Turbo S 4.5 2004 - 2007 M 48.50S 368 4511
Turbo S 4.5 2006 - 2007 M 48.50T 383 4511
Turbo S 4.8 2007 - 2010 M 48.51 368 4806
Turbo S 4.8 2008 - 2010 M 48.51 404 4806
Turbo S 4.8 2007 - 2010 M 48.51 397 4806

VW

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

2.5 R5 TDI 2003 - 2010 BAC, BPE 128 2461
2.5 R5 TDI 2003 - 2010 BLK, BPD 120 2461
3.0 TDI 2006 - 2010 BUN, CASB 155 2967
3.0 V6 TDI 2004 - 2010 BKS, CATA 165 2967
3.0 V6 TDI 2007 - 2010 CASA, CASC 176 2967
3.2 V6 2002 - 2006 AZZ, BKJ, BMV, BMX, BRJ 162 3189
3.2 V6 2004 - 2006 BMV 177 3189
3.6 V6 FSI 2005 - 2010 BHK, BHL 206 3597
4.2 V8 2002 - 2006 AXQ 228 4172
4.2 V8 FSI 2006 - 2010 BAR 257 4163
5.0 R50 TDI 2007 - 2010 CBWA 257 4921
5.0 V10 TDI 2002 - 2010 AYH, BKW, BLE, BWF 230 4921
6.0 W12 2004 - 2010 BJN, CFRA 331 5998

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.0 V6 TDI 2010 - 2018 CASD, CJMA, CRCD, CVWA 150 2967
3.0 V6 TDI 2011 - 2018 CJGD, CRCA 180 2967
3.0 V6 TDI 2010 - 2018 CASA, CNRB 176 2967
3.0 V6 TDI 2010 - 2018 CATA 165 2967
3.0 V6 TDI 2014 - 2018 CVVA 193 2967
3.0 V6 TSI Hybrid 2010 - 2018 CGEA, CGFA 245 2995
3.6 V6 FSI 2010 - 2018 CGRA 206 3597
4.2 V8 FSI 2011 - 2018 CGNA 265 4163
4.2 V8 TDI 2010 - 2018 CKDA 250 4134

2024    autodiely26.sk - licencovaný predajca autodielov

TecDoc