Košík 0x

0,00 €

Snímač polohy vačkového hriadeľa HITACHI 131879

Autodiely > Snímač polohy vačkového hriadeľa HITACHI
131879
HITACHI
37,81 €
45,37 €
43,56 €

Centrálny sklad < 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 950415760
Počet pólov 3
Typ snímača Halov senzor
Záruka 5 rokov zaruka
Značka Číslo
MERCEDES-BENZ A0041539628
MERCEDES-BENZ 2729050143
MERCEDES-BENZ 0009050443
MERCEDES-BENZ A2729050143
MERCEDES-BENZ A0009050443
MERCEDES-BENZ 2729050043
MERCEDES-BENZ A2729050043
MERCEDES-BENZ 0041539628
PORSCHE 99760610602
PORSCHE 99760610601
PORSCHE 99760610603
PORSCHE 99760610600
Model Rok Kód motora KW CCM

MAYBACH

MAYBACH 57 (W240)

5.5 (240.078) 2002 - 2012 M 285.950 405 5513
6.0 2009 - 2012 M 285.980 471 5980
6.0 (240.079) 2011 - 2012 M 285.980 463 5980
S 6.0 (240.079, 240.077) 2005 - 2012 M 285.980 450 5980

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrinka (W639)

126 (639.601, 639.603, 639.605) 2007 - súčasnosť M 272.978 190 3498

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

126 (639.701, 639.703, 639.705) 2007 - súčasnosť M 272.978 190 3498

MERCEDES-BENZ SLK (R172)

200 (172.448) 2011 - súčasnosť M 271.860, M 271.861 135 1796
250 (172.447) 2011 - súčasnosť M 271.860, M 271.861 150 1796

MERCEDES-BENZ SLK (R171)

200 Kompressor (171.445) 2008 - 2011 M 271.954 135 1796
280 (171.454) 2005 - 2011 M 272.942 170 2996
300 (171.454) 2009 - 2011 M 272.942 170 2996
350 (171.458) 2008 - 2011 M 272.969 224 3498
55 AMG (171.473) 2004 - 2011 M 113.989 265 5439

MERCEDES-BENZ CLK (C209)

200 Kompressor (209.341) 2006 - 2009 M 271.955 135 1796
240 (209.361) 2002 - 2009 M 112.912 125 2597
280 (209.354) 2005 - 2009 M 272.940 170 2996
350 (209.356) 2005 - 2009 M 272.960 200 3498
500 (209.372) 2006 - 2009 M 273.965 285 5461

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Korba/Podvozok (B906)

216 (906.113, 906.213) 2008 - 2016 M 271.951 115 1796
224 (906.113, 906.213) 2006 - 2013 M 272.979 190 3498

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Skrinka (B906)

216 (906.613) 2008 - súčasnosť M 271.951 115 1796
224 (906.613) 2006 - súčasnosť M 272.979 190 3498

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobus (B906)

216 (906.713) 2008 - súčasnosť M 271.951 115 1796
224 (906.713) 2006 - 2013 M 272.979 190 3498

MERCEDES-BENZ SL (R230)

280 (230.454) 2008 - 2012 M 272.949 170 2996
300 (230.454) 2009 - 2012 M 272.949 170 2996
350 (230.456) 2006 - 2012 M 272.966 200 3498
350 (230.458) 2008 - 2012 M 272.968 232 3498
500 (230.471) 2006 - 2012 M 273.965 285 5461
600 (230.477) 2006 - 2012 M 275.954 380 5513
63 AMG (230.470) 2008 - 2012 M 156.981 386 6208
65 AMG (230.479) 2004 - 2012 M 275.981 450 5980

MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204)

280 4-matic (204.981) 2008 - 2009 M 272.948 170 2996
300 4-matic (204.981) 2009 - 2015 M 272.948 170 2996
350 (204.956) 2009 - 2015 M 272.991 200 3498
350 4-matic (204.987) 2008 - 2011 M 272.971 200 3498

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

3.5 (639.811, 639.813, 639.815) 2007 - súčasnosť M 272.978 190 3498

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Korba/Podvozok (B906)

316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 2008 - súčasnosť M 271.951 115 1796
316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 2008 - súčasnosť M 271.951 115 1796
316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 2008 - súčasnosť M 271.951 115 1796
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,... 2006 - 2013 M 272.979 190 3498

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Skrinka (B906)

316 (906.635, 906.633) 2008 - súčasnosť M 271.951 115 1796
316 LGT (906.633, 906.635) 2008 - súčasnosť M 271.951 115 1796
316 NGT (906.633, 906.635) 2008 - súčasnosť M 271.951 115 1796
324 (906.633, 906.635, 906.637) 2006 - 2013 M 272.979 190 3498

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus (B906)

316 (906.733, 906.735) 2008 - súčasnosť M 271.951 115 1796
316 LGT 2008 - súčasnosť M 271.951 115 1796
324 (906.733, 906.735) 2006 - 2013 M 272.979 190 3498

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Korba/Podvozok (B906)

424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006 - 2013 M 272.979 190 3498

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Skrinka (B906)

424 (906.655, 906.657, 906.653) 2006 - 2013 M 272.979 190 3498

MERCEDES-BENZ SLR Roadster (R199)

5.4 2007 - súčasnosť M 155.980 460 5439
5.4 2006 - súčasnosť M 155.980 478 5439

MERCEDES-BENZ SLR (R199)

5.4 (199.376) 2004 - súčasnosť M 155.980 460 5439
5.4 722 Edition 2006 - súčasnosť M 155.980 478 5439

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Korba/Podvozok (B906)

516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2008 - súčasnosť M 271.951 115 1796

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Skrinka (B906)

524 (906.653, 906.655, 906.657) 2006 - 2013 M 272.979 190 3498

MERCEDES-BENZ SL (R231)

65 AMG (231.479) 2012 - súčasnosť M 279.981 463 5980

MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169)

A 150 (169.031, 169.331) 2004 - 2012 M 266.920 70 1498
A 160 (169.031, 169.331) 2009 - 2012 M 266.920 70 1498
A 180 (169.032, 169.332) 2009 - 2012 M 266.940 85 1699
A 200 (169.033, 169.333) 2004 - 2012 M 266.960 100 2034
A 200 TURBO (169.034, 169.334) 2005 - 2012 M 266.980 142 2034

MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463)

AMG G 65 (463.274, 463.275) 2015 - súčasnosť M 279.982 463 5980
G 500 (463.222, 463.236, 463.237, 463.242) 2008 - súčasnosť M 273.963, M 273.969 285 5461
G 65 AMG 2012 - súčasnosť M 279.982 450 5980

MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W245)

B 150 (245.231) 2005 - 2011 M 266.920 70 1498
B 160 (245.231) 2009 - 2011 M 266.920 70 1498
B 170 (245.232) 2005 - 2011 M 266.940 85 1699
B 170 NGT (245.233) 2008 - 2011 M 266.960 85 2034
B 180 (245.232) 2009 - 2011 M 266.940 85 1699
B 180 NGT (245.233) 2008 - 2011 M 266.960 85 2034
B 200 (245.233) 2005 - 2011 M 266.960 100 2034
B 200 TURBO (245.234) 2005 - 2011 M 266.980 142 2034

MERCEDES-BENZ C-CLASS Kupé (C204)

C 180 (204.349) 2011 - súčasnosť M 271.820 115 1796
C 200 CGI (204.348) 2011 - súčasnosť M 271.860 135 1796
C 250 (204.347) 2011 - súčasnosť M 271.860 150 1796

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204)

C 180 CGI (204.049) 2007 - 2014 M 271.820 115 1796
C 180 Kompressor (204.044, 204.045) 2008 - 2014 M 271.910 115 1597
C 180 Kompressor (204.046) 2007 - 2014 M 271.952 115 1796
C 200 CGI (204.048) 2007 - 2014 M 271.820, M 271.860 135 1796
C 200 Kompressor (204.041) 2007 - 2014 M 271.950 135 1796
C 230 (204.052) 2007 - 2014 M 272.921 150 2496
C 250 CGI (204.047) 2009 - 2014 M 271.860 150 1796
C 280 (204.054) 2007 - 2014 M 272.947 170 2996
C 280 4-matic (204.081) 2007 - 2014 M 272.948 170 2996
C 300 (204.054) 2009 - 2014 M 272.947 170 2996
C 300 4-matic (204.081) 2007 - 2014 M 272.948 170 2996
C 350 (204.056) 2007 - 2014 M 272.961 200 3498
C 350 4-matic (204.087) 2007 - 2014 M 272.971 200 3498
C 350 CGI (204.065) 2008 - 2014 M 272.982 215 3498
C 63 AMG (204.077) 2008 - 2014 M 156.985 336 6208

MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204)

C 180 CGI (204.249) 2009 - 2014 M 271.820 115 1796
C 180 Kompressor (204.245) 2008 - 2014 M 271.910 115 1597
C 200 CGI (204.248) 2007 - 2014 M 271.820, M 271.860 135 1796
C 200 Kompressor (204.241) 2007 - 2014 M 271.950 135 1796
C 250 CGI (204.247) 2009 - 2014 M 271.860 150 1796
C 280 (204.254) 2007 - 2014 M 272.947 170 2996
C 300 (204.254) 2007 - 2014 M 272.947 170 2996
C 350 (204.256) 2007 - 2014 M 272.961 200 3498

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203)

C 180 Kompressor (203.046) 2002 - 2007 M 271.946 105 1796
C 230 (203.052) 2005 - 2007 M 272.920 150 2496
C 230 Kompressor (203.040) 2004 - 2007 M 271.948 141 1796
C 350 (203.056) 2005 - 2007 M 272.960 200 3498
C 55 AMG (203.076) 2004 - 2007 M 113.988 270 5439

MERCEDES-BENZ C-CLASS Kupé (CL203)

C 180 Kompressor (203.746) 2002 - 2008 M 271.946 105 1796
C 200 Kompressor (203.742) 2002 - 2008 M 271.940 120 1796
C 230 Kompressor (203.740) 2002 - 2008 M 271.948 141 1796

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202)

C 240 (202.026) 1997 - 2000 M 112.910 125 2398

MERCEDES-BENZ S-CLASS Kupé (C216)

CL 500 (216.371) 2006 - 2013 M 273.961 285 5461
CL 500 4-matic (216.386) 2008 - 2013 M 273.968 285 5461
CL 600 (216.376) 2006 - 2013 M 275.953 380 5513
CL 65 AMG (216.379) 2011 - 2013 M 275.982 463 5980

MERCEDES-BENZ S-CLASS Kupé (C215)

CL 600 (215.376) 2002 - 2006 M 275.950 368 5513

MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203)

CLC 160 (203.731) 2009 - 2011 M 271.911 95 1597
CLC 180 Kompressor (203.746) 2008 - 2011 M 271.946 105 1796
CLC 200 Kompressor (203.741) 2008 - 2011 M 271.957 135 1796
CLC 230 (203.752) 2008 - 2011 M 272.920 150 2496
CLC 350 (203.756) 2008 - 2011 M 272.960 200 3498

MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209)

CLK 200 Kompressor (209.441) 2006 - 2010 M 271.955 135 1796
CLK 200 Kompressor (209.442) 2003 - 2010 M 271.940 120 1796
CLK 240 (209.461) 2003 - 2010 M 112.912 125 2597
CLK 280 (209.454) 2005 - 2010 M 272.940 170 2996
CLK 350 (209.456) 2005 - 2010 M 272.960 200 3498
CLK 500 (209.472) 2006 - 2010 M 273.967 285 5461
CLK 63 AMG (209.477) 2006 - 2010 M 156.982 354 6208

MERCEDES-BENZ CLS (C219)

CLS 280 (219.354) 2008 - 2010 M 272.943 170 2996
CLS 300 (219.354) 2009 - 2010 M 272.943 170 2996
CLS 350 (219.356) 2004 - 2010 M 272.964 200 3498
CLS 350 (219.357) 2006 - 2010 M 272.985 215 3498
CLS 500 (219.372) 2006 - 2010 M 273.960 285 5461
CLS 63 AMG (219.377) 2006 - 2010 M 156.983 378 6208

MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212)

E 200 CGI (212.048, 212.148) 2009 - 2015 M 271.820, M 271.860 135 1796
E 200 NGT (212.041) 2011 - 2015 M 271.958 120 1796
E 250 CGI (212.047, 212.147) 2009 - 2015 M 271.860 150 1796
E 300 (212.054) 2009 - 2013 M 272.952 170 2996
E 350 (212.056) 2009 - 2013 M 272.980 200 3498
E 350 4-matic (212.087) 2009 - 2011 M 272.977 200 3498
E 350 CGI (212.057) 2009 - 2011 M 272.982, M 272.983 215 3498
E 500 (212.072) 2009 - 2011 M 273.971 285 5461
E 500 4-matic (212.090) 2009 - 2011 M 273.970 285 5461

MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212)

E 200 CGI (212.248) 2009 - 2016 M 271.860 135 1796
E 250 CGI (212.247) 2009 - 2013 M 271.860 150 1796
E 300 (212.254) 2009 - 2011 M 272.952 170 2996
E 350 (212.256) 2009 - 2011 M 272.980 200 3498
E 350 4-matic (212.287) 2009 - 2011 M 272.977 200 3498
E 350 CGI (212.257) 2009 - 2011 M 272.983 215 3498
E 500 (212.272) 2009 - 2011 M 273.971 285 5461

MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211)

E 200 Kompressor (211.041) 2006 - 2008 M 271.956 135 1796
E 200 Kompressor (211.042) 2002 - 2008 M 271.941 120 1796
E 230 (211.052) 2007 - 2008 M 272.922 150 2496
E 240 (211.061) 2002 - 2008 M 112.913, M 112.917 130 2597
E 280 (211.054) 2005 - 2008 M 272.943 170 2996
E 350 (211.056) 2005 - 2008 M 272.964 200 3498
E 500 (211.072) 2006 - 2008 M 273.960 285 5461
E 500 4-matic (211.090) 2006 - 2008 M 273.962 285 5461
E 63 AMG (211.077) 2006 - 2008 M 156.983 378 6208

MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211)

E 63 AMG (211.277) 2006 - 2009 M 156.983 378 6208

MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463)

G 500 (463.202) 2009 - súčasnosť M 273.963, M 273.969 285 5461

MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164)

GL 420 CDI 4-matic (164.828) 2006 - 2009 OM 629.912 225 3996
GL 450 4-matic (164.871) 2006 - 2012 M 273.923 250 4663
GL 450 CDI 4-matic (164.828) 2009 - 2012 OM 629.912 225 3996
GL 500 4-matic (164.886) 2006 - 2012 M 273.963 285 5461

MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164)

ML 350 4-matic (164.186) 2005 - 2011 M 272.967 200 3498
ML 420 CDI 4-matic (164.128) 2006 - 2009 OM 629.912 225 3996
ML 450 CDI 4-matic (164.128) 2009 - 2011 OM 629.912 225 3996
ML 500 4-matic (164.172) 2007 - 2011 M 273.963 285 5461

MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251)

R 280 (251.054, 251.154) 2007 - 2014 M 272.945 170 2996
R 300 (251.054, 251.154) 2009 - 2014 M 272.945 170 2996
R 350 (251.056, 251.156) 2007 - 2012 M 272.967 200 3498
R 350 4-matic (251.065, 251.165) 2005 - 2012 M 272.967 200 3498
R 500 4-matic (251.072, 251.172) 2007 - 2014 M 273.963 285 5461
R 63 AMG 4-matic (251.077, 251.177) 2006 - 2010 M 156.980 375 6208

MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220)

S 280 (220.063, 220.163) 1998 - 2005 M 112.922 150 2799
S 600 (220.176) 2002 - 2005 M 275.950 368 5513

MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221)

S 280 (221.054) 2006 - 2013 M 272.946 170 2996
S 350 (221.056, 221.156) 2005 - 2013 M 272.965 200 3498
S 350 4-matic (221.087, 221.187) 2008 - 2013 M 272.975 200 3498
S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 2009 - 2013 M 272.974 205 3498
S 420 CDI (221.028, 221.128) 2006 - 2009 OM 629.911 235 3996
S 450 (221.070, 221.170) 2005 - 2013 M 273.922 250 4663
S 450 4-matic (221.084, 221.184) 2005 - 2013 M 273.924 250 4663
S 500 (221.071, 221.171) 2005 - 2013 M 273.961 285 5461
S 500 4-matic (221.086, 221.186) 2005 - 2013 M 273.961, M 273.968 285 5461
S 600 (221.176) 2005 - 2013 M 275.953 380 5513
S 63 AMG (221.077, 221.177) 2006 - 2013 M 156.984 386 6208
S 65 AMG (221.179) 2010 - 2013 M 275.982 463 5980

MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222)

S 600 (222.176) 2014 - súčasnosť M 277.980 390 5980
S 600 Maybach (222.976) 2014 - 2018 M 277.980 390 5980
S 65 AMG (222.179) 2014 - súčasnosť M 279.980 463 5980

MERCEDES-BENZ S-CLASS Kupé (C217)

S 65 AMG (217.379) 2014 - 2019 M 279.980 463 5980

PORSCHE

PORSCHE BOXSTER (981)

2.7 2012 - súčasnosť MA1.22 195 2706
2.7 2012 - súčasnosť MA1.22 155 2706
GTS 3.4 2014 - súčasnosť MA1.23 243 3436
S 3.4 2012 - súčasnosť MA1.23 232 3436

PORSCHE BOXSTER (987)

2.7 2004 - 2006 M 96.25 176 2687
2.7 2006 - 2009 M 97.20 180 2687
2.9 2009 - 2012 MA1.20 188 2893
S 3.2 2004 - 2006 M 96.26 206 3179
S 3.4 2006 - 2009 M 97.21 217 3387
S 3.4 2008 - 2009 M 97.22 223 3387
S 3.4 2009 - 2011 MA1.21 228 3436

PORSCHE CAYMAN (987)

2.7 2006 - 2009 M 97.20 180 2687
2.9 2009 - 2012 MA1.20 195 2893
R 3.4 2010 - 2012 MA1.21 243 3436
S 3,4 Sport 2008 - 2012 M 97.22 223 3387
S 3.4 2005 - 2009 M 97.21 217 3387
S 3.4 2009 - 2013 MA1.21 235 3436

PORSCHE CAYMAN (981)

2.7 2013 - súčasnosť MA1.22 202 2706
2.7 2013 - súčasnosť MA1.22 155 2706
3.8 GT4 2015 - súčasnosť MDB.XA 283 3800
GTS 3.4 2014 - súčasnosť MA1.23 250 3436
S 3.4 2013 - súčasnosť MA1.23 239 3436

PORSCHE BOXSTER Spyder (987)

3.4 2010 - 2011 MA1.21 235 3436
3.4 RS 60 2007 - 2008 M 97.22 223 3387

PORSCHE 911 (991)

3.4 Carrera 2011 - súčasnosť MA1.04, MAB.04 257 3436
3.4 Carrera 4 2012 - súčasnosť MA1.04, MAB.04 257 3436
3.8 Carrera 4S 2012 - súčasnosť MA1.03, MAB.03 294 3800
3.8 Carrera 4S / 4 GTS 2012 - súčasnosť MA1.03 316 3800
3.8 Carrera S 2011 - súčasnosť MA1.03, MAB.03 294 3800
3.8 Carrera S / GTS 2012 - súčasnosť MA1.03 316 3800
3.8 GT2 RS 2017 - súčasnosť MDH.NA 515 3800
3.8 Turbo 2013 - súčasnosť MA1.71 383 3800
3.8 Turbo 2016 - súčasnosť MDA.BA 397 3800
3.8 Turbo S 2013 - súčasnosť MA1.71 412 3800
3.8 Turbo S 2016 - súčasnosť MDB.CA 427 3800
3.8 Turbo S 2017 - súčasnosť MDB.CA 446 3800

PORSCHE 911 Kabriolet (991)

3.4 Carrera 2012 - súčasnosť MA1.04, MAB.04 257 3436
3.4 Carrera 4 2012 - súčasnosť MA1.04, MAB.04 257 3436
3.8 Carrera 4S 2012 - súčasnosť MA1.03, MAB.03 294 3800
3.8 Carrera 4S / 4 GTS 2012 - súčasnosť MA1.03 316 3800
3.8 Carrera S 2012 - súčasnosť MA1.03, MAB.03 294 3800
3.8 Carrera S / GTS 2012 - súčasnosť MA1.03 316 3800
3.8 Turbo 2013 - súčasnosť MA1.71 383 3800
3.8 Turbo 2016 - súčasnosť MDA.BA 397 3800
3.8 Turbo S 2013 - súčasnosť MA1.71 412 3800
3.8 Turbo S 2016 - súčasnosť MDB.CA 427 3800

PORSCHE 911 Targa (991)

3.4 Carrera 4 2014 - súčasnosť MA1.04, MAB.04 257 3436
3.8 Carrera 4S 2014 - súčasnosť MA1.03, MAB.03 294 3800
3.8 Carrera 4S / 4 GTS 2014 - súčasnosť MA1.03 316 3800

PORSCHE 911 (997)

3.6 Carrera 2004 - 2008 M 96.05 239 3596
3.6 Carrera 2008 - 2011 MA1.02 254 3614
3.6 Carrera 2004 - 2005 M 96.05 235 3596
3.6 Carrera 4 2004 - 2008 M 96.05 239 3596
3.6 Carrera 4 2008 - 2012 MA1.02 254 3614
3.6 GT 2 2007 - 2012 M 97.70S 390 3600
3.6 GT2 RS 2010 - 2012 M 97.70 456 3600
3.6 GT3 2006 - 2009 M 97.76 305 3600
3.6 Turbo 2006 - 2009 M 97.70 353 3600
3.8 Carrera 4S 2004 - 2008 M 97.01 261 3824
3.8 Carrera 4S 2005 - 2008 M 97.01S 280 3824
3.8 Carrera 4S 2008 - 2012 MA1.01 283 3800
3.8 Carrera 4S / 4 GTS 2009 - 2012 MA1.01 300 3800
3.8 Carrera S 2004 - 2008 M 97.01 261 3824
3.8 Carrera S 2005 - 2008 M 97.01S 280 3824
3.8 Carrera S 2008 - 2011 MA1.01 283 3800
3.8 Carrera S / GTS 2009 - 2011 MA1.01 300 3800
3.8 GT3 2009 - 2011 M 97.77 320 3797
3.8 GT3 RS 2009 - 2011 M 97.77R 331 3797
3.8 Turbo 2009 - 2012 MA1.70 368 3800
3.8 Turbo S 2010 - 2012 MA1.70 390 3800
4.0 GT3 RS 2011 - 2012 M 97.74 368 3996

PORSCHE 911 Kabriolet (997)

3.6 Carrera 2005 - 2008 M 96.05 239 3596
3.6 Carrera 2008 - 2011 MA1.02 254 3614
3.6 Carrera 2005 - 2005 M 96.05 235 3596
3.6 Carrera 4 2005 - 2008 M 96.05 239 3596
3.6 Carrera 4 2008 - 2012 MA1.02 254 3614
3.6 Turbo 2007 - 2009 M 97.70 353 3600
3.8 Carrera 4S 2005 - 2008 M 97.01 261 3824
3.8 Carrera 4S 2005 - 2008 M 97.01S 280 3824
3.8 Carrera 4S 2008 - 2012 MA1.01 283 3800
3.8 Carrera 4S / 4 GTS 2009 - 2012 MA1.01 300 3800
3.8 Carrera S 2005 - 2008 M 97.01 261 3824
3.8 Carrera S 2005 - 2008 M 97.01S 280 3824
3.8 Carrera S 2008 - 2011 MA1.01 283 3800
3.8 Carrera S / GTS 2009 - 2011 MA1.01 300 3800
3.8 Turbo 2009 - 2012 MA1.70 368 3800
3.8 Turbo S 2010 - 2012 MA1.70 390 3800

PORSCHE 911 Targa (997)

3.6 Carrera 4 2008 - 2012 MA1.02 254 3614
3.6 Carrera 4 2006 - 2008 M 96.05 239 3596
3.8 Carrera 4S 2008 - 2012 MA1.01 283 3800
3.8 Carrera 4S 2006 - 2008 M 97.01 261 3824

PORSCHE BOXSTER Spyder (981)

3.8 2015 - súčasnosť MDB.XA 276 3800

PORSCHE CAYENNE (9PA)

GTS 4.8 2007 - 2010 M 48.01 298 4806
S 4.8 2007 - 2010 M 48.01 283 4806
Turbo S 4.8 2007 - 2010 M 48.51 368 4806
Turbo S 4.8 2008 - 2010 M 48.51 404 4806
Turbo S 4.8 2007 - 2010 M 48.51 397 4806

2024    autodiely26.sk - licencovaný predajca autodielov

TecDoc