Košík 0x

0,00 €

Tesniaci krúżok hriadeľa diferenciálu JPN 30P0503-JPN

Autodiely > Tesniaci krúżok hriadeľa diferenciálu JPN
30P0503-JPN
JPN
5,17 €
6,20 €
5,95 €

Centrálny sklad > 10 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 950415760
Strana montáże vlavo
Značka Číslo
HYUNDAI 4311939060
HYUNDAI 4311939030
Model Rok Kód motora KW CCM

HYUNDAI

HYUNDAI i10 I (PA)

1.1 CRDi 2008 - 2011 D3FA 55 1120

HYUNDAI i20 I (PB, PBT)

1.1 CRDi 2012 - 2015 D3FA 55 1120
1.4 2008 - 2015 G4FA 74 1396
1.4 CRDi 2008 - 2012 D4FC 55 1396
1.4 CRDi 2008 - 2015 D4FC 66 1396
1.6 2008 - 2012 G4FC 93 1591
1.6 CRDi 2008 - 2012 D4FB 85 1582
1.6 CRDi 2009 - 2012 D4FB 94 1582

HYUNDAI i20 II (GB, IB)

1.1 CRDi 2014 - súčasnosť D3FA 55 1120
1.4 2014 - súčasnosť G4LC 74 1368
1.4 CRDi 2014 - súčasnosť D4FC 66 1396

HYUNDAI i20 II Kupé (GB)

1.1 CRDi 2015 - súčasnosť D3FA 55 1120
1.4 2015 - súčasnosť G4LC 74 1368

HYUNDAI ix20 (JC)

1.4 2010 - súčasnosť G4FA 66 1396
1.4 CRDi 2010 - súčasnosť D4FC 66 1396
1.4 CRDi 2011 - súčasnosť D4FC 57 1396
1.6 2010 - súčasnosť G4FC 92 1591
1.6 CRDI 2011 - súčasnosť D4FB 85 1582
1.6 CRDI 2011 - súčasnosť D4FB 94 1582

HYUNDAI i30 (GD)

1.4 2011 - 2015 G4FA 73 1396
1.4 2014 - 2016 G4LC 74 1368
1.4 CRDi 2011 - 2016 D4FC 66 1396
1.6 2012 - 2016 G4FC, G4FG 88 1591
1.6 2011 - 2015 G4FC 95 1591
1.6 CRDi 2011 - 2015 D4FB 94 1582
1.6 CRDi 2011 - 2016 D4FB 81 1582
1.6 CRDi 2011 - 2016 D4FB 100 1582
1.6 GDI 2011 - 2016 G4FD 99 1591
1.6 T-GDI 2015 - súčasnosť G4FJ 137 1591

HYUNDAI i30 Kombi (FD)

1.4 2007 - 2012 G4FA 77 1396
1.4 2009 - 2012 G4FA 80 1396
1.6 2008 - 2012 G4FC 90 1591
1.6 2008 - 2012 G4FC 85 1591
1.6 2008 - 2012 G4FC 93 1591
1.6 CRDi 2010 - 2012 D4FB 94 1582
1.6 CRDi 2008 - 2012 D4FB 85 1582
1.6 CRDi 2008 - 2012 D4FB 66 1582
2.0 2008 - 2012 G4GC 105 1975
2.0 CRDi 2008 - 2012 D4EA 103 1991
2.0 CRDi 2008 - 2012 D4EA 100 1991

HYUNDAI i30 (FD)

1.4 2007 - 2011 G4FA 80 1396
1.4 2007 - 2011 G4FA 77 1396
1.6 2007 - 2011 G4FC 90 1591
1.6 2007 - 2011 G4FC 85 1591
1.6 2008 - 2011 G4FC 93 1591
1.6 CRDi 2010 - 2011 D4FB 94 1582
1.6 CRDi 2007 - 2011 D4FB 85 1582
1.6 CRDi 2007 - 2011 D4FB 66 1582
2.0 2007 - 2011 G4GC 105 1975
2.0 CRDi 2007 - 2011 D4EA 103 1991
2.0 CRDi 2007 - 2011 D4EA 100 1991

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

1.4 2012 - 2015 G4FA 73 1396
1.4 2015 - súčasnosť G4LC 74 1368
1.4 CRDi 2012 - súčasnosť D4FC 66 1396
1.6 2012 - súčasnosť G4FC, G4FG 88 1591
1.6 2012 - 2015 G4FD 95 1591
1.6 CRDi 2012 - 2015 D4FB 94 1582
1.6 CRDi 2012 - súčasnosť D4FB 81 1582
1.6 CRDi 2015 - súčasnosť D4FB 100 1582
1.6 GDI 2012 - súčasnosť G4FD 99 1591

HYUNDAI i30 Kupé

1.4 2013 - súčasnosť G4FA 73 1396
1.4 2014 - súčasnosť G4LC 74 1368
1.4 CRDi 2013 - súčasnosť D4FC 66 1396
1.6 CRDi 2013 - súčasnosť D4FB 94 1582
1.6 CRDi 2015 - súčasnosť D4FB 81 1582
1.6 CRDi 2014 - súčasnosť D4FB 100 1582
1.6 GDI 2013 - súčasnosť G4FD 99 1591
1.6 MPI 2016 - súčasnosť G4FC 88 1591
1.6 T-GDI 2015 - súčasnosť G4FJ 137 1591

HYUNDAI ACCENT III (MC)

1.4 GL 2005 - 2010 G4EE 71 1399
1.5 CRDi GLS 2005 - 2010 D4FA 81 1493
1.6 GLS 2005 - 2010 G4ED 82 1599

HYUNDAI ACCENT III limuzina (MC)

1.4 GL 2005 - 2010 G4EE 71 1399
1.5 CRDi GLS 2005 - 2010 D4FA 81 1493
1.6 GLS 2005 - 2010 G4ED 82 1599

HYUNDAI ACCENT II limuzina (LC)

1.5 2000 - 2005 G4EB 66 1495
1.5 CRDi 2002 - 2005 D3DA, D3EA 60 1493
1.6 2002 - 2005 G4ED 77 1599

HYUNDAI MATRIX (FC)

1.5 CRDi 2001 - 2010 D3EA 60 1493
1.5 CRDi 2004 - 2010 D4FA 75 1493
1.5 CRDi VGT 2005 - 2010 D4FA 81 1493

HYUNDAI GETZ (TB)

1.5 CRDi 2003 - 2005 D3EA 60 1493
1.5 CRDi 2005 - 2009 D4FA 65 1493
1.5 CRDi GLS 2004 - 2005 D4FA 75 1493
1.5 CRDi GLS 2005 - 2009 D4FA 81 1493

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

1.6 2010 - súčasnosť G4FD 99 1591
1.7 CRDi 2010 - súčasnosť D4FD 85 1685
2.0 2010 - 2013 G4KD 120 1998
2.0 4WD 2010 - súčasnosť G4KD 120 1998
2.0 4WD 2014 - 2015 G4NA 116 1999
2.0 CRDi 2012 - súčasnosť D4HA 135 1995
2.0 CRDi 2010 - súčasnosť D4HA 100 1995
2.0 CRDi 4WD 2010 - súčasnosť D4HA 100 1995
2.0 CRDi 4WD 2010 - súčasnosť D4HA 135 1995
2.0 GDi 2013 - súčasnosť G4NC 122 1999
2.0 GDi 4WD 2013 - 2015 G4NC 122 1999

HYUNDAI ELANTRA III (XD)

1.6 2000 - 2006 G4ED 79 1599
1.6 2003 - 2006 G4ED 77 1599
1.6 2000 - 2006 G4GR 66 1599
1.8 2000 - 2006 G4BB, G4GB 97 1795
2.0 2000 - 2006 G4GC 104 1975
2.0 2000 - 2006 G4GC-G 102 1975
2.0 2003 - 2006 G4GC 105 1975
2.0 CRDi 2001 - 2006 D4EA 83 1991

HYUNDAI ELANTRA III limuzina (XD)

1.6 2000 - 2006 G4ED 79 1599
1.6 2003 - 2006 G4ED 77 1599
1.6 2000 - 2006 G4GR 66 1599
1.8 2000 - 2006 G4BB, G4GB 97 1795
2.0 2000 - 2006 G4GC 104 1975
2.0 2000 - 2006 G4GC-G 102 1975
2.0 2003 - 2006 G4GC 105 1975
2.0 CRDi 2001 - 2006 D4EA 83 1991

HYUNDAI ACCENT IV limuzina (RB)

1.6 2010 - súčasnosť G4FC 91 1591
1.6 CRDI 2011 - súčasnosť D4FB 100 1582

HYUNDAI ELANTRA V limuzina (MD, UD)

1.6 2011 - 2015 G4FG 97 1591
1.6 CRDi 2011 - 2015 D4FB 94 1582

HYUNDAI ELANTRA IV limuzina (HD)

1.6 CRDi 2005 - 2011 D4FB 85 1582
2.0 CVVT 2006 - 2010 G4GC 103 1975

HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN)

1.6 CRDi 2016 - súčasnosť D4FB 100 1582
1.6 CRDi 2016 - súčasnosť D4FB 70 1582
1.6 CRDi 2016 - súčasnosť D4FB 81 1582
2.0 N 2017 - súčasnosť G4KH 184 1998
2.0 N 2017 - súčasnosť G4KH 202 1998

HYUNDAI i30 Kombi (PDE)

1.6 CRDi 2017 - súčasnosť D4FB 81 1582
1.6 CRDi 2017 - súčasnosť D4FB 100 1582

HYUNDAI VELOSTER (FS)

1.6 GDI 2011 - 2017 G4FD 103 1591
1.6 MPI 2011 - 2017 G4FC, G4FG 97 1591
1.6 T-GDI 2012 - 2017 G4FJ 137 1591

HYUNDAI i40 I CW (VF)

1.6 GDI 2011 - súčasnosť G4FD 99 1591
1.7 CRDi 2011 - súčasnosť D4FD 85 1685
1.7 CRDi 2011 - súčasnosť D4FD 100 1685
1.7 CRDi 2015 - súčasnosť D4FD 104 1685
2.0 GDI 2011 - súčasnosť G4NC 130 1999

HYUNDAI i40 I (VF)

1.6 GDI 2012 - súčasnosť G4FD 99 1591
1.7 CRDi 2012 - súčasnosť D4FD 85 1685
1.7 CRDi 2012 - súčasnosť D4FD 100 1685
1.7 CRDI 2015 - súčasnosť D4FD 104 1685
2.0 GDI 2012 - súčasnosť G4NC 131 1999
2.0 GDI 2012 - súčasnosť G4NC 130 1999

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

1.6 GDi 2015 - 2020 G4FD 97 1591
1.6 T-GDi 2015 - 2020 G4FJ 130 1591
1.6 T-GDi pohon vsetkych kolies 2015 - 2020 G4FJ 130 1591
1.7 CRDi 2015 - 2020 D4FD 85 1685
1.7 CRDi 2015 - 2020 D4FD 104 1685
2.0 2015 - 2020 G4NA 114 1999
2.0 CRDi 2015 - 2020 D4HA 100 1995
2.0 CRDi 2015 - 2020 D4HA 136 1995
2.0 CRDi pohon vsetkych kolies 2015 - 2020 D4HA 100 1995
2.0 CRDi pohon vsetkych kolies 2015 - 2020 D4HA 136 1995

HYUNDAI TRAJET (FO)

2.0 2000 - 2008 G4JP 100 1997
2.0 2004 - 2008 G4GC 103 1975
2.0 CRDi 2001 - 2008 D4EA 83 1991
2.0 CRDi 2005 - 2008 D4EA 92 1991
2.7 V6 2000 - 2008 G6BA 127 2656

HYUNDAI COUPE II (GK)

2.0 2002 - 2009 G4GC-G 102 1975
2.0 2001 - 2009 G4GC 100 1975
2.0 GLS 2003 - 2009 G4GC 105 1975
2.7 V6 2002 - 2009 G6BA 123 2656
2.7 V6 2001 - 2009 G6BA 121 2656

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.0 2001 - 2006 G4JP 99 1997
2.0 CRDi 2001 - 2006 D4EA 83 1991
2.0 CRDi 4x4 2001 - 2006 D4EA 83 1991
2.0 CRDi 4x4 2003 - 2006 D4EA 92 1991
2.0 CRDi pohon vsetkych kolies 2003 - 2006 D4EA 107 1991
2.4 16V 2001 - 2006 G4JS 100 2351
2.4 16V 2001 - 2006 G4JS 107 2351
2.4 16V 4x4 2001 - 2006 G4JS 100 2351
2.4 16V 4x4 2001 - 2006 G4JS 107 2351
2.7 V6 4x4 2001 - 2006 G6BA 127 2656

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 2004 - súčasnosť G4GC 104 1975
2.0 CRDi 2004 - 2010 D4EA 83 1991
2.0 CRDi 2006 - 2010 D4EA 103 1991
2.0 CRDi 2006 - 2010 D4EA 100 1991
2.0 CRDi 2007 - 2010 D4EA 88 1991
2.0 CRDi 2009 - 2010 D4EA 110 1991
2.0 CRDi pohon vsetkych kolies 2004 - 2010 D4EA 83 1991
2.0 CRDi pohon vsetkych kolies 2006 - 2010 D4EA 103 1991
2.0 CRDi pohon vsetkych kolies 2006 - 2010 D4EA 100 1991
2.0 CRDi pohon vsetkych kolies 2007 - 2010 D4EA 88 1991
2.0 CRDi pohon vsetkych kolies 2009 - 2010 D4EA 110 1991
2.0 pohon vsetkych kolies 2004 - 2010 G4GC 104 1975
2.7 pohon vsetkych kolies 2004 - 2010 G6BA 129 2656

HYUNDAI ELANTRA VI limuzina (AD, ADA)

2.0 2015 - súčasnosť G4NA 112 1999

HYUNDAI SONATA IV (EF)

2.0 16V 2001 - 2004 G4JP 96 1997
2.0 16V 2001 - 2004 G4BP 106 1997
2.7 V6 2001 - 2004 G6BA 127 2656

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)

2.0 CRDi 2010 - 2012 D4HA 110 1995
2.0 CRDi 4x4 2010 - 2012 D4HA 110 1995
2.0 CRDi 4x4 2006 - 2012 D4HA 135 1995
2.2 CRDi 2006 - 2012 D4EB 102 2188
2.2 CRDi 2006 - 2009 D4EB 114 2188
2.2 CRDi 2009 - 2012 D4HB 145 2199
2.2 CRDi 4x4 2006 - 2012 D4EB 102 2188
2.2 CRDi 4x4 2006 - 2009 D4EB 114 2188
2.2 CRDi 4x4 2009 - 2012 D4HB 145 2199
2.2 CRDi GLS 2006 - 2009 D4EB 110 2188
2.2 CRDi GLS 4x4 2006 - 2009 D4EB 110 2188
2.4 2010 - 2012 G4KE 128 2359
2.4 4x4 2010 - 2012 G4KE 128 2359
2.7 2006 - 2012 G6EA 125 2656
2.7 4x4 2006 - 2012 G6EA 125 2656
2.7 V6 GLS 2006 - 2009 G6EA 139 2656
2.7 V6 GLS 4x4 2006 - 2009 G6EA 139 2656

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.0 CRDi 2006 - 2010 D4EA 103 1991
2.0 CRDi 2006 - 2010 D4EA 100 1991
2.0 CRDi 2009 - 2010 D4EA 110 1991
2.0 GLSI 2008 - 2010 G4KD 119 1998
2.0 VVTi GLS 2005 - 2010 G4KA 106 1998
2.0 VVTi GLS 2008 - 2010 G4KD 121 1998
2.4 2005 - 2010 G4KC 119 2359
3.3 2005 - 2010 G6DB 171 3342
3.3 2008 - 2010 G6DB 184 3342
3.3 2005 - 2010 G6DB 173 3342

HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA)

2.0 CRDi 2012 - súčasnosť D4HA 110 1995
2.0 CRDi 2015 - súčasnosť D4HA 136 1995
2.0 CRDi 4WD 2012 - súčasnosť D4HA 110 1995
2.2 CRDi 2012 - 2015 D4HB 145 2199
2.2 CRDi 2015 - súčasnosť D4HB 147 2199
2.2 CRDi 4WD 2012 - 2015 D4HB 145 2199
2.4 2012 - 2015 G4KJ 141 2359
2.4 4WD 2012 - súčasnosť G4KJ 141 2359
2.4 GDI 2015 - súčasnosť G4KJ 138 2359
2.4 GDI 4WD 2015 - súčasnosť G4KJ 138 2359

HYUNDAI TIBURON Kupé

2.0 CVVT 2006 - 2008 G4GC 105 1975
2.7 2006 - 2008 G6BA 123 2656

HYUNDAI SONATA VI (YF)

2.0 Hybrid 2011 - 2014 G4NA 110 1999
2.4 2009 - 2010 G4KC 128 2359

HYUNDAI GRANDEUR (TG)

2.2 CRDi 2006 - 2011 D4EB 110 2188
2.2 CRDi 2006 - 2010 D4EB 114 2188
2.4 2006 - 2008 G4KC 121 2359
2.7 2006 - 2010 G6BA, G6EA 141 2656
3.3 2010 - 2011 G6DB 191 3342
3.3 2005 - 2010 G6DB 173 3342

HYUNDAI GRAND SANTA FÉ

2.2 CRDi pohon vsetkych kolies 2013 - súčasnosť D4HB 145 2199

HYUNDAI XG (XG)

250 1998 - 2005 G6BV 120 2493
3.0 2001 - 2005 G6CT 153 2972
30 1998 - 2005 G6CT 138 2972
350 2002 - 2005 G6CU 145 3497

HYUNDAI XG limuzina

250 2003 - 2005 G6BV 123 2493

HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL (JS)

3.0 24V 1999 - 2009 G6CT 134 2972

KIA

KIA RIO III (UB)

1.1 CRDi 2011 - 2017 D3FA 55 1120
1.4 CRDi 2011 - 2017 D4FC 66 1396
1.4 CVVT 2011 - 2017 G4FA 80 1396

KIA PICANTO I (SA)

1.1 CRDi 2005 - 2011 D3FA 55 1120

KIA CEE'D SW (ED)

1.4 2010 - 2012 G4FA 77 1396
1.4 2007 - 2012 G4FA 80 1396
1.4 CVVT 2009 - 2012 G4FA 66 1396
1.6 2007 - 2012 G4FC 85 1591
1.6 2007 - 2012 G4FC 90 1591
1.6 2007 - 2012 G4FC 93 1591
1.6 CRDi 115 2007 - 2012 D4FB 85 1582
1.6 CRDi 128 2010 - 2012 D4FB 94 1582
1.6 CRDi 90 2007 - 2012 D4FB 66 1582
1.6 CVVT 2009 - 2012 G4FC 92 1591
2.0 2007 - 2012 G4GC 105 1975
2.0 CRDi 140 2007 - 2012 D4EA 103 1991

KIA CEE'D sikma zadna cast (ED)

1.4 2006 - 2012 G4FA 77 1396
1.4 2006 - 2012 G4FA 80 1396
1.4 CVVT 2009 - 2012 G4FA 66 1396
1.6 2007 - 2012 G4FC 85 1591
1.6 2006 - 2012 G4FC 90 1591
1.6 2008 - 2012 G4FC 93 1591
1.6 CRDi 115 2006 - 2012 D4FB 85 1582
1.6 CRDi 128 2010 - 2012 D4FB 94 1582
1.6 CRDi 90 2006 - 2012 D4FB 66 1582
1.6 CVVT 2010 - 2012 G4FC 92 1591
2.0 2006 - 2012 G4GC 105 1975
2.0 CRDi 2007 - 2012 D4EA 100 1991
2.0 CRDi 140 2007 - 2012 D4EA 103 1991

KIA RIO IV (YB, SC, FB)

1.4 2017 - súčasnosť G4LC 73 1368

KIA RIO II (JB)

1.4 16V 2005 - 2011 G4EE 71 1399
1.5 CRDi 2005 - 2011 D4FA 81 1493
1.5 CRDi 2008 - 2011 D4FA 65 1493
1.6 CVVT 2005 - 2011 G4ED 82 1599

KIA RIO II limuzina (JB)

1.4 16V 2005 - 2011 G4EE 71 1399
1.5 CRDi 2005 - 2011 D4FA 81 1493
1.5 CRDi 2008 - 2011 D4FA 65 1493
1.6 16V 2005 - 2011 G4ED 82 1599

KIA VENGA (YN)

1.4 CRDi 75 2010 - súčasnosť D4FC 57 1396
1.4 CRDi 75 2010 - súčasnosť D4FC 55 1396
1.4 CRDi 90 2010 - súčasnosť D4FC 66 1396
1.4 CVVT 2010 - súčasnosť G4FA 66 1396
1.6 CRDi 115 2010 - súčasnosť D4FB 85 1582
1.6 CRDi 128 2010 - súčasnosť D4FB 94 1582
1.6 CVVT 2010 - súčasnosť G4FC 92 1591

KIA CEE'D (JD)

1.4 CRDi 90 2012 - 2018 D4FC 66 1396
1.4 CVVT 2012 - 2018 G4FA 66 1396
1.4 CVVT 2012 - 2018 G4FA 73 1396
1.4 MPI 2015 - 2018 G4LC 74 1368
1.6 CRDi 110 2012 - 2018 D4FB 81 1582
1.6 CRDi 128 2012 - 2018 D4FB 94 1582
1.6 CRDi 136 2015 - 2018 D4FB 100 1582
1.6 GDI 2012 - 2018 G4FD 99 1591
1.6 GT 2013 - 2018 G4FJ 150 1591

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

1.4 CRDi 90 2012 - 2018 D4FC 66 1396
1.4 CVVT 2012 - 2015 G4FA 73 1396
1.4 MPI 2015 - 2018 G4LC 74 1368
1.6 CRDi 110 2013 - 2018 D4FB 81 1582
1.6 CRDi 128 2012 - 2015 D4FB 94 1582
1.6 CRDi 136 2015 - 2018 D4FB 100 1582
1.6 GDI 2012 - 2018 G4FD 99 1591

KIA RIO III limuzina (UB)

1.4 CVVT 2011 - 2017 G4FA 80 1396

KIA CERATO I sikma zadna cast (LD)

1.5 CRDi 2005 - 2006 D4FA 75 1493
1.5 CRDi 2005 - 2006 D4FA 66 1493
1.6 2004 - 2007 G4ED 77 1599
1.6 CRDi 2005 - 2008 D4FB 85 1582
2.0 2004 - 2007 G4GC 105 1975
2.0 CRDi 2004 - 2006 D4EA 83 1991

KIA CERATO I limuzina (LD)

1.5 CRDi 2005 - 2006 D4FA 75 1493
1.5 CRDi 2005 - 2009 D4FA 66 1493
1.6 2004 - 2009 G4ED 77 1599
1.6 2006 - 2009 G4FC 90 1591
1.6 CRDi 2005 - 2009 D4FB 85 1582
2.0 2004 - 2007 G4GC 105 1975
2.0 CRDi 2004 - 2006 D4EA 83 1991

KIA CARENS II velkorozmerova limuzina (FJ)

1.6 2002 - súčasnosť GA6D 77 1594
2.0 CRDi 2002 - súčasnosť D4EA 83 1991
2.0 CRDi 2005 - súčasnosť D4EA 103 1991
2.0 CVVT 2004 - súčasnosť G4GC 102 1975

KIA SOUL I (AM)

1.6 2009 - 2014 G4FC 91 1591
1.6 CRDi 115 2009 - 2014 D4FB 85 1582
1.6 CRDi 128 2009 - 2014 D4FB 94 1582
1.6 CVVT 2009 - 2011 G4FC 77 1591
1.6 CVVT 2009 - 2011 G4FC 93 1591
1.6 GDI 2011 - 2014 G4FD 103 1591

KIA SOUL II (PS)

1.6 CRDi 128 2014 - súčasnosť D4FB 94 1582
1.6 CRDi 136 2015 - súčasnosť D4FB 100 1582
1.6 CVVT 2014 - súčasnosť G4FG 91 1591
1.6 GDI 2014 - súčasnosť G4FD 97 1591

KIA CARENS III velkorozmerova limuzina (UN)

1.6 CVVT 2010 - súčasnosť G4FC 93 1591
1.6 CVVT 2009 - súčasnosť G4FC 97 1591
2.0 CRDi 115 2007 - súčasnosť D4EA 85 1991
2.0 CRDi 135 2009 - súčasnosť D4EA 100 1991
2.0 CRDi 140 2006 - súčasnosť D4EA 103 1991
2.0 CVVT 2006 - súčasnosť G4KA 106 1998

KIA SPORTAGE III (SL)

1.6 GDI 2011 - súčasnosť G4FD 99 1591
1.7 CRDi 2010 - súčasnosť D4FD 85 1685
2.0 CRDi 2010 - súčasnosť D4HA 135 1995
2.0 CRDi 2010 - súčasnosť D4HA 100 1995
2.0 CRDi AWD 2010 - súčasnosť D4HA 135 1995
2.0 CRDi AWD 2010 - súčasnosť D4HA 100 1995
2.0 CVVT 2010 - súčasnosť G4KD 120 1998
2.0 CVVT 2010 - súčasnosť G4KD 122 1998
2.0 CVVT AWD 2010 - súčasnosť G4KD 120 1998
2.0 CVVT AWD 2010 - súčasnosť G4KD 122 1998
2.0 GDI 2014 - súčasnosť G4NC 122 1998
2.0 GDI AWD 2014 - súčasnosť G4NC 122 1998

KIA CARENS IV

1.6 GDi 2013 - súčasnosť G4FD 99 1591
1.7 CRDi 2013 - súčasnosť D4FD 85 1685
1.7 CRDi 2013 - súčasnosť D4FD 100 1685
1.7 CRDi 2015 - súčasnosť D4FD 104 1685
2.0 GDi 2013 - súčasnosť G4NC 130 1999
2.0 GDi 2013 - súčasnosť G4NC 122 1999

KIA SPORTAGE IV (QL, QLE)

1.6 TGDI AWD 2015 - súčasnosť G4FJ 130 1591

KIA OPTIMA (FSGDS6B)

1.7 CRDi 2012 - súčasnosť D4FD 100 1685
2.0 2012 - súčasnosť G4KD 125 1998
2.0 CVVL 2012 - súčasnosť G4KD 121 1998
2.0 CVVT Hybrid 2012 - súčasnosť G4NE 140 1999

KIA MAGENTIS I (GD, MS)

2.0 2001 - 2005 G4JP 100 1997
2.5 V6 2001 - 2005 G6BV 124 2493

KIA MAGENTIS II (MG)

2.0 2005 - 2010 G4KA 106 1998
2.0 2009 - 2010 G4KD 121 1998
2.0 CRDi 2005 - 2008 D4EA 100 1991
2.0 CRDi 2006 - 2010 D4EA 103 1991
2.0 CRDi 2006 - 2010 D4EA 110 1991
2.7 2005 - 2010 G6EA 138 2656
2.7 V6 2009 - 2010 G6EA 142 2656

KIA SPORTAGE II (JE_, KM)

2.0 16V 4WD 2004 - súčasnosť G4GC 104 1975
2.0 CRDi 2006 - 2010 D4EA 100 1991
2.0 CRDi 2006 - súčasnosť D4EA 103 1991
2.0 CRDi 2005 - súčasnosť D4EA 83 1991
2.0 CRDi 2007 - súčasnosť D4EA 110 1991
2.0 CRDi 4WD 2006 - 2010 D4EA 100 1991
2.0 CRDi 4WD 2004 - súčasnosť D4EA 83 1991
2.0 CRDi 4WD 2006 - súčasnosť D4EA 103 1991
2.0 CRDi 4WD 2008 - 2010 D4EA 110 1991
2.0 i 16V 2004 - súčasnosť G4GC 104 1975
2.7 V6 4WD 2004 - súčasnosť G6BA 129 2656

KIA SORENTO II (XM)

2.0 CRDi 2010 - 2015 D4HA 110 1995
2.0 CRDi 4WD 2010 - 2015 D4HA 110 1995
2.2 CRDi 2009 - 2015 D4HB 145 2199
2.2 CRDi 4WD 2009 - 2015 D4HB 145 2199
2.2 CRDi 4WD 2009 - 2015 D4HB 147 2199
2.4 CVVT 2009 - 2015 G4KE 128 2359
2.4 CVVT 2012 - 2015 G4KJ 141 2359
2.4 CVVT 4WD 2009 - 2015 G4KE 128 2359
2.4 CVVT 4WD 2012 - 2015 G4KJ 141 2359
2.4 GDI 2012 - 2015 G4KJ 141 2359
2.4 GDI 4WD 2012 - 2015 G4KJ 141 2359

KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)

2.2 CRDi 2010 - súčasnosť D4HB 110 2199
2.2 CRDi 2010 - súčasnosť D4HB 143 2199
2.7 V6 2006 - súčasnosť G6EA 139 2656
2.9 CRDi 2006 - súčasnosť J3(CRDi) 136 2902
2.9 CRDi LX 2006 - súčasnosť J3(CRDi) 141 2902

KIA SORENTO III (UM)

2.2 CRDi 2015 - súčasnosť D4HB 147 2199
2.2 CRDi 4WD 2015 - súčasnosť D4HB 147 2199
2.2 CRDI 4WD 2016 - súčasnosť D4HB 145 2199

KIA SORENTO I (JC)

2.4 2002 - 2009 G4JS 102 2351

KIA CARNIVAL II (GQ)

2.5 V6 2001 - 2006 K5 110 2497
2.9 CRDi 2001 - 2006 J3(CRDi) 106 2902

KIA OPIRUS (GH)

3.5 2003 - súčasnosť G6CU 149 3497
3.8 V6 2006 - súčasnosť G6DA 196 3778

2024    autodiely26.sk - licencovaný predajca autodielov

TecDoc