Košík 0x

0,00 €

Snímač stavu motorového oleja ESEN SKV 17SKV367

Autodiely > Snímač stavu motorového oleja ESEN SKV
17SKV367
ESEN SKV
19,26 €
23,11 €
22,19 €

Centrálny sklad > 10 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 950415760
Napätie [V] 12
Hmotnosť [kg] 0,12
Druh pohonu elektricky
Záruka 3 roky záruka
Značka Číslo
AUDI 07Z907660
AUDI 06E907660
PORSCHE 94860615000
SEAT 06E907660
SEAT 07Z907660
SKODA 07Z907660
SKODA 06E907660
VW 07Z907660
VW 06E907660
Model Rok Kód motora KW CCM

AUDI

AUDI A4 B7 (8EC)

1.9 TDI 2004 - 2008 BKE, BRB 85 1896
2.0 TDI 2004 - 2008 BNA, BRF 100 1968
2.0 TDI 2006 - 2008 BRD 125 1968
2.0 TDI 2004 - 2008 BPW 103 1968
2.0 TDI 2005 - 2006 BVG 89 1968
2.0 TDI 2005 - 2006 BVF 93 1968
2.0 TDI 16V 2004 - 2008 BLB, BRE 103 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BPW 103 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BRD 125 1968
2.0 TFSI 2004 - 2008 BGB, BPG, BWE, BWT 147 1984
2.0 TFSI 2005 - 2008 BUL 162 1984
2.0 TFSI 2006 - 2008 BPJ, BYK 125 1984
2.0 TFSI quattro 2004 - 2008 BGB, BPG, BWE, BWT 147 1984
2.0 TFSI quattro 2005 - 2008 BUL 162 1984
3.0 TDI quattro 2004 - 2008 BKN 150 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2008 ASB 171 2967
3.2 FSI 2005 - 2008 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2005 - 2008 AUK, BKH 188 3123
RS4 quattro 2005 - 2008 BNS 309 4163

AUDI A4 B7 Avant (8ED)

1.9 TDI 2004 - 2008 BKE, BRB 85 1896
2.0 TDI 2006 - 2008 BRD 125 1968
2.0 TDI 2004 - 2008 BNA, BRF 100 1968
2.0 TDI 2004 - 2008 BPW 103 1968
2.0 TDI 2005 - 2006 BVG 89 1968
2.0 TDI 2006 - 2008 BVA 120 1968
2.0 TDI 2005 - 2006 BVF 93 1968
2.0 TDI 16V 2004 - 2008 BLB, BRE 103 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BPW 103 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BRD 125 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BVA 120 1968
2.0 TFSI 2004 - 2008 BGB, BPG, BWE 147 1984
2.0 TFSI 2005 - 2008 BUL 162 1984
2.0 TFSI 2006 - 2008 BPJ, BYK 125 1984
2.0 TFSI quattro 2004 - 2008 BGB, BPG, BWE, BWT 147 1984
2.0 TFSI quattro 2005 - 2008 BUL 162 1984
3.0 TDI quattro 2004 - 2008 BKN 150 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2008 ASB 171 2967
3.2 FSI 2005 - 2008 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2005 - 2008 AUK, BKH 188 3123
RS4 quattro 2005 - 2008 BNS 309 4163

AUDI A4 B7 Kabriolet (8HE)

2.0 TDI 2006 - 2009 BPW 103 1968
2.0 TDI 2006 - 2009 BRC 100 1968
2.0 TFSI 16V 2006 - 2009 BWE, BWT 147 1984
2.7 TDI 2006 - 2009 BPP 132 2698
3.0 TDI quattro 2006 - 2009 ASB 171 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2009 BKN 150 2967
3.2 FSI 2006 - 2009 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2006 - 2009 AUK, BKH 188 3123
RS4 quattro 2006 - 2008 BNS 309 4163

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TFSI 2004 - 2013 AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA 147 1984
RS3 quattro 2011 - 2012 CEPA 250 2480

AUDI A6 C6 (4F2)

2.0 TFSI 2005 - 2011 BPJ, BYK 125 1984
2.7 TDI quattro 2005 - 2011 BSG, CAND 120 2698
3.2 FSI 2004 - 2009 AUK, BKH 188 3123
3.2 FSI quattro 2004 - 2008 AUK, BKH 188 3123

AUDI A6 C6 Avant (4F5)

2.0 TFSI 2005 - 2011 BPJ 125 1984
2.7 TDI quattro 2004 - 2008 BPP 132 2698
3.0 2005 - 2006 BBJ 160 2976
3.2 FSI quattro 2005 - 2008 AUK, BKH 188 3123

AUDI TT (8J3)

2.0 TFSI 2006 - 2010 BPY, BWA, CCTA 147 1984
2.0 TTS quattro 2008 - 2014 CDLB 200 1984
2.0 TTS quattro 2008 - 2014 CDLA, CDMA 195 1984
2.5 RS quattro 2011 - 2014 CEPB 265 2480
2.5 RS quattro 2009 - 2014 CEPA 250 2480

AUDI TT Roadster (8J9)

2.0 TFSI 2007 - 2010 BPY, BWA, CCTA 147 1984
2.0 TTS quattro 2008 - 2014 CDLB 200 1984
2.0 TTS quattro 2008 - 2014 CDLA, CDMA 195 1984
2.5 RS quattro 2012 - 2014 CEPB 265 2480
2.5 RS quattro 2009 - 2014 CEPA 250 2480

AUDI A1 (8X1, 8XK)

2.0 TFSI quattro 2012 - 2012 CDLH 188 1984

AUDI A6 Allroad C6 (4FH)

2.7 TDI quattro 2006 - 2008 BPP 132 2698
2.7 TDI quattro 2006 - 2011 BSG, CAND 120 2698
2.7 TDI quattro 2008 - 2011 CANC 140 2698
3.0 TDI quattro 2006 - 2008 ASB 171 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2011 BNG, CDYB 155 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2011 CDYA, CDYC 176 2967
3.2 FSI quattro 2006 - 2008 AUK 188 3123
4.2 FSI quattro 2006 - 2010 BVJ 257 4163

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro 2006 - 2008 BUG 171 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2010 BUN, CASB 155 2967
3.0 TDI quattro 2007 - 2015 CASA, CCMA, CJGA, CNRB 176 2967
4.2 FSI quattro 2006 - 2010 BAR 257 4163
4.2 TDI quattro 2007 - 2009 BTR 240 4134

AUDI A5 (8T3)

3.0 TDI quattro 2007 - 2012 CAPA, CCWA 176 2967
S5 quattro 2007 - 2012 CAUA 260 4163

AUDI Q3 (8UB, 8UG)

RS 2.5 quattro 2013 - 2018 CTSA 228 2480
RS 2.5 quattro 2013 - 2018 CZGA 250 2480

PORSCHE

PORSCHE CAYMAN (987)

2.9 2009 - 2012 MA1.20 195 2893
R 3.4 2010 - 2012 MA1.21 243 3436
S 3.4 2009 - 2013 MA1.21 235 3436

PORSCHE BOXSTER Spyder (987)

3.4 2010 - 2011 MA1.21 235 3436

PORSCHE 911 (997)

3.6 Carrera 2008 - 2011 MA1.02 254 3614
3.6 Carrera 4 2008 - 2012 MA1.02 254 3614
3.8 Carrera 4S 2008 - 2012 MA1.01 283 3800
3.8 Carrera 4S / 4 GTS 2009 - 2012 MA1.01 300 3800
3.8 Carrera S 2008 - 2011 MA1.01 283 3800
3.8 Carrera S / GTS 2009 - 2011 MA1.01 300 3800
3.8 Turbo 2009 - 2012 MA1.70 368 3800
3.8 Turbo S 2010 - 2012 MA1.70 390 3800

PORSCHE 911 Kabriolet (997)

3.6 Carrera 2008 - 2011 MA1.02 254 3614
3.6 Carrera 4 2008 - 2012 MA1.02 254 3614
3.8 Carrera 4S 2008 - 2012 MA1.01 283 3800
3.8 Carrera 4S / 4 GTS 2009 - 2012 MA1.01 300 3800
3.8 Carrera S 2008 - 2011 MA1.01 283 3800
3.8 Carrera S / GTS 2009 - 2011 MA1.01 300 3800
3.8 Turbo 2009 - 2012 MA1.70 368 3800
3.8 Turbo S 2010 - 2012 MA1.70 390 3800

PORSCHE 911 Targa (997)

3.6 Carrera 4 2008 - 2012 MA1.02 254 3614
3.8 Carrera 4S 2008 - 2012 MA1.01 283 3800

PORSCHE CAYENNE (9PA)

Turbo S 4.8 2008 - 2010 M 48.51 404 4806

SEAT

SEAT ALHAMBRA (710, 711)

1.4 TSI 2010 - súčasnosť CAVA, CNWB, CTHA 110 1390

SEAT EXEO (3R2)

2.0 TFSI 2009 - 2013 BWE 147 1984

SEAT EXEO ST (3R5)

2.0 TFSI 2009 - 2013 BWE 147 1984

SKODA

SKODA FABIA III (NJ3)

1.0 TSI 2014 - súčasnosť CHZC, DKRC 81 999

SKODA FABIA III Kombi (NJ5)

1.0 TSI 2014 - súčasnosť CHZC, DKRC 81 999

SKODA SUPERB II (3T4)

1.8 TSI 2008 - 2015 BZB, CDAA 118 1798

VW

VW XL1 (6Z!)

0.8 TDI E-Hybrid 2014 - súčasnosť CSCA 35 829

VW TIGUAN (5N_)

1.4 TSI 2011 - 2018 CAVD, CTHD 118 1390
1.4 TSI 2008 - 2018 BWK, CAVA, CTHA 110 1390
1.4 TSI 2010 - 2018 CAXA 90 1390
1.4 TSI 4motion 2011 - 2018 CAVD, CTHD 118 1390
1.4 TSI 4motion 2007 - 2018 BWK, CAVA, CTHA 110 1390
2.0 TFSI 4motion 2007 - 2018 CAWB, CCTA, CCZA 147 1984
2.0 TFSI 4motion 2007 - 2018 CAWA, CCTB, CCZC 125 1984

VW SCIROCCO III (137, 138)

1.4 TSI 2008 - 2017 CAXA, CMSB 90 1390
2.0 R 2009 - 2017 CDLC 188 1984
2.0 R 2009 - 2017 CDLA 195 1984
2.0 R 2014 - 2017 CDLK 206 1984
2.0 TFSI 2008 - 2009 CAWB 147 1984

VW SHARAN (7N1, 7N2)

1.4 TSI 2010 - súčasnosť CAVA, CNWB, CTHA 110 1390

VW PASSAT CC B6 (357)

1.8 TSI 2008 - 2012 BZB, CDAA 118 1798
2.0 TFSI 2008 - 2012 CAWB, CBFA, CCTA, CCZA 147 1984

VW PASSAT B6 Variant (3C5)

1.8 TSI 2009 - 2010 CDAB, CGYA 112 1798

VW PASSAT B6 (3C2)

1.8 TSI 2009 - 2010 CDAB, CGYA 112 1798

VW GOLF VI (5K1)

2.0 GTi 2009 - 2013 CBFA, CCTA, CCZA 147 1984
2.0 GTi 2011 - 2012 CDLG 173 1984
2.0 R 4motion 2009 - 2013 CDLC, CRZA 188 1984
2.0 R 4motion 2009 - 2011 CDLA 195 1984
2.0 R 4motion 2009 - 2012 CDLF 199 1984

VW GOLF VI Kabriolet (517)

2.0 R 2013 - 2016 CDLA 195 1984

VW POLO V (6R1, 6C1)

2.0 R WRC 2013 - 2014 CDLJ 162 1984

VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2)

2.0 TFSI 2010 - súčasnosť CBFA, CCTA, CCZA 147 1984

VW BEETLE (5C1, 5C2)

2.0 TFSI 2011 - 2016 CBFA, CCTA, CCZA 147 1984

VW EOS (1F7, 1F8)

2.0 TFSI 2006 - 2015 BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA 147 1984

VW JETTA III (1K2)

2.0 TFSI 2005 - 2010 AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA 147 1984

VW BEETLE Kabriolet (5C7, 5C8)

2.0 TFSI 2011 - 2016 CBFA, CCTA, CCZA 147 1984

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

2.5 R5 TDI 2003 - 2010 BAC, BPE 128 2461
2.5 R5 TDI 2003 - 2010 BLK, BPD 120 2461
3.0 TDI 2006 - 2010 BUN, CASB 155 2967
3.0 V6 TDI 2004 - 2010 BKS, CATA 165 2967
3.0 V6 TDI 2007 - 2010 CASA, CASC 176 2967
4.2 V8 FSI 2006 - 2010 BAR 257 4163
5.0 R50 TDI 2007 - 2010 CBWA 257 4921
5.0 V10 TDI 2002 - 2010 AYH, BKW, BLE, BWF 230 4921

VW CRAFTER 30-35 Autobus (2E_)

2.5 TDI 2006 - 2011 BJJ, CEBA 65 2461
2.5 TDI 2006 - 2013 BJK, CEBB 80 2461
2.5 TDI 2006 - 2013 BJL, CECA 100 2461
2.5 TDI 2006 - 2011 BJM, CECB 120 2461

VW CRAFTER 30-50 Skrinka (2E_)

2.5 TDI 2006 - 2011 BJJ, CEBA 65 2461
2.5 TDI 2006 - 2013 BJK, CEBB 80 2461
2.5 TDI 2006 - 2013 BJL, CECA 100 2461
2.5 TDI 2006 - 2011 BJM, CECB 120 2461

VW CRAFTER 30-50 Korba/Podvozok (2F_)

2.5 TDI 2006 - 2011 BJJ, CEBA 65 2461
2.5 TDI 2006 - 2013 BJK, CEBB 80 2461
2.5 TDI 2006 - 2013 BJL, CECA 100 2461
2.5 TDI 2006 - 2011 BJM, CECB 120 2461

VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9)

3.0 V6 TDI 4motion 2004 - 2007 BMK 165 2967
3.0 V6 TDI 4motion 2008 - 2016 CARB, CEXA 176 2967
3.0 V6 TDI 4motion 2007 - 2008 CARA 171 2967
3.0 V6 TDI 4motion 2013 - 2016 CEXB 180 2967
5.0 V10 TDI 4motion 2002 - 2006 AJS 230 4921

2024    autodiely26.sk - licencovaný predajca autodielov

TecDoc