Košík 0x

0,00 €

Stieracia liżta SWF 116185

Autodiely > Stieracia liżta SWF
116185
SWF
19,67 €
23,60 €
22,66 €

Centrálny sklad > 10 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 950415760
Ľavo/Pravostranné riadenie pre vozidla s volantom vlavo
Prevedenie stierača hybridný stierač
Dĺżka [mm] 650
Dĺżka [palce] 26
Dizajn so spojlerom
Hmotnosť [kg] 0,32
Strana montáże na strane vodica
Značka Číslo
HONDA 76620TF0G01
HONDA 76620-TF0-G01
HONDA (GAC) 76620-TF0-G01
HONDA (GAC) 76620TF0G01
HYUNDAI 98350A9500
HYUNDAI 983503S300
HYUNDAI 98350-1G000
HYUNDAI 98350KDL65
HYUNDAI 98350DCL55
HYUNDAI 983502W100
HYUNDAI 98350-A9500
HYUNDAI 98350-3S300
HYUNDAI 983501G000
HYUNDAI 98350-DCL55
HYUNDAI 98350-2W100
HYUNDAI (BEIJING) 983501G000
HYUNDAI (BEIJING) 98350-DCL55
HYUNDAI (BEIJING) 983503S300
HYUNDAI (BEIJING) 98350-1G000
HYUNDAI (BEIJING) 98350DCL55
HYUNDAI (BEIJING) 98350-3S300
JEEP 68197138AA
JEEP 68197 138AA
KIA 98350-1G000
KIA 98350KDL65
KIA 98350DCL55
KIA 98350-A9500
KIA 98350-3S300
KIA 98350-1G900
KIA 983501G000
KIA 98350-DCL55
KIA 98350A9500
KIA 983503S300
KIA 983501G900
LEXUS 8522248130
LEXUS 85222-48130
LEXUS 8522252170
LEXUS 85222-52170
LEXUS 8521248140
LEXUS 85212-48140
NISSAN 28890-5FA0A
NISSAN 288905FA0A
TOYOTA 8522242120
TOYOTA 85222-42120
TOYOTA 852220E090
TOYOTA 85222-0E090
TOYOTA 8521247030
TOYOTA 85212-47030
TOYOTA 8522248130
TOYOTA 85222-48130
TOYOTA (FAW) 8522248130
TOYOTA (FAW) 85222-48130
TOYOTA (FAW) 8521247030
TOYOTA (FAW) 85212-47030
Model Rok Kód motora KW CCM

HONDA

HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_)

1.2 (GG1) 2008 - súčasnosť L12B1 66 1198
1.3 HYBRID (GP1) 2011 - súčasnosť LDA3 65 1339
1.3 i (GE6, GG3, GG6) 2008 - súčasnosť L13Z1, L13Z2 73 1339

HONDA CIVIC IX (FK)

1.4 i-VTEC (FK1) 2012 - súčasnosť L13Z4 73 1339
1.6 i-DTEC (FK3) 2013 - súčasnosť N16A1 88 1597
1.8 i-VTEC (FK2) 2012 - súčasnosť R18Z4 104 1798
2.0 i-VTEC Type R (FK2) 2015 - súčasnosť K20C1 228 1996
2.2 i-DTEC (FK3) 2012 - súčasnosť N22B4 110 2199

HONDA CR-Z (ZF)

1.5 IMA 2010 - 2013 LEA1, LEA3 91 1497
1.5 IMA (ZF2) 2012 - súčasnosť LEA1, LEA3 89 1497

HONDA CIVIC IX Tourer (FK)

1.6 i-DTEC (FK3) 2014 - súčasnosť N16A1 88 1597
1.8 i-VTEC (FK2) 2014 - súčasnosť R18Z4 104 1798

HONDA CIVIC IX limuzina (FB)

1.8 (FB2) 2012 - súčasnosť R18Z1, R18Z4 104 1798

HYUNDAI

HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN)

1.0 T-GDI 2016 - súčasnosť G3LC, G3LE 88 998
1.0 T-GDI hybrid 48V 2020 - súčasnosť G3LC 88 998
1.4 MPI 2016 - súčasnosť G4LC 74 1368
1.4 T-GDI 2016 - súčasnosť G4LD 103 1353
1.5 2020 - súčasnosť G4LG 81 1498
1.5 T-GDI hybrid 48V 2020 - súčasnosť G4LH 118 1482
1.6 CRDi 2016 - súčasnosť D4FB 100 1582
1.6 CRDi 2016 - súčasnosť D4FB 70 1582
1.6 CRDi 2016 - súčasnosť D4FB 81 1582
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 85 1598
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 81 1598
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 70 1598
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 CRDi hybrid 48V 2020 - súčasnosť D4FE 100 1598
2.0 N 2017 - súčasnosť G4KH 184 1998
2.0 N 2017 - súčasnosť G4KH 202 1998
2.0 N 2021 - súčasnosť G4KH 206 1998

HYUNDAI i30 Kombi (PDE)

1.0 T-GDI 2017 - súčasnosť G3LC, G3LE 88 998
1.0 T-GDI hybrid 48V 2020 - súčasnosť G3LC 88 998
1.4 MPI 2017 - súčasnosť G4LC 74 1368
1.4 T-GDI 2017 - súčasnosť G4LD 103 1353
1.5 2020 - súčasnosť G4LG 81 1498
1.5 T-GDI Hybrid 48V 2020 - súčasnosť G4LH 118 1482
1.6 CRDi 2017 - súčasnosť D4FB 81 1582
1.6 CRDi 2017 - súčasnosť D4FB 100 1582
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 85 1598
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 81 1598
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FB 94 1582
1.6 CRDi hybrid 48V 2020 - súčasnosť D4FE 100 1598

HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI)

1.0 T-GDi 2017 - súčasnosť G3LC, G3LE 88 998
1.0 T-GDi Hybrid 48V 2020 - súčasnosť G3LE 88 998
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 85 1598
1.6 CRDi e-VGT 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 CRDi e-VGT AWD 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 CRDi Hybrid 48V 2020 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD 2020 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 GDi Hybrid 2019 - súčasnosť G4LE 104 1580
1.6 T-GDi 2017 - súčasnosť G4FJ 130 1591
1.6 T-GDi 2020 - súčasnosť G4FP 146 1598
1.6 T-GDi 4WD 2017 - súčasnosť G4FJ 130 1591
1.6 T-GDi 4WD 2020 - súčasnosť G4FP 146 1598
2.0 N 2021 - súčasnosť G4KH 206 1998
EV 2018 - súčasnosť EM16 150 0
EV 2018 - súčasnosť EM 100 0

HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN)

1.0 T-GDI 2017 - súčasnosť G3LC, G3LE 88 998
1.0 T-GDI hybrid 48V 2017 - súčasnosť G3LC 88 998
1.4 T-GDI 2017 - súčasnosť G4LD 103 1353
1.5 T-GDI Hybrid 48V 2020 - súčasnosť G4LH 118 1482
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FB 100 1582
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 CRDi hybrid 48V 2020 - súčasnosť D4FE 100 1598
2.0 N 2017 - súčasnosť G4KH 184 1998
2.0 N 2017 - súčasnosť G4KH 202 1998
2.0 N 2021 - súčasnosť G4KH 206 1998

HYUNDAI i30 Hatchback Van (PDE)

1.0 T-GDi 2016 - súčasnosť G3LC 88 998
1.4 T-GDi 2016 - súčasnosť G4LD 103 1353

HYUNDAI KONA Skriňa/SUV (OS, OSE, OSI)

1.0 T-GDi 2017 - súčasnosť G3LC 88 998
1.6 GDi Hybrid 2019 - súčasnosť G4LE 104 1580
EV 2018 - súčasnosť EM16 150 0

HYUNDAI i30 (GD)

1.4 2011 - 2015 G4FA 73 1396
1.4 2014 - 2016 G4LC 74 1368
1.4 CRDi 2011 - 2016 D4FC 66 1396
1.6 2012 - 2016 G4FC, G4FG 88 1591
1.6 2011 - 2015 G4FC 95 1591
1.6 2014 - súčasnosť G4FC 96 1591
1.6 CRDi 2011 - 2015 D4FB 94 1582
1.6 CRDi 2011 - 2016 D4FB 81 1582
1.6 CRDi 2011 - 2016 D4FB 100 1582
1.6 GDI 2011 - 2016 G4FD 99 1591
1.6 T-GDI 2015 - súčasnosť G4FJ 137 1591

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

1.4 2012 - 2015 G4FA 73 1396
1.4 2015 - súčasnosť G4LC 74 1368
1.4 CRDi 2012 - súčasnosť D4FC 66 1396
1.6 2012 - súčasnosť G4FC, G4FG 88 1591
1.6 2012 - 2015 G4FD 95 1591
1.6 CRDi 2012 - 2015 D4FB 94 1582
1.6 CRDi 2012 - súčasnosť D4FB 81 1582
1.6 CRDi 2015 - súčasnosť D4FB 100 1582
1.6 GDI 2012 - súčasnosť G4FD 99 1591

HYUNDAI i30 Kupé

1.4 2013 - súčasnosť G4FA 73 1396
1.4 2014 - súčasnosť G4LC 74 1368
1.4 CRDi 2013 - súčasnosť D4FC 66 1396
1.6 CRDi 2013 - súčasnosť D4FB 94 1582
1.6 CRDi 2015 - súčasnosť D4FB 81 1582
1.6 CRDi 2014 - súčasnosť D4FB 100 1582
1.6 GDI 2013 - súčasnosť G4FD 99 1591
1.6 MPI 2016 - súčasnosť G4FC 88 1591
1.6 T-GDI 2015 - súčasnosť G4FJ 137 1591

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

1.6 CRDi 2018 - 2020 D4FE 85 1598
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 CRDi hybrid 48V 2019 - súčasnosť D4FE 85 1598
1.6 CRDi hybrid 48V 2019 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 CRDi hybrid 48V pohon vsetkych kolies 2019 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 CRDi pohon vsetkych kolies 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 CRDi pohon vsetkych kolies 2018 - 2020 D4FE 85 1598
1.6 GDi 2015 - 2020 G4FD 97 1591
1.6 T-GDi 2015 - 2020 G4FJ 130 1591
1.6 T-GDi pohon vsetkych kolies 2015 - 2020 G4FJ 130 1591
1.7 CRDi 2015 - 2020 D4FD 85 1685
1.7 CRDi 2015 - 2020 D4FD 104 1685
2.0 2015 - 2020 G4NA 114 1999
2.0 CRDi 2015 - 2020 D4HA 100 1995
2.0 CRDi 2015 - 2020 D4HA 136 1995
2.0 CRDi Hybrid 48V pohon vsetkych kolies 2018 - súčasnosť D4HA 136 1995
2.0 CRDi pohon vsetkych kolies 2015 - 2020 D4HA 100 1995
2.0 CRDi pohon vsetkych kolies 2015 - 2020 D4HA 136 1995
2.0 CVVT pohon vsetkych kolies 2015 - 2020 G4NA 110 1999
2.0 pohon vsetkych kolies 2015 - 2020 G4NA 114 1999
2.4 GDI pohon vsetkych kolies 2019 - 2020 G4KJ 135 2359

HYUNDAI TUCSON Skriňa/SUV (TLE)

1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 T-GDi 2015 - súčasnosť G4FJ 130 1591

HYUNDAI VELOSTER (FS)

1.6 GDI 2011 - 2017 G4FD 103 1591
1.6 MPI 2011 - 2017 G4FC, G4FG 97 1591
1.6 T-GDI 2012 - 2017 G4FJ 137 1591

HYUNDAI i40 I CW (VF)

1.6 GDI 2011 - súčasnosť G4FD 99 1591
1.7 CRDi 2011 - súčasnosť D4FD 85 1685
1.7 CRDi 2011 - súčasnosť D4FD 100 1685
2.0 GDI 2011 - súčasnosť G4NC 130 1999

HYUNDAI i40 I (VF)

1.6 GDI 2012 - súčasnosť G4FD 99 1591
1.7 CRDi 2012 - súčasnosť D4FD 85 1685
1.7 CRDi 2012 - súčasnosť D4FD 100 1685
2.0 GDI 2012 - súčasnosť G4NC 131 1999

HYUNDAI IONIQ (AE)

1.6 GDI Hybrid 2016 - súčasnosť G4LE 104 1580
1.6 GDI Plug-in Hybrid 2016 - súčasnosť G4LE 77 1580
Electric 2016 - súčasnosť EM09 88 0
Electric 2019 - súčasnosť EM10 100 0

HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA)

1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid HTRAC 2021 - súčasnosť G4FP, G4FT 195 1598
2.0 CRDi 2018 - súčasnosť D4HA 137 1995
2.0 CRDi 2018 - súčasnosť D4HA 110 1995
2.0 CRDi AWD 2018 - súčasnosť D4HA 137 1995
2.0 CRDi AWD 2018 - súčasnosť D4HA 110 1995
2.2 CRDi 2018 - súčasnosť D4HB 147 2199
2.2 CRDi AWD 2018 - súčasnosť D4HB 147 2199
2.2 CRDi HTRAC 2020 - súčasnosť D4HE, D4HH 148 2151
2.4 GDI AWD 2018 - súčasnosť G4KJ 136 2359
2.4 GDI AWD 2018 - súčasnosť G4KJ 138 2359

HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA)

2.0 CRDi 2012 - súčasnosť D4HA 110 1995
2.0 CRDi 2015 - súčasnosť D4HA 136 1995
2.0 CRDi 4WD 2012 - súčasnosť D4HA 110 1995
2.2 CRDi 2012 - 2015 D4HB 145 2199
2.2 CRDi 2015 - súčasnosť D4HB 147 2199
2.2 CRDi 4WD 2012 - 2015 D4HB 145 2199
2.2 CRDi 4WD 2015 - súčasnosť D4HB 147 2199
2.4 2012 - 2015 G4KJ 141 2359
2.4 4WD 2012 - súčasnosť G4KJ 141 2359
2.4 GDI 2015 - súčasnosť G4KJ 138 2359
2.4 GDI 4WD 2015 - súčasnosť G4KJ 138 2359

HYUNDAI GRAND SANTA FÉ

2.2 CRDi pohon vsetkych kolies 2013 - súčasnosť D4HB 145 2199
2.2 CRDi pohon vsetkych kolies 2013 - súčasnosť D4HB 147 2199

HYUNDAI IONIQ 5 (NE)

EV 2021 - súčasnosť EM07, EM17 173 0
EV 2021 - súčasnosť EM07 225 0
EV 2021 - súčasnosť EM07 160 0
EV 2021 - súčasnosť EM17 125 0

JEEP

JEEP CHEROKEE (KL)

2.0 CRD 2014 - 2018 EBS, EBT 103 1956
2.0 CRD 4x4 2014 - 2018 EBS, EBT 125 1956
2.0 CRD 4x4 2014 - 2018 EBS, EBT 103 1956
2.0 T-GDi 4x4 2018 - súčasnosť EC1 200 1995
2.2 CRD 2018 - súčasnosť EBV 143 2184
2.2 CRD 2018 - súčasnosť EBV 110 2184
2.2 CRD 4x4 2015 - 2018 EBU, EBV, LAU 61 136 2184
2.2 CRD 4x4 2015 - 2018 EBU, EBV, LAU 61 147 2184
2.2 CRD 4x4 2018 - súčasnosť EBV 143 2184
3.2 V6 4x4 2013 - súčasnosť EHB 200 3239

KIA

KIA CEE'D (JD)

1.0 T-GDI 2015 - 2018 G3LC 74 998
1.0 T-GDI 2015 - 2018 G3LC 88 998
1.4 CRDi 90 2012 - 2018 D4FC 66 1396
1.4 CVVT 2012 - 2018 G4FA 66 1396
1.4 CVVT 2012 - 2018 G4FA 73 1396
1.4 MPI 2015 - 2018 G4LC 74 1368
1.6 CRDi 110 2012 - 2018 D4FB 81 1582
1.6 CRDi 128 2012 - 2018 D4FB 94 1582
1.6 CRDi 136 2015 - 2018 D4FB 100 1582
1.6 GDI 2012 - 2018 G4FD 99 1591
1.6 GT 2013 - 2018 G4FJ 150 1591

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

1.0 T-GDI 2015 - 2018 G3LC 74 998
1.0 T-GDI 2015 - 2018 G3LC 88 998
1.4 CRDi 90 2012 - 2018 D4FC 66 1396
1.4 CVVT 2012 - 2015 G4FA 73 1396
1.4 MPI 2015 - 2018 G4LC 74 1368
1.6 CRDi 110 2013 - 2018 D4FB 81 1582
1.6 CRDi 128 2012 - 2015 D4FB 94 1582
1.6 CRDi 136 2015 - 2018 D4FB 100 1582
1.6 GDI 2012 - 2018 G4FD 99 1591

KIA PRO CEE'D (JD)

1.0 T-GDI 2015 - 2018 G3LC 74 998
1.0 T-GDI 2015 - 2018 G3LC 88 998
1.4 CRDi 90 2013 - 2018 D4FC 66 1396
1.4 CVVT 2013 - 2015 G4FA 73 1396
1.4 MPI 2015 - 2018 G4LC 74 1368
1.6 CRDi 110 2013 - 2018 D4FB 81 1582
1.6 CRDi 128 2013 - 2015 D4FB 94 1582
1.6 CRDi 136 2015 - 2018 D4FB 100 1582
1.6 GDI 2013 - 2018 G4FD 99 1591
1.6 GT 2013 - 2018 G4FJ 150 1591

KIA STONIC (YB)

1.0 T-GDi 2017 - súčasnosť G3LC 88 998
1.0 T-GDi 2018 - súčasnosť G3LC 74 998
1.0 T-GDi Eco-Dynamics+ 2020 - súčasnosť G3LF 88 998
1.0 T-GDi Eco-Dynamics+ 2021 - súčasnosť G3LF 74 998
1.2 CVVT 2017 - súčasnosť G4LA 62 1248
1.2 CVVT 2021 - súčasnosť G4LF 62 1197
1.4 CVVT 2017 - súčasnosť G4LC 73 1368
1.4 LPG 2018 - súčasnosť G4LC 71 1368
1.6 CRDi 2017 - súčasnosť D4FB 81 1582
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 85 1598
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598

KIA CEED (CD)

1.0 T-GDI 2018 - súčasnosť G3LC 88 998
1.0 T-GDI 2019 - súčasnosť G3LC 74 998
1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ 2021 - súčasnosť G3LE, G3LF 74 998
1.4 2018 - súčasnosť G4LC 73 1368
1.4 LPG 2018 - súčasnosť G4LC 71 1368
1.4 T-GDI 2018 - súčasnosť G4LD 103 1353
1.5 T-GDI 2021 - súčasnosť G4LH 118 1482
1.5 T-GDI Eco-Dynamics+ 2021 - súčasnosť G4LH 118 1482
1.6 2018 - súčasnosť G4FG 94 1591
1.6 CRDi 115 2018 - súčasnosť D4FE 85 1598
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ 2019 - súčasnosť D4FE 85 1598
1.6 CRDi 136 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ 2019 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 T-GDI GT 2018 - súčasnosť G4FJ 150 1591

KIA CEED Sportswagon (CD)

1.0 T-GDI 2018 - súčasnosť G3LC 88 998
1.0 T-GDI 2019 - súčasnosť G3LC 74 998
1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ 2022 - súčasnosť G3LE, G3LF 74 998
1.0 T-GDI Eco-Dynamics+ 2021 - súčasnosť G3LF 88 998
1.4 2018 - súčasnosť G4LC 73 1368
1.4 LPG 2018 - súčasnosť G4LC 71 1368
1.4 T-GDI 2018 - súčasnosť G4LD 103 1353
1.5 T-GDI 2021 - súčasnosť G4LH 118 1482
1.5 T-GDI Eco-Dynamics+ 2021 - súčasnosť G4LH 118 1482
1.6 2018 - súčasnosť G4FG 94 1591
1.6 CRDi 115 2018 - súčasnosť D4FE 85 1598
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ 2019 - súčasnosť D4FE 85 1598
1.6 CRDi 136 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ 2019 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 GDI Hybrid 2019 - súčasnosť G4LE 104 1580

KIA PROCEED (CD)

1.0 T-GDI 2018 - súčasnosť G3LC 88 998
1.4 T-GDI 2018 - súčasnosť G4LD 103 1353
1.5 T-GDI 2021 - súčasnosť G4LH 118 1482
1.5 T-GDI Eco-Dynamics+ 2021 - súčasnosť G4LH 118 1482
1.6 CRDi 136 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ 2019 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 T-GDI 2018 - súčasnosť G4FJ 147 1591
1.6 T-GDI GT 2018 - súčasnosť G4FJ 150 1591

KIA STONIC Hatchback Van (YB)

1.0 T-GDi 2018 - súčasnosť G3LC 74 998
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 85 1598

KIA XCEED (CD)

1.0 T-GDI 2019 - súčasnosť G3LC 88 998
1.0 T-GDI MHEV 2021 - súčasnosť G3LE 88 998
1.4 T-GDI 2019 - súčasnosť G4LD 103 1353
1.5 T-GDI 2021 - súčasnosť G4LH 118 1482
1.5 T-GDi MHEV 2021 - súčasnosť G4LH 118 1482
1.6 CRDi 115 2019 - súčasnosť D4FE 85 1598
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ 2019 - súčasnosť D4FE 85 1598
1.6 CRDi 136 2019 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ 2019 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 GDI Hybrid 2019 - súčasnosť G4LE 104 1580
1.6 T-GDI 2019 - súčasnosť G4FJ 150 1591
1.6 T-GDI 2019 - súčasnosť G4FJ 147 1591

KIA RIO IV (YB, SC, FB)

1.0 T-GDI 100 2017 - súčasnosť G3LC, G3LE 74 998
1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ 2017 - súčasnosť G3LF 74 998
1.0 T-GDI 120 2017 - súčasnosť G3LC 88 998
1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ 2017 - súčasnosť G3LF 88 998
1.2 CVVT 2020 - súčasnosť G4LF 62 1197
1.25 2017 - súčasnosť G4LA, G4LB 62 1248
1.25 LPG 2020 - súčasnosť G4LA 60 1248
1.4 2017 - súčasnosť G4LC 73 1368
1.4 CRDi 77 2017 - súčasnosť D4FC 57 1396
1.4 CRDi 90 2017 - súčasnosť D4FC 66 1396

KIA RIO III (UB)

1.1 CRDi 2011 - 2017 D3FA 55 1120
1.2 CVVT 2014 - 2017 G4LA 62 1248
1.25 CVVT 2011 - 2017 G4LA 63 1248
1.25 LPG 2011 - 2017 G4LA 63 1248
1.4 CRDi 2011 - 2017 D4FC 66 1396
1.4 CVVT 2011 - 2017 G4FA 80 1396

KIA RIO III limuzina (UB)

1.2 CVVT 2014 - 2017 G4LA 64 1248
1.25 CVVT 2011 - 2017 G4LA 63 1248
1.4 CVVT 2011 - 2017 G4FA 80 1396

KIA CEED Hatchback Van (CD)

1.4 T-GDI 2018 - súčasnosť G4LD 103 1353
CRDi 115 2018 - súčasnosť D4FE 85 1598
CRDI 136 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
T-GDI 2018 - súčasnosť G3LC 88 998
T-GDI GT 2018 - súčasnosť G4FJ 150 1591

KIA CEED Combi Van (CD)

1.4 T-GDI 2018 - súčasnosť G4LD 103 1353
CRDi 115 2018 - súčasnosť D4FE 85 1598
CRDI 136 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
GDI Hybrid 2019 - súčasnosť G4LE 104 1580
T-GDI 2018 - súčasnosť G3LC 88 998

KIA PROCEED Combi Van (CD)

1.4 T-GDI 2018 - súčasnosť G4LD 103 1353
1.6 CRDI 136 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 T-GDI GT 2018 - súčasnosť G4FJ 150 1591

KIA XCEED Van (CD)

1.4 T-GDI 2019 - súčasnosť G4LD 103 1353
1.6 CRDI 2019 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 GDI Hybrid 2019 - súčasnosť G4LE 104 1580
1.6 T-GDI 2019 - súčasnosť G4FJ 150 1591

KIA SPORTAGE IV (QL, QLE)

1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 85 1598
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 CRDi AWD 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ 2019 - súčasnosť D4FE 85 1598
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ 2019 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD 2019 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 GDI 2015 - súčasnosť G4FD 97 1591
1.6 LPG (QLE) 2020 - súčasnosť G4FD 93 1591
1.6 T-GDI 2015 - súčasnosť G4FJ 130 1591
1.6 TGDI AWD 2015 - súčasnosť G4FJ 130 1591
1.7 CRDi 2015 - súčasnosť D4FD 85 1685
1.7 CRDi 2016 - súčasnosť D4FD 104 1685
2.0 CRDi 2015 - súčasnosť D4HA 100 1995
2.0 CRDi 2015 - súčasnosť D4HA 136 1995
2.0 CRDi AWD 2015 - súčasnosť D4HA 100 1995
2.0 CRDi AWD 2015 - súčasnosť D4HA 136 1995
2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD 2018 - súčasnosť D4HA 136 1995

KIA OPTIMA Sportswagon (JF)

1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 T-GDI 2018 - súčasnosť G4FJ 132 1591
1.7 CRDi 2016 - súčasnosť D4FD 104 1685
2.0 CVVL 2016 - súčasnosť G4ND 120 1999
2.0 GDI Hybrid 2017 - súčasnosť G4NG 151 1999
2.0 T-GDi 2016 - súčasnosť G4KH 180 1998
2.0 T-GDi GT 2018 - súčasnosť G4KH 175 1998

KIA OPTIMA (JF)

1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 T-GDI 2018 - súčasnosť G4FJ 132 1591
1.7 CRDi 2015 - súčasnosť D4FD 104 1685
2.0 CVVL 2015 - súčasnosť G4ND 120 1999
2.0 GDI Hybrid 2016 - súčasnosť G4NG 151 1999
2.0 T-GDi 2015 - 2017 G4KH 180 1998
2.0 T-GDi 2018 - súčasnosť G4KH 175 1998

KIA SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)

1.6 CRDI Eco-Dynamics+ 2019 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 CRDI Eco-Dynamics+ pohon vsetkych kolies 2019 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 T-GDI 2018 - súčasnosť G4FJ 130 1591

KIA NIRO (DE)

1.6 GDI Hybrid 2016 - súčasnosť G4LE 104 1580
E-NIRO 2018 - súčasnosť EM16 150 0
E-NIRO 2018 - súčasnosť EM 100 0

KIA SORENTO IV (MQ4, MQ4A)

1.6 T-GDi Hybrid 2020 - súčasnosť G4FT 169 1598
1.6 T-GDi Hybrid AWD 2020 - súčasnosť G4FE, G4FT 169 1598
1.6 T-GDi Hybrid AWD 2020 - súčasnosť G4FT 195 1598
2.2 CRDi 2020 - súčasnosť D4HE 148 2151
2.2 CRDi 2022 - súčasnosť D4HE 142 2151
2.2 CRDi 4WD 2020 - súčasnosť D4HE 148 2151
2.2 CRDi AWD 2022 - súčasnosť D4HE 142 2151
2.5 MPI AWD 2021 - súčasnosť G4KM 132 2497

KIA STINGER (CK)

2.0 T-GDi 2017 - súčasnosť G4KL 188 1998
2.0 T-GDI 2018 - súčasnosť G4KL 180 1998
2.0 T-GDI 2018 - súčasnosť G4KL 145 1998
2.0 T-GDI 4WD 2018 - súčasnosť G4KL 145 1998
2.2 CRDi VGT 2017 - súčasnosť D4HC 147 2199
2.2 CRDi VGT 4WD 2017 - súčasnosť D4HC 147 2199
3.3 T-GDi 2017 - súčasnosť G6DP 272 3342
3.3 T-GDI 2018 - súčasnosť G6DP 269 3342
3.3 T-GDi 4WD 2017 - súčasnosť G6DP 272 3342
3.3 T-GDI 4WD 2018 - súčasnosť G6DP 269 3342

KIA SORENTO III (UM)

2.2 CRDi 2015 - súčasnosť D4HB 147 2199
2.2 CRDi 4WD 2015 - súčasnosť D4HB 147 2199
2.2 CRDI 4WD 2016 - súčasnosť D4HB 145 2199
3.5 D-CVVT 2018 - súčasnosť G6DC 183 3470
3.5 D-CVVT 4WD 2018 - súčasnosť G6DC 183 3470

KIA EV6 (CV)

58 2021 - súčasnosť EM17 125 0
77 2021 - súčasnosť EM17 168 0
77 AWD 2021 - súčasnosť EM07, EM17 239 0
77 GT AWD 2021 - súčasnosť EM17, EM27 430 0

KIA NIRO VAN (DE)

GDI Hybrid 2016 - súčasnosť 104 1580

LAND ROVER

LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550)

1.5 P300e Hybrid 4x4 2020 - súčasnosť AJ20P3 227 1497
2.0 4x4 2014 - súčasnosť 204PT 177 1999
2.0 4x4 2017 - súčasnosť PT204 213 1997
2.0 D 2015 - súčasnosť 204DTD 110 1999
2.0 D 4x4 2014 - súčasnosť 204DTD 110 1999
2.0 D 4x4 2015 - súčasnosť 204DTD 132 1999
2.0 D 4x4 2017 - súčasnosť 204DTA 177 1999
2.0 D150 MHEV 4x4 2019 - súčasnosť 204DTD 110 1999
2.0 D165 2020 - súčasnosť 204DTD 120 1999
2.0 D165 MHEV 4x4 2020 - súčasnosť AJ21D4 120 1997
2.0 D180 MHEV 4x4 2019 - súčasnosť 204DTD 132 1999
2.0 D200 MHEV 4x4 2020 - súčasnosť AJ21D4 150 1997
2.0 D240 MHEV 4x4 2019 - súčasnosť 204DTA 177 1999
2.0 P200 4x4 2020 - súčasnosť PT204 147 1997
2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 2020 - súčasnosť PT204 147 1997
2.0 P200 MHEV 4x4 2019 - súčasnosť PT204 147 1997
2.0 P250 4x4 2019 - súčasnosť PT204 183 1997
