Košík 0x

0,00 €

Sada brzdových platničiek kotúčovej brzdy HART 249 157

Autodiely > Sada brzdových platničiek kotúčovej brzdy HART
249 157
HART
16,28 €
19,54 €
18,76 €

Centrálny sklad > 10 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 950415760
Hrúbka [mm] 19,5
Výżka [mm] 54,7
Dĺżka [mm] 146
Strana montáże predna naprava
pre PR- číslo 1ZG
pre priemer brzd.kotúča [mm] 256
Značka Číslo
AUDI 6C0 698 151
AUDI 1S0 698 151 D
AUDI 5Z0 698 151 A
AUDI 1J0 698 151 A
AUDI 5C0 698 151 A
AUDI 321 698 151 J
AUDI 1S0 698 151
AUDI 6Q0 698 151
AUDI 6C0 698 151 B
AUDI 2Q0 698 151
AUDI 1S0 698 151 C
AUDI 1J0 698 151
AUDI 5C0 698 151
AUDI 176 698 151
AUDI 2Q0 698 151 T
AUDI 1JE 698 151 B
AUDI 5Z0 698 151 B
AUDI 1J0 698 151 B
AUDI 6R0 698 151 A
AUDI 1S0 698 151 A
AUDI 6C0 698 151 C
AUDI 1J0 698 151 J
BRILLIANCE SHZ3501082
BRILLIANCE 3501082
SEAT 1S0 698 151 C
SEAT 1J0 698 151
SEAT 5C0 698 151
SEAT 176 698 151
SEAT 2Q0 698 151 T
SEAT 1JE 698 151 B
SEAT 2Q0 698 151 AB
SEAT 1J0 698 151 B
SEAT 1S0 698 151 B
SEAT 6R0 698 151 A
SEAT 1S0 698 151 A
SEAT 1J0 698 151 J
SEAT 6C0 698 151
SEAT 1S0698151E
SEAT 1S0 698 151 D
SEAT 5Z0 698 151 A
SEAT 1J0 698 151 A
SEAT JZW 698 151 A
SEAT 321 698 151 J
SEAT 1S0 698 151
SEAT 6Q0 698 151
SEAT 2Q0 698 151 A
SEAT 6C0 698 151 B
SEAT 1J0 698 151 H
SEAT 2Q0 698 151
SKODA 1J0 698 151 B
SKODA 1S0 698 151 B
SKODA 6R0 698 151 A
SKODA 1S0 698 151 A
SKODA 1J0 698 151 J
SKODA 6C0 698 151
SKODA 1S0 698 151 D
SKODA 5Z0 698 151 A
SKODA 1J0 698 151 A
SKODA JZW 698 151 A
SKODA 321 698 151 J
SKODA 1S0 698 151
SKODA 6Q0 698 151
SKODA 6C0 698 151 B
SKODA 1J0 698 151 H
SKODA 2Q0 698 151
SKODA 1S0 698 151 C
SKODA 1J0 698 151
SKODA 5C0 698 151
SKODA 176 698 151
SKODA 2Q0 698 151 T
SKODA 1JE 698 151 B
SKODA (SVW) 6RD 698 151 B
SKODA (SVW) 6QD 698 151
SKODA (SVW) 180 698 151
VW 1S0 698 151 D
VW 5Z0 698 151 A
VW 1J0 698 151 A
VW JZW 698 151 A
VW 321 698 151 J
VW 1S0 698 151
VW 6Q0 698 151
VW 6C0 698 151 B
VW 2Q0 698 151
VW 1J0 698 151 H
VW 1J0 698 151 C
VW 5Z0 698 151 B
VW 1S0 698 151 C
VW 5C0 698 151 B
VW 1J0 698 151
VW 5C0 698 151
VW 176 698 151
VW 2Q0 698 151 T
VW 1JE 698 151 B
VW 6C0 698 151 C
VW 2Q0 698 151 A
VW 6C0 698 151 A
VW 1J0 698 151 B
VW 5C0 698 151 A
VW 1S0 698 151 B
VW 6R0 698 151 A
VW 190 698 151
VW 1S0 698 151 A
VW 2Q0 698 151 AB
VW 1J0 698 151 J
VW 6C0 698 151
VW (FAW) 180 698 151
VW (FAW) 6QD 698 151
VW (SVW) 18D 698 151
VW (SVW) 6RD 698 151 B
VW (SVW) 6QD 698 151
VW (SVW) 180 698 151
Model Rok Kód motora KW CCM

AUDI

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.0 TFSI 2015 - 2018 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TFSI 2016 - 2018 CHZE 60 999
1.2 TFSI 2010 - 2015 CBZA 63 1197
1.4 TDI 2014 - 2018 CUSB 66 1422
1.4 TFSI 2011 - 2015 CAVG, CTHG 136 1390
1.4 TFSI 2012 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2010 - 2015 CAXA, CNVA 90 1390
1.4 TFSI 2014 - 2018 CZCA, CZDD 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2011 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2010 - 2015 CAYC 77 1598
1.6 TDI 2014 - 2018 CXMA 85 1598
1.8 TFSI 2015 - 2018 DAJB 141 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CFHD 105 1968
2.0 TFSI quattro 2012 - 2012 CDLH 188 1984

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.0 TFSI 2015 - 2018 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TFSI 2016 - 2018 CHZE 60 999
1.2 TFSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.4 TDI 2014 - 2018 CUSB 66 1422
1.4 TFSI 2011 - 2015 CAXA, CNVA 90 1390
1.4 TFSI 2012 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2011 - 2015 CAVG, CTHG 136 1390
1.4 TFSI 2014 - 2018 CZCA, CZDD 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2011 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2011 - 2015 CAYC 77 1598
1.6 TDI 2014 - 2018 CXMA 85 1598
1.8 TFSI 2015 - 2018 DAJB 141 1798

AUDI A3 (8L1)

1.6 1996 - 2003 AEH, AKL, APF 74 1595
1.8 1996 - 2003 AGN, APG 92 1781
1.9 TDI 1996 - 2001 AGR, ALH 66 1896
1.9 TDI 1997 - 2001 AHF, ASV 81 1896

AUDI A1 Sportback (GBA)

25 TFSI 2018 - súčasnosť DKLA, DLAC 70 999
30 TFSI 2018 - súčasnosť DKJA, DKRF 85 999
30 TFSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
35 TFSI 2018 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495

AUDI A1 CITY CARVER (GBH)

25 TFSI 2019 - súčasnosť DKLA 70 999
30 TFSI 2019 - súčasnosť DKJA, DKRF 85 999
30 TFSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
35 TFSI 2019 - súčasnosť DPCA 110 1495

SEAT

SEAT Mii (KF1, KE1)

1.0 2011 - 2019 CHYA 44 999
1.0 2011 - 2019 CHYB 55 999
1.0 EcoFuel 2012 - 2019 CPGA 50 999
electric 2020 - súčasnosť EBMA 61 0

SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)

1.0 2015 - 2017 CHYB 55 999
1.0 TSI 2015 - 2017 CHZC 81 999
1.0 TSI 2015 - 2017 CHZB 70 999
1.2 2009 - 2011 CGPB 44 1198
1.2 2008 - 2015 BZG, CGPA, CJLB 51 1198
1.2 TDI 2010 - 2012 CFWA 55 1199
1.2 TSI 2010 - 2012 CBZB 77 1197
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI 2015 - 2017 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2015 - 2017 CJZD 81 1197
1.4 2008 - 2015 BXW, CGGB 63 1390
1.4 TDI 2008 - 2010 BMS 59 1422
1.4 TDI 2015 - 2017 CUSA 55 1422
1.4 TDI 2015 - 2017 CUSB 66 1422
1.4 TDI 2015 - 2017 CUTA, CYZA 77 1422
1.4 TSI 2013 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TSI 2015 - 2017 CZEA 110 1395
1.6 2008 - 2012 BTS 77 1598
1.6 LPG 2011 - 2015 CNKA 60 1598
1.6 TDI 2009 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - 2015 CAYC, CLNA 77 1598
1.9 TDI 2008 - 2010 BXJ 66 1896
2.0 TDI 2010 - 2015 CFHD 105 1968

SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5)

1.0 2015 - 2016 CHYB 55 999
1.0 TSI 2015 - 2016 CHZB 70 999
1.0 TSI 2015 - 2016 CHZC 81 999
1.2 2008 - 2015 BZG, CGPA 51 1198
1.2 2009 - 2015 CGPB 44 1198
1.2 TDI 2010 - 2015 CFWA 55 1199
1.2 TSI 2010 - 2015 CBZB 77 1197
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI 2015 - 2016 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2015 - 2016 CJZD 81 1197
1.4 2008 - 2015 BXW, CGGB 63 1390
1.4 TDI 2008 - 2010 BMS 59 1422
1.4 TDI 2015 - 2016 CUSA 55 1422
1.4 TDI 2015 - 2016 CUSB 66 1422
1.4 TDI 2015 - 2016 CUTA, CYZA 77 1422
1.4 TSI 2013 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TSI 2015 - 2016 CZEA 110 1395
1.6 2008 - 2015 BTS 77 1598
1.6 LPG 2011 - 2015 CNKA 60 1598
1.6 TDI 2009 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - 2015 CAYC 77 1598
1.9 TDI 2008 - 2010 BXJ 66 1896
2.0 TDI 2010 - 2015 CFHD 105 1968

SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)

1.0 2015 - 2016 CHYB 55 999
1.0 TSI 2015 - 2016 CHZB 70 999
1.0 TSI 2015 - 2016 CHZC 81 999
1.2 2010 - 2015 CGPB 44 1198
1.2 2010 - 2015 BZG, CGPA, CJLB 51 1198
1.2 TDI 2010 - 2015 CFWA 55 1199
1.2 TSI 2010 - 2015 CBZB 77 1197
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI 2015 - 2016 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2015 - 2016 CJZD 81 1197
1.4 2010 - 2015 CGGB 63 1390
1.4 TDI 2015 - 2016 CUSA 55 1422
1.4 TDI 2015 - 2016 CUSB 66 1422
1.4 TDI 2015 - 2016 CUTA, CYZA 77 1422
1.4 TSI 2012 - 2015 CAVF, CNUB, CTHF, CTJB 110 1390
1.4 TSI 2013 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TSI 2015 - 2016 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2010 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2010 - 2015 CAYC, CLNA 77 1598

SEAT IBIZA V (KJ1, KJG)

1.0 2017 - súčasnosť CHYB 55 999
1.0 2017 - súčasnosť CHYC, DFNB 48 999
1.0 MPi 2018 - súčasnosť DFNA, DSGB, DSGD 59 999
1.0 TGI 2017 - súčasnosť DBYA 66 999
1.0 TSI 2017 - súčasnosť CHZL, DKLA, DLAC 70 999
1.0 TSI 2017 - súčasnosť CHZJ, DKJA, DKRF 85 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.5 TSI 2017 - súčasnosť DADA, DPCA, DXDB 110 1495
1.6 TDI 2017 - súčasnosť DGTD 70 1598
1.6 TDI 2017 - súčasnosť DGTC 59 1598
1.6 TDI 2017 - súčasnosť DGTA 85 1598

SEAT TOLEDO IV (KG3)

1.0 TSI 2017 - 2019 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TSI 2017 - 2019 CHZC, DKRC 81 999
1.2 2012 - 2015 CGPC 55 1198
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZB 77 1197
1.2 TSI 2015 - 2017 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2015 - 2017 CJZD 81 1197
1.4 TDI 2015 - 2019 CUSB 66 1422
1.4 TSI 2012 - 2015 CAXA 90 1390
1.4 TSI 2015 - 2019 CZCA 92 1395
1.6 2013 - 2015 CFNA 77 1598
1.6 2015 - 2019 CWVA 81 1598
1.6 TDI 2012 - 2015 CAYC, CLNA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2015 - 2019 CXMA 85 1598

SEAT IBIZA III (6L1)

1.2 2002 - 2006 AZQ, BME 47 1198
1.2 2007 - 2008 BBM 44 1198
1.2 12V 2006 - 2009 BXV 51 1198
1.4 16V 2002 - 2009 AUB, BBZ 74 1390
1.4 16V 2002 - 2007 BBY, BKY 55 1390
1.4 16V 2006 - 2009 BXW 63 1390
1.4 TDI 2002 - 2005 AMF 55 1422
1.4 TDI 2005 - 2009 BNM 51 1422
1.4 TDI 2005 - 2009 BMS, BNV 59 1422
1.6 2003 - 2009 BAH 74 1598
1.6 16V 2006 - 2009 BTS 77 1598
1.8 T FR 2003 - 2008 BJX, BKV 110 1781
1.9 SDI 2002 - 2005 ASY 47 1896
1.9 TDI 2002 - 2009 ATD, AXR, BMT 74 1896
1.9 TDI 2002 - 2009 ASZ, BLT 96 1896
2.0 2002 - 2009 AZL, BBX 85 1984

SEAT CORDOBA (6L2)

1.2 2002 - 2006 AZQ, BME 47 1198
1.2 12V 2006 - 2009 BXV 51 1198
1.4 16V 2002 - 2007 BBY, BKY 55 1390
1.4 16V 2002 - 2009 BBZ 74 1390
1.4 16V 2006 - 2009 BXW 63 1390
1.4 TDI 2002 - 2005 AMF 55 1422
1.4 TDI 2005 - 2009 BNM 51 1422
1.4 TDI 2005 - 2009 BMS, BNV 59 1422
1.6 2003 - 2009 BAH 74 1598
1.6 16V 2006 - 2009 BTS 77 1598
1.9 SDI 2002 - 2009 ASY 47 1896
1.9 TDI 2002 - 2009 ASZ, BLT 96 1896
1.9 TDI 2002 - 2009 ATD, AXR, BMT 74 1896
2.0 2002 - 2009 AZL, BBX 85 1984

SEAT IBIZA IV żikmé zadná kapota (6J1)

1.2 TDI 2010 - 2015 CFWA 55 1199

SEAT LEON (1M1)

1.4 16V 1999 - 2006 AHW, APE, AXP, BCA 55 1390
1.6 1999 - 2006 AEH, AKL 74 1595
1.6 2005 - 2006 BFQ 75 1595
1.6 16 V 2000 - 2006 AUS, AZD, BCB 77 1598
1.8 20V 1999 - 2006 AGN, APG 92 1781
1.8 20V T 1999 - 2006 APP, AUQ 132 1781
1.8 20V T 4 1999 - 2006 AJQ, ARY 132 1781
1.9 SDI 1999 - 2006 AQM 50 1896
1.9 TDI 1999 - 2006 AGR, ALH 66 1896
1.9 TDI 1999 - 2006 AHF, ASV 81 1896
1.9 TDI 2000 - 2006 ARL 110 1896
1.9 TDI 2003 - 2006 ASZ 96 1896
1.9 TDI 2005 - 2006 AXR 74 1896

SEAT TOLEDO II (1M2)

1.4 16V 2000 - 2002 AHW, APE, AXP, BCA 55 1390
1.6 1998 - 2004 AEH, AKL 74 1595
1.6 16V 2000 - 2006 AUS, AZD, BCB 77 1598
1.8 20V 1998 - 2004 AGN, APG 92 1781
1.8 20VT 2000 - 2004 APP, ARY, AUQ 132 1781
1.9 TDI 1999 - 2004 AGR, ALH 66 1896
1.9 TDI 1998 - 2004 AHF, ASV 81 1896
1.9 TDI 2000 - 2004 ARL 110 1896
1.9 TDI 2003 - 2006 ASZ 96 1896
2.3 V5 1998 - 2000 AGZ 110 2324
2.3 V5 20V 2000 - 2003 AQN 125 2324

SKODA

SKODA CITIGO (NF1)

1.0 2011 - 2019 CHYA 44 999
1.0 2011 - 2019 CHYB 55 999
1.0 CNG 2012 - 2019 CPGA 50 999

SKODA FABIA III (NJ3)

1.0 2014 - súčasnosť CHYA, CHYE 44 999
1.0 2014 - súčasnosť CHYB 55 999
1.0 TSI 2014 - súčasnosť CHZB, DKLD 70 999
1.0 TSI 2014 - súčasnosť CHZC, DKRC 81 999
1.2 TSI 2014 - súčasnosť CJZC 66 1197
1.2 TSI 2014 - súčasnosť CJZD 81 1197
1.4 TDI 2014 - súčasnosť CUSB 66 1422
1.4 TDI 2014 - súčasnosť CUTA 77 1422
1.4 TDI 2015 - súčasnosť CUSA 55 1422
1.6 2015 - súčasnosť CWVA 81 1598

SKODA FABIA III Kombi (NJ5)

1.0 2014 - súčasnosť CHYB 55 999
1.0 2014 - súčasnosť CHYA, CHYE 44 999
1.0 TSI 2014 - súčasnosť CHZB, DKLD 70 999
1.0 TSI 2014 - súčasnosť CHZC, DKRC 81 999
1.2 TSI 2014 - súčasnosť CJZC 66 1197
1.2 TSI 2014 - súčasnosť CJZD 81 1197
1.4 TDI 2014 - súčasnosť CUSB 66 1422
1.4 TDI 2014 - súčasnosť CUTA 77 1422
1.4 TDI 2015 - súčasnosť CUSA 55 1422
1.6 2015 - súčasnosť CWVA 81 1598

SKODA FABIA IV (PJ3)

1.0 MPI 2021 - súčasnosť DSGD 59 999
1.0 MPI 2021 - súčasnosť DSGA 48 999
1.0 TSI 2021 - súčasnosť DLAA 81 999
1.0 TSI 2021 - súčasnosť DLAC 70 999
1.5 TSI 2021 - súčasnosť DPCA 110 1495

SKODA KAMIQ (NW4)

1.0 TGI CNG 2019 - súčasnosť DBYA 66 999
1.0 TSI 2019 - súčasnosť DKLA, DLAC 70 999
1.0 TSI 2019 - súčasnosť DKJA, DKRF, DXUA 85 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.5 TSI 2019 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
1.6 TDI 2019 - súčasnosť DGTA 85 1598
1.6 TDI 2019 - súčasnosť DGTD 70 1598

SKODA SCALA (NW1)

1.0 TGI CNG 2019 - súčasnosť DBYA 66 999
1.0 TSI 2019 - súčasnosť DKJA, DKRF, DXUA 85 999
1.0 TSI 2019 - súčasnosť DKLA, DLAC 70 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.5 TSI 2019 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
1.6 TDI 2019 - súčasnosť DGTA 85 1598
1.6 TDI 2019 - súčasnosť DGTD 70 1598

SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6)

1.0 TSI 2017 - 2019 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TSI 2017 - 2019 CHZC, DKRC 81 999
1.2 2012 - 2015 CGPC 55 1198
1.2 LPG 2012 - 2015 CGPC 55 1198
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZB 77 1197
1.2 TSI 2015 - 2019 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2015 - 2019 CJZD 81 1197
1.4 TDI 2015 - 2019 CUSB 66 1422
1.4 TSI 2012 - 2015 CAXA 90 1390
1.4 TSI 2015 - súčasnosť CZCA 92 1395
1.6 2012 - 2015 CFNA 77 1598
1.6 2015 - súčasnosť CWVA 81 1598
1.6 TDI 2012 - 2019 CAYC, CLNA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2015 - 2019 CXMA 85 1598

SKODA RAPID Spaceback (NH1)

1.0 TSI 2017 - 2019 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TSI 2017 - 2019 CHZC, DKRC 81 999
1.2 2012 - 2015 CGPC 55 1198
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI 2015 - 2019 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2015 - 2019 CJZD 81 1197
1.4 TDI 2015 - 2019 CUSB 66 1422
1.4 TSI 2012 - 2015 CAXA 90 1390
1.4 TSI 2015 - 2019 CZCA 92 1395
1.6 TDI 2013 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2015 - 2019 CXMA 85 1598

SKODA FABIA I (6Y2)

1.2 2001 - 2007 AWY, BMD 40 1198
1.2 2003 - 2008 AZQ, BME 47 1198
1.4 1999 - 2003 AME, AQW, ATZ 50 1397
1.4 2000 - 2002 AZE, AZF 44 1397
1.4 16V 1999 - 2008 AUB, BBZ 74 1390
1.4 16V 1999 - 2008 AUA, BBY, BKY 55 1390
1.4 TDI 2003 - 2008 AMF 55 1422
1.4 TDI 2005 - 2008 BNM 51 1422
1.4 TDI 2005 - 2008 BNV 59 1422
1.9 SDI 1999 - 2008 ASY 47 1896
1.9 TDI 2000 - 2008 ATD, AXR 74 1896

SKODA FABIA I limuzina (6Y3)

1.2 2003 - 2007 AZQ, BME 47 1198
1.2 2001 - 2007 AWY, BMD 40 1198
1.4 2001 - 2003 AME, AQW, ATZ 50 1397
1.4 2000 - 2002 AZE, AZF 44 1397
1.4 16V 1999 - 2007 AUA, BBY, BKY 55 1390
1.4 16V 1999 - 2007 AUB, BBZ 74 1390
1.4 16V 2006 - 2007 BUD 59 1390
1.4 TDI 2003 - 2007 AMF 55 1422
1.4 TDI 2005 - 2007 BNM 51 1422
1.4 TDI 2005 - 2007 BNV 59 1422
1.9 SDI 1999 - 2007 ASY 47 1896
1.9 TDI 2000 - 2007 ATD, AXR 74 1896

SKODA FABIA I Combi (6Y5)

1.2 2003 - 2007 AZQ, BME 47 1198
1.2 2001 - 2007 AWY, BMD 40 1198
1.4 2000 - 2003 AME, AQW, ATZ 50 1397
1.4 2000 - 2003 AZE, AZF 44 1397
1.4 16V 2000 - 2007 AUA, BBY, BKY 55 1390
1.4 16V 2000 - 2007 AUB, BBZ 74 1390
1.4 16V 2006 - 2007 BUD 59 1390
1.4 TDI 2003 - 2007 AMF 55 1422
1.4 TDI 2005 - 2007 BNM 51 1422
1.4 TDI 2005 - 2007 BNV 59 1422
1.9 SDI 2000 - 2007 ASY 47 1896
1.9 TDI 2000 - 2007 ATD, AXR 74 1896

SKODA FABIA I Praktik (6Y5)

1.2 2003 - 2007 AZQ, BME 47 1198
1.2 2001 - 2007 AWY, BMD 40 1198
1.4 2001 - 2003 AME, AQW, ATZ 50 1397
1.4 2004 - 2007 BKY 55 1390
1.4 TDI 2005 - 2007 BNM 51 1422
1.4 TDI 2004 - 2005 AMF 55 1422
1.9 SDI 2001 - 2007 ASY 47 1896
1.9 TDI 2000 - 2007 ATD, AXR 74 1896

SKODA ROOMSTER (5J7)

1.2 2006 - 2007 BME 47 1198
1.2 2007 - 2015 BZG, CGPA 51 1198
1.2 LPG 2009 - 2015 CGPA 51 1198
1.2 TDI 2010 - 2015 CFWA 55 1199
1.2 TSI 2010 - 2015 CBZB 77 1197
1.2 TSI 2010 - 2015 CBZA 63 1197
1.4 2006 - 2015 BXW, CGGB 63 1390
1.4 LPG 2010 - 2015 BXW, CGGB 63 1390
1.4 TDI 2006 - 2010 BNM 51 1422
1.4 TDI 2006 - 2010 BMS, BNV 59 1422
1.6 2006 - 2015 BTS, CFNA 77 1598
1.6 TDI 2010 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2010 - 2015 CAYC 77 1598
1.9 TDI 2006 - 2006 AXR 74 1896
1.9 TDI 2006 - 2010 BLS, BSW 77 1896

SKODA FABIA II (542)

1.2 2006 - 2014 BBM, CHFA 44 1198
1.2 2007 - 2014 BZG, CEVA, CGPA, CHTA 51 1198
1.2 12V 2011 - 2014 CGPB 44 1198
1.2 LPG 2007 - 2014 CGPA 51 1198
1.2 TSI 2010 - 2014 CBZA 63 1197
1.4 2007 - 2014 BXW, CGGB 63 1390
1.4 LPG 2007 - 2014 BXW, CGGB 63 1390
1.4 TDI 2007 - 2010 BNM 51 1422
1.4 TDI 2007 - 2010 BMS, BNV 59 1422
1.6 2007 - 2014 BTS, CFNA, CLSA 77 1598
1.6 TDI 2010 - 2014 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2010 - 2014 CAYC 77 1598
1.6 TDI 2010 - 2014 CAYA 55 1598

SKODA FABIA II Combi (545)

1.2 2007 - 2014 BZG, CEVA, CGPA, CHTA 51 1198
1.2 2007 - 2014 BBM, CHFA 44 1198
1.2 12V 2011 - 2014 CGPB 44 1198
1.2 LPG 2007 - 2014 CGPA 51 1198
1.2 TDI 2010 - 2014 CFWA 55 1199
1.2 TSI 2010 - 2014 CBZA 63 1197
1.4 2007 - 2014 BXW, CGGB 63 1390
1.4 LPG 2007 - 2014 BXW, CGGB 63 1390
1.4 TDI 2007 - 2010 BNM 51 1422
1.4 TDI 2007 - 2010 BMS, BNV 59 1422
1.6 2007 - 2014 BTS, CFNA 77 1598
1.6 TDI 2010 - 2014 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2010 - 2014 CAYC 77 1598
1.6 TDI 2010 - 2014 CAYA 55 1598

SKODA ROOMSTER Praktik (5J)

1.2 2007 - 2015 BZG, CGPA 51 1198
1.2 TDI 2010 - 2015 CFWA 55 1199
1.2 TSI 2010 - 2015 CBZA 63 1197
1.4 2007 - 2015 BXW, CGGB 63 1390
1.4 TDI 2007 - 2010 BMS, BNV 59 1422
1.4 TDI 2007 - 2010 BNM 51 1422
1.6 TDI 2010 - 2015 CAYB 66 1598

SKODA OCTAVIA I (1U2)

1.4 1999 - 2001 AMD 44 1397
1.6 1996 - 2004 AEE 55 1598
1.8 1996 - 2000 AGN 92 1781
1.9 SDI 1997 - 2003 AGP, AQM 50 1896
1.9 TDI 1996 - 2010 AGR, ALH 66 1896
1.9 TDI 1997 - 2006 AHF, ASV 81 1896
1.9 TDI 2002 - 2004 ASZ 96 1896
1.9 TDI 2005 - 2010 AXR 74 1896
2.0 1999 - 2007 AEG, APK, AQY, AZH, AZJ 85 1984

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)

1.8 20V 1998 - 2000 AGN 92 1781
1.9 TDI 1998 - 2010 AGR, ALH 66 1896
1.9 TDI 4x4 1999 - 2006 AGR 66 1896
1.9 TDI 4x4 2000 - 2006 ATD 74 1896

SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)

1.8 TSI 2012 - súčasnosť CJSA 132 1798
1.8 TSI 4x4 2014 - súčasnosť CJSB 132 1798
2.0 TDI / TDI RS 4x4 2013 - súčasnosť CUNA, CUPA, DJGA 135 1968
2.0 TDI RS 2013 - súčasnosť CUNA, CUPA, DJGA 135 1968
2.0 TSI 2017 - súčasnosť DKZA 140 1984
2.0 TSI 4x4 2019 - súčasnosť DKZA 140 1984

SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)

1.8 TSI 2012 - súčasnosť CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TSI 4x4 2012 - súčasnosť CJSB 132 1798
2.0 TDI / TDI RS 4x4 2014 - súčasnosť CUNA, CUPA, DJGA 135 1968
2.0 TDI RS 2013 - súčasnosť CUNA, CUPA, DJGA 135 1968
2.0 TSI 2017 - súčasnosť DKZA 140 1984
2.0 TSI 4x4 2019 - súčasnosť DKZA 140 1984

SKODA OCTAVIA I Skrina/kombi (1U5)

1.9 D 2000 - 2003 AQM 50 1896
1.9 TDI 2000 - 2010 ALH 66 1896

SKODA E-CITIGO (NE1)

e iV 2019 - súčasnosť EBMA 61 0

VW

VW UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123)

1.0 2011 - 2020 CHYA, CHYE, DAFA 44 999
1.0 2011 - 2019 CHYB, CWRA 55 999
1.0 2020 - súčasnosť DSGC 48 999
1.0 EcoFuel 2012 - súčasnosť CPGA 50 999
1.0 TSI 2016 - 2018 CHZA, DKLC 66 999

VW POLO V (6R1, 6C1)

1.0 2014 - súčasnosť CHYA 44 999
1.0 2014 - súčasnosť CHYB 55 999
1.0 TSI 2014 - súčasnosť CHZB 70 999
1.0 TSI 2014 - súčasnosť CHZC 81 999
1.2 2009 - súčasnosť CGPB 44 1198
1.2 2009 - súčasnosť CGPA 51 1198
1.2 TDI 2009 - súčasnosť CFWA 55 1199
1.2 TSI 2011 - 2014 CBZC 66 1197
1.2 TSI 2009 - súčasnosť CBZB 77 1197
1.2 TSI 2014 - súčasnosť CJZD 81 1197
1.2 TSI 16V 2014 - 2017 CJZC 66 1197
1.4 (6R1) 2009 - 2014 CDDA, CGGB, CLPA 63 1390
1.4 BiFuel 2010 - 2011 CMAA 60 1390
1.4 TDI 2014 - súčasnosť CUSB 66 1422
1.4 TDI 2014 - 2017 CUSA, CYZB 55 1422
1.4 TDI 2014 - súčasnosť CUTA, CYZA 77 1422
1.4 TSI 2012 - 2014 CPTA 103 1395
1.4 TSI 2014 - 2017 CZEA 110 1395
1.6 2014 - 2017 CWVA 81 1598
1.6 2014 - 2017 CWVB 66 1598
1.6 BiFuel 2011 - 2014 CNKA 60 1598
1.6 TDI 2009 - súčasnosť CAYA 55 1598
1.6 TDI 2009 - súčasnosť CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - súčasnosť CAYC, CLNA 77 1598
