Košík 0x

0,00 €

Lożisko prużnej vzpery ORIGINAL IMPERIUM 37649

Autodiely > Lożisko prużnej vzpery ORIGINAL IMPERIUM
37649
ORIGINAL IMPERIUM
15,11 €
18,13 €
17,40 €

Centrálny sklad > 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 950415760
Strana montáże vlavo
Strana montáże vpravo
Hmotnosż [g] 792
Strana montáże predna naprava
Hmotnosż [g] 782
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 bez loziska
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 bez gulickového loziska
Číslo komponentu 2
Značka Číslo
AUDI 5Q0412331E
AUDI 5Q0412331F
AUDI 5Q0412331D
AUDI 5Q0412331C
CUPRA 5Q0412331E
CUPRA 5Q0412331F
SEAT 5Q0412331D
SEAT 5Q0412331C
SEAT 5Q0412331E
SEAT 5Q0412331F
SKODA 5Q0412331C
SKODA 5Q0412331E
SKODA 5Q0412331F
SKODA 5Q0412331D
VW 5Q0412331E
VW 5Q0412331F
VW 5Q0412331D
VW 5Q0412331C
Model Rok Kód motora KW CCM

AUDI

AUDI Q2 (GAB, GAG)

1.0 TFSI 2016 - 2020 CHZJ 85 999
1.4 TFSI 2016 - 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2016 - 2018 DDYA 85 1598
2.0 TDI quattro 2016 - súčasnosť DFGA, DTTC 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2018 DFHA 140 1968
2.0 TFSI quattro 2017 - súčasnosť CZPB, DKZA 140 1984
30 TDI 2018 - súčasnosť DGTE 85 1598
30 TFSI 2018 - 2020 DKRF 85 999
35 TDI quattro 2018 - súčasnosť DFGA, DTTC 110 1968
35 TFSI 2018 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.0 TFSI 2016 - 2017 CHZD 85 999
1.2 TFSI 2013 - 2015 CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - 2016 CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2012 - 2014 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - 2016 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - 2016 CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2017 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2017 DADA 110 1495
1.6 TDI 2012 - 2015 CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2017 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2017 - 2020 DDYA, DGTE 85 1598
1.8 TFSI 2012 - 2016 CJSA 132 1798
1.8 TFSI quattro 2012 - 2016 CJSB 132 1798
2.0 TDI 2012 - 2020 CRFC 105 1968
2.0 TDI 2012 - 2017 CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRFA 81 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2017 CRBC, CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2017 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TFSI 2016 - 2017 CZPB 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2017 CZPB 140 1984
S3 quattro 2013 - 2014 CJXB 206 1984
S3 quattro 2012 - 2016 CJXC 221 1984
S3 quattro 2014 - 2016 CJXF 210 1984
S3 quattro 2016 - 2017 CJXG, DJHA 228 1984

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.0 TFSI 2016 - 2020 CHZD, DKRF 85 999
1.2 TFSI 2013 - súčasnosť CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - 2016 CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2012 - 2020 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - 2016 CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI g-tron 2013 - 2020 CPWA 81 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2018 DADA 110 1495
1.6 TDI 2012 - súčasnosť CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2020 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2017 - 2020 DDYA 85 1598
1.6 TDI quattro 2015 - 2016 CXXB 81 1598
1.8 TFSI 2012 - súčasnosť CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI quattro 2013 - súčasnosť CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFA 81 1968
2.0 TDI 2012 - 2020 CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFC 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2018 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2020 CRBC, CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CZPB, DKZA 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CZPB, DKZA 140 1984
S3 quattro 2012 - 2020 CJXC, DNUE 221 1984
S3 quattro 2013 - súčasnosť CJXB 206 1984
S3 quattro 2014 - 2016 CJXF 210 1984
S3 quattro 2016 - 2020 CJXG, DJHA 228 1984

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.2 TFSI 2013 - súčasnosť CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - súčasnosť CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2013 - 2020 CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CPTA 103 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2013 - súčasnosť CLHA 77 1598
1.6 TDI 2014 - 2020 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI quattro 2015 - súčasnosť CXXB 81 1598
1.8 TFSI 2013 - súčasnosť CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI 2013 - 2020 CNSB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2013 - súčasnosť CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFC 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFA, DEJB 81 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA 110 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI 2014 - 2020 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2020 CRBC, CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2018 CUNA, DGCA 135 1968
S3 quattro 2013 - 2020 CJXC, DNUE 221 1984
S3 quattro 2013 - súčasnosť CJXB 206 1984
S3 quattro 2014 - súčasnosť CJXF 210 1984

AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE)

1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - súčasnosť CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2014 - 2020 CRKB, CXXB 81 1598
1.8 TFSI 2013 - 2016 CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI 2014 - 2020 CNSB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2014 - súčasnosť CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - 2020 CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI 2014 - súčasnosť CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2020 CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2020 CUNA, DGCA 135 1968
S3 quattro 2014 - 2020 CJXC, DNUE 221 1984

AUDI TT (FV3, FVP)

2.0 TDI 2014 - súčasnosť CUNA 135 1968
2.0 TFSI 2014 - súčasnosť CHHC 169 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - súčasnosť CHHC 169 1984
2.0 TTS quattro 2014 - súčasnosť CJXG 228 1984

AUDI TT Roadster (FV9, FVR)

2.0 TDI 2014 - súčasnosť CUNA 135 1968
2.0 TFSI 2014 - súčasnosť CHHC 169 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - súčasnosť CHHC 169 1984
2.0 TTS quattro 2014 - súčasnosť CJXG 228 1984

AUDI A1 Sportback (GBA)

25 TFSI 2018 - súčasnosť DKLA, DLAC 70 999
30 TFSI 2018 - súčasnosť DKJA, DKRF 85 999
35 TFSI 2018 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
40 TFSI 2018 - súčasnosť CZPC, DKZC 147 1984

AUDI A1 CITY CARVER (GBH)

25 TFSI 2019 - súčasnosť DKLA 70 999
30 TFSI 2019 - súčasnosť DKJA, DKRF 85 999
30 TFSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
35 TFSI 2019 - súčasnosť DPCA 110 1495

AUDI A3 Sportback (8YA)

30 g-tron 2020 - súčasnosť DHFA 96 1498
30 TDI 2019 - súčasnosť DSUD, DTRB, DTRD 85 1968
30 TFSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
35 TDI 2019 - súčasnosť DSRB, DTSA, DTSB 110 1968
35 TFSI 2019 - súčasnosť DPCA 110 1495
35 TFSI Mild Hybrid 2020 - súčasnosť DFYA 110 1498
40 TFSIe 2020 - súčasnosť DGEA 110 1395
S3 quattro 2020 - súčasnosť DNFB 228 1984

AUDI Q3 (F3B)

35 TDI 2018 - súčasnosť DFGA, DTSA, DTSB 110 1968
35 TDI quattro 2018 - súčasnosť DFGA, DTSA, DTSB 110 1968
35 TFSI 2018 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
35 TFSI Mild Hybrid 2019 - súčasnosť DFYA 110 1498
40 TDI quattro 2018 - súčasnosť DFHA 140 1968
40 TFSI quattro 2018 - súčasnosť DKTC, DNNA 140 1984
45 TFSI e 2020 - súčasnosť DGEA 110 1395
45 TFSI quattro 2018 - súčasnosť DKTA 169 1984

AUDI Q3 Sportback (F3N)

35 TDI 2019 - súčasnosť DFGA, DTSA, DTSB 110 1968
35 TDI quattro 2019 - súčasnosť DFGA, DTSA, DTSB 110 1968
35 TFSI 2019 - súčasnosť DPCA 110 1495
35 TFSI Mild Hybrid 2019 - súčasnosť DFYA 110 1498
40 TDI quattro 2019 - súčasnosť DFHA 140 1968
40 TDI quattro 2020 - súčasnosť DTUA 147 1968
40 TFSI quattro 2019 - súčasnosť DKTC, DNNA 140 1984
45 TFSI 2021 - súčasnosť DNPA 180 1984
45 TFSI e 2020 - súčasnosť DGEA 110 1395
45 TFSI quattro 2019 - súčasnosť DKTA 169 1984

CUPRA

CUPRA ATECA (KH7, KHP)

2.0 TSI 4Drive 2018 - súčasnosť DNFC, DNUE 221 1984

SEAT

SEAT IBIZA V (KJ1, KJG)

1.0 2017 - súčasnosť CHYB 55 999
1.0 2017 - súčasnosť CHYC, DFNB 48 999
1.0 MPi 2018 - súčasnosť DFNA, DSGB, DSGD 59 999
1.0 TGI 2017 - súčasnosť DBYA 66 999
1.0 TSI 2017 - súčasnosť CHZL, DKLA, DLAC 70 999
1.0 TSI 2017 - súčasnosť CHZJ, DKJA, DKRF 85 999
1.5 TSI 2017 - súčasnosť DADA, DPCA, DXDB 110 1495
1.6 TDI 2017 - súčasnosť DGTD 70 1598
1.6 TDI 2017 - súčasnosť DGTC 59 1598
1.6 TDI 2017 - súčasnosť DGTA 85 1598

SEAT ARONA (KJ7)

1.0 TGi 2018 - súčasnosť DBYA 66 999
1.0 TSI 2017 - súčasnosť CHZL, DKLA, DLAC 70 999
1.0 TSI 2017 - súčasnosť CHZJ, DKJA, DKRF 85 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.5 TSI 2017 - súčasnosť DADA, DPCA, DXDB 110 1495
1.6 TDI 2017 - súčasnosť DGTA 85 1598
1.6 TDI 2017 - súčasnosť DGTD 70 1598

SEAT LEON (5F1)

1.0 TSI 2015 - súčasnosť CHZD, DKRF 85 999
1.2 TSI 2012 - súčasnosť CJZB, CYVA 63 1197
1.2 TSI 2013 - súčasnosť CJZA 77 1197
1.2 TSI 2014 - súčasnosť CYVB 81 1197
1.4 TGI 2013 - súčasnosť CPWA 81 1395
1.4 TSI 2012 - súčasnosť CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TSI 2012 - súčasnosť CHPA, CPTA 103 1395
1.4 TSI 2014 - súčasnosť CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - súčasnosť CZDA, CZEA 110 1395
1.6 TDI 2012 - súčasnosť CLHA 77 1598
1.6 TDI 2012 - súčasnosť CLHB, CXXA, DDYB 66 1598
1.6 TDI 2013 - súčasnosť CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2016 - súčasnosť DDYA, DGTE 85 1598
1.8 TSI 2013 - súčasnosť CJSA 132 1798
2.0 Cupra 2013 - súčasnosť CJXA 206 1984
2.0 Cupra 2013 - súčasnosť CJXE 195 1984
2.0 Cupra 2015 - súčasnosť CJXH, DNUC 213 1984
2.0 Cupra 2017 - súčasnosť CJXC 221 1984
2.0 TDI 2012 - súčasnosť CKFC, CRMB, DFFA 110 1968
2.0 TDI 2012 - súčasnosť CUNA, CUPA, DJGA 135 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRVC 105 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRLD, CRVA 81 1968

SEAT LEON ST (5F8)

1.0 TSI 2015 - súčasnosť CHZD, DKRF 85 999
1.2 TSI 2013 - súčasnosť CJZA 77 1197
1.2 TSI 2013 - súčasnosť CJZB, CYVA 63 1197
1.2 TSI 2014 - súčasnosť CYVB 81 1197
1.4 TGI 2013 - súčasnosť CPWA 81 1395
1.4 TSI 2013 - súčasnosť CHPA, CPTA 103 1395
1.4 TSI 2012 - súčasnosť CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TSI 2014 - súčasnosť CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - súčasnosť CZEA 110 1395
1.6 TDI 2013 - súčasnosť CLHB, CXXA, DDYB 66 1598
1.6 TDI 2013 - súčasnosť CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - súčasnosť CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2016 - súčasnosť DDYA, DGTE 85 1598
1.6 TDI 4Drive 2014 - súčasnosť CLHA 77 1598
1.8 TSI 2013 - súčasnosť CJSA 132 1798
1.8 TSI 4Drive 2014 - súčasnosť CJSA, CJSB 132 1798
2.0 Cupra 2013 - súčasnosť CJXE 195 1984
2.0 Cupra 2013 - súčasnosť CJXA 206 1984
2.0 Cupra 2015 - súčasnosť CJXH, DNUC 213 1984
2.0 Cupra 2016 - súčasnosť CJXC 221 1984
2.0 Cupra 4Drive 2016 - súčasnosť CJXC, DNUE 221 1984
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CKFC, CRBC, CRLB, CRMB, DFFA, DFGA 110 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRVC 105 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CUNA, CUPA, DJGA 135 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRLD, CRVA 81 1968
2.0 TDI 4Drive 2014 - súčasnosť CRBC, CRLB, CRMB, DCYA, DFGA 110 1968
2.0 TDI 4Drive 2014 - súčasnosť CUNA, DJGA 135 1968

SEAT ATECA (KH7, KHP)

1.0 TSI 2016 - súčasnosť CHZJ, DKRF 85 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.4 TSI 2016 - súčasnosť CZEA 110 1395
1.4 TSI 4Drive 2016 - súčasnosť CZEA 110 1395
1.5 TSI 2018 - súčasnosť DADA, DPCA, DXDB 110 1495
1.5 TSI 4Drive 2018 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
1.6 TDI 2016 - súčasnosť DDYA, DGTE 85 1598
2.0 TDI 2016 - súčasnosť DFFA, DTTA, DTTC 110 1968
2.0 TDI 2021 - súčasnosť DTRD 85 1968
2.0 TDI 4Drive 2016 - súčasnosť DFFA, DTTA, DTTC 110 1968
2.0 TDI 4Drive 2016 - súčasnosť DFHA 140 1968
2.0 TSI 4Drive 2017 - súčasnosť CZPB, DKZA, DNNA 140 1984

SEAT LEON SC (5F5)

1.2 TSI 2013 - 2018 CJZB, CYVA 63 1197
1.2 TSI 2013 - 2014 CJZA 77 1197
1.2 TSI 2014 - 2018 CYVB 81 1197
1.4 TSI 2013 - 2015 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TSI 2013 - 2016 CHPA, CPTA 103 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2013 - 2018 CLHB, CXXA, DDYB 66 1598
1.6 TDI 2013 - 2018 CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2016 CRKB, CXXB 81 1598
1.8 TSI 2013 - 2018 CJSA 132 1798
2.0 Cupra 2013 - 2016 CJXE 195 1984
2.0 Cupra 2013 - 2016 CJXA 206 1984
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRVC 105 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CKFC, CRMB 110 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CUNA, CUPA 135 1968

SEAT TARRACO (KN2)

1.4 e-HYBRID 2021 - súčasnosť DGEA 180 1395
1.5 TSI ACT 2018 - súčasnosť DADA, DPCA, DXDB 110 1495
2.0 TDI 2018 - súčasnosť DFGA, DTSA, DTSB 110 1968
2.0 TDI 4Drive 2018 - súčasnosť DFGA 110 1968
2.0 TDI 4Drive 2018 - súčasnosť DFHA 140 1968
2.0 TDI 4Drive 2020 - súčasnosť DTUA 147 1968
2.0 TFSI 4Drive 2021 - súčasnosť DNPA 180 1984
2.0 TSI 4Drive 2018 - súčasnosť DKZA, DNNA 140 1984

SKODA

SKODA KAMIQ (NW4)

1.0 TGI CNG 2019 - súčasnosť DBYA 66 999
1.0 TSI 2019 - súčasnosť DKLA, DLAC 70 999
1.0 TSI 2019 - súčasnosť DKJA, DKRF, DXUA 85 999
1.5 TSI 2019 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
1.6 TDI 2019 - súčasnosť DGTA 85 1598

SKODA SCALA (NW1)

1.0 TGI CNG 2019 - súčasnosť DBYA 66 999
1.0 TSI 2019 - súčasnosť DKJA, DKRF, DXUA 85 999
1.0 TSI 2019 - súčasnosť DKLA, DLAC 70 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.5 TSI 2019 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
1.6 TDI 2019 - súčasnosť DGTA 85 1598

SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)

1.0 TSI 2016 - súčasnosť CHZD, DKRA, DKRF 85 999
1.2 TSI 2012 - súčasnosť CJZB, CYVA 63 1197
1.2 TSI 2012 - súčasnosť CJZA 77 1197
1.2 TSI 2015 - 2017 CYVB 81 1197
1.4 TSI 2012 - súčasnosť CHPA 103 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CHPB, CZDA 110 1395
1.4 TSI G-TEC 2013 - súčasnosť CPWA 81 1395
1.5 TSI 2017 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
1.6 2014 - súčasnosť CWVA 81 1598
1.6 TDI 2012 - súčasnosť CLHA 77 1598
1.6 TDI 2012 - súčasnosť CLHB, CRKA, CXXA, DDYB 66 1598
1.6 TDI 2013 - súčasnosť CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2017 - súčasnosť DDYA, DGTE 85 1598
1.6 TDI 4x4 2014 - súčasnosť CLHA 77 1598
1.8 TSI 2012 - súčasnosť CJSA 132 1798
1.8 TSI 4x4 2014 - súčasnosť CJSB 132 1798
2.0 TDI 2012 - súčasnosť CKFC, CRMB, CYKA, DCYA, DFFA 110 1968
2.0 TDI 2012 - súčasnosť CKFB, CRVC 105 1968
2.0 TDI / TDI RS 4x4 2013 - súčasnosť CUNA, CUPA, DJGA 135 1968
2.0 TDI 4x4 2014 - súčasnosť CKFC, CRMB, DCYA, DFFA 110 1968
2.0 TDI RS 2013 - súčasnosť CUNA, CUPA, DJGA 135 1968
2.0 TSI RS 2013 - súčasnosť CHHB 162 1984
2.0 TSI RS 2015 - súčasnosť CHHA 169 1984
2.0 TSI RS 2017 - súčasnosť DHGA, DKTB, DLBA 180 1984

SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)

1.0 TSI 2016 - súčasnosť CHZD, DKRA, DKRF 85 999
1.2 TSI 2012 - súčasnosť CJZB, CYVA 63 1197
1.2 TSI 2012 - súčasnosť CJZA 77 1197
1.2 TSI 2015 - 2017 CYVB 81 1197
1.4 TSI 2012 - súčasnosť CHPA 103 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CHPB, CZDA 110 1395
1.4 TSI G-TEC 2013 - súčasnosť CPWA 81 1395
1.5 TSI 2017 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
1.5 TSI G-TEC 2019 - súčasnosť DHFA 96 1498
1.6 2014 - súčasnosť CWVA 81 1598
1.6 TDI 2012 - súčasnosť CLHA 77 1598
1.6 TDI 2012 - súčasnosť CLHB, CRKA, CXXA, DDYB 66 1598
1.6 TDI 2013 - súčasnosť CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2017 - súčasnosť DDYA, DGTA, DGTE 85 1598
1.6 TDI 4x4 2012 - súčasnosť CLHA 77 1598
1.6 TDI 4x4 2015 - súčasnosť CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 4x4 2017 - súčasnosť DGTE 85 1598
1.8 TSI 2012 - súčasnosť CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TSI 4x4 2012 - súčasnosť CJSB 132 1798
2.0 TDI 2012 - súčasnosť CKFC, CRMB, CYKA, DCYA, DFFA 110 1968
2.0 TDI 2012 - súčasnosť CKFB, CRVC 105 1968
2.0 TDI / TDI RS 4x4 2014 - súčasnosť CUNA, CUPA, DJGA 135 1968
2.0 TDI 4x4 2012 - súčasnosť CKFC, CRMB, DCYA, DFFA 110 1968
2.0 TDI RS 2013 - súčasnosť CUNA, CUPA, DJGA 135 1968
2.0 TSI RS 2012 - súčasnosť CHHB 162 1984
2.0 TSI RS 2015 - súčasnosť CHHA 169 1984
2.0 TSI RS 2017 - súčasnosť DHGA, DKTB, DLBA 180 1984

SKODA KAROQ (NU7, ND7)

1.0 TSI 2017 - súčasnosť CHZJ, DKRF 85 999
1.5 TSI 2017 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
1.5 TSI 4x4 2017 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
1.6 TDI 2017 - súčasnosť DDYA, DGTE 85 1598
2.0 TDI 2017 - súčasnosť DFFA, DTTA, DTTC 110 1968
2.0 TDI 4x4 2017 - súčasnosť DFFA, DTTA, DTTC 110 1968
2.0 TDI 4x4 2017 - súčasnosť DFHA 140 1968

SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3)

1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.0 TSI e-TEC 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.5 TSI 2020 - súčasnosť DPCA 110 1495
1.5 TSI G-TEC 2020 - súčasnosť DHFA 96 1495
2.0 TDI 2020 - súčasnosť DSUD, DTRB, DTRD 85 1968
2.0 TDI 2020 - súčasnosť DSTA, DSTB, DTTA, DTTC 110 1968
2.0 TDI RS 2020 - súčasnosť DTUA 147 1968
2.0 TSI RS 2020 - súčasnosť DLBA, DNPA 180 1984
TSI e-TEC 2020 - súčasnosť DFYA 110 1498

SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5)

1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.0 TSI e-TEC 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.5 TSI 2019 - súčasnosť DPCA 110 1495
1.5 TSI G-TEC 2020 - súčasnosť DHFA 96 1498
2.0 TDI 2019 - súčasnosť DSUD, DTRB, DTRD 85 1968
2.0 TDI 2019 - súčasnosť DSTA, DSTB, DTTA, DTTC 110 1968
2.0 TDI 4x4 2020 - súčasnosť DSTA, DTTA, DTTC 110 1968
2.0 TDI RS 2020 - súčasnosť DTUA 147 1968
2.0 TDI RS 4x4 2020 - súčasnosť DTUA 147 1968
2.0 TSI RS 2020 - súčasnosť DLBA, DNPA 180 1984
TSI e-TEC 2020 - súčasnosť DFYA 110 1498

SKODA SUPERB III (3V3)

1.4 TSI 2015 - súčasnosť CZDA, CZEA 110 1395
1.5 TSI 2017 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
1.6 TDI 2015 - súčasnosť DCXA, DCZA 88 1598
2.0 TDI 2015 - súčasnosť CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSA, DTSB 110 1968
2.0 TDI 2015 - súčasnosť DDAA, DFCA, DFHA 140 1968
2.0 TDI 2020 - súčasnosť DTUA 147 1968
2.0 TDI 2020 - súčasnosť DSUB, DTRA 90 1968
2.0 TDI 4x4 2015 - súčasnosť DDAA, DFCA, DFHA 140 1968
2.0 TDI 4x4 2020 - súčasnosť DTUA 147 1968
2.0 TSI 4x4 2015 - súčasnosť CJXA, DNFE 206 1984
2.0 TSI 4x4 2015 - súčasnosť DNUA 200 1984

SKODA SUPERB III Kombi (3V5)

1.4 TSI 2015 - súčasnosť CZDA, CZEA 110 1395
1.5 TSi 2017 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
1.6 TDI 2015 - súčasnosť DCXA, DCZA 88 1598
2.0 TDI 2015 - súčasnosť CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSA, DTSB 110 1968
2.0 TDI 2015 - súčasnosť DDAA, DFCA, DFHA 140 1968
2.0 TDI 2020 - súčasnosť DTUA 147 1968
2.0 TDI 2020 - súčasnosť DSUB, DTRA 90 1968
2.0 TDI 4x4 2015 - súčasnosť DDAA, DFCA, DFHA 140 1968
2.0 TDI 4x4 2015 - súčasnosť CRLB, DFEA, DFGA 110 1968
2.0 TDI 4x4 2020 - súčasnosť DTUA 147 1968
2.0 TSI 4x4 2015 - súčasnosť CJXA, DNFE 206 1984
2.0 TSI 4x4 2015 - súčasnosť DNUA 200 1984

SKODA KODIAQ (NS7, NV7, NS6)

1.4 TSI 2016 - súčasnosť CZCA, CZDB 92 1395
1.4 TSI 2016 - súčasnosť CZDA, CZEA 110 1395
1.4 TSI 4x4 2016 - súčasnosť CZDA, CZEA 110 1395
1.5 TSI 2018 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
1.5 TSI 4x4 2018 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
2.0 RS Bi-TDI 4x4 2018 - súčasnosť CUAA 176 1968
2.0 TDI 2016 - súčasnosť DBGC, DFGA, DTSB 110 1968
2.0 TDI 4x4 2016 - súčasnosť DBGC, DFGA, DTSB 110 1968
2.0 TDI 4x4 2016 - súčasnosť DFHA 140 1968
2.0 TDI 4x4 2020 - súčasnosť DTUA 147 1968
2.0 TSI 4x4 2016 - súčasnosť CZPA 132 1984
2.0 TSI 4x4 2019 - súčasnosť DKZA, DNNA 140 1984

VW

VW POLO VI (AW1, BZ1, AE1)

1.0 2017 - 2021 CHYB 55 999
1.0 2017 - 2020 CHYC, DFNB 48 999
1.0 MPi 2018 - súčasnosť DFNA, DSGB, DSGD 59 999
1.0 TGI 2017 - súčasnosť DBYA 66 999
1.0 TSI 2017 - súčasnosť CHZL, DKLA, DLAC 70 999
1.0 TSI 2017 - súčasnosť CHZJ, DKJA, DKRF, DXUA 85 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.5 TSI 2018 - 2021 DADA, DPCA 110 1495
1.6 TDI 2017 - 2019 DGTC 59 1598
1.6 TDI 2017 - 2021 DGTD 70 1598
2.0 GTI 2017 - súčasnosť CZPC, DKZC 147 1984

VW GOLF VIII (CD1)

1.0 eTSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.5 eTSI 2019 - súčasnosť DFYA 110 1498
1.5 TGI 2020 - súčasnosť DHFA 96 1498
1.5 TSI 2019 - súčasnosť DPBA 96 1495
1.5 TSI 2019 - súčasnosť DPCA 110 1495
2.0 GTI 2020 - súčasnosť DNPA, DRNA 180 1984
2.0 TDI 2019 - súčasnosť DSUD, DTRB, DTRD 85 1968
2.0 TDI 2019 - súčasnosť DSRB, DTSA, DTSB, DTTA, DTTC 110 1968

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.0 TSI 2015 - súčasnosť CHZD, DKRF 85 999
1.0 TSI 2016 - súčasnosť CHZC 81 999
1.0 TSI 2017 - 2018 CHZK, DKLB 63 999
1.2 TSI 2012 - 2017 CJZB, CYVA 63 1197
1.2 TSI 2012 - 2017 CJZA 77 1197
1.2 TSI 2014 - súčasnosť CYVB 81 1197
