Košík 0x

0,00 €

Stieracia liżta DENCKERMANN VD10036

Autodiely > Stieracia liżta DENCKERMANN
VD10036
DENCKERMANN
9,74 €
11,69 €
11,22 €

Centrálny sklad > 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 950415760
Strana montáże predne
Dĺżka 1 [mm] 600
Dĺżka 2 [mm] 475
Jednotka mnożstva sada
Prevedenie stierača Bezramienková stieracia liżta
Značka Číslo
MERCEDES-BENZ 176 820 28 00
MERCEDES-BENZ A 176 820 28 00
RENAULT 28 89 000 06R
Model Rok Kód motora KW CCM

AUDI

AUDI A3 (8P1)

1.2 TSI 2010 - 2012 CBZB 77 1197
1.4 TFSI 2007 - 2012 CAXC, CMSA 92 1390
1.6 2003 - 2012 BGU, BSE, BSF, CCSA 75 1595
1.6 FSI 2003 - 2007 BAG, BLF, BLP 85 1598
1.6 TDI 2009 - 2012 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - 2012 CAYC 77 1598
1.8 TFSI 2006 - 2012 BYT, BZB, CDAA 118 1798
1.8 TFSI quattro 2008 - 2012 CDAA 118 1798
1.9 TDI 2003 - 2010 BKC, BLS, BXE 77 1896
2.0 FSI 2003 - 2008 AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ 110 1984
2.0 TDI 2003 - 2012 AZV, CBAA, CFFA 100 1968
2.0 TDI 2006 - 2012 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI 2005 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TDI 2006 - 2008 BUY 120 1968
2.0 TDI 16V 2003 - 2012 BKD, CBAB, CBEA, CFFB, CLJA 103 1968
2.0 TDI 16V quattro 2004 - 2012 BKD, CBAB, CFFB 103 1968
2.0 TDI quattro 2003 - 2008 AZV 100 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2012 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TFSI 2004 - 2012 AXX, BWA, CAWB, CCZA 147 1984
2.0 TFSI quattro 2004 - 2012 AXX, BWA, CBFA, CCTA, CCZA 147 1984
3.2 V6 quattro 2003 - 2009 BDB, BMJ, BUB 184 3189
S3 quattro 2006 - 2012 BHZ, CDLA 195 1984
S3 quattro 2007 - 2012 BZC, CDLC 188 1984

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.2 TSI 2010 - 2013 CBZB 77 1197
1.4 TFSI 2007 - 2013 CAXC, CMSA 92 1390
1.6 2004 - 2013 BGU, BSE, BSF, CCSA 75 1595
1.6 FSI 2004 - 2007 BLF, BLP 85 1598
1.6 TDI 2009 - 2013 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - 2013 CAYC 77 1598
1.8 TFSI 2006 - 2013 BYT, BZB, CDAA 118 1798
1.8 TFSI quattro 2008 - 2013 CDAA 118 1798
1.9 TDI 2004 - 2010 BKC, BLS, BXE 77 1896
2.0 FSI 2004 - 2008 AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ 110 1984
2.0 TDI 2004 - 2013 AZV, CBAA, CFFA 100 1968
2.0 TDI 2006 - 2013 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI 2005 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TDI 2006 - 2008 BUY 120 1968
2.0 TDI 16V 2004 - 2013 BKD, CBAB, CBEA, CFFB, CLJA 103 1968
2.0 TDI 16V quattro 2005 - 2013 BKD, CBAB, CFFB 103 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2013 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TFSI 2004 - 2013 AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA 147 1984
2.0 TFSI quattro 2004 - 2013 AXX, BPY, BWA, CBFA, CCTA, CCZA 147 1984
3.2 V6 quattro 2004 - 2009 BDB, BMJ, BUB 184 3189
RS3 quattro 2011 - 2012 CEPA 250 2480
S3 quattro 2008 - 2013 BHZ, CDLA 195 1984
S3 quattro 2008 - 2013 CDLC 188 1984

BMW

BMW 3 Touring (E91)

316 d 2009 - 2012 N47 D20 C 85 1995
316 i 2008 - 2012 N43 B16 AA 90 1599
318 d 2007 - 2012 N47 D20 A, N47 D20 C 100 1995
318 d 2007 - 2012 N47 D20 A, N47 D20 C 105 1995
318 i 2007 - 2012 N46 B20 B 100 1995
318 i 2007 - 2012 N43 B20 A 105 1995
320 d 2007 - 2010 N47 D20 A, N47 D20 C 130 1995
320 d 2010 - 2012 N47 D20 C 135 1995
320 d 2010 - 2012 N47 D20 C 147 1995
320 d 2007 - 2010 N47 D20 A, N47 D20 C 145 1995
320 d xDrive 2008 - 2010 N47 D20 C 130 1995
320 d xDrive 2010 - 2012 N47 D20 C 135 1995
320 d xDrive 2009 - 2012 N47 D20 C 120 1995
320 d xDrive 2010 - 2012 N47 D20 C 147 1995
320 d xDrive 2008 - 2010 N47 D20 C 145 1995
320 i 2005 - 2012 N46 B20 B, N46 B20 C 110 1995
320 i 2007 - 2012 N43 B20 A 125 1995
325 d 2006 - 2012 M57 D30 (306D3) 145 2993
325 d 2010 - 2012 N57 D30 A 150 2993
325 i 2007 - 2012 N53 B30 A 155 2996
325 i 2007 - 2012 N53 B30 A 160 2996
325 i xDrive 2008 - 2012 N53 B30 A 160 2996
330 d 2008 - 2012 N57 D30 A 180 2993
330 d xDrive 2009 - 2012 N57 D30 A 180 2993
330 i 2007 - 2012 N53 B30 A 200 2996
330 i xDrive 2007 - 2012 N53 B30 A 200 2996
330 xd 2005 - 2012 M57 D30 (306D3) 170 2993
330 xi 2007 - 2012 N53 B30 A 200 2996
335 d 2006 - 2012 M57 D30 (306D5) 210 2993
335 i 2006 - 2012 N54 B30 A, N55 B30 A 225 2979
335 i 2006 - 2012 N54 B30 A, N55 B30 A 240 2979
335 i xDrive 2008 - 2012 N54 B30 A, N55 B30 A 225 2979
335 i xDrive 2008 - 2012 N54 B30 A, N55 B30 A 240 2979

BMW 3 (F30, F80)

316 d 2012 - 2018 B47 D20 A, N47 D20 C 85 1995
316 i 2012 - 2016 N13 B16 A 100 1598
318 d 2012 - 2015 N47 D20 C 105 1995
318 d 2012 - 2018 B47 D20 A, N47 D20 C 100 1995
318 d 2015 - 2018 B47 D20 A 110 1995
318 d xDrive 2013 - 2015 N47 D20 C 105 1995
318 d xDrive 2015 - 2018 B47 D20 A 110 1995
318 i 2015 - 2018 B38 B15 A 100 1499
320 d 2011 - 2016 N47 D20 C 135 1995
320 d 2011 - 2018 B47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
320 d 2011 - 2016 N47 D20 C 147 1995
320 d 2015 - 2018 B47 D20 A 140 1995
320 d xDrive 2012 - 2018 B47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
320 d xDrive 2012 - 2015 N47 D20 C 135 1995
320 d xDrive 2012 - 2015 N47 D20 C 147 1995
320 d xDrive 2015 - 2018 B47 D20 A 140 1995
320 i 2012 - 2018 N20 B20 A, N20 B20 B, N20 B20 D 135 1997
320 i 2012 - 2016 N13 B16 A 125 1598
320 i 2015 - 2018 B48 B20 A 135 1998
320 i xDrive 2012 - 2018 N20 B20 A, N20 B20 B 135 1997
320 i xDrive 2015 - 2018 B48 B20 A 135 1998
325 d 2013 - 2016 N47 D20 D 160 1995
325 d 2016 - 2018 B47 D20 B 165 1995
328 i 2011 - 2018 N20 B20 A, N20 B20 C, N26 B20 A 180 1997
328 i xDrive 2012 - 2016 N20 B20 A, N26 B20 A 180 1997
330 d 2012 - 2018 N57 D30 A 190 2993
330 d 2012 - 2018 N57 D30 A 210 2993
330 d xDrive 2013 - 2018 N57 D30 A 190 2993
330 d xDrive 2013 - 2018 N57 D30 A 210 2993
330 e 2015 - 2018 B48 B20 A 185 1998
330 i 2015 - 2018 B46 B20 B, B48 B20 B 185 1998
330 i xDrive 2015 - 2018 B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B 185 1998
335 d xDrive 2013 - 2018 N57 D30 B 230 2993
335 i 2011 - 2015 N55 B30 A 225 2979
335 i 2011 - 2013 N55 B30 A 240 2979
335 i 2013 - 2015 N55 B30 A 250 2979
335 i xDrive 2012 - 2015 N55 B30 A 225 2979
335 i xDrive 2012 - 2013 N55 B30 A 240 2979
335 i xDrive 2013 - 2015 N55 B30 A 250 2979
340 i 2015 - 2018 B58 B30 A 240 2998
340 i 2015 - 2018 B58 B30 A 265 2998
340 i xDrive 2015 - 2018 B58 B30 A 240 2998
340 i xDrive 2015 - 2018 B58 B30 A 265 2998
ActiveHybrid 2012 - 2015 N55 B30 A 250 2979
M3 2014 - 2018 S55 B30 A 317 2979
M3 Competition 2016 - 2018 S55 B30 A 331 2979
M3 CS 2018 - 2018 S55 B30 A 338 2979

BMW 3 (E90)

316 d 2009 - 2011 N47 D20 C 85 1995
316 i 2005 - 2011 N45 B16 A, N45 B16 AC 85 1596
316 i 2007 - 2011 N43 B16 A, N43 B16 AA 90 1599
318 d 2007 - 2011 N47 D20 A, N47 D20 C 100 1995
318 d 2007 - 2011 N47 D20 A, N47 D20 C 105 1995
318 i 2007 - 2011 N43 B20 A 105 1995
320 d 2004 - 2011 M47 D20 (204D4), N47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
320 d 2007 - 2010 N47 D20 A, N47 D20 C 130 1995
320 d 2010 - 2011 N47 D20 C 135 1995
320 d xDrive 2008 - 2011 N47 D20 C 120 1995
320 d xDrive 2008 - 2010 N47 D20 A, N47 D20 C 130 1995
320 d xDrive 2010 - 2011 N47 D20 C 135 1995
320 i 2007 - 2011 N43 B20 A 125 1995
325 d 2006 - 2010 M57 D30 (306D3) 145 2993
325 d 2010 - 2011 N57 D30 A 150 2993
325 i 2004 - 2011 N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BF 160 2497
325 i 2007 - 2011 N53 B30 A 160 2996
325 i xDrive 2008 - 2011 N53 B30 A 160 2996
330 d 2008 - 2011 N57 D30 A 180 2993
330 d xDrive 2008 - 2011 N57 D30 A 180 2993
330 i 2007 - 2011 N53 B30 A 200 2996
330 i 2007 - 2011 N52 B30 A, N52 B30 BF 200 2996
330 i xDrive 2008 - 2011 N53 B30 A 200 2996
335 d 2006 - 2011 M57 D30 (306D5) 210 2993
335 i 2006 - 2011 N54 B30 A, N55 B30 A 225 2979
335 i 2006 - 2011 N54 B30 A, N55 B30 A 240 2979
335 i xDrive 2008 - 2011 N54 B30 A, N55 B30 A 225 2979
335 i xDrive 2008 - 2011 N54 B30 A, N55 B30 A 240 2979
M3 2007 - 2011 S65 B40 A 309 3999
M3 CRT 2011 - 2011 S65 B44 A 331 4361

BMW 3 Touring (F31)

316 d 2012 - 2019 B47 D20 A, N47 D20 C 85 1995
316 i 2013 - 2015 N13 B16 A 100 1598
318 d 2012 - 2015 N47 D20 C 105 1995
318 d 2015 - 2019 B47 D20 A 110 1995
318 d 2012 - 2019 B47 D20 A, N47 D20 C 100 1995
318 d xDrive 2013 - 2015 N47 D20 C 105 1995
318 d xDrive 2015 - 2018 B47 D20 A 110 1995
318 i 2015 - 2019 B38 B15 A 100 1499
320 d 2012 - 2016 N47 D20 C 135 1995
320 d 2012 - 2019 B47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
320 d 2012 - 2016 N47 D20 C 147 1995
320 d 2015 - 2019 B47 D20 A 140 1995
320 d xDrive 2013 - 2015 N47 D20 C 135 1995
320 d xDrive 2013 - 2015 N47 D20 C 147 1995
320 d xDrive 2015 - 2019 B47 D20 A 140 1995
320 d xDrive 2013 - 2019 B47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
320 i 2012 - 2015 N20 B20 B 135 1997
320 i 2015 - 2019 B48 B20 A 135 1998
320 i xDrive 2013 - 2015 N20 B20 B 135 1997
320 i xDrive 2015 - 2019 B48 B20 A 135 1998
325 d 2013 - 2016 N47 D20 D 160 1995
325 d 2016 - 2018 B47 D20 B 165 1995
328 i 2012 - 2015 N20 B20 A 180 1997
328 i xDrive 2013 - 2016 N20 B20 A 180 1997
330 d 2012 - 2019 N57 D30 A 190 2993
330 d 2012 - 2019 N57 D30 A 210 2993
330 d xDrive 2013 - 2019 N57 D30 A 190 2993
330 d xDrive 2013 - 2019 N57 D30 A 210 2993
330 i 2015 - 2019 B48 B20 A 185 1998
330 i xDrive 2015 - 2019 B46 B20 B, B48 B20 B 185 1998
335 d xDrive 2013 - 2019 N57 D30 B 230 2993
335 i 2013 - 2015 N55 B30 A 225 2979
335 i 2013 - 2013 N55 B30 A 240 2979
335 i 2013 - 2015 N55 B30 A 250 2979
335 i xDrive 2013 - 2015 N55 B30 A 225 2979
335 i xDrive 2013 - 2013 N55 B30 A 240 2979
335 i xDrive 2013 - 2015 N55 B30 A 250 2979
340 i 2015 - 2019 B58 B30 A 240 2998
340 i 2015 - 2019 B58 B30 A 265 2998
340 i xDrive 2015 - 2019 B58 B30 A 240 2998
340 i xDrive 2015 - 2019 B58 B30 A 265 2998

BMW 3 (G20, G80, G28)

316 d 2020 - súčasnosť B47 D20 B 90 1995
316 d 2020 - súčasnosť B47 D20 B 85 1995
316 d Mild-Hybrid 2020 - súčasnosť B47 D20 B, JA1 90 1995
316 d Mild-Hybrid 2020 - súčasnosť B47 D20 B, JA1 85 1995
318 d 2019 - 2020 B47 D20 B 110 1995
318 d 2019 - 2020 B47 D20 B 100 1995
318 d Mild-Hybrid 2020 - súčasnosť B47 D20 B, JA1 100 1995
318 d Mild-Hybrid 2020 - súčasnosť B47 D20 B, JA1 110 1995
318 i 2020 - súčasnosť B48 B20 A 115 1998
320 d 2018 - súčasnosť B47 D20 B 140 1995
320 d 2018 - 2020 B47 D20 B 120 1995
320 d Mild-Hybrid 2020 - súčasnosť B47 D20 B, JA1 120 1995
320 d Mild-Hybrid 2020 - súčasnosť B47 D20 B, JA1 140 1995
320 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - súčasnosť B47 D20 B, JA1 120 1995
320 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - súčasnosť B47 D20 B, JA1 140 1995
320 d xDrive 2018 - 2020 B47 D20 B 140 1995
320 d xDrive 2018 - 2020 B47 D20 B 120 1995
320 e Plug-in-Hybrid 2020 - súčasnosť B48 B20 A, GC1 150 1998
320 i 2019 - súčasnosť B48 B20 A, B48 B20 B 135 1998
320 i 1.6 2019 - súčasnosť B48 B16 A 125 1597
320 i xDrive 2019 - súčasnosť B48 B20 A 135 1998
330 d 2019 - súčasnosť B57 D30 A 195 2993
330 d Mild-Hybrid 2020 - súčasnosť B57 D30 B, JA1 210 2993
330 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - súčasnosť B57 D30 B, JA1 210 2993
330 d xDrive 2019 - súčasnosť B57 D30 A 195 2993
330 e Plug-in-Hybrid 2020 - súčasnosť B46 B20 B, B48 B20 B, GC1 215 1998
330 e Plug-in-Hybrid xDrive 2020 - súčasnosť B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 215 1998
330 i 2018 - súčasnosť B46 B20 B, B48 B20 B 190 1998
330 i xDrive 2018 - súčasnosť B46 B20 B, B48 B20 B 190 1998
M 340 i Mild-Hybrid xDrive 2020 - súčasnosť B58 B30 B, JA1 275 2998
M 340 i xDrive 2019 - súčasnosť B58 B30 B 275 2998
M 340 i xDrive 2019 - súčasnosť B58 B30 B 285 2998
M3 2020 - súčasnosť S58 B30 B 353 2993
M3 Competition 2020 - súčasnosť S58 B30 A 375 2993
M3 Competition xDrive 2021 - súčasnosť S58 B30 A 375 2993
M340 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - súčasnosť B57 D30 B, JA1 250 2993

BMW 3 Gran Turismo (F34)

318 d 2013 - 2015 N47 D20 C 105 1995
318 d 2015 - súčasnosť B47 D20 A 110 1995
318 d 2013 - 2015 B47 D20 A, N47 D20 C 100 1995
320 d 2013 - 2015 B47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
320 d 2013 - 2015 N47 D20 C 135 1995
320 d 2013 - 2015 N47 D20 C 147 1995
320 d 2015 - súčasnosť B47 D20 A 140 1995
320 d xDrive 2013 - 2015 N47 D20 C 135 1995
320 d xDrive 2013 - 2015 N47 D20 C 147 1995
320 d xDrive 2015 - súčasnosť B47 D20 A 140 1995
320 i 2013 - 2016 N20 B20 A, N20 B20 B 135 1997
320 i 2016 - súčasnosť B48 B20 A 135 1998
320 i xDrive 2012 - 2016 N20 B20 A, N20 B20 B 135 1997
320 i xDrive 2016 - súčasnosť B48 B20 A 135 1998
325 d 2013 - 2016 N47 D20 D 160 1995
325 d 2016 - 2018 B47 D20 B 165 1995
328 i 2013 - 2016 N20 B20 A, N26 B20 A 180 1997
328 i xDrive 2013 - 2016 N20 B20 A, N26 B20 A 180 1997
330 d 2014 - súčasnosť N57 D30 A 190 2993
330 d 2014 - súčasnosť N57 D30 A 210 2993
330 d xDrive 2014 - súčasnosť N57 D30 A 190 2993
330 d xDrive 2014 - súčasnosť N57 D30 A 210 2993
330 i 2016 - súčasnosť B48 B20 B 185 1998
330 i xDrive 2016 - súčasnosť B46 B20 B, B48 B20 B 185 1998
335 d xDrive 2014 - súčasnosť N57 D30 B 230 2993
335 i 2013 - 2016 N55 B30 A 225 2979
335 i 2013 - 2014 N55 B30 A 240 2979
335 i 2014 - 2016 N55 B30 A 250 2979
335 i xDrive 2013 - 2016 N55 B30 A 225 2979
335 i xDrive 2013 - 2014 N55 B30 A 240 2979
335 i xDrive 2014 - 2016 N55 B30 A 250 2979
340 i 2016 - súčasnosť B58 B30 A 240 2998
340 i 2016 - súčasnosť B58 B30 A 265 2998
340 i xDrive 2016 - súčasnosť B58 B30 A 240 2998
340 i xDrive 2016 - súčasnosť B58 B30 A 265 2998

BMW i4 (G26)

eDrive40 2021 - súčasnosť HA0 250 0
M50 pohon vsetkych kolies 2021 - súčasnosť XE2 400 0

BMW X1 (E84)

sDrive 16 d 2012 - 2015 N47 D20 C 85 1995
sDrive 16 i 2013 - 2015 N20 B16 A 105 1592
sDrive 18 d 2009 - 2015 N47 D20 C 105 1995
sDrive 18 d 2009 - 2015 N47 D20 C 100 1995
sDrive 18 i 2010 - 2015 N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E 110 1995
sDrive 20 d 2009 - 2015 N47 D20 C 130 1995
sDrive 20 d 2010 - 2015 N47 D20 C 120 1995
sDrive 20 d 2012 - 2015 N47 D20 C 135 1995
sDrive 20 i 2011 - 2015 N20 B20 A 135 1997
xDrive 18 d 2009 - 2015 N47 D20 C 105 1995
xDrive 18 d 2009 - 2015 N47 D20 C 100 1995
xDrive 20 d 2009 - 2012 N47 D20 C 130 1995
xDrive 20 d 2010 - 2015 N47 D20 C 120 1995
xDrive 20 d 2012 - 2015 N47 D20 C 135 1995
xDrive 20 i 2011 - 2015 N20 B20 A 135 1997
xDrive 23 d 2009 - 2015 N47 D20 D 150 1995
xDrive 25 d 2009 - 2015 N47 D20 D 160 1995
xDrive 25 i 2010 - 2011 N52 B30 A 160 2996
xDrive 28 i 2011 - 2015 N20 B20 A 180 1997
xDrive 28 i 2009 - 2011 N52 B30 A 190 2996

HYUNDAI

HYUNDAI GENESIS (BH)

3.3 24V 2008 - 2014 G6DB 171 3342
3.3 24V 2008 - 2014 G6DH 221 3342
3.8 V6 2011 - 2014 G6DJ 246 3778

HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL (VI)

3.8 2009 - súčasnosť G6DA 213 3778
3.8 GDi 2009 - súčasnosť G6DJ 246 3778
4.6 V8 2009 - súčasnosť G8BA 274 4627
4.6 V8 2009 - súčasnosť G8BA 269 4627
5.0 GDi 2009 - súčasnosť G8BE 316 5038

JAGUAR

JAGUAR XF I (X250)

2.0 2012 - 2015 204PT 177 1999
2.2 D 2011 - 2015 224DT 140 2179
2.2 D 2011 - 2015 224DT 120 2179
2.2 D 2012 - 2015 224DT 147 2179
2.7 D 2008 - 2015 7G, AJD 152 2720
3.0 2008 - 2015 AJ6WG 175 2967
3.0 2012 - 2015 306PS 250 2995
3.0 AWD 2012 - 2015 306PS 250 2995
3.0 D 2009 - 2015 306DT, AJV6D 155 2993
3.0 D 2009 - 2015 306DT, AJV6D 177 2993
3.0 D 2009 - 2015 306DT, AJV6D 202 2993
4.2 2008 - 2015 SV82G 219 4196
4.2 Kompressor 2008 - 2015 SV8TS 306 4196
5.0 2009 - 2015 508PN 283 5000
5.0 Kompressor 2009 - 2015 508PS 346 5000
5.0 Kompressor 2009 - 2015 508PS 375 5000
5.0 XFR-S 2012 - 2015 508PS 405 5000

JAGUAR XJ (X351)

2.0 Ti4 2012 - súčasnosť 204PT 177 1999
3.0 SCV6 2012 - súčasnosť 306PS 250 2995
3.0 SCV6 AWD 2012 - súčasnosť 306PS 250 2995
3.0 SDV6 2009 - 2016 306DT 202 2993
3.0 SDV6 2015 - súčasnosť 306DT 221 2993
5.0 SCV8 2009 - súčasnosť 508PS 346 5000
5.0 SCV8 2013 - súčasnosť 508PS 405 5000
5.0 SCV8 2009 - súčasnosť 508PS 375 5000
5.0 SCV8 R575 2017 - súčasnosť 508PS 423 5000
5.0 V8 2009 - súčasnosť 508PN 283 5000

LAND ROVER

LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)

2.0 Si4 4x4 2011 - 2014 204PT 177 1999
2.2 eD4 2010 - 2014 224DT, DW12BTED4 110 2179
2.2 SD4 4x4 2010 - 2014 224DT 140 2179
2.2 TD4 4x4 2006 - 2014 224DT, DW12BTED4 110 2179
2.2 TD4 4x4 2006 - 2014 224DT, DW12BTED4 118 2179
2.2 TD4 4x4 2007 - 2014 224DT 112 2179
3.2 4x4 2006 - 2014 B 6324 S 171 3192

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176)

A 160 CDI / d (176.011) 2013 - 2018 OM 607.951 (K9K) 66 1461
A 180 (176.042) 2012 - 2018 M 270.910 90 1595
A 180 CDI (176.000) 2012 - 2014 OM 651.901 80 1796
A 180 CDI / d (176.012) 2012 - 2018 OM 607.951 (K9K) 80 1461
A 200 (176.043) 2012 - 2018 M 270.910 115 1595
A 200 CDI (176.001) 2012 - 2014 OM 651.901 100 1796
A 200 CDI / d (176.008) 2014 - 2018 OM 651.930 100 2143
A 200 CDI / d 4-matic (176.002) 2014 - 2018 OM 651.930 100 2143
A 220 4-matic (176.047) 2014 - 2018 M 270.920 135 1991
A 220 CDI (176.003) 2012 - 2018 OM 651.930 125 2143
A 220 CDI 4-matic (176.005) 2014 - 2018 OM 651.930 125 2143
A 250 (176.044) 2012 - 2018 M 270.920 155 1991
A 250 4-matic (176.046) 2013 - 2018 M 270.920 155 1991
A 45 AMG 4-matic (176.052) 2013 - 2018 M 133.980 265 1991

MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242)

B 160 (246.241) 2015 - 2018 M 270.910 75 1595
B 160 CDI / d (246.211) 2013 - 2018 OM 607.951 (K9K) 66 1461
B 180 (246.242) 2011 - 2018 M 270.910 90 1595
B 180 CDI / d (246.212) 2013 - 2018 OM 607.951 (K9K) 80 1461
B 200 (246.243) 2011 - 2018 M 270.910 115 1595
B 200 CDI / d (246.208) 2014 - 2018 OM 651.930 100 2143
B 200 CDI / d 4-matic (246.202) 2014 - 2018 OM 651.930 100 2143
B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) 2012 - 2017 M 270.920 115 1991
B 220 4-matic (246.247) 2013 - 2018 M 270.920 135 1991
B 220 CDI / d (246.203) 2011 - 2018 OM 651.930 125 2143
B 220 CDI / d (246.203) 2014 - 2018 OM 651.930 130 2143
B 220 CDI / d 4-matic (246.205) 2014 - 2018 OM 651.930 130 2143
B 250 (246.244) 2012 - 2018 M 270.920 155 1991
B 250 4-matic (246.246) 2014 - 2018 M 270.920 155 1991
Electric Drive / B 250 e (242.890) 2014 - 2017 EM 780.990 132 0
Electric Drive / B 250 e (242.890) 2014 - 2017 EM 780.990 65 0

MERCEDES-BENZ CLA Kupé (C117)

CLA 180 (117.342) 2013 - 2019 M 270.910 90 1595
CLA 180 CDI / d (117.312) 2013 - 2018 OM 607.951 (K9K) 80 1461
CLA 200 (117.343) 2013 - 2019 M 270.910 115 1595
CLA 200 CDI (117.301) 2013 - 2014 OM 651.901 100 1796
CLA 200 CDI / d (117.308) 2014 - 2019 OM 651.930 100 2143
CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302) 2014 - 2019 OM 651.930 100 2143
CLA 220 CDI / d (117.303) 2013 - 2019 OM 651.930 125 2143
CLA 220 CDI / d (117.303) 2013 - 2019 OM 651.930 120 2143
CLA 220 CDI / d (117.303) 2014 - 2019 OM 651.930 130 2143
CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) 2014 - 2019 OM 651.930 120 2143
CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) 2014 - 2019 OM 651.930 130 2143
CLA 220 CDI 4-matic (117.305) 2014 - 2019 OM 651.930 125 2143
CLA 250 (117.344) 2013 - 2019 M 270.920 155 1991
CLA 250 4-matic (117.346) 2013 - 2019 M 270.920 155 1991
CLA 45 AMG 4-matic (117.352) 2013 - 2019 M 133.980 265 1991

MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156)

GLA 180 (156.942) 2015 - súčasnosť M 270.910 90 1595
GLA 180 CDI / d (156.912) 2014 - súčasnosť OM 607.951 (K9K) 80 1461
GLA 200 (156.943) 2013 - súčasnosť M 270.910 115 1595
GLA 200 CDI / d (156.908) 2013 - súčasnosť OM 651.930 100 2143
GLA 200 CDI 4-matic (156.902) 2013 - súčasnosť OM 651.930 100 2143
GLA 220 CDI (156.903) 2013 - súčasnosť OM 651.930 125 2143
GLA 220 CDI 4-matic (156.905) 2013 - súčasnosť OM 651.930 125 2143
GLA 250 (156.944) 2013 - súčasnosť M 270.920 155 1991
GLA 250 4-matic (156.946) 2013 - súčasnosť M 270.920 155 1991
GLA 45 AMG 4-matic (156.952) 2014 - súčasnosť M 133.980 265 1991

RENAULT

RENAULT KOLEOS I (HY_)

2.0 dCi (HY0K) 2008 - súčasnosť M9R 855, M9R 856, M9R 862, M9R 865, M9R 866 110 1995
2.0 dCi 4x4 (HY0B) 2008 - súčasnosť M9R 830 127 1995
2.0 dCi 4x4 (HY0K) 2008 - súčasnosť M9R 832, M9R 833, M9R 834, M9R 835, M9R 836, M9R 838, M9R 850, M9R 855, M9R 856, M9R 862, M9R 865, M9R 866 110 1995
2.5 (HY0C, HY0N) 2008 - súčasnosť 2TR 700, 2TR 702, 2TR 703 126 2488
2.5 4x4 (HY0C, HY0N) 2008 - súčasnosť 2TR 700, 2TR 702, 2TR 703 126 2488

2024    autodiely26.sk - licencovaný predajca autodielov

TecDoc