Košík 0x

0,00 €

Nastavovací prvok, parkovacia brzda brzdový strmeň TRW STA1683

Autodiely > Nastavovací prvok, parkovacia brzda brzdový strmeň TRW
STA1683
TRW
125,01 €
150,01 €
144,01 €

Centrálny sklad > 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 950415760
Obmedzenie výrobcu ATE
Výbava vozidla pre vozidla s elektrickou parkovacou brzdou
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 so skrutkami
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 s tesniacim kruzkom
Dodrzat servisné predpisy
Strana montáże vlavo na zadnej naprave
Značka Číslo
AUDI 8V0 998 281
AUDI 8V0 615 423 E
AUDI 8V0 615 423 A
AUDI 5G0 615 423 B
AUDI 8V0 615 423 F
AUDI (FAW) 3Q0 998 281
CUPRA 8V0 615 423 E
SEAT 8V0 615 423 A
SEAT 8V0 615 423 E
SKODA 8V0 615 423 A
VW 5G0 615 423 B
VW 8V0 615 423 F
VW 8V0 615 423 E
VW 8V0 615 423 A
VW 8V0 998 281
VW 5G0 615 423 D
Model Rok Kód motora KW CCM

AUDI

AUDI Q2 (GAB, GAG)

1.0 TFSI 2016 - 2020 CHZJ 85 999
1.4 TFSI 2016 - 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2016 - 2018 DDYA 85 1598
2.0 TDI 2016 - súčasnosť DFGA, DTTC 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - súčasnosť DFGA, DTTC 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2018 DFHA 140 1968
2.0 TFSI quattro 2017 - súčasnosť CZPB, DKZA 140 1984
30 TDI 2018 - súčasnosť DGTE 85 1598
30 TDI 2021 - súčasnosť DTRB, DTRD 85 1968
30 TFSI 2018 - 2020 DKRF 85 999
30 TFSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
35 TDI 2016 - súčasnosť DFGA, DTTC 110 1968
35 TDI quattro 2018 - súčasnosť DFGA, DTTC 110 1968
35 TFSI 2018 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
40 TFSI quattro 2018 - súčasnosť DKZA, DNNA 140 1984
SQ2 TFSI quattro 2018 - súčasnosť DNFC, DNUE 221 1984

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.0 TFSI 2016 - 2017 CHZD 85 999
1.2 TFSI 2013 - 2015 CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - 2016 CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2012 - 2014 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - 2016 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - 2016 CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2017 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2017 DADA 110 1495
1.6 TDI 2012 - 2015 CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2017 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2017 - 2020 DDYA, DGTE 85 1598
1.8 TFSI 2012 - 2016 CJSA 132 1798
2.0 TDI 2012 - 2020 CRFC 105 1968
2.0 TDI 2012 - 2017 CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRFA 81 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TFSI 2016 - 2017 CZPB 140 1984
S3 quattro 2013 - 2014 CJXB 206 1984
S3 quattro 2012 - 2016 CJXC 221 1984
S3 quattro 2014 - 2016 CJXF 210 1984
S3 quattro 2016 - 2017 CJXG, DJHA 228 1984

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.0 TFSI 2016 - 2020 CHZD, DKRF 85 999
1.2 TFSI 2013 - súčasnosť CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - 2016 CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2012 - 2020 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - 2016 CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI g-tron 2013 - 2020 CPWA 81 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2018 DADA 110 1495
1.6 TDI 2012 - súčasnosť CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2020 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2017 - 2020 DDYA 85 1598
1.8 TFSI 2012 - súčasnosť CJSA, CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFA 81 1968
2.0 TDI 2012 - 2020 CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFC 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CZPB, DKZA 140 1984
30 g-tron 2018 - 2020 DHFA 96 1498
30 TDI 2018 - 2020 DGTE 85 1598
30 TFSI 2018 - 2020 DKRF 85 999
35 TDI 2018 - 2020 DFGA 110 1968
35 TFSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1495
40 TFSI 2018 - 2020 DKZA 140 1984
RS3 quattro 2015 - súčasnosť CZGB 270 2480
RS3 quattro 2017 - 2020 DAZA, DNWA 294 2480
S3 quattro 2012 - 2020 CJXC, DNUE 221 1984
S3 quattro 2013 - súčasnosť CJXB 206 1984
S3 quattro 2014 - 2016 CJXF 210 1984
S3 quattro 2016 - 2020 CJXG, DJHA 228 1984

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.0 TFSI 2016 - 2020 CHZD 85 999
1.2 TFSI 2013 - súčasnosť CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - súčasnosť CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2013 - 2020 CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CPTA 103 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2018 DADA 110 1495
1.6 TDI 2013 - súčasnosť CLHA 77 1598
1.6 TDI 2014 - 2020 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2017 - 2020 DDYA 85 1598
1.8 TFSI 2013 - súčasnosť CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI 2013 - 2020 CNSB 125 1798
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFC 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFA, DEJB 81 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA 110 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI 2014 - 2020 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CZPB, DKZA 140 1984
30 TDI 2018 - 2020 DGTE 85 1598
30 TFSI 2018 - 2020 DKRF 85 999
35 TDI 2018 - 2020 DFGA 110 1968
35 TFSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1495
40 TFSI 2018 - 2020 DKZA 140 1984
RS3 quattro 2017 - 2020 DAZA, DNWA 294 2480
S3 quattro 2013 - 2020 CJXC, DNUE 221 1984
S3 quattro 2013 - súčasnosť CJXB 206 1984
S3 quattro 2014 - súčasnosť CJXF 210 1984
S3 quattro 2016 - 2020 CJXG, DJHA 228 1984

AUDI TT (FV3, FVP)

1.8 TFSI 2015 - 2018 CJSA, CJSB 132 1798
2.0 TDI 2014 - súčasnosť CUNA 135 1968
2.0 TDI quattro 2017 - súčasnosť CUNA 135 1968
2.0 TFSI 2014 - súčasnosť CHHC 169 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - súčasnosť CHHC 169 1984
2.0 TTS quattro 2014 - súčasnosť CJXG 228 1984
2.0 TTS quattro 2015 - súčasnosť CJXF 210 1984
2.0 TTS quattro 2018 - súčasnosť DNUF 225 1984
2.5 RS quattro 2016 - súčasnosť DAZA, DNWA 294 2480
40 TFSI 2018 - súčasnosť DKZB, DNNB 145 1984
45 TFSI 2018 - súčasnosť DKTB 180 1984
45 TFSI quattro 2018 - súčasnosť DKTB 180 1984
TTS quattro 2021 - súčasnosť DNFD 235 1984

AUDI TT Roadster (FV9, FVR)

1.8 TFSI 2015 - 2018 CJSA, CJSB 132 1798
2.0 TDI 2014 - súčasnosť CUNA 135 1968
2.0 TDI quattro 2017 - súčasnosť CUNA 135 1968
2.0 TFSI 2014 - súčasnosť CHHC 169 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - súčasnosť CHHC 169 1984
2.0 TTS quattro 2014 - súčasnosť CJXG 228 1984
2.0 TTS quattro 2015 - súčasnosť CJXF 210 1984
2.0 TTS quattro 2018 - súčasnosť DNUF 225 1984
2.5 RS quattro 2016 - súčasnosť DAZA, DNWA 294 2480
40 TFSI 2018 - súčasnosť DKZB, DNNB 145 1984
45 TFSI 2018 - súčasnosť DKTB 180 1984
45 TFSI quattro 2018 - súčasnosť DKTB 180 1984
TTS quattro 2020 - súčasnosť DNFD 235 1984

AUDI Q3 (F3B)

2.5 RS quattro 2019 - súčasnosť DAZA, DNWA 294 2480

AUDI Q3 Sportback (F3N)

2.5 RS quattro 2019 - súčasnosť DAZA, DNWA 294 2480

AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE)

S3 quattro 2014 - 2020 CJXC, DNUE 221 1984
S3 quattro 2016 - 2020 DJHA 228 1984

CUPRA

CUPRA ATECA (KH7, KHP)

2.0 TSI 4Drive 2018 - súčasnosť DNFC, DNUE 221 1984

SEAT

SEAT LEON (5F1)

2.0 Cupra 2013 - súčasnosť CJXA 206 1984
2.0 Cupra 2013 - súčasnosť CJXE 195 1984
2.0 Cupra 2015 - súčasnosť CJXH, DNUC 213 1984
2.0 Cupra 2017 - súčasnosť CJXC 221 1984
2.0 Cupra R 2017 - súčasnosť CJXG 228 1984

SEAT LEON SC (5F5)

2.0 Cupra 2013 - 2016 CJXE 195 1984
2.0 Cupra 2013 - 2016 CJXA 206 1984
2.0 Cupra 2015 - 2016 CJXH 213 1984
2.0 Cupra 2017 - 2018 CJXC 221 1984

SEAT LEON ST (5F8)

2.0 Cupra 2013 - súčasnosť CJXE 195 1984
2.0 Cupra 2013 - súčasnosť CJXA 206 1984
2.0 Cupra 2015 - súčasnosť CJXH, DNUC 213 1984
2.0 Cupra 2016 - súčasnosť CJXC 221 1984
2.0 Cupra 4Drive 2016 - súčasnosť CJXC, DNUE 221 1984

SKODA

SKODA KODIAQ (NS7, NV7, NS6)

1.4 TSI 2016 - súčasnosť CZCA, CZDB 92 1395
1.4 TSI 2016 - súčasnosť CZDA, CZEA 110 1395
1.4 TSI 4x4 2016 - súčasnosť CZDA, CZEA 110 1395
1.5 TSI 2018 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
1.5 TSI 4x4 2018 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
2.0 RS 4x4 2021 - súčasnosť DNPA 180 1984
2.0 RS Bi-TDI 4x4 2018 - súčasnosť CUAA 176 1968
2.0 TDI 2016 - súčasnosť DBGC, DFGA, DTSB 110 1968
2.0 TDI 4x4 2016 - súčasnosť DBGC, DFGA, DTSB 110 1968
2.0 TDI 4x4 2016 - súčasnosť DFHA 140 1968
2.0 TDI 4x4 2017 - súčasnosť CRGB 130 1968
2.0 TDI 4x4 2020 - súčasnosť DTUA 147 1968
2.0 TSI 4x4 2016 - súčasnosť CZPA 132 1984
2.0 TSI 4x4 2019 - súčasnosť DKZA, DNNA 140 1984

VW

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.4 GTE Hybrid 2014 - súčasnosť CUKB, DGEA 110 1395
1.4 TSI 2012 - 2017 CHPA, CPTA 103 1395
1.4 TSI 2012 - súčasnosť CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TSI 2014 - súčasnosť CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - súčasnosť CZDA, CZEA, DGXA 110 1395
1.4 TSI MultiFuel 2013 - súčasnosť CPVA 90 1395
1.4 TSI MultiFuel 2013 - súčasnosť CPVB 92 1395
1.5 TSI 2017 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
1.5 TSI 2017 - 2020 DACA, DPBA 96 1495
2.0 GTD 2013 - súčasnosť CUNA, DGCA, DJGA 135 1968
2.0 GTI 2013 - súčasnosť CHHB, CNTC, CXCB, CXDA 162 1984
2.0 GTI 2013 - súčasnosť CHHA, CXDB 169 1984
2.0 GTI 2013 - súčasnosť CNTA, CXCA 155 1984
2.0 GTI 2017 - súčasnosť DKTB, DLBA 180 1984
2.0 GTI Clubsport 2016 - 2017 CJXE 195 1984
2.0 GTI Clubsport S 2016 - súčasnosť CJXG 228 1984
2.0 GTI TCR 2018 - súčasnosť CJXH, DNUC 213 1984
2.0 R 4motion 2013 - súčasnosť CJXB 206 1984
2.0 R 4motion 2013 - súčasnosť CJXC, DNUE 221 1984
2.0 R 4motion 2016 - súčasnosť CJXG, DJHA 228 1984
2.0 R 4motion 2016 - súčasnosť CJXD, DJHB, DNUC 213 1984
2.0 TDI 2012 - súčasnosť CRBC, CRLB, CRMB, CRUA, DCYA, DEJA, DFGA 110 1968
2.0 TDI 2012 - súčasnosť CRBB, CRVC 105 1968
2.0 TDI 4motion 2012 - 2020 CKFC, CRBC, CRLB, CRMB, DCYA 110 1968

VW GOLF VII Variant (BA5, BV5)

1.4 TSI 2013 - 2017 CHPA 103 1395
1.4 TSI 2013 - súčasnosť CXSA 90 1395
1.4 TSI 2014 - 2017 CZCA, CZDD 92 1395
1.4 TSI 2014 - súčasnosť CHPB, CZDA, DGXA 110 1395
1.4 TSI MultiFuel 2013 - 2017 CPVA 90 1395
1.4 TSI MultiFuel 2014 - 2017 CPVB 92 1395
1.5 TSI 2017 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
1.5 TSI 2017 - súčasnosť DACA, DPBA 96 1495
1.8 TSI 4motion 2016 - súčasnosť CJSB 132 1798
2.0 GTD 2015 - 2017 CUNA, DGCA, DJGA 135 1968
2.0 R 4motion 2015 - 2017 CJXC, DNUE 221 1984
2.0 R 4motion 2015 - 2017 CJXB 206 1984
2.0 R 4motion 2016 - súčasnosť CJXG, DJHA 228 1984
2.0 R 4motion 2016 - 2018 CJXD, DJHB, DNUC 213 1984
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRBC, CRLB, CRUA, DCYA, DEJA, DFGA 110 1968
2.0 TDI 4motion 2013 - 2018 CRBC, CRLB, DCYA 110 1968

VW GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5)

1.6 TDI 4motion 2014 - súčasnosť CRKB, CXXB 81 1598
1.8 TSI 4motion 2014 - súčasnosť CJSB 132 1798
2.0 TDI 4motion 2014 - 2018 CRBC, CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI 4motion 2014 - súčasnosť CUNA, DGCA, DJGA 135 1968

2024    autodiely26.sk - licencovaný predajca autodielov

TecDoc