Košík 0x

0,00 €

Stredové lożisko kĺbového hriadeľa OPTIMAL F3-9999

Autodiely > Stredové lożisko kĺbového hriadeľa OPTIMAL
F3-9999
OPTIMAL
3,35 €
4,02 €
3,86 €

Centrálny sklad < 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 950415760
żírka [mm] 13
Vnútorný priemer [mm] 30
Vonkajżí priemer [mm] 55
Druh lożiska Valive lozisko
Značka Číslo
BMW 26121225071
BMW 26121103728
BMW 26121209590
CITROËN 3247.03
FIAT 9750046780
MERCEDES-BENZ A0039812325
MERCEDES-BENZ 0039812325
MERCEDES-BENZ A0029812925
MERCEDES-BENZ 0029812925
MERCEDES-BENZ A0089814325
MERCEDES-BENZ A0019811225
MERCEDES-BENZ 0089814325
MERCEDES-BENZ 0019811225
MINI 26121103728
MINI 26121209590
MINI 26121225071
Model Rok Kód motora KW CCM

BMW

BMW 1600 GT Kupé

1.6 1967 - 1969 M10 B16 (16A) 77 1573

BMW Z3 Roadster (E36)

1.8 i 1995 - 1998 M43 B18 (184E2) 85 1796
1.9 i 1995 - 1999 M44 B19 (194S1) 103 1895
1.9 i 1998 - 2003 M43 B19 (194E1) 87 1895
1.9 i 1999 - 2003 M43 B19 (194E1) 85 1895
2.0 i 1999 - 2003 M52 B20 (206S4) 110 1990
2.2 i 2000 - 2002 M54 B22 (226S1) 125 2171
2.8 i 1996 - 2000 M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) 142 2793
3.0 i 2000 - 2003 M54 B30 (306S3) 170 2979
M 3.2 1997 - 2000 S50 B32 (326S1) 236 3201
M 3.2 2001 - 2003 S54 B32 (326S4) 239 3246

BMW 1 (F20)

114 d 2012 - 2015 N47 D16 A 70 1598
114 d 2015 - 2019 B37 D15 A 70 1496
114 i 2012 - 2015 N13 B16 A 75 1598
116 d 2012 - 2015 N47 D16 A 85 1598
116 d 2011 - 2015 N47 D20 C 85 1995
116 d 2015 - 2019 B37 D15 A 85 1496
116 i 2011 - 2015 N13 B16 A 100 1598
116 i 2015 - 2019 B38 B15 A 80 1499
118 d 2011 - 2019 B47 D20 A, N47 D20 C 100 1995
118 d 2011 - 2015 N47 D20 C 105 1995
118 d 2015 - 2019 B47 D20 A 110 1995
118 d xDrive 2013 - 2015 N47 D20 C 105 1995
118 d xDrive 2015 - 2019 B47 D20 A 110 1995
118 i 2011 - 2015 N13 B16 A 125 1598
118 i 2015 - 2015 N13 B16 A 100 1598
118 i 2015 - 2019 B38 B15 A 100 1499
120 d 2011 - 2019 B47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
120 d 2011 - 2015 N47 D20 C 135 1995
120 d 2011 - 2015 N47 D20 C 147 1995
120 d 2015 - 2019 B47 D20 A 140 1995
120 d xDrive 2012 - 2015 N47 D20 C 135 1995
120 d xDrive 2012 - 2015 N47 D20 C 147 1995
120 d xDrive 2015 - 2019 B47 D20 A 140 1995
120 i 2015 - 2016 N13 B16 A 130 1598
120 i 2016 - 2019 B48 B20 A 135 1998
125 i 2012 - 2017 N20 B20 A 160 1997
125 i 2012 - 2017 N20 B20 A 175 1997
125 i 2016 - 2019 B48 B20 B 165 1998
M 135 i 2012 - 2015 N55 B30 A 235 2979
M 135 i 2015 - 2016 N55 B30 A 240 2979
M 135 i xDrive 2012 - 2015 N55 B30 A 235 2979
M 135 i xDrive 2015 - 2016 N55 B30 A 240 2979
M 140 i xDrive 2016 - 2019 B58 B30 A 250 2998

BMW 1 (F21)

114 d 2012 - súčasnosť N47 D16 A 70 1598
114 d 2015 - súčasnosť B37 D15 A 70 1496
114 i 2011 - súčasnosť N13 B16 A 75 1598
116 d 2011 - súčasnosť N47 D16 A 85 1598
116 d 2012 - súčasnosť N47 D20 C 85 1995
116 d 2015 - súčasnosť B37 D15 A 85 1496
116 i 2011 - súčasnosť N13 B16 A 100 1598
116 i 2015 - súčasnosť B38 B15 A 80 1499
118 d 2011 - 2015 N47 D20 C 100 1995
118 d 2011 - súčasnosť N47 D20 C 105 1995
118 d 2015 - súčasnosť B47 D20 A 110 1995
118 d xDrive 2013 - súčasnosť N47 D20 C 105 1995
118 d xDrive 2015 - súčasnosť B47 D20 A 110 1995
118 i 2012 - súčasnosť N13 B16 A 125 1598
118 i 2015 - súčasnosť N13 B16 A 100 1598
118 i 2015 - súčasnosť B38 B15 A 100 1499
120 d 2012 - súčasnosť N47 D20 C 120 1995
120 d 2012 - súčasnosť N47 D20 C 135 1995
120 d 2012 - 2015 N47 D20 C 147 1995
120 d 2015 - súčasnosť B47 D20 A 140 1995
120 d xDrive 2012 - 2015 N47 D20 C 135 1995
120 d xDrive 2012 - súčasnosť N47 D20 C 147 1995
120 d xDrive 2015 - súčasnosť B47 D20 A 140 1995
120 i 2015 - súčasnosť N13 B16 A 130 1598
120 i 2016 - súčasnosť B48 B20 A 135 1998
125 i 2011 - 2019 N20 B20 A 160 1997
125 i 2013 - súčasnosť N20 B20 A 175 1997
125 i 2015 - súčasnosť B48 B20 B 165 1998
M 135 i 2015 - súčasnosť N55 B30 A 240 2979
M 135 i xDrive 2012 - súčasnosť N55 B30 A 235 2979
M 135 i xDrive 2015 - súčasnosť N55 B30 A 240 2979
M 140 i xDrive 2015 - súčasnosť B58 B30 A 250 2998

BMW 1 (E81)

116 d 2008 - 2011 N47 D20 A, N47 D20 C 85 1995
116 i 2007 - 2011 N45 B16 A 85 1596
116 i 2007 - 2011 N43 B16 AA 90 1599
116 i 2008 - 2011 N43 B20 A 90 1995
118 d 2006 - 2011 N47 D20 A, N47 D20 C 105 1995
118 d 2006 - 2011 N47 D20 A, N47 D20 C 100 1995
118 i 2006 - 2011 N43 B20 A 105 1995
118 i 2006 - 2008 N46 B20 B 95 1995
120 d 2007 - 2011 N47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
120 d 2007 - 2011 N47 D20 A, N47 D20 C 130 1995
120 d 2007 - 2011 N47 D20 A, N47 D20 C 145 1995
120 i 2007 - 2012 N43 B20 A 125 1995
120 i 2007 - 2011 N46 B20 B, N46 B20 C 115 1995
120 i 2007 - 2011 N43 B20 A 120 1995
123 d 2007 - 2011 N47 D20 B, N47 D20 D 150 1995
130 i 2006 - 2011 N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 BF 195 2996
130 i 2006 - 2011 N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 BF 190 2996

BMW 1 (E87)

116 d 2009 - 2011 N47 D20 A, N47 D20 C 85 1995
116 d 2011 - 2011 N47 D20 C 66 1995
116 i 2004 - 2011 N45 B16 A 85 1596
116 i 2007 - 2011 N43 B16 AA 90 1599
116 i 2009 - 2011 N43 B20 A 90 1995
118 d 2004 - 2007 M47 D20 (204D4) 90 1995
118 d 2007 - 2011 N47 D20 A, N47 D20 C 100 1995
118 d 2007 - 2011 N47 D20 A, N47 D20 C 105 1995
118 i 2004 - 2007 N46 B20 B 95 1995
118 i 2006 - 2011 N43 B20 A 105 1995
120 d 2004 - 2011 M47 D20 (204D4), N47 D20 A 120 1995
120 d 2007 - 2011 N47 D20 A, N47 D20 C 130 1995
120 d 2004 - 2007 M47 D20 (204D4) 110 1995
120 i 2004 - 2007 N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 CC 110 1995
120 i 2007 - 2011 N46 B20 A, N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 CC 115 1995
120 i 2007 - 2011 N43 B20 A 120 1995
120 i 2007 - 2011 N43 B20 A 125 1995
123 d 2007 - 2011 N47 D20 B, N47 D20 D 150 1995
130 i 2007 - 2011 N52 B30 A, N52 B30 AF, N52 B30 B, N52 B30 BF 190 2996
130 i 2005 - 2007 N52 B30 A, N52 B30 AF, N52 B30 BF 195 2996

BMW 1 Kupé (E82)

118 d 2009 - 2013 N47 D20 C 100 1995
118 d 2009 - 2013 N47 D20 C 105 1995
120 d 2007 - 2013 N47 D20 A, N47 D20 C 130 1995
120 d 2007 - 2013 N47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
120 d 2007 - 2013 N47 D20 A, N47 D20 C 145 1995
120 i 2007 - 2013 N43 B20 A 125 1995
123 d 2007 - 2013 N47 D20 B, N47 D20 D 150 1995
125 i 2008 - 2013 N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 BF 160 2996
135 i 2007 - 2013 N54 B30 A, N55 B30 A 225 2979
135 i 2007 - 2013 N54 B30 A, N55 B30 A 240 2979

BMW 1 Kabriolet (E88)

118 d 2008 - 2013 N47 D20 A, N47 D20 C 105 1995
118 d 2008 - 2013 N47 D20 A, N47 D20 C 100 1995
118 i 2008 - 2013 N43 B20 A 105 1995
120 d 2008 - 2013 N47 D20 A, N47 D20 C 130 1995
120 d 2008 - 2013 N47 D20 C 145 1995
120 i 2007 - 2013 N43 B20 A 125 1995
120 i 2008 - 2013 N46 B20 B, N46 B20 C, N46 B20 E 115 1995
123 d 2008 - 2013 N47 D20 B, N47 D20 D 150 1995
125 i 2007 - 2013 N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 BF 160 2996
135 i 2008 - 2013 N54 B30 A, N55 B30 A 225 2979

BMW 1 (F40)

120 d xDrive 2019 - súčasnosť B47 C20 B 140 1995
M 135 i xDrive 2019 - súčasnosť B48 A20 E 225 1998

BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121)

1500 1962 - 1966 M10 B15 59 1499
1500 1963 - 1966 M10 B16 (16A) 59 1573
1600 1964 - 1968 M10 B16 (16A) 61 1573
1800 1963 - 1969 M118 66 1773
1800 1969 - 1971 M10 B18 66 1766
1800 Ti 1963 - 1968 M118 81 1773
1800 Ti (TISA) 1963 - 1968 M118 96 1773
2000 1968 - 1972 M10 B20 74 1990
2000 1970 - 1972 M10 B18 66 1766
2000 Ti / Tilux 1966 - 1972 M10 B20 88 1990
2000 Tii 1969 - 1972 M10 B20 96 1990

BMW 1502-2002 (E10)

1502 1975 - 1977 M10 B16 (16A) 55 1573
1600 Ti 1967 - 1969 M10 B16 (16A) 77 1573
1600/2 1967 - 1971 M10 B16 A 63 1573
1602 1971 - 1975 M10 B16 A 63 1573
1802 1971 - 1975 M10 B18 66 1766
2002 1968 - 1975 M10 B20 A 74 1990
2002 Ti 1968 - 1972 M10 B20 88 1990
2002 Tii 1971 - 1975 M10 B20 (23EA) 96 1990
2002 Turbo 1974 - 1975 M10 B20 (22T A) 125 1990

BMW 1502-2002 Touring (E6)

1600 1971 - 1973 M10 B16 (16A) 63 1573
1802 1971 - 1975 M10 B18 66 1766
2002 1971 - 1975 M10 B20 74 1990
2002 Tii 1971 - 1975 M10 B20 96 1990

BMW 1502-2002 Kabriolet (E10)

1600-2 1967 - 1971 M10 B16 (16A) 63 1573
2002 1971 - 1975 M10 B20 74 1990

BMW X3 (E83)

2.0 d 2004 - 2007 M47 D20 (204D4) 110 1995
2.0 i 2005 - 2008 N46 B20 B 110 1995
2.0 sd 2007 - 2008 N47 D20 A 130 1995
2.5 i 2004 - 2006 M54 B25 (256S5) 141 2494
2.5 si 2006 - 2008 N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF 160 2497
3.0 d 2004 - 2005 M57 D30 (306D2) 150 2993
3.0 d 2005 - 2008 M57 D30 (306D3) 160 2993
3.0 i xDrive 2003 - 2006 M54 B30 (306S3) 170 2979
3.0 sd 2006 - 2008 M57 D30 (306D5) 210 2993
3.0 si 2006 - 2008 N52 B30 A, N52 B30 BF 200 2996
xDrive 18 d 2008 - 2011 N47 D20 C 105 1995
xDrive 18 d 2009 - 2011 N47 D20 C 100 1995
xDrive 20 d 2008 - 2010 N47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
xDrive 20 d 2008 - 2010 N47 D20 A, N47 D20 C 130 1995
xDrive 20 i 2008 - 2011 N46 B20 B 110 1995
xDrive 25 i 2008 - 2010 N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF 160 2497
xDrive 30 d 2008 - 2010 M57 D30 (306D3) 155 2993
xDrive 30 d 2008 - 2010 M57 D30 (306D3) 160 2993
xDrive 30 i 2008 - 2010 N52 B30 A, N52 B30 BF 200 2996
xDrive 35 d 2008 - 2011 M57 D30 (306D5) 210 2993

BMW Z4 Roadster (E85)

2.0 i 2005 - 2009 N46 B20 B 110 1995
2.2 i 2003 - 2005 M54 B22 (226S1) 125 2171
2.5 i 2002 - 2005 M54 B25 (256S5) 141 2494
2.5 i 2005 - 2009 N52 B25 A 130 2497
2.5 si 2006 - 2008 N52 B25 A 160 2497
3.0 i 2002 - 2005 M54 B30 (306S3) 170 2979
3.0 si 2006 - 2008 N52 B30 A, N52 B30 BF 195 2996

BMW 2.5-3.2 Kupé (E9)

2.5 CS 1974 - 1976 M30 B25 110 2494
2800 CS 1969 - 1971 M30 B28 125 2788
3.0 CS 1971 - 1976 M30 B30 132 2985
3.0 CSi 1971 - 1976 M30 B30 147 2985
3.0 CSiL 1974 - 1975 M30 B32 (315/1A) 152 3153

BMW Z3 Kupé (E36)

2.8 i 1998 - 2000 M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) 142 2793
3.0 i 2000 - 2003 M54 B30 (306S3) 170 2979
M 1998 - 2001 S50 B32 (326S1), S50 B32 (326S3) 236 3201
M 2001 - 2003 S54 B32 (326S4) 239 3246

BMW 2500-3.3 (E3)

2.8 L 1975 - 1977 M30 B28 125 2788
2500 1968 - 1977 M30 B25 110 2494
2800 1968 - 1975 M30 B28 125 2788
3.0 L 1975 - 1977 M30 B30 132 2985
3.0 S 1971 - 1977 M30 B30 132 2985
3.0 Si 1975 - 1977 M30 B30 143 2985
3.0 Si 1971 - 1975 M30 B30 147 2985
3.3 L 1974 - 1976 M30 B33 (35/40 INAT) 140 3295

BMW 2 Kupé (F22, F87)

218 d 2014 - 2015 N47 D20 C 105 1995
218 d 2015 - súčasnosť B47 D20 A 110 1995
218 i 2015 - súčasnosť B38 B15 A 100 1499
220 d 2012 - 2014 N47 D20 C 135 1995
220 d 2012 - 2014 N47 D20 C 147 1995
220 d 2014 - súčasnosť B47 D20 A 140 1995
220 d xDrive 2014 - súčasnosť B47 D20 A 140 1995
220 i 2013 - súčasnosť N20 B20 A, N20 B20 B 135 1997
220 i 2015 - súčasnosť B48 B20 A 135 1998
228 i 2014 - súčasnosť N20 B20 A, N26 B20 A 180 1997
230 i 2016 - súčasnosť B46 B20 B, B48 B20 B 185 1998
M 235 i xDrive 2014 - súčasnosť N55 B30 A 240 2979
M 240 i 2015 - súčasnosť B58 B30 A 250 2998
M 240 i xDrive 2015 - súčasnosť B58 B30 A 250 2998

BMW 2 Kabriolet (F23)

218 d 2015 - súčasnosť B47 D20 A 110 1995
218 i 2015 - súčasnosť B38 B15 A 100 1499
220 d 2014 - súčasnosť B47 D20 A 140 1995
220 i 2014 - 2016 N20 B20 A, N20 B20 B 135 1997
220 i 2015 - súčasnosť B48 B20 A 135 1998
228 i 2014 - súčasnosť N20 B20 A 180 1997
230 i 2016 - súčasnosť B46 B20 B, B48 B20 B 185 1998
M 235 i xDrive 2015 - súčasnosť N55 B30 A 240 2979
M 240 i 2015 - súčasnosť B58 B30 A 250 2998
M 240 i xDrive 2015 - súčasnosť B58 B30 A 250 2998

BMW 2 Active Tourer (F45)

218 d xDrive 2014 - súčasnosť B47 C20 A, B47 C20 B 110 1995
220 d xDrive 2014 - súčasnosť B47 C20 A, B47 C20 B 140 1995
225 i xDrive 2014 - súčasnosť B48 A20 B 170 1998

BMW 2 Gran Tourer (F46)

218 d xDrive 2015 - súčasnosť B47 C20 A, B47 C20 B 110 1995
218 d xDrive 2015 - súčasnosť B47 C20 A, B47 C20 B 100 1995
220 d xDrive 2015 - súčasnosť B47 C20 A, B47 C20 B 140 1995

BMW 2 Gran Coupe (F44)

220 d xDrive 2020 - súčasnosť B47 C20 B 140 1995
220 i xDrive 2021 - súčasnosť B48 A20 A 131 1998
M 235 i xDrive 2019 - súčasnosť B48 A20 E 225 1998

BMW X5 (E70)

3.0 3.0d 2007 - 2008 M57 D30 (306D3) 155 2993
3.0 d 2006 - 2008 M57 D30 (306D3) 173 2993
3.0 sd 2007 - 2008 M57 D30 (306D5) 210 2993
3.0 si 2006 - 2008 N52 B30 A, N52 B30 AF, N52 B30 BF 200 2996
4.8 i xDrive 2006 - 2008 N62 B48 B 261 4799
M 2009 - 2013 S63 B44 A 408 4395
M 50 d 2011 - 2013 N57 D30 C 280 2993
xDrive 30 d 2010 - 2013 N57 D30 A 180 2993
xDrive 30 d 2008 - 2013 M57 D30 (306D3), N57 D30 A 155 2993
xDrive 35 d 2008 - 2013 M57 D30 (306D5) 210 2993
xDrive 35 i 2010 - 2013 N55 B30 A 225 2979
xDrive 35 i 2012 - 2013 N55 B30 A 235 2979
xDrive 40 d 2010 - 2013 N57 D30 B 225 2993
xDrive 50 i 2010 - 2013 N63 B44 A 300 4395

BMW Z4 Kupé (E86)

3.0 si 2006 - 2008 N52 B30 A, N52 B30 BF 195 2996

BMW 3 (E21)

315 1981 - 1984 M10 B16 (164VB) 55 1573
316 1975 - 1980 M10 B16 (164VA) 66 1573
316 1980 - 1982 M10 B18 (184VC) 66 1766
318 1975 - 1980 M10 B18 (184VA) 72 1766
318 i 1979 - 1982 M10 B18 (184VA) 77 1766
320 1975 - 1979 M10 B20 80 1990
320 i 1975 - 1982 M10 B20 92 1990
320/6 1977 - 1982 M20 B20 (206VA) 90 1990
323 i 1978 - 1982 M20 B23 (236EA) 105 2316

BMW 3 (E30)

316 1983 - 1988 M10 B18 (184VD) 66 1766
316 (Ecotronic) 1983 - 1988 M10 B18 (184VD) 66 1766
316 i 1987 - 1991 M40 B16 (164E1) 73 1596
316 i 1988 - 1991 M40 B16 (164E1) 75 1596
316 i 1987 - 1988 M10 B18 (184KA) 75 1766
318 i 1984 - 1988 M10 B18 (184KA) 75 1766
318 i 1982 - 1987 M10 B18 (184EA), M10 B18 (184EB), M10 B18 (184EZ) 77 1766
318 i 1987 - 1991 M40 B18 (184E1) 85 1796
318 i 1987 - 1991 M40 B18 (184E1) 83 1796
318 is 1989 - 1991 M42 B18 (184S1) 100 1796
320 i 1986 - 1991 M20 B20 (206KA) 95 1990
320 i 1982 - 1991 M20 B20 (206EB) 92 1990
323 i 1982 - 1983 M20 B23 (236EB) 102 2316
323 i 1983 - 1986 M20 B23 (236EC), M20 B23 (236EW) 110 2316
324 d 1985 - 1990 M21 D24 (246DA), M21 D24 (246DB) 63 2443
324 td 1987 - 1991 M21 D24 (246TB) 85 2443
325 e 2.7 1983 - 1988 M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KB) 90 2693
325 e 2.7 1985 - 1987 M20 B27 (276KB) 95 2693
325 i 1986 - 1991 M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1) 125 2494
325 i 1983 - 1989 M20 B25 (256E2) 126 2494
325 i X 1986 - 1991 M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1) 125 2494
325 i X 1986 - 1987 M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1) 126 2494
M3 2.3 1986 - 1991 S14 B23 (234EA), S14 B23 (234S1), S14 B23 (234S2) 143 2302
M3 2.3 1987 - 1989 S14 B23 (234EA), S14 B23 (234S2) 147 2302
M3 2.3 1986 - 1990 S14 B23 (234EA), S14 B23 (234S2) 158 2302
M3 EVO I 2.3 1988 - 1990 S14 B23 (234EA) 162 2302
M3 EVO II 2.5 1990 - 1992 S14 B25 (254S1) 175 2467

BMW 3 Kupé (E46)

316 Ci 2000 - 2006 M43 B16 (164E3) 77 1596
316 Ci 2002 - 2006 N45 B16 A 85 1596
318 Ci 1999 - 2001 M43 B19 (194E1) 87 1895
318 Ci 2001 - 2004 N42 B20 A 105 1995
318 Ci 2004 - 2006 N46 B20 A, N46 B20 C 110 1995
320 Cd 2003 - 2006 M47 D20 (204D4) 110 1995
320 Ci 1999 - 2001 M52 B20 (206S4) 110 1990
320 Ci 2000 - 2006 M54 B22 (226S1) 125 2171
323 Ci 1999 - 2000 M52 B25 (256S4) 125 2494
325 Ci 2000 - 2006 M54 B25 (256S5) 141 2494
328 Ci 1998 - 2000 M52 B28 (286S2) 142 2793
330 Ci 2000 - 2006 M54 B30 (306S3) 170 2979
M3 2000 - 2006 S54 B32 (326S4) 252 3246
M3 CSL 2003 - 2003 S54 B32 (326S4) 265 3246

BMW 3 Touring (E91)

316 d 2009 - 2012 N47 D20 C 85 1995
316 i 2008 - 2012 N43 B16 AA 90 1599
318 d 2007 - 2012 N47 D20 A, N47 D20 C 100 1995
318 d 2005 - 2007 M47 D20 (204D4) 90 1995
318 d 2007 - 2012 N47 D20 A, N47 D20 C 105 1995
318 i 2007 - 2012 N46 B20 B 100 1995
318 i 2006 - 2007 N46 B20 B 95 1995
318 i 2007 - 2012 N43 B20 A 105 1995
320 d 2005 - 2012 M47 D20 (204D4), N47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
320 d 2004 - 2007 M47 D20 (204D4) 110 1995
320 d 2007 - 2010 N47 D20 A, N47 D20 C 130 1995
320 d 2010 - 2012 N47 D20 C 135 1995
320 d 2010 - 2012 N47 D20 C 147 1995
320 d 2007 - 2010 N47 D20 A, N47 D20 C 145 1995
320 d xDrive 2008 - 2010 N47 D20 C 130 1995
320 d xDrive 2010 - 2012 N47 D20 C 135 1995
320 d xDrive 2009 - 2012 N47 D20 C 120 1995
320 d xDrive 2010 - 2012 N47 D20 C 147 1995
320 d xDrive 2008 - 2010 N47 D20 C 145 1995
320 i 2005 - 2012 N46 B20 B, N46 B20 C 110 1995
320 i 2007 - 2012 N43 B20 A 125 1995
323 i 2006 - 2007 N52 B25 A 130 2497
323 i 2006 - 2008 N52 B25 A 140 2497
325 d 2006 - 2012 M57 D30 (306D3) 145 2993
325 i 2007 - 2012 N53 B30 A 155 2996
325 i 2004 - 2008 N52 B25 A 160 2497
325 i 2007 - 2012 N53 B30 A 160 2996
325 i xDrive 2008 - 2012 N53 B30 A 160 2996
325 xi 2005 - 2008 N52 B25 A 160 2497
325 xi 2007 - 2008 N53 B30 A 160 2996
330 d xDrive 2009 - 2012 N57 D30 A 180 2993
330 i 2005 - 2007 N52 B30 A 190 2996
330 i 2007 - 2012 N53 B30 A 200 2996
330 i 2007 - 2012 N52 B30 A 200 2996
330 i xDrive 2007 - 2012 N53 B30 A 200 2996
330 xd 2005 - 2012 M57 D30 (306D3) 170 2993
330 xi 2005 - 2007 N52 B30 A 190 2996
330 xi 2007 - 2012 N53 B30 A 200 2996
335 i 2006 - 2012 N54 B30 A, N55 B30 A 225 2979
335 i 2006 - 2012 N54 B30 A, N55 B30 A 240 2979
335 i xDrive 2008 - 2012 N54 B30 A, N55 B30 A 225 2979
335 i xDrive 2008 - 2012 N54 B30 A, N55 B30 A 240 2979
335 xi 2007 - 2008 N54 B30 A, N55 B30 A 225 2979
335 xi 2007 - 2008 N54 B30 A 240 2979

BMW 3 (F30, F80)

316 d 2012 - 2018 B47 D20 A, N47 D20 C 85 1995
316 i 2012 - 2016 N13 B16 A 100 1598
318 d 2012 - 2015 N47 D20 C 105 1995
318 d 2012 - 2018 B47 D20 A, N47 D20 C 100 1995
318 d 2015 - 2018 B47 D20 A 110 1995
318 d xDrive 2013 - 2015 N47 D20 C 105 1995
318 d xDrive 2015 - 2018 B47 D20 A 110 1995
318 i 2015 - 2018 B38 B15 A 100 1499
320 d 2011 - 2016 N47 D20 C 135 1995
320 d 2011 - 2018 B47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
320 d 2011 - 2016 N47 D20 C 147 1995
320 d 2015 - 2018 B47 D20 A 140 1995
320 d xDrive 2012 - 2018 B47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
320 d xDrive 2012 - 2015 N47 D20 C 135 1995
320 d xDrive 2012 - 2015 N47 D20 C 147 1995
320 d xDrive 2015 - 2018 B47 D20 A 140 1995
320 i 2012 - 2018 N20 B20 A, N20 B20 B, N20 B20 D 135 1997
320 i 2012 - 2016 N13 B16 A 125 1598
320 i 2015 - 2018 B48 B20 A 135 1998
320 i xDrive 2012 - 2018 N20 B20 A, N20 B20 B 135 1997
320 i xDrive 2015 - 2018 B48 B20 A 135 1998
328 i 2011 - 2018 N20 B20 A, N20 B20 C, N26 B20 A 180 1997
328 i xDrive 2012 - 2016 N20 B20 A, N26 B20 A 180 1997
330 d 2012 - 2018 N57 D30 A 190 2993
330 d 2012 - 2018 N57 D30 A 210 2993
330 d xDrive 2013 - 2018 N57 D30 A 190 2993
330 d xDrive 2013 - 2018 N57 D30 A 210 2993
330 e 2015 - 2018 B48 B20 A 185 1998
330 i 2015 - 2018 B46 B20 B, B48 B20 B 185 1998
330 i xDrive 2015 - 2018 B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B 185 1998
335 d xDrive 2013 - 2018 N57 D30 B 230 2993
335 i 2011 - 2015 N55 B30 A 225 2979
335 i 2011 - 2013 N55 B30 A 240 2979
335 i 2013 - 2015 N55 B30 A 250 2979
335 i xDrive 2012 - 2015 N55 B30 A 225 2979
335 i xDrive 2012 - 2013 N55 B30 A 240 2979
335 i xDrive 2013 - 2015 N55 B30 A 250 2979
340 i 2015 - 2018 B58 B30 A 240 2998
340 i 2015 - 2018 B58 B30 A 265 2998
340 i xDrive 2015 - 2018 B58 B30 A 240 2998
340 i xDrive 2015 - 2018 B58 B30 A 265 2998
ActiveHybrid 2012 - 2015 N55 B30 A 250 2979

BMW 3 (E90)

316 d 2009 - 2011 N47 D20 C 85 1995
316 i 2005 - 2011 N45 B16 A, N45 B16 AC 85 1596
316 i 2007 - 2011 N43 B16 A, N43 B16 AA 90 1599
318 d 2007 - 2011 N47 D20 A, N47 D20 C 100 1995
318 d 2005 - 2007 M47 D20 (204D4) 90 1995
318 d 2007 - 2011 N47 D20 A, N47 D20 C 105 1995
318 i 2005 - 2007 N46 B20 B 95 1995
318 i 2007 - 2011 N43 B20 A 105 1995
320 d 2004 - 2011 M47 D20 (204D4), N47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
320 d 2004 - 2007 M47 D20 (204D4) 110 1995
320 d 2007 - 2010 N47 D20 A, N47 D20 C 130 1995
320 d 2010 - 2011 N47 D20 C 135 1995
320 d xDrive 2008 - 2011 N47 D20 C 120 1995
320 d xDrive 2008 - 2010 N47 D20 A, N47 D20 C 130 1995
320 d xDrive 2010 - 2011 N47 D20 C 135 1995
320 i 2004 - 2007 N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 CB 110 1995
320 i 2007 - 2011 N43 B20 A 125 1995
320 si 2005 - 2006 N45 B20 A 127 1997
323 i 2005 - 2007 N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BE, N52 B25 BF 130 2497
325 d 2006 - 2010 M57 D30 (306D3) 145 2993
325 d 2010 - 2011 N57 D30 A 150 2993
325 i 2004 - 2011 N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BF 160 2497
325 i 2007 - 2011 N53 B30 A 160 2996
325 i xDrive 2008 - 2011 N53 B30 A 160 2996
325 xi 2005 - 2008 N52 B25 A 160 2497
325 xi 2007 - 2008 N53 B30 A 160 2996
325 xi 2005 - 2006 N52 B30 A 160 2996
330 d xDrive 2008 - 2011 N57 D30 A 180 2993
330 i 2004 - 2011 N52 B30 A, N52 B30 BF 190 2996
330 i 2007 - 2011 N53 B30 A 200 2996
330 i 2007 - 2011 N52 B30 A, N52 B30 BF 200 2996
330 i xDrive 2008 - 2011 N53 B30 A 200 2996
330 xd 2005 - 2008 M57 D30 (306D3) 170 2993
330 xi 2005 - 2007 N52 B30 A 190 2996
