Košík 0x

0,00 €

żiarovka pre diaľkový svetlomet PHILIPS 12342CVUBW

Autodiely > żiarovka pre diaľkový svetlomet PHILIPS
12342CVUBW
PHILIPS
10,32 €
12,38 €
10,89 €

Centrálny sklad > 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 950415760
Typ svetla H4
Napätie [V] 12
Nominálny výkon [W] 60/55
Druh prípojky P43t-38
Typ spojenia Balenie v blistry
Značka Číslo
AEBI 18-3410749
AGCO X825 283 248 000
AUDI N0177642
AUDI N0177643Z
AUDI N0177636
AUDI N 017 763 2
AUDI N0177643
AUDI N0177632Z
BMW 63 12 2 165 687
BMW 63 12 1 354 619
CASE IH 446592
CASE IH 0 707387 4
CASE IH 80446592
CASE IH 1909007
CATERPILLAR 9W-3324
CITROËN 6216.99
CITROËN 6216.55
CITROËN 6216.80
CITROËN 6216.30
CITROËN 6216.79
CLAAS 6005022692
CLAAS 02154270
DAF 135 4888
DEMAG 97683573
FENDT X 825.283.248.000
FIAT 7905527031
FIAT 14152090
FIAT 9406216998
FIAT 71741900
FORD 6 137 990
FORD 1 013 818
FORD ELB472SUP
FORD 1 536 494
FORD 5 016 713
FORD 1 066 802
FORD 5 013 586
FORD 980X-13009-AA
FORD 3 898 059
GENERAL MOTORS 90013538
HOLDEN 43191200
HOLDER 025816
HONDA 34901-MC7601OM1
HONDA 34901-MAK0000
JOHN DEERE 57 M7 166
KRONE 0924714/0
KUBOTA 3J08013971
LAND ROVER BR 0472P
LAND ROVER 589783
LAND ROVER BR 0472
LANDINI 6520206M1
LINDNER 3002513
MAN ZF259010081
MASSEY FERGUSON 3 713 341 M1
MERCEDES-BENZ N072601 012803
MERCEDES-BENZ N000000 000374
MERCEDES-BENZ A000 544 9094
MERCEDES-BENZ 350 128 8012
MERCEDES-BENZ 000000 000374
MERCEDES-BENZ 072601 012803
MERCEDES-BENZ A350 128 8012
MERCEDES-BENZ 000 544 9094
OPEL 2098 352
OPEL 43191200
OPEL V43191200
PORSCHE N 0177632
REISCH E 0030
RENAULT 77 03 097 171
SAME 01172300
SCANIA 20 223 887
TEREX 1813000022
TEREX 97683573
TEREX 8000-2589B
TEREX 3637367
VAUXHALL 43191200
VOLVO 1212742
VOLVO 5 050 038
VOLVO 030005050038
VOLVO E 505 003 8
VOLVO 30005050038
VOLVO 273581
VOLVO PJ5050038
VOLVO 1212851
VOLVO 963187
VW YY04500417312
VW YY045811412XB
VW YY04500252548
VW YY045811412
YAMAHA 9079Q0684300
YANMAR 1813000022
Model Rok Kód motora KW CCM

APRILIA

APRILIA AF-1

AF-1 125 1988 - 1992 20 124

APRILIA DORSODURO

Dorsoduro 1200 2010 - 2013 96 1197
Dorsoduro 1200 ABS/ATC 2010 - súčasnosť 96 1197
Dorsoduro 750 (M551M) 2008 - 2013 67 749
Dorsoduro 750 ABS 2014 - súčasnosť 67 749
Dorsoduro 750 Factory (M551M) 2010 - 2013 67 749
Dorsoduro 900 (KB1) 2017 - súčasnosť 70 896
Dorsoduro 900 (YA1) 2017 - súčasnosť 35 896

APRILIA ETV

ETV 1000 Caponord (PS) 1998 - 2004 72 998
ETV 1000 Caponord ABS (PS) 2004 - 2007 72 998
ETV 1000 Caponord Rally (PS) 2004 - 2004 72 998
ETV 1000 Raid ABS 2006 - 2006 72 998

APRILIA ETX

ETX 125 (PH) 1998 - 2003 11 125

APRILIA HABANA

Habana 125 Custom (PM) 2000 - 2001 8 124

APRILIA MOJITO

Mojito 125 2000 - súčasnosť 6 124
Mojito 125 Custom (RY) 2007 - 2013 7 124
Mojito 150 (RY) 2004 - súčasnosť 8 151

APRILIA MOTO

Moto 6.5 (MH) 1995 - 2000 31 649

APRILIA PEGASO

Pegaso 600 (FP) 1988 - 1991 33 562
Pegaso 650 1992 - 1996 36 652
Pegaso 650 (GA) 1992 - 1996 25 652
Pegaso 650 CatCon. (ML) 1997 - 2000 25 652
Pegaso 650 I.E. (RW) 2001 - 2004 25 652

APRILIA RSV

RSV Mille (ME) 1998 - 2000 72 998

APRILIA RXV

RXV 450 (VP) 2007 - 2007 14 449
RXV 450 (VPT) 2008 - 2010 13 449
RXV 550 2007 - 2007 15 553
RXV 550 (VPX) 2009 - súčasnosť 14 553

APRILIA SCARABEO

Scarabeo 125 (PC) 1999 - 2003 9 125
Scarabeo 125 (RB) 2008 - súčasnosť 11 125
Scarabeo 125 (SD) 2002 - 2002 9 125
Scarabeo 125 (TD) 2003 - 2007 10 125
Scarabeo 125 Touring (PC) 2000 - 2003 9 125
Scarabeo 150 (PC) 1999 - 2004 7 151
Scarabeo 200 (RB) 2008 - súčasnosť 14 181
Scarabeo 200 (SD) 2001 - súčasnosť 13 198
Scarabeo 200 (TD) 2003 - súčasnosť 13 198

APRILIA SXV

SXV 450 2007 - 2007 14 449
SXV 550 2007 - 2007 15 553

BMW

BMW C1

C 1 200 Basis (C1) 2000 - 2003 13 176
C 1 200 Familys Friend (C1) 2000 - 2003 13 176
C 1 Basis (C1) 1999 - 2003 11 125
C 1 Executive (C1) 1999 - 2003 11 125
C 1 Familys Friend (C1) 1999 - 2003 11 125

BMW F

F 650 (169) 1996 - 2003 25 652
F 650 (169) 1996 - 2003 35 652
F 650 (169) 1993 - 1996 25 652
F 650 (169) 1993 - 2000 35 652
F 650 GS (R13) 1999 - 2007 25 652
F 650 GS (R13) 1999 - 2007 37 652
F 650 GS Dakar (R13) 1999 - 2007 25 652
F 650 GS Dakar (R13) 1999 - 2007 37 652
F 800 GT (K73) 2015 - súčasnosť 66 798
F 800 R (K73) 2015 - súčasnosť 66 798
F 800 R (K73) 2015 - súčasnosť 35 798

BMW G

G 310 GS (5G31) 2017 - súčasnosť 25 313
G 310 R (5R31) 2016 - súčasnosť 25 313
G 650 GS (R13) 2008 - súčasnosť 25 652
G 650 GS (R13) 2008 - súčasnosť 35 652
G 650 GS Sertao (R13) 2010 - súčasnosť 35 652
G 650 GS Sertao (R13) 2010 - súčasnosť 25 652
G 650 Xchallenge (K15) 2006 - 2007 39 652
G 650 Xcountry (K15) 2006 - 2009 39 652
G 650 Xmoto (K15) 2006 - 2007 39 652

BMW HP

HP 2 Enduro (K25) 2004 - 2006 77 1170
HP 2 Megamoto (RHP2) 2006 - 2008 83 1170

BMW K

K 1 (K589) 1988 - 1993 74 988
K 100 (K589) 1987 - 1990 66 988
K 100 (K589) 1982 - 1988 66 988
K 100 LT (K589) 1986 - 1991 66 988
K 100 RS (K589) 1983 - 1989 66 988
K 100 RS (K589) 1989 - 1992 74 988
K 100 RT (K589) 1983 - 1989 66 988
K 1100 LT (K589) 1989 - 1996 74 1092
K 1100 RS (K589) 1992 - 1996 74 1092
K 75 (K569) 1984 - 1996 55 740
K 75 C (K569) 1985 - 1988 55 740
K 75 RT (K569) 1989 - 1996 55 740
K 75 S (K569) 1985 - 1995 55 740
K 75 S Spezial (K569) 1986 - 1988 55 740

BMW R 100

R 100 CS (247) 1980 - 1984 51 980
R 100 GS (247E) 1990 - 1996 44 980
R 100 GS (247E) 1986 - 1990 44 980
R 100 GS Paris Dakar Classic (247E) 1990 - 1996 44 980
R 100 R (247E) 1992 - 1994 44 980
R 100 RS (247) 1976 - 1984 51 980
R 100 RS Classic (247) 1987 - 1995 44 980
R 100 RT (247) 1978 - 1984 51 980
R 100 RT Classic (247) 1987 - 1995 44 980
R 100 S (247) 1978 - 1980 51 980
R 100 T (247) 1977 - 1984 48 980
R 100/7 (247) 1976 - 1977 44 980

BMW R 1100

R 1100 GS (R259) 1993 - 1999 57 1085
R 1100 GS (R259) 1993 - 1999 59 1085
R 1100 R (R259) 1993 - 1999 57 1085
R 1100 R (R259) 1993 - 1999 59 1085
R 1100 RS (R259) 1993 - 2001 66 1085
R 1100 RS Special Editon (R259) 1999 - 2001 66 1085
R 1100 RT (R259) 1995 - 2001 66 1085

BMW R 1150

R 1150 R (R21) 2000 - 2006 62 1130
R 1150 R Special Editon (R21) 2001 - 2006 62 1130
R 1150 Rockster (R28) 2003 - 2005 62 1130
R 1150 RS (R22) 2001 - 2005 70 1130
R 1150 RT (R22) 2001 - 2005 70 1130

BMW R 1200

R 1200 C (259C) 1997 - 2004 45 1170
R 1200 C Avantgarde (259C) 1998 - 2003 45 1170
R 1200 C Classic (259C) 2001 - 2004 45 1170
R 1200 C Independent (259C) 2001 - 2005 45 1170
R 1200 C Montauk (259C) 2003 - 2005 45 1170
R 1200 CL (K30) 2001 - 2004 45 1170
R 1200 ST (R1ST) 2005 - 2007 81 1170
R 1200 ST Edition (R1ST) 2006 - 2007 81 1170

BMW R 65

R 65 G/S (247E) 1980 - 1988 20 650

BMW R 80

R 80 GS (247E) 1987 - 1990 25 798
R 80 GS Paris Dakar (247E) 1990 - 1995 25 798
R 80 R (247E) 1991 - 1994 25 798

BMW R 850

R 850 C (R259C) 1999 - 2004 25 848
R 850 C Avantgarde (R259C) 1998 - 2001 25 848
R 850 C Avantgarde (R259C) 1998 - 2001 37 848
R 850 GS (R259) 1994 - 1999 52 848
R 850 GS (R259) 1994 - 1999 25 848
R 850 R (R259) 2000 - 2006 25 848

BMW R

R nineT Pure 2017 - súčasnosť 81 1170
R nineT Racer 2017 - súčasnosť 81 1170
R nineT Scrambler (1N12) 2016 - súčasnosť 81 1170
R nineT Urban G/S 2017 - súčasnosť 81 1170

BUELL

BUELL CYCLONE

Cyclone M2 2000 - 2002 61 1199

CAGIVA

CAGIVA ELEFANT

Elefant 350 1985 - 1988 20 349
Elefant 350 1985 - 1988 28 349
Elefant 650 1985 - 1988 37 650
Elefant 750 1987 - 1990 44 748
Elefant 750 E (B) 1996 - 1997 44 748
Elefant 900 1993 - 1997 45 904
Elefant 900 i.e. GT 1992 - 1993 50 904
Elefant 900 i.e. Lucky Explorer 1990 - 1991 50 904

CAGIVA 125

Raptor (N3) 2003 - 2012 11 125

CAGIVA RAPTOR

Raptor 1000 2000 - 2005 83 996

CAGIVA RIVER

River 500 1995 - 1999 25 498
River 500 1995 - 1999 28 498
River 600 2000 - 2002 25 598

CAGIVA V-RAPTOR

V-Raptor 1000 2000 - 2005 72 996
V-Raptor 650 (M211) 2000 - 2004 53 645

CAGIVA W

W 12-350 1994 - súčasnosť 22 348
W 16-600 1994 - 1997 25 598

CAGIVA X-TRA

X-TRA Raptor1000 2002 - 2005 83 996

DAELIM

DAELIM DAYSTAR

Daystar 125 FI 2007 - súčasnosť 10 124

DAELIM S

S3 2011 - súčasnosť 10 124
S300 2014 - súčasnosť 18 247

DUCATI

DUCATI 1000

1000 DS 2004 - 2006 69 992
1000 SS Nuda (V5) 2002 - 2003 64 992

DUCATI 1100

1100 2007 - 2009 66 1078
1100 Evo 2009 - 2013 70 1078
1100 S 2007 - 2009 66 1078

DUCATI 400

400 SS (ZDM400J) 1991 - 1995 31 398

DUCATI 600

600 SS C 1994 - 2000 39 583

DUCATI 620

620 Sport Nuda 2003 - 2003 45 618

DUCATI 750

750 Iidiana 1987 - 1990 37 748
750 Paso 1986 - 1990 54 748
750 SS 1972 - 1972 53 748
750 SS I.E. C 1998 - 2002 47 748
750 SS I.E. N 1998 - 2002 47 748
750 SS N 1990 - 1998 20 748
750 SS N 1990 - 1998 44 748

DUCATI 800

800 SS 2003 - 2004 55 803
800 SS Nuda 2002 - 2003 55 803

DUCATI 851

851 S 1988 - 1988 75 851
851 S 1989 - 1989 77 851
851 Strada 1991 - 1991 67 851

DUCATI 888

888 SP 1989 - 1989 91 888
888 SP4 1992 - 1992 82 888
888 SP5 1993 - 1993 87 888
888 Strada 1993 - 1993 72 888

DUCATI 900

900 S 2 1982 - 1984 48 864
900 SS 1975 - 1982 48 864
900 SS C 1990 - 1997 57 904
900 SS C 1990 - 1997 61 904
900 SS FE 1998 - 2001 57 904
900 SS I.E. C 1998 - 2001 58 904
900 SS MHR 1977 - 1982 50 864
900 SS N 1990 - 1993 61 904
900 SS Superlight 1991 - 1998 62 904
900 SS Superlight 1991 - 1998 57 904

DUCATI 907

907 I.E. Paso 1990 - 1992 58 904

DUCATI 916

916 Biposto 1994 - 1998 83 916
916 Strada Biposto 1994 - 1997 72 916

DUCATI GT

GT 1000 2006 - 2010 61 992
GT 1000 Touring 2009 - 2009 67 992
GT 860 1974 - 1978 65 864

DUCATI GTL

GTL 350 1975 - 1977 20 350
GTL 500 1975 - 1977 29 496

DUCATI GTS

GTS 860 1975 - 1978 65 864

DUCATI GTV

GTV 350 1977 - 1980 18 350
GTV 500 1978 - 1980 37 496

DUCATI HYPERMOTARD

Hypermotard 796 2009 - 2012 57 803
Hypermotard 821 2012 - súčasnosť 81 821
Hypermotard 939 (BA) 2016 - súčasnosť 83 937
Hypermotard 939 SP (BA) 2016 - súčasnosť 83 937

DUCATI HYPERSTRADA

Hyperstrada 821 2012 - súčasnosť 81 821

DUCATI INDIANA

Indiana 650 1986 - 1989 37 649

DUCATI MH

MH 900e (V3) 2001 - 2002 55 902

DUCATI MILLE

Mille 1000 MHR 1985 - 1985 56 973
Mille 1000 S2 1985 - 1985 61 973

DUCATI MONSTER (900cc - )

Monster 1000 2003 - 2005 62 992
Monster 1000 Dark 2002 - 2003 62 992
Monster 1000 S 2002 - 2005 62 992
Monster 1200 (M6) 2014 - súčasnosť 99 1198
Monster 1200 (MA) 2016 - súčasnosť 108 1198
Monster 1200 R (MA) 2015 - súčasnosť 112 1198
Monster 1200 S 2013 - 2013 99 1198
Monster 1200 S (M6) 2014 - súčasnosť 101 1198
Monster 900 1993 - 1998 49 904
Monster 900 I.E. 2001 - 2002 57 904
Monster 900 I.E. Dark 2001 - 2002 57 904
Monster 900 S/Spezial 1998 - 1999 54 904
Monster S2R 1000 2005 - 2008 64 992
Monster S4 2001 - 2005 74 916
Monster S4R 2003 - 2008 83 996
Monster S4RS 2005 - 2008 96 998
Monster S4RS Tricolore 2007 - súčasnosť 96 998

DUCATI MONSTER (300cc - 899cc)

Monster 400 (M4) 2005 - súčasnosť 20 398
Monster 600 1994 - 1998 37 583
Monster 600 1994 - 2001 40 583
Monster 620 2003 - 2006 46 618
Monster 620 I.E. 2001 - 2004 44 618
Monster 620 S I.E. 2001 - 2003 44 618
Monster 695 2005 - 2008 52 695
Monster 750 1996 - 2001 46 748
Monster 750 1996 - 1997 50 748
Monster 750 I.E. 2001 - 2002 47 748
Monster 821 (M6, MC) 2014 - súčasnosť 82 821
Monster 821 (M7) 2014 - súčasnosť 35 821
Monster S2R 800 2004 - 2007 56 803
Monster S2R 800 Dark 2004 - 2006 56 803

DUCATI MULTISTRADA

Multistrada 620 2004 - 2006 46 618

DUCATI PAUL SMART

Paul Smart 1000LE 2005 - 2006 61 992

DUCATI SCRAMBLER

Scrambler Classic (K1) 2015 - súčasnosť 55 803
Scrambler Desert Sled (KB, 5K) 2017 - súčasnosť 54 803

DUCATI SPORT

Sport 1000 2005 - 2008 61 992
Sport 1000 S 2007 - 2009 61 992

DUCATI STREETFIGHTER

Streetfighter 2009 - 2011 116 1099
Streetfighter 848 2011 - súčasnosť 97 848

HARLEY-DAVIDSON

HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER (883cc - 1000cc)

1000 Sportster (XLCH) 1978 - 1985 44 998
1000 Sportster (XLH) 1978 - 1985 36 998
1000 Sportster (XLX) 1983 - 1985 36 998
1000 Sportster Roadster (XLS) 1979 - 1981 44 998
883 N Sportster Iron (XL) 2009 - súčasnosť 25 883
883 Sportster 2000 - súčasnosť 24 883
883 Sportster 1986 - súčasnosť 35 883
883 Sportster 1987 - 2003 39 883
883 Sportster Custom 2005 - 2011 39 883
883 Sportster Custom 53 1999 - súčasnosť 25 883
883 Sportster Custom 53 1998 - 2002 36 883
883 Sportster Deluxe 1986 - súčasnosť 34 883
883 Sportster Hugger 1986 - súčasnosť 35 883
883 Sportster Hugger (XLH) 1987 - 2003 39 883
883 Sportster Low 2004 - 2010 39 883

HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER (1001cc - )

1100 Sportster 1986 - súčasnosť 35 1100
1200 Sportster 1987 - súčasnosť 47 1199
1200 Sportster Custom 1995 - súčasnosť 37 1199
1200 Sportster Forty-Eight 2011 - 2013 49 1202
1200 Sportster Low 2006 - 2009 49 1202
1200 Sportster Nightster 2007 - 2012 49 1202
1200 Sportster Roadster 2004 - 2008 49 1202
1200 Sportster Seventy two 2012 - 2013 49 1202

HARLEY-DAVIDSON NIGHT ROD

1130 Night Rod Special (VRSCDX) 2007 - 2008 73 1131

HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE

1200 Electra Glide (FL) 1965 - 1965 42 1207
1200 Electra Glide (FLH) 1965 - 1965 49 1207
1200 Electra Glide Sport (FLHS) 1977 - 1979 44 1207
1340 Electra Glide 1987 - súčasnosť 43 1338
1340 Electra Glide (FLH) 1978 - 1984 47 1338
1340 Electra Glide (FLH) 1978 - 1980 44 1338
1340 Electra Glide Classic 1995 - súčasnosť 37 1338
1340 Electra Glide Classic 1987 - súčasnosť 37 1338
1340 Electra Glide Classic 1995 - 1998 44 1338
1340 Electra Glide Classic (FLHTC) 1978 - 1984 47 1338
1340 Electra Glide Road King 1993 - 1998 44 1338
1340 Electra Glide Sport 1987 - 1993 46 1338
1340 Electra Glide Sport (FLHS) 1979 - 1979 44 1338
1340 Electra Glide Standard 1995 - 1998 44 1338
1340 Electra Glide Ultra Classic (FLHTUI) 1996 - 1998 44 1338
1450 Electra Glide 1999 - 2002 49 1449
1450 Electra Glide Classic 2004 - 2004 52 1449
1450 Electra Glide Classic (FLHTC) 2002 - 2004 25 1449
1450 Electra Glide Standard 2004 - 2006 52 1449
1450 Electra Glide Ultra Classic (FLHTCUSE) 2006 - súčasnosť 52 1449
1600 Electra Glide Classic (FLHTC) 2011 - 2011 69 1584
1600 Electra Glide Standard 2006 - 2007 57 1584
1700 Electra Glide (FLHTP) 2008 - súčasnosť 62 1690
1700 Electra Glide Classic 2011 - 2013 62 1690
1700 Electra Glide Ultra Classic (FLHTCU) 2013 - súčasnosť 33 1690
1700 Electra Glide Ultra Limited (FLHTK) 2009 - 2013 62 1690
1700 Electra Glide Ultra Limited (FLHTK) 2013 - súčasnosť 33 1690
1800 Electra Glide Ultra Classic CVO (FLHTCUSE) 2009 - 2010 68 1804
1800 Electra Glide Ultra Classic CVO (FLHTCUSE) 2011 - 2011 62 1804

HARLEY-DAVIDSON V-ROD

1250 V-Rod Muscle (VRSCF) 2008 - 2013 89 1246

HARLEY-DAVIDSON BAD BOY

1340 Bad Boy (FXSTB) 1995 - 1999 37 1338

HARLEY-DAVIDSON DYNA

1340 Dyna Disc Glide (FXRDG) 1984 - 1984 47 1338
1340 Dyna Fat Bob (FXEF) 1979 - 1983 49 1338
1340 Dyna Fat Bob (FXEF) 1985 - 1985 47 1338
1340 Dyna Glide Convertible 1994 - 1998 41 1338
1340 Dyna Glide Daytona 1992 - súčasnosť 36 1338
1340 Dyna Glide Low Rider 1992 - 1998 41 1338
1340 Dyna Super Glide (FXD) 1995 - 1998 37 1338
1340 Dyna Wide Glide 1992 - 1998 41 1338
1450 Dyna Low Rider 1999 - 2002 50 1449
1450 Dyna Low Rider 2004 - 2006 54 1449
1450 Dyna Street Bob 2005 - 2006 54 1449
1450 Dyna Super Glide 1999 - 2002 50 1449
1450 Dyna Super Glide (FXDI) 2006 - súčasnosť 25 1449
1450 Dyna Super Glide Custom 2004 - 2006 54 1449
1450 Dyna Super Glide Sport 2004 - 2005 49 1449
1450 Dyna Super Glide Sport 1999 - 2002 50 1449
1450 Dyna Super Glide T-Sport 2001 - 2002 50 1449
1450 Dyna Wide Glide 1999 - 2002 50 1449
1450 Dyna Wide Glide 2004 - 2006 54 1449
1600 Dyna Fat Bob 2007 - 2013 57 1584
1600 Dyna Low Rider 2006 - 2008 56 1584
1600 Dyna Screaming Eagle CVO (FXDSE) 2007 - súčasnosť 61 1584
1600 Dyna Street Bob 2006 - 2013 56 1584
1600 Dyna Super Glide (FXD) 2006 - súčasnosť 25 1584
1600 Dyna Super Glide Custom 2006 - 2013 56 1584
1600 Dyna Super Glide Custom (FXDC) 2007 - súčasnosť 25 1584
1600 Dyna Wide Glide 2006 - 2007 56 1584
1700 Dyna Fat Bob (FXDF) 2012 - súčasnosť 58 1690
1700 Dyna Street Bob (FXDB) 2013 - 2013 57 1690
1700 Dyna Super Glide Custom (FXDC) 2013 - súčasnosť 57 1690
1700 Dyna Switchback 2011 - 2013 56 1690
1700 Dyna Wide Glide (FD2) 2012 - súčasnosť 58 1690
1800 Dyna Screaming Eagle CVO (FXDSE) 2007 - 2008 61 1804

HARLEY-DAVIDSON FAT BOY

1340 Fat Boy 1990 - súčasnosť 33 1338
1450 Fat Boy 1999 - 2002 46 1449
1450 Fat Boy 2003 - 2006 47 1449
1600 Fat Boy 2006 - súčasnosť 54 1584
1600 Fat Boy Special 2009 - 2011 56 1584
1700 Fat Boy (FLSTF) 2011 - súčasnosť 24 1690
1700 Fat Boy (FLSTFSE) 2005 - 2006 50 1690
1700 Fat Boy (FLSTFSE) 2005 - súčasnosť 48 1690
1700 Fat Boy Special (FLSTFB) 2011 - súčasnosť 24 1690

HARLEY-DAVIDSON LOW RIDER

1340 Low Rider (FXRS) 1984 - 1985 47 1338
1340 Low Rider (FXS) 1980 - 1984 49 1338
1340 Low Rider (FXSB) 1982 - 1985 42 1338
1340 Low Rider Convertible 1990 - 1993 36 1338
1340 Low Rider Custom 1987 - 1994 36 1338
1340 Low Rider Sport Edition 1987 - 1993 36 1338

HARLEY-DAVIDSON ROAD KING

1340 Road King (FLHR) 1994 - 1998 36 1338
1340 Road King Classic (FLHRCI) 1998 - 1998 44 1338
1450 Road King 2004 - 2006 52 1449
1450 Road King (FLHRI) 2005 - 2006 25 1449
1450 Road King Classic 1999 - 2002 50 1449
1450 Road King Classic (FLHRCI) 1999 - 2005 25 1449
1450 Road King Custom 2004 - 2006 52 1449
1600 Road King 2006 - 2007 57 1584
1600 Road King Classic 2006 - 2007 57 1584
1600 Road King Custom 2006 - 2007 57 1584
1600 Road King CVO (FLHRSE) 2007 - 2008 69 1584
1700 Road King (FLHP) 2007 - súčasnosť 62 1690
1700 Road King Classic 2010 - 2013 62 1690
1700 Road King Classic (FLHRC) 2010 - súčasnosť 33 1690
1800 Road King CVO (FLHRSE) 2012 - súčasnosť 72 1804
1800 Road King CVO (FLHRSE) 2013 - súčasnosť 74 1804

HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL

1340 Softail 1987 - súčasnosť 33 1338
1340 Softail (FXST) 1984 - 1985 47 1338
1340 Softail Custom 1987 - 1993 36 1338
1340 Softail Springer 1988 - 1993 36 1338
1450 Softail Deluxe 2004 - 2006 47 1449
1450 Softail Deuce 1999 - 2002 46 1449
1450 Softail Deuce Injection 2001 - 2002 46 1449
1450 Softail Night Train (FXSTBI) 2004 - 2005 24 1449
1450 Softail Springer 1999 - 2006 47 1449
1450 Softail Springer Classic 2005 - 2006 52 1449
1450 Softail Standard 2004 - 2006 47 1449
1450 Softail Standard 1999 - 2002 46 1449
1600 Softail Blackline (FXS) 2011 - súčasnosť 56 1584
1600 Softail Custom 2006 - 2009 52 1584
1600 Softail Deluxe 2006 - 2008 54 1584
1600 Softail Rocker 2007 - 2009 52 1584
1600 Softail Rocker C 2007 - 2011 52 1584
1600 Softail Springer Classic 2006 - 2007 54 1584
1600 Softail Springer CVO (FXSTSSE) 2007 - súčasnosť 61 1584
1600 Softail Standard (FXST) 2006 - súčasnosť 52 1584
1700 Softail Blackline (FXS) 2011 - súčasnosť 24 1690
1700 Softail Breakout 2013 - 2013 55 1690
1700 Softail Deluxe 2011 - 2013 58 1690
1800 Softail Breakout CVO (FXSBSE) 2012 - súčasnosť 67 1804
1800 Softail Convertible (FLSTSE) 2009 - 2009 58 1804
1800 Softail Convertible (FLSTSE) 2011 - 2011 65 1804
1800 Softail Convertible (FLSTSE) 2010 - 2010 67 1804
1800 Softail Convertible CVO (FLSTSE) 2011 - 2011 62 1804
1800 Softail Springer CVO (FXSTSSE) 2009 - 2009 58 1804

HARLEY-DAVIDSON STURGIS

1340 Sturgis (FXB) 1980 - 1982 49 1338

HARLEY-DAVIDSON SUPER GLIDE

1340 Super Glide 1987 - 1993 36 1338
1340 Super Glide (FXR) 1982 - 1983 49 1338

HARLEY-DAVIDSON TOUR GLIDE

1340 Tour Glide (FLT) 1979 - súčasnosť 52 1338
1340 Tour Glide Classic (FLTC) 1982 - 1984 49 1338

HARLEY-DAVIDSON WIDE GLIDE

1340 Wide Glide (FXWG) 1980 - 1985 42 1338

HARLEY-DAVIDSON NIGHT TRAIN

1450 Night Train (FXSTB) 2000 - 2004 24 1449
1450 Night Train Custom (FXSTBIC) 2006 - 2006 52 1449
1600 Night Train 2006 - 2009 52 1584
1600 Night Train Custom (FXSTBIC) 2006 - 2006 52 1584

HARLEY-DAVIDSON ROAD GLIDE

1450 Road Glide (FLTRI) 1999 - 2005 25 1449
1600 Road Glide Custom (FLTRX) 2009 - súčasnosť 31 1584
1700 Road Glide Custom (FLTRX) 2010 - súčasnosť 33 1690
1700 Road Glide Ultra (FLTRU) 2010 - 2015 33 1690
1800 Road Glide Custom CVO (FLTRXSE) 2011 - súčasnosť 73 1804
1800 Road Glide CVO (FLTRSE) 2008 - súčasnosť 74 1804
1800 Road Glide CVO (FLTRSE) 2011 - 2011 62 1804
1800 Road Glide Ultra CVO (FLTRUSE) 2010 - súčasnosť 72 1804

HARLEY-DAVIDSON STREET GLIDE

1450 Street Glide 2005 - 2006 52 1449
1600 Street Glide (FLHX) 2007 - 2008 57 1584
1700 Street Glide (FL2) 2011 - 2013 62 1690
1700 Street Glide (FLHX) 2013 - súčasnosť 33 1690
1800 Street Glide CVO (FLHXSE) 2009 - súčasnosť 72 1804
1800 Street Glide CVO (FLHXSE) 2011 - 2011 62 1804

HARLEY-DAVIDSON CROSS BONES

1600 Cross Bones (FLSTSB) 2008 - súčasnosť 24 1584

HARLEY-DAVIDSON 105th ANNIVERSARY EDITION

1600 Heritage Softail Classic 105th Anniversary (FLSTC) 2007 - 2008 52 1584

HARLEY-DAVIDSON 110th ANNIVERSARY EDITION

1700 Road King 110th Anniversary 2012 - súčasnosť 62 1690

HARLEY-DAVIDSON SLIM

1700 Slim (FLS) 2011 - súčasnosť 24 1690

HARLEY-DAVIDSON HERITAGE

Heritage Softail 1987 - súčasnosť 33 1338
Heritage Softail Classic 1987 - 2000 41 1338
Heritage Softail Classic FLSTC 2006 - 2011 52 1584
Heritage Softail Classic FLSTC 2011 - 2013 55 1690
Heritage Softail Classic FLSTCI 2003 - 2006 47 1449
Heritage Softail FLSTI 2005 - 2006 47 1449
Heritage Softail Nostalgia 1992 - súčasnosť 36 1338
Heritage Softail Special 1993 - 1996 41 1338
Heritage Springer 1996 - 2000 41 1338
Heritage Springer 1996 - 2002 49 1449

HARLEY-DAVIDSON SPORT GLIDE

Sport Glide 1987 - súčasnosť 36 1338

HARLEY-DAVIDSON ULTRA CLASSIC

Ultra Classic Electra Glide 1999 - súčasnosť 50 1449
Ultra Classic Electra Glide 2006 - 2007 57 1584
Ultra Classic Electra Glide 2011 - 2013 62 1690

HARLEY-DAVIDSON XR

XR 1200 2008 - 2010 67 1202

HONDA

HONDA ANC

ANC 125 (JF51) 2013 - súčasnosť 8 124

HONDA CA

CA 125 S Rebel (JC24) 1995 - 1999 8 125

